MENU
2025年8月
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

8月3日「フライイエロー」@ザシティ ベルシティ篠崎店(東京都)

※掲載情報はプロモーションを含みます。

8月3日 (日)
【ザシティ ベルシティ篠崎店】
<カチモルンジャーリサーチ>
フライイエロー 結果

✅かぐや様では総差枚14,000枚オーバー
✅レヴュースタァライトでは総差枚11,000枚オーバー
9,000Gオーバー8,000Gオーバーのブン回し台続出!

🔥スマスロからジャグラーシリーズに至るまで店内各所で盛り上がっていた!
🔥不発台でもチャンスあり!じっくり攻めれば好展開も!
🔥並びで楽しめる展開に期待できる!

・バラエティの一角が3台並んで躍動!

設置台数 3台
勝率 100%
総差枚数 +14,931枚
平均回転数 3,439G
平均差枚 +4,977枚
出玉率 148.2%
台番 差枚数 回転数 出玉率
815 +5,039枚 3,745G 144.9%
816 +5,303枚 2,393G 173.9%
817 +4,589枚 4,179G 136.6%

・ちょうど半数の台がプラスで健闘!

設置台数 8台
勝率 50%
総差枚数 +14,066枚
平均回転数 4,710G
平均差枚 +1,758枚
出玉率 112.4%
台番 差枚数 回転数 出玉率
806 -396枚 3,998G 96.7%
807 +6,294枚 7,446G 128.2%
808 -4,215枚 4,696G 70.1%
809 +9,300枚 5,502G 156.3%
810 -319枚 4,147G 97.4%
811 +1,546枚 3,650G 114.1%
812 -2,454枚 2,533G 67.7%
813 +4,310枚 5,707G 125.2%

・4台中3台がしっかり結果を残す好展開!

設置台数 4台
勝率 75%
総差枚数 +11,722枚
平均回転数 6,482G
平均差枚 +2,931枚
出玉率 115.1%
台番 差枚数 回転数 出玉率
870 -269枚 6,062G 98.5%
871 +1,446枚 3,445G 114.0%
872 +631枚 8,105G 102.6%
873 +9,914枚 8,315G 139.7%

・大半の台がプラス圏で大健闘!

設置台数 4台
勝率 75%
総差枚数 +7,902枚
平均回転数 6,064G
平均差枚 +1,976枚
出玉率 110.9%
台番 差枚数 回転数 出玉率
860 -3,455枚 6,701G 82.8%
861 +5,183枚 5,966G 129.0%
862 +3,988枚 4,511G 129.5%
863 +2,186枚 7,078G 110.3%

・全体では惜しくもマイナス…
しかし!約半数の台がしっかり結果を残す健闘ぶりだった!

設置台数 22台
勝率 45%
総差枚数 -1,030枚
平均回転数 4,980G
平均差枚 -47枚
出玉率 99.7%
台番 差枚数 回転数 出玉率
924 -902枚 3,777G 92.0%
925 +317枚 2,638G 104.0%
926 +639枚 4,058G 105.2%
927 +412枚 5,051G 102.7%
928 -1,699枚 6,012G 90.6%
929 -1,019枚 1,498G 77.3%
930 -1,985枚 2,773G 76.1%
931 -561枚 4,397G 95.7%
934 +45枚 7,313G 100.2%
935 +44枚 6,933G 100.2%
936 +2,358枚 8,190G 109.6%
937 -1,964枚 2,502G 73.8%
938 +952枚 4,184G 107.6%
939 +2,451枚 8,645G 109.5%
940 -1,875枚 4,076G 84.7%
941 -1,139枚 3,553G 89.3%
942 +2,513枚 7,321G 111.4%
943 -1,621枚 4,600G 88.3%
944 +6,281枚 5,665G 137.0%
945 -1,968枚 4,896G 86.6%
946 -1,550枚 6,554G 92.1%
947 -759枚 4,931G 94.9%

・トータルは惜しくもマイナスながら注目すべき好結果も確認!

設置台数 6台
勝率 33%
総差枚数 -2,595枚
平均回転数 5,595G
平均差枚 -433枚
出玉率 97.4%
台番 差枚数 回転数 出玉率
888 +863枚 8,028G 103.6%
889 +2,719枚 6,753G 113.4%
890 -367枚 3,783G 96.8%
891 -1,677枚 6,869G 91.9%
892 -1,706枚 3,679G 84.5%
893 -2,427枚 4,459G 81.9%

・“並び“でしっかり結果を残した!

台番 差枚数 回転数 出玉率
828 -1,575枚 1,983G 73.5%
829 +502枚 6,349G 102.6%
830 +1,376枚 3,845G 111.9%
831 +2,038枚 4,533G 115.0%
832 -3,163枚 2,972G 64.5%
833 -2,239枚 2,616G 71.5%

・厳しい展開の中にも光った台は存在!
試行回数がもう少し多ければ結果は変わっていたかも!

台番 差枚数 回転数 出玉率
906 -118枚 2,602G 98.5%
907 -1,412枚 1,194G 60.6%
908 -2,386枚 2,789G 71.5%
909 +3,409枚 1,644G 169.1%
910 -1,283枚 2,332G 81.7%
911 +2,021枚 6,793G 109.9%
912 -1,263枚 3,915G 89.2%
913 -523枚 4,543G 96.2%
914 -1,882枚 5,287G 88.1%
915 -1,443枚 4,396G 89.1%

・勝率約83%という圧倒的な好成績!

設置台数 6台
勝率 83%
総差枚数 +6,349枚
平均回転数 4,810G
平均差枚 +1,058枚
出玉率 107.3%
台番 差枚数 回転数 出玉率
517 +95枚 2,888G 101.1%
518 +203枚 3,787G 101.8%
519 -1,416枚 1,874G 74.8%
520 +4,144枚 7,699G 117.9%
521 +417枚 5,471G 102.5%
522 +2,906枚 7,142G 113.6%

・勝ち台がしっかり存在感を放った構成!

設置台数 32台
勝率 44%
総差枚数 +3,996枚
平均回転数 4,167G
平均差枚 +125枚
出玉率 101.0%
台番 差枚数 回転数 出玉率
555 +1,674枚 7,621G 107.3%
556 -369枚 1,599G 92.3%
557 -564枚 6,847G 97.3%
558 -816枚 1,099G 75.3%
559 -548枚 2,022G 91.0%
560 +86枚 3,589G 100.8%
561 -105枚 5,805G 99.4%
562 -596枚 2,675G 92.6%
563 +1,059枚 7,334G 104.8%
564 -51枚 6,199G 99.7%
565 -571枚 1,317G 85.5%
566 +252枚 4,531G 101.9%
567 -788枚 1,261G 79.2%
568 -30枚 3,845G 99.7%
569 -400枚 1,509G 91.2%
570 +783枚 4,785G 105.5%
571 +382枚 3,474G 103.7%
572 +3,477枚 7,141G 116.2%
573 +475枚 4,234G 103.7%
574 +408枚 4,542G 103.0%
575 -1,380枚 1,886G 75.6%
576 +675枚 7,636G 102.9%
577 -569枚 6,172G 96.9%
578 -767枚 1,510G 83.1%
579 +668枚 4,050G 105.5%
580 -618枚 1,832G 88.8%
581 -302枚 2,115G 95.2%
582 -829枚 2,455G 88.7%
583 -100枚 4,126G 99.2%
584 +1,091枚 6,639G 105.5%
585 +2,168枚 7,445G 109.7%
586 +201枚 6,034G 101.1%

・トータルでは惜しくもマイナスだったが
盛り上がりポイントは明確に存在!

設置台数 18台
勝率 44%
総差枚数 -685枚
平均回転数 3,121G
平均差枚 -38枚
出玉率 99.6%
台番 差枚数 回転数 出玉率
530 -189枚 3,353G 98.1%
531 -242枚 1,010G 92.0%
532 +726枚 6,681G 103.6%
533 +268枚 2,346G 103.8%
534 +741枚 3,105G 108.0%
535 +2,266枚 7,033G 110.7%
536 +139枚 2,307G 102.0%
537 +844枚 3,306G 108.5%
538 +377枚 6,252G 102.0%
539 -921枚 1,498G 79.5%
540 +81枚 2,921G 100.9%
541 -1,202枚 1,519G 73.6%
542 -522枚 962G 81.9%
543 +0枚 5,367G 100.0%
544 -1,116枚 2,611G 85.8%
545 -552枚 1,957G 90.6%
546 -565枚 879G 78.6%
547 -818枚 3,069G 91.1%

👑差枚数ランキング👑

台番号 機種名 差枚数 回転数
873 レヴュースタァライト +9,914枚 8,315G
809 かぐや様は告らせたい +9,300枚 5,502G
879 バイオハザード5 +6,455枚 9,574G
848 バジリスク絆2天膳 +6,378枚 3,150G
807 かぐや様は告らせたい +6,294枚 7,446G
944 北斗の拳 +6,281枚 5,665G
845 チバリヨ2プラス +6,208枚 5,504G
816 ダンベル何キロ持てる? +5,303枚 2,393G
861 東京喰種 +5,183枚 5,966G
815 シン・エヴァンゲリオン +5,039枚 3,745G

👑回転数ランキング👑

台番号 機種名 回転数
879 バイオハザード5 9,574G
939 北斗の拳 8,645G
873 レヴュースタァライト 8,315G
936 北斗の拳 8,190G
872 レヴュースタァライト 8,105G
888 マギアレコード 8,028G
520 ミラクルジャグラー 7,699G
576 アイムジャグラーEX 7,636G
555 アイムジャグラーEX 7,621G
482 ディスクアップ2 7,534G

スクープTV関東Xアカウント
@kanto_scooptv
今すぐフォローして”カチ”ある情報を手に入れて最高の結果を掴もう🌈

【スクープTV】公式サイト

スクープTVバナー

来店・取材スケジュール

来店・取材スケジュールバナー

【取材予定&結果をワンタッチチェック】

LINE@バナー

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!