MENU
最近の投稿
2025年11月
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  

対象総差枚+6.4万枚❗️平均+1,734枚❗️ウルミラは全台・アイム&ネオアイムはハーフ✨11月23日「スクープTV全力取材レッド」@キコーナ御影店(兵庫県)

※掲載情報はプロモーションを含みます。

11月23日 (日)【キコーナ御影店】@スクープTV全力取材レッド

✅ヴヴヴ2で12,000枚オーバー
✅北斗で10,000枚オーバー
9,000Gオーバー、8,000Gオーバー台続出!

🔥ウルミラ/ネオアイム/アイムは狙い目だった!
🔥”全体”で”十”分楽しめるかつ友人”4”人と”並”びでも楽しめる!

チェック必須! 過去の傾向や今後の予定が一目でわかる!
【キコーナ御影店】の特集ページへGO!
https://scooooooop.tv/hall/detail/936

見どころまとめ!

37/280台(約13%!)総差枚+64,148枚、平均差枚+1,734枚‼️

台番 機種名 差枚数 回転数 出玉率
425 革命機ヴァルヴレイヴ2 +12,167枚 9,016G 145.0%
428 革命機ヴァルヴレイヴ2 +5,735枚 8,382G 122.8%
460 東京喰種 +4,006枚 5,032G 126.5%
485 北斗の拳 +2,741枚 2,693G 133.9%
494 ゴッドイーターリザレクション +2,586枚 5,628G 115.3%
536 モンキーターンV +7,913枚 5,757G 145.8%
540 モンキーターンV +3,667枚 7,565G 116.2%
549 新鬼武者3 +3,057枚 6,283G 116.2%
562 マイジャグラーV +1,440枚 7,702G 106.2%
563 マイジャグラーV -1,398枚 3,637G 87.2%
564 マイジャグラーV -248枚 2,731G 97.0%
570 マイジャグラーV +1,898枚 7,926G 108.0%
571 マイジャグラーV +2,004枚 6,034G 111.1%
572 マイジャグラーV +619枚 6,708G 103.1%
621 ゴーゴージャグラー3 +2,268枚 7,485G 110.1%
622 ゴーゴージャグラー3 -245枚 5,747G 98.6%
623 ゴーゴージャグラー3 +65枚 3,354G 100.6%
624 ゴーゴージャグラー3 +1,514枚 6,998G 107.2%
627 マイジャグラーV +1,635枚 7,975G 106.8%
628 マイジャグラーV +99枚 8,846G 100.4%
629 マイジャグラーV +236枚 2,665G 103.0%
638 マイジャグラーV +1,515枚 6,293G 108.0%
639 マイジャグラーV +1,486枚 9,273G 105.3%
640 マイジャグラーV -1,668枚 6,718G 91.7%
642 アイムジャグラーEX +855枚 9,383G 103.0%
643 アイムジャグラーEX -2,604枚 7,096G 87.8%
644 アイムジャグラーEX +837枚 5,261G 105.3%
647 ミスタージャグラー -812枚 4,551G 94.1%
652 ウルトラミラクルジャグラー +171枚 9,043G 100.6%
653 ウルトラミラクルジャグラー +2,345枚 8,827G 108.9%
654 ウルトラミラクルジャグラー +1,269枚 9,782G 104.3%
655 ウルトラミラクルジャグラー +1,458枚 8,532G 105.7%
708 ジャグラーガールズ +1,749枚 7,859G 107.4%
712 ファンキージャグラー2 +1,970枚 7,146G 109.2%
717 ネオアイムジャグラーEX +2,528枚 9,337G 109.0%
718 ネオアイムジャグラーEX -328枚 1,946G 94.4%
719 ネオアイムジャグラーEX +1,618枚 6,626G 108.1%
全台でプラス✨
設置台数 4台
勝率 100%
総差枚数 +5,243枚
平均回転数 9,046G
平均差枚 +1,311枚
出玉率 104.8%
台番 差枚数 回転数 BB回数 RB回数 合成確率 出玉率
652 +171枚 9,043G 33回 27回 1/151 100.6%
653 +2,345枚 8,827G 41回 21回 1/142 108.9%
654 +1,269枚 9,782G 38回 29回 1/146 104.3%
655 +1,458枚 8,532G 37回 20回 1/150 105.7%

ハーフ以上でプラス✨

ネオアイムジャグラーEX

台番 差枚数 回転数 BB回数 RB回数 合成確率 出玉率
716 -188枚 3,671G 14回 9回 1/160 98.3%
717 +2,428枚 9,337G 42回 28回 1/133 108.7%
718 -328枚 1,946G 6回 4回 1/195 94.4%
719 +1,618枚 6,626G 25回 25回 1/133 108.1%
720 -999枚 3,794G 10回 8回 1/211 91.2%

アイムジャグラーEX

台番 差枚数 回転数 BB回数 RB回数 合成確率 出玉率
641 -102枚 1,863G 8回 1回 1/207 98.2%
642 +855枚 9,383G 32回 35回 1/140 103.0%
643 -2,604枚 7,096G 10回 31回 1/173 87.8%
644 +837枚 5,261G 18回 22回 1/132 105.3%
645 +122枚 6,309G 22回 18回 1/158 100.6%
差枚数ランキング
台番号 機種名 差枚数 回転数
425 革命機ヴァルヴレイヴ2 +12,167枚 9,016G
559 北斗の拳 +10,404枚 5,160G
536 モンキーターンV +7,913枚 5,757G
428 革命機ヴァルヴレイヴ2 +5,735枚 8,382G
521 スーパーブラックジャック +5,421枚 4,359G
541 いざ!番長 +4,191枚 6,781G
460 東京喰種 +4,006枚 5,032G
540 モンキーターンV +3,667枚 7,565G
692 とある科学の超電磁砲2 +3,338枚 6,560G
549 新鬼武者3 +3,057枚 6,283G
回転数ランキング
台番号 機種名 回転数
654 ウルトラミラクルジャグラー 9,782G
642 アイムジャグラーEX 9,383G
717 ネオアイムジャグラーEX 9,337G
639 マイジャグラーV 9,273G
652 ウルトラミラクルジャグラー 9,043G
425 革命機ヴァルヴレイヴ2 9,016G
628 マイジャグラーV 8,846G
653 ウルトラミラクルジャグラー 8,827G
565 マイジャグラーV 8,630G
655 ウルトラミラクルジャグラー 8,532G

【キコーナ御影店】の今後の取材予定は店舗ページをチェック
https://scooooooop.tv/hall/detail/936

【スクープTV公式サイト

【スクープTVスケジュール】

【スクープTV公式LINE】

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!