MENU
最近の投稿
カテゴリー
2025年12月
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

最新台で約8,000枚続出❗️Aタイプでも驚きの結果が🤩12月13日「スクープTV全力取材レッド」@ワンダーランド香椎本館(福岡県)

※掲載情報はプロモーションを含みます。

12月13日 (土)【ワンダーランド香椎本館】@スクープTV全力取材レッド

✅4台以上の並びでぶん回しが2箇所以上
✅総差枚+13,266枚
✅平均差枚+42枚

チェック必須! 過去の傾向や今後の予定が一目でわかる!
【ワンダーランド香椎本館】の特集ページへGO!
https://scooooooop.tv/hall/detail/2714

見どころまとめ!

🔥最新台機種『化物語』『プリズムナナ』で8,000枚級の出玉!
🔥『東京喰種』終日稼働で+8,000枚
🔥『マイジャグラーⅤ』”並び”で高稼働台が続出!

ここからは機種別の詳細を見ていこう!
台番 差枚 回転数 出玉率
830 +8,113枚 6,997G 138.6%
台番 差枚 回転数 出玉率
831 +3,248枚 7,713G 114.0%
832 -1,370枚 8,588G 94.7%
833 +7,959枚 9,159G 129.0%
台番 差枚 回転数 出玉率
1101 -1,674枚 4,731G 88.2%
1102 +896枚 6,172G 104.8%
1103 +8,159枚 8,706G 131.2%
1104 -4,061枚 5,502G 75.4%
1105 -3,498枚 5,696G 79.5%
台番 差枚 回転数 出玉率
801 -97枚 5,324G 99.4%
802 -1,311枚 3,560G 87.7%
803 +4,636枚 6,801G 122.7%
804 -1,558枚 1,978G 73.7%
805 -84枚 4,374G 99.4%
806 -865枚 1,037G 72.2%
807 -303枚 3,186G 96.8%
808 +8,791枚 8,708G 133.7%
809 -6枚 3,356G 99.9%
810 -2,135枚 3,303G 78.5%
台番 差枚 回転数 BB RB 合成確率 出玉率
920 -2,710枚 5,746G 16 12 1/205 84.3%
921 +5,731枚 5,299G 40 15 1/96 136.1%
922 -2,317枚 5,717G 17 12 1/197 86.5%
923 +1,459枚 6,237G 31 14 1/139 107.8%
924 +331枚 5,848G 24 18 1/139 101.9%
台番 差枚 回転数 BB RB 合成確率 出玉率
2201 +633枚 5,584G 22 13 1/160 103.8%
2202 +2,963枚 9,153G 41 29 1/131 110.8%
2203 +1,436枚 6,747G 29 20 1/138 107.1%
2204 +885枚 7,432G 28 24 1/143 104.0%
2205 -551枚 3,712G 12 7 1/195 95.1%
2206 +968枚 6,525G 27 13 1/163 104.9%
2207 +2,007枚 7,932G 33 27 1/132 108.4%
2208 +1,319枚 8,288G 34 21 1/151 105.3%
2209 +677枚 7,866G 28 27 1/143 102.9%
2210 -645枚 2,921G 9 5 1/209 92.6%
2211 -489枚 6,079G 19 18 1/164 97.3%
2212 -247枚 6,929G 26 12 1/182 98.8%
2213 -1,703枚 5,747G 16 9 1/230 90.1%
2214 -1,663枚 3,501G 6 9 1/233 84.2%
2215 -2,634枚 3,757G 4 7 1/342 76.6%
2216 -559枚 4,688G 17 8 1/188 96.0%
2217 -600枚 5,318G 17 14 1/172 96.2%
2218 -145枚 4,172G 15 9 1/174 98.8%
2219 -845枚 4,685G 14 11 1/187 94.0%
2220 -393枚 6,941G 23 20 1/161 98.1%
2221 -1,434枚 6,600G 17 20 1/178 92.8%
2222 +992枚 6,511G 26 18 1/148 105.1%
2223 +932枚 6,985G 31 13 1/159 104.4%
2224 +78枚 9,058G 28 29 1/159 100.3%
2225 +500枚 4,816G 20 10 1/161 103.5%
2226 +4,176枚 8,983G 45 27 1/125 115.5%
2227 +956枚 5,472G 23 12 1/156 105.8%
2228 +322枚 4,925G 17 15 1/154 102.2%
2229 -1,073枚 5,466G 16 16 1/171 93.5%
2230 +169枚 7,041G 21 26 1/150 100.8%
2231 -129枚 6,354G 21 17 1/167 99.3%
2232 -1,033枚 2,757G 6 3 1/306 87.5%
2233 -236枚 3,994G 15 3 1/222 98.0%
2234 -1,000枚 2,684G 7 3 1/268 87.6%
2235 -1,015枚 3,965G 11 6 1/233 91.5%
差枚数ランキング
台番 機種名 差枚 回転数 出玉率
1108 東京リベンジャーズ +10,619枚 7,278G 148.6%
808 モンキーターンV +8,791枚 8,708G 133.7%
1007 からくりサーカス +8,548枚 5,714G 149.9%
838 ルパン三世 大航海者の秘宝 +8,465枚 5,031G 156.1%
1103 東京喰種 +8,159枚 8,706G 131.2%
830 プリズムナナ +8,113枚 6,997G 138.6%
833 化物語 +7,959枚 9,159G 129.0%
815 スーパーブラックジャック +7,377枚 5,642G 143.6%
1114 北斗の拳 +6,430枚 4,858G 144.1%
921 沖ドキ!ゴージャス-30 +5,731枚 5,299G 136.1%
2409 ハッピージャグラーVIII +4,757枚 7,993G 119.8%
1029 かぐや様は告らせたい +4,663枚 1,225G 226.9%
803 モンキーターンV +4,636枚 6,801G 122.7%
2226 マイジャグラーV +4,176枚 8,983G 115.5%
1134 新鬼武者3 +3,817枚 4,916G 125.9%
1129 モンスターハンターライズ +3,675枚 3,643G 133.6%
831 化物語 +3,248枚 7,713G 114.0%
2202 マイジャグラーV +2,963枚 9,153G 110.8%
1113 北斗の拳 +2,933枚 5,028G 119.4%
1025 かぐや様は告らせたい +2,804枚 1,232G 175.9%
926 沖ドキ!GOLD-30 +2,637枚 2,414G 136.4%
1015 革命機ヴァルヴレイヴ2 +2,517枚 7,591G 111.1%
回転数ランキング
台番 機種名 差枚 回転数 出玉率
833 化物語 +7,959枚 9,159G 129.0%
2202 マイジャグラーV +2,963枚 9,153G 110.8%
2224 マイジャグラーV +78枚 9,058G 100.3%
2226 マイジャグラーV +4,176枚 8,983G 115.5%
808 モンキーターンV +8,791枚 8,708G 133.7%
1103 東京喰種 +8,159枚 8,706G 131.2%
832 化物語 -1,370枚 8,588G 94.7%
2417 ゴーゴージャグラー3 +2,242枚 8,419G 108.9%
2208 マイジャグラーV +1,319枚 8,288G 105.3%
2409 ハッピージャグラーVIII +4,757枚 7,993G 119.8%
2207 マイジャグラーV +2,007枚 7,932G 108.4%
1120 北斗の拳 -489枚 7,894G 97.9%
2209 マイジャグラーV +677枚 7,866G 102.9%
2410 ハッピージャグラーVIII +1,374枚 7,754G 105.9%
831 化物語 +3,248枚 7,713G 114.0%
823 戦国乙女4 +196枚 7,708G 100.8%
1015 革命機ヴァルヴレイヴ2 +2,517枚 7,591G 111.1%
2407 ハッピージャグラーVIII +563枚 7,477G 102.5%
2204 マイジャグラーV +885枚 7,432G 104.0%
910 キングハナハナ-30 +1,537枚 7,296G 107.0%

【ワンダーランド香椎本館】の今後の取材予定は店舗ページをチェック
https://scooooooop.tv/hall/detail/2714

【スクープTV公式サイト

【スクープTVスケジュール】

【スクープTV公式LINE】

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!