MENU
最近の投皿
カテゎリヌ
2026幎1月
日 月 火 æ°Ž 朚 金 土
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
タグ
スクヌプTV スロット取材 カチモルンゞャヌリサヌチ 関西 関東 寺井䞀択 倧阪府 もっくん SP!N 南関東 兵庫県 サヌズグリヌン 栃朚県 北関東 マンレッド おすすめ動画 スクヌプTV党力取材 和珠 倩王寺駅北口スヌパヌホヌル キングゎヌルド 加藀やさしさ サンピンク ダむナマむトホワむト 東京郜 埌玉県 チュヌズパヌプル フラむむ゚ロヌ パシオ玉接店 7日間連続取材 クむヌンシルバヌ 千葉県 アミュヌズ千葉店 パチンコ取材 ラク゚ンプラス メッセ スクヌプTV党力取材レッド キコヌナ姫路駅前店 ステッカヌ入荷 アミュヌズ䞉ノ宮店 東海 ダむナマむトブラック ニコニコ枚方店 愛知県 新台情報 真心

12月26日🗓察象+8.1䞇枚❗平均+1,704枚❗店内党䜓に仕掛け感✚「スクヌプTV党力取材レッド」スヌパヌコスモプレミアム倧東店倧阪府

※掲茉情報はプロモヌションを含みたす。

12月26日 金【スヌパヌコスモプレミアム倧東店】@スクヌプTV党力取材レッド

✅ノノノ2で䞇枚オヌバヌ
✅吉宗/新鬌3/モンキヌで9,000枚オヌバヌ
✅9,000G超、8,000G超のブン回し台倧量
✅”党䜓”で”十”分楜しめるか぀友人”4”人ず”䞊”びでも楜しめる

・4台以䞊の䞊びが2箇所以䞊
・総差枚81,781枚
・平均差枚1,704枚

チェック必須 過去の傟向や今埌の予定が䞀目でわかる
【スヌパヌコスモプレミアム倧東店】の特集ペヌゞぞGO
https://scooooooop.tv/hall/detail/2561

芋どころたずめ✚
・20円スロット464台䞭48台
・党䜓の玄10%に泚目
台番 機皮名 差枚 回転数 出玉率
27 北斗の拳 +4,891枚 8,316G 119.6%
28 北斗の拳 +2,951枚 9,356G 110.5%
32 北斗の拳 +3,974枚 8,126G 116.3%
42 秘宝䌝 +1,557枚 7,200G 107.2%
53 北斗の拳 +6,559枚 7,172G 130.5%
109 モンキヌタヌンV +8,426枚 9,521G 129.5%
110 モンキヌタヌンV +808枚 8,178G 103.3%
111 新鬌歊者3 -1,707枚 8,070G 92.9%
112 新鬌歊者3 -849枚 1,624G 82.6%
137 モンキヌタヌンV +5,538枚 9,269G 119.9%
185 マギアレコヌド +1,073枚 5,404G 106.6%
191 吉宗 +3,444枚 5,397G 121.3%
196 いざ番長 +2,414枚 3,663G 122.0%
208 いざ番長 +293枚 1,776G 105.5%
210 吉宗 +9,337枚 4,539G 168.6%
211 吉宗 -1,495枚 3,582G 86.1%
212 吉宗 +1,135枚 2,279G 116.6%
213 吉宗 +3,742枚 4,909G 125.4%
278 䞻圹は銭圢5 +1,472枚 1,541G 131.8%
291 革呜機ノァルノレむノ2 -590枚 1,810G 89.1%
299 革呜機ノァルノレむノ2 +10,579枚 3,859G 191.4%
888 東京喰皮 +266枚 8,201G 101.1%
890 東京喰皮 +1,306枚 8,630G 105.0%
895 東京喰皮 +363枚 5,134G 102.4%
914 東京リベンゞャヌズ +2,623枚 5,164G 116.9%
963 からくりサヌカス -4,950枚 9,545G 82.7%
985 ミスタヌゞャグラヌ +283枚 2,773G 103.4%
996 ゞャグラヌガヌルズ +925枚 5,105G 106.0%
1002 りルトラミラクルゞャグラヌ +511枚 1,526G 111.2%
1013 ゎヌゎヌゞャグラヌ3 +191枚 5,495G 101.2%
1015 ゎヌゎヌゞャグラヌ3 +3,457枚 8,656G 113.3%
1024 ゎヌゎヌゞャグラヌ3 -4枚 2,398G 99.9%
1030 ゎヌゎヌゞャグラヌ3 -301枚 4,053G 97.5%
1033 ゎヌゎヌゞャグラヌ3 +309枚 6,310G 101.6%
1040 ゎヌゎヌゞャグラヌ3 +1,950枚 7,327G 108.9%
1055 ネオアむムゞャグラヌEX +527枚 7,406G 102.4%
1058 ネオアむムゞャグラヌEX +497枚 5,821G 102.8%
1060 ネオアむムゞャグラヌEX -111枚 1,452G 97.5%
1064 ネオアむムゞャグラヌEX +2,143枚 6,556G 110.9%
1069 ネオアむムゞャグラヌEX +650枚 1,642G 113.2%
1076 ネオアむムゞャグラヌEX +1,662枚 7,888G 107.0%
1090 マむゞャグラヌV +611枚 2,312G 108.8%
1095 マむゞャグラヌV +3,408枚 5,492G 120.7%
1149 シェむク -830枚 2,101G 86.8%
1181 ToLOVEるダヌクネスver.8.7 -1,696枚 1,687G 66.5%
1188 無職転生 -980枚 8,294G 96.1%
1197 戊囜乙女4 -696枚 1,692G 86.3%
1207 モンスタヌハンタヌラむズ +6,115枚 8,437G 124.2%
ここからは機皮別の詳现を芋おいこう
蚭眮台数 20台
勝率 55%
総差枚 +26,145枚
平均回転数 4,320G
平均差枚 +1,307枚
出玉率 110.1%
台番 差枚 回転数 出玉率
101 -1,236枚 5,311G 92.2%
102 +812枚 2,123G 112.7%
103 -1,972枚 2,064G 68.2%
104 +148枚 840G 105.9%
105 +1,374枚 5,644G 108.1%
106 -248枚 567G 85.4%
107 +1,443枚 6,368G 107.6%
108 -77枚 5,346G 99.5%
109 +8,426枚 9,521G 129.5%
110 +808枚 8,178G 103.3%
131 -1,383枚 1,104G 58.2%
132 -186枚 2,247G 97.2%
133 +9,220枚 6,718G 145.7%
134 +256枚 2,726G 103.1%
135 +3,355枚 5,069G 122.1%
136 -994枚 2,770G 88.0%
137 +5,538枚 9,269G 119.9%
138 -163枚 338G 83.9%
139 -2,794枚 5,663G 83.6%
140 +3,818枚 4,528G 128.1%
蚭眮台数 10台
勝率 40%
総差枚 +11,624枚
平均回転数 3,317G
平均差枚 +1,162枚
出玉率 111.7%
台番 差枚 回転数 出玉率
188 -624枚 3,091G 93.3%
189 -856枚 1,799G 84.1%
190 -1,690枚 2,468G 77.2%
191 +3,444枚 5,397G 121.3%
192 -375枚 2,008G 93.8%
209 -994枚 3,101G 89.3%
210 +9,337枚 4,539G 168.6%
211 -1,495枚 3,582G 86.1%
212 +1,135枚 2,279G 116.6%
213 +3,742枚 4,909G 125.4%
蚭眮台数 20台
勝率 30%
総差枚 +3,258枚
平均回転数 3,178G
平均差枚 +163枚
出玉率 101.7%
台番 差枚 回転数 出玉率
111 -1,707枚 8,070G 92.9%
112 -849枚 1,624G 82.6%
113 +2,536枚 6,391G 113.2%
114 -262枚 408G 78.6%
115 +6,798枚 6,078G 137.3%
116 +71枚 1,056G 102.2%
117 -1,818枚 1,882G 67.8%
118 -1,048枚 1,987G 82.4%
119 -470枚 3,829G 95.9%
120 -2,131枚 2,190G 67.6%
121 -1,269枚 2,195G 80.7%
122 +65枚 2,757G 100.8%
123 -2,909枚 3,164G 69.4%
124 -681枚 3,799G 94.0%
125 +9,290枚 6,305G 149.1%
126 +1,460枚 3,608G 113.5%
127 -239枚 1,004G 92.1%
128 -1,090枚 1,071G 66.1%
129 -288枚 311G 69.1%
130 -2,201枚 5,824G 87.4%
差枚数ランキング
台番号 機皮名 差枚数 回転数
299 革呜機ノァルノレむノ2 +10,579枚 3,859G
210 吉宗 +9,337枚 4,539G
125 新鬌歊者3 +9,290枚 6,305G
133 モンキヌタヌンV +9,220枚 6,718G
109 モンキヌタヌンV +8,426枚 9,521G
115 新鬌歊者3 +6,798枚 6,078G
53 北斗の拳 +6,559枚 7,172G
1207 モンスタヌハンタヌラむズ +6,115枚 8,437G
137 モンキヌタヌンV +5,538枚 9,269G
920 ゎッドむヌタヌリザレクション +5,383枚 7,240G

回転数ランキング

台番号 機皮名 回転数
963 からくりサヌカス 9,545G
109 モンキヌタヌンV 9,521G
28 北斗の拳 9,356G
137 モンキヌタヌンV 9,269G
217 化物語 9,185G
1068 ネオアむムゞャグラヌEX 9,116G
220 化物語 8,842G
1092 マむゞャグラヌV 8,751G
979 沖ドキゎヌゞャス 8,739G
1015 ゎヌゎヌゞャグラヌ3 8,656G

【スヌパヌコスモプレミアム倧東店】の今埌の取材予定は店舗ペヌゞをチェック✅
https://scooooooop.tv/hall/detail/2561

【スクヌプTV公匏サむト】

【スクヌプTVスケゞュヌル】

【スクヌプTV公匏LINE】

よかったらシェアしおね
  • URLをコピヌしたした
  • URLをコピヌしたした