MENU
最近の投稿
カテゴリー
2026年3月
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

1月10日🗓対象総差枚+8.6万枚❗️平均+1,735枚❗️好結果続出✨「スクープTV全力取材レッド」@スーパーコスモプレミアム大東店(大阪府)

※掲載情報はプロモーションを含みます。

1月10日 (土)【スーパーコスモプレミアム大東店】@スクープTV全力取材レッド

万枚オーバーが計6台出現!
10,000G超、9,000G超のブン回し台続出!
”全体”で”十”分楽しめるかつ友人”4”人と”並”びでも楽しめる!

▪️入場人数 :280人(抽選160人)
▪️総差枚  :+105,560枚
▪️平均差枚 :+220枚
▪️平均G数  :5,287G

チェック必須! 過去の傾向や今後の予定が一目でわかる!
【スーパーコスモプレミアム大東店】の特集ページへGO!
https://scooooooop.tv/hall/detail/2561

見どころまとめ✨
・20円スロット479台中50台!
・4台以上の並びが3箇所!
・総差枚+86,741枚
・平均差枚+1,735枚
・全体の約10%に注目!
台番 機種名 差枚数 回転数 出玉率
27 北斗の拳 転生の章2 +3,992枚 10,613G 112.5%
34 北斗の拳 転生の章2 +14,515枚 7,035G 168.8%
38 北斗の拳 転生の章2 +11,355枚 9,709G 139.0%
47 北斗の拳 転生の章2 -2,638枚 8,852G 90.1%
49 北斗の拳 転生の章2 -2,559枚 8,099G 89.5%
104 モンキーターンV +1,693枚 7,281G 107.8%
116 スマスロ北斗の拳 +1,773枚 7,764G 107.6%
122 スマスロ北斗の拳 +1,522枚 9,331G 105.4%
138 モンキーターンV -140枚 8,829G 99.5%
182 秘宝伝 +8,706枚 6,049G 148.0%
193 東京リベンジャーズ +5,156枚 8,605G 120.0%
194 東京リベンジャーズ +3,413枚 8,398G 113.5%
195 いざ!番長 -1,288枚 8,268G 94.8%
196 いざ!番長 +9,136枚 7,126G 142.7%
203 いざ!番長 +589枚 6,371G 103.1%
266 革命機ヴァルヴレイヴ2 +10,871枚 6,452G 156.2%
280 新鬼武者3 +309枚 5,678G 101.8%
284 主役は銭形5 +6,721枚 5,231G 142.8%
296 革命機ヴァルヴレイヴ2 +160枚 2,945G 101.8%
891 東京喰種 -61枚 7,915G 99.7%
893 東京喰種 -94枚 6,280G 99.5%
896 東京喰種 +3,894枚 7,810G 116.6%
897 東京喰種 -4,204枚 4,966G 71.8%
905 東京喰種 +1,464枚 8,306G 105.9%
909 吉宗 -1,894枚 4,502G 86.0%
915 マギアレコード +2,842枚 4,115G 123.0%
921 化物語 -1,306枚 5,701G 92.4%
955 ゴッドイーターリザレクション -207枚 8,298G 99.2%
1010 ゴーゴージャグラー3 -933枚 4,667G 93.3%
1016 ゴーゴージャグラー3 +1,383枚 7,721G 106.0%
1030 ゴーゴージャグラー3 -831枚 4,044G 93.1%
1033 ゴーゴージャグラー3 +1,262枚 5,544G 107.6%
1049 ネオアイムジャグラーEX -158枚 9,029G 99.4%
1051 ネオアイムジャグラーEX +921枚 7,455G 104.1%
1054 ネオアイムジャグラーEX +550枚 5,593G 103.3%
1060 ネオアイムジャグラーEX +1,693枚 6,610G 108.5%
1069 ネオアイムジャグラーEX +1,437枚 6,258G 107.7%
1070 ネオアイムジャグラーEX +1,046枚 8,646G 104.0%
1071 ネオアイムジャグラーEX -578枚 7,014G 97.3%
1072 ネオアイムジャグラーEX -743枚 3,645G 93.2%
1075 ネオアイムジャグラーEX +717枚 4,272G 105.6%
1119 マイジャグラーV +1,366枚 8,131G 105.6%
1120 マイジャグラーV +1,972枚 7,732G 108.5%
1156 クレアの秘宝伝 -425枚 1,776G 92.0%
1179 沖ドキ!BLACK +670枚 4,146G 105.4%
1189 無職転生 -2,454枚 4,846G 83.1%
1199 かぐや様は告らせたい -1,031枚 2,115G 83.8%
1200 かぐや様は告らせたい +10,039枚 5,331G 162.8%
1201 からくりサーカス -272枚 4,947G 98.2%
1202 からくりサーカス -2,610枚 4,626G 81.2%
機種別の詳細はコチラ!
設置台数 40台
勝率 48%
総差枚数 +36,239枚
平均回転数 8,408G
平均差枚 +906枚
出玉率 103.6%
台番 差枚数 回転数 出玉率
21 -3,192枚 8,592G 87.6%
22 -1,973枚 9,559G 93.1%
23 -537枚 8,570G 97.9%
24 +192枚 8,280G 100.8%
25 -3,413枚 8,455G 86.5%
26 +3,465枚 7,271G 115.9%
27 +3,992枚 10,613G 112.5%
28 +3,791枚 6,526G 119.4%
29 -4,559枚 9,209G 83.5%
30 -875枚 8,092G 96.4%
31 +14,746枚 9,049G 154.3%
32 -1,610枚 8,656G 93.8%
33 +233枚 8,303G 100.9%
34 +14,515枚 7,035G 168.8%
35 -1,938枚 9,697G 93.3%
36 +1,807枚 8,645G 107.0%
37 +533枚 6,753G 102.6%
38 +11,355枚 9,709G 139.0%
39 -974枚 9,875G 96.7%
40 -245枚 6,908G 98.8%
41 +784枚 8,607G 103.0%
42 +1,373枚 8,325G 105.5%
43 -3,522枚 7,706G 84.8%
44 -2,273枚 6,992G 89.2%
45 +3,251枚 8,027G 113.5%
46 +6,065枚 9,114G 122.2%
47 -2,638枚 8,852G 90.1%
48 +2,200枚 7,664G 109.6%
49 -2,559枚 8,099G 89.5%
50 +175枚 8,156G 100.7%
51 +5,432枚 8,421G 121.5%
52 -1,479枚 7,593G 93.5%
53 -2,198枚 9,017G 91.9%
54 +1,304枚 8,823G 104.9%
55 -2,040枚 8,630G 92.1%
56 -901枚 10,031G 97.0%
57 -3,270枚 6,475G 83.2%
58 +5,321枚 7,572G 123.4%
59 -2,018枚 9,215G 92.7%
60 -2,081枚 9,217G 92.5%
設置台数 30台
勝率 53%
総差枚数 +11,453枚
平均回転数 5,323G
平均差枚 +382枚
出玉率 102.4%
台番 差枚数 回転数 BB回数 RB回数 合成確率 出玉率
1047 +28枚 7,697G 31回 11回 1/183 100.1%
1048 -203枚 3,783G 13回 8回 1/180 98.2%
1049 -158枚 9,029G 29回 31回 1/150 99.4%
1050 +1,639枚 5,583G 27回 12回 1/143 109.8%
1051 +921枚 7,455G 24回 33回 1/131 104.1%
1052 -601枚 2,218G 6回 6回 1/185 91.0%
1053 -258枚 3,832G 12回 10回 1/174 97.8%
1054 +550枚 5,593G 19回 22回 1/136 103.3%
1055 +1,172枚 4,616G 22回 8回 1/154 108.5%
1056 +253枚 6,113G 22回 16回 1/161 101.4%
1057 +428枚 4,391G 19回 9回 1/157 103.2%
1058 -177枚 3,229G 10回 10回 1/161 98.2%
1059 -308枚 2,919G 10回 6回 1/182 96.5%
1060 +1,693枚 6,610G 27回 27回 1/122 108.5%
1061 -366枚 6,836G 19回 23回 1/163 98.2%
1062 +1,290枚 5,738G 27回 12回 1/147 107.5%
1063 +492枚 6,549G 25回 20回 1/146 102.5%
1064 -387枚 5,008G 18回 13回 1/162 97.4%
1065 -47枚 1,958G 8回 1回 1/218 99.2%
1066 +2,990枚 9,413G 41回 34回 1/126 110.6%
1067 +94枚 3,308G 13回 7回 1/165 100.9%
1068 -372枚 953G 2回 1回 1/318 87.0%
1069 +1,437枚 6,258G 29回 15回 1/142 107.7%
1070 +1,046枚 8,646G 33回 28回 1/142 104.0%
1071 -578枚 7,014G 21回 21回 1/167 97.3%
1072 -743枚 3,645G 8回 15回 1/158 93.2%
1073 -217枚 1,848G 7回 3回 1/185 96.1%
1074 -675枚 6,274G 17回 21回 1/165 96.4%
1075 +717枚 4,272G 18回 12回 1/142 105.6%
1076 +1,793枚 8,915G 37回 27回 1/139 106.7%
差枚数ランキング
台番号 機種名 差枚数 回転数
31 北斗の拳 転生の章2 +14,746枚 9,049G
34 北斗の拳 転生の章2 +14,515枚 7,035G
298 革命機ヴァルヴレイヴ2 +12,005枚 9,558G
38 北斗の拳 転生の章2 +11,355枚 9,709G
266 革命機ヴァルヴレイヴ2 +10,871枚 6,452G
1200 かぐや様は告らせたい +10,039枚 5,331G
1160 ネオプラネット +9,770枚 3,014G
211 とある科学の超電磁砲2 +9,639枚 8,472G
1165 沖ドキ!DUOアンコール +9,301枚 8,087G
196 いざ!番長 +9,136枚 7,126G
回転数ランキング
台番号 機種名 回転数
27 北斗の拳 転生の章2 10,613G
56 北斗の拳 転生の章2 10,031G
39 北斗の拳 転生の章2 9,875G
38 北斗の拳 転生の章2 9,709G
35 北斗の拳 転生の章2 9,697G
22 北斗の拳 転生の章2 9,559G
298 革命機ヴァルヴレイヴ2 9,558G
1104 マイジャグラーV 9,468G
121 スマスロ北斗の拳 9,459G
1066 ネオアイムジャグラーEX 9,413G

【スーパーコスモプレミアム大東店】の今後の取材予定は店舗ページをチェック
https://scooooooop.tv/hall/detail/2561

【スクープTV公式サイト

【スクープTVスケジュール】

【スクープTV公式LINE】

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!