MENU
最近の投稿
カテゴリー
2026年2月
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728

1月2日🗓️対象総差枚約9万枚❗️DMC5は全台プラスに‼️「スクープTV全力取材レッド」@新!ガーデン川口安行(埼玉県)

※掲載情報はプロモーションを含みます。

1月2日 (金)【新!ガーデン川口安行】@スクープTV全力取材レッド

✅『DMC5』全台プラス!
並びで盛り上がる箇所多数あり!
”全体”で”十”分楽しめるかつ友人”4”人と”並”びでも楽しめる!

・4台以上の並びが6箇所
・総差枚+89,939枚
・平均差枚+1,730枚

チェック必須! 過去の傾向や今後の予定が一目でわかる!
【新!ガーデン川口安行】の特集ページへGO!
https://scooooooop.tv/hall/detail/2249

見どころまとめ!
20スロ520台中52台!
全体の10%に注目!
台番 機種名 差枚 回転数 出玉率
277 新鬼武者3 -441枚 4,716G 96.9%
280 新鬼武者3 +433枚 5,019G 102.9%
281 新鬼武者3 +1,039枚 8,017G 104.3%
282 新鬼武者3 +3,465枚 5,739G 120.1%
283 新鬼武者3 -1,438枚 5,299G 91.0%
342 東京リベンジャーズ +3,557枚 4,861G 124.4%
345 東京リベンジャーズ -1,006枚 6,341G 94.7%
355 沖ドキ!GOLD +354枚 4,385G 102.7%
363 沖ドキ!GOLD +2,250枚 3,285G 122.8%
368 沖ドキ!BLACK -1,483枚 4,663G 89.4%
373 沖ドキ!BLACK -722枚 4,793G 95.0%
375 沖ドキ!DUOアンコール +2,296枚 5,294G 114.5%
376 沖ドキ!DUOアンコール +9,200枚 8,827G 134.7%
377 沖ドキ!DUOアンコール -2,373枚 2,347G 66.3%
378 沖ドキ!DUOアンコール +2,297枚 5,067G 115.1%
401 ジャグラーガールズ +2,496枚 7,289G 111.4%
428 ネオアイムジャグラーEX +2,028枚 6,009G 111.2%
429 ネオアイムジャグラーEX -110枚 3,767G 99.0%
444 ゴーゴージャグラー3 +1,010枚 7,499G 104.5%
445 ゴーゴージャグラー3 +1,383枚 7,773G 105.9%
446 ゴーゴージャグラー3 -507枚 2,010G 91.6%
447 ゴーゴージャグラー3 +1,473枚 7,603G 106.5%
457 マイジャグラーⅤ +1,348枚 4,617G 109.7%
464 マイジャグラーⅤ +1枚 6,740G 100.0%
466 マイジャグラーⅤ +2,687枚 7,101G 112.6%
478 マイジャグラーⅤ -433枚 3,631G 96.0%
485 マイジャグラーⅤ +1,042枚 5,259G 106.6%
491 マイジャグラーⅤ +317枚 5,665G 101.9%
508 マイジャグラーⅤ +1,494枚 6,798G 107.3%
509 マイジャグラーⅤ +887枚 6,469G 104.6%
510 マイジャグラーⅤ +344枚 3,308G 103.5%
511 マイジャグラーⅤ +372枚 7,109G 101.7%
750 東京喰種 +1,568枚 8,050G 106.5%
753 東京喰種 +2,023枚 8,464G 108.0%
754 東京喰種 -6,364枚 9,826G 78.4%
755 東京喰種 +5,344枚 8,125G 121.9%
756 東京喰種 -3,693枚 4,082G 69.8%
757 東京喰種 +2,543枚 7,267G 111.7%
758 東京喰種 +1,961枚 6,387G 110.2%
759 東京喰種 -229枚 6,864G 98.9%
781 東京喰種 +5,895枚 6,794G 128.9%
835 からくりサーカス +758枚 2,977G 108.5%
843 からくりサーカス +1,965枚 4,517G 114.5%
847 からくりサーカス +1,110枚 2,811G 113.2%
853 からくりサーカス -406枚 259G 47.7%
941 デビルメイクライ5 +5,904枚 9,819G 120.0%
942 デビルメイクライ5 +11,177枚 9,054G 141.1%
943 デビルメイクライ5 +5,428枚 8,596G 121.0%
944 デビルメイクライ5 +16,186枚 9,026G 159.8%
952 LBシェイク +1,166枚 7,936G 104.9%
971 新ハナビ +2,377枚 8,399G 109.4%
978 バーニングエクスプレス +1,966枚 6,961G 109.4%
ここからは機種別の詳細を見ていこう!
設置台数 4台
勝率 100%
総差枚 +38,695枚
平均回転数 9,124G
平均差枚 +9,674枚
出玉率 135.3%
台番 差枚 回転数 出玉率
941 +5,904枚 9,819G 120.0%
942 +11,177枚 9,054G 141.1%
943 +5,428枚 8,596G 121.0%
944 +16,186枚 9,026G 159.8%
設置台数 22台
勝率 36%
総差枚 -19,508枚
平均回転数 7,102G
平均差枚 -887枚
出玉率 95.8%
台番 差枚 回転数 出玉率
749 -1,744枚 6,029G 90.4%
750 +1,568枚 8,050G 106.5%
751 -2,402枚 9,140G 91.2%
752 -3,143枚 8,574G 87.8%
753 +2,023枚 8,464G 108.0%
754 -6,364枚 9,826G 78.4%
755 +5,344枚 8,125G 121.9%
756 -3,693枚 4,082G 69.8%
757 +2,543枚 7,267G 111.7%
758 +1,961枚 6,387G 110.2%
759 -229枚 6,864G 98.9%
778 -1,823枚 7,642G 92.0%
779 -2,410枚 6,681G 88.0%
780 -4,002枚 5,213G 74.4%
781 +5,895枚 6,794G 128.9%
782 -2,539枚 8,198G 89.7%
783 -2,930枚 6,911G 85.9%
784 -4,487枚 6,034G 75.2%
785 +1,404枚 6,398G 107.3%
786 -3,460枚 7,641G 84.9%
787 -3,509枚 4,383G 73.3%
788 +2,489枚 7,542G 111.0%
設置台数 20台
勝率 35%
総差枚 +1,183枚
平均回転数 3,459G
平均差枚 +59枚
出玉率 100.6%
台番 差枚 回転数 出玉率
375 +2,296枚 5,294G 114.5%
376 +9,200枚 8,827G 134.7%
377 -2,373枚 2,347G 66.3%
378 +2,297枚 5,067G 115.1%
379 +2,056枚 2,317G 129.6%
380 -125枚 1,523G 97.3%
381 +2,560枚 4,077G 120.9%
382 -546枚 4,281G 95.7%
383 -1,461枚 3,029G 83.9%
384 -1,784枚 2,084G 71.5%
385 -1,112枚 2,861G 87.0%
386 -1,168枚 2,391G 83.7%
387 +2,457枚 1,503G 154.5%
388 -803枚 6,043G 95.6%
389 -552枚 866G 78.8%
390 +845枚 1,761G 116.0%
391 -2,427枚 2,505G 67.7%
392 -4,795枚 5,258G 69.6%
393 -196枚 897G 92.7%
394 -3,186枚 6,257G 83.0%
設置台数 20台
勝率 30%
総差枚 -22,469枚
平均回転数 5,289G
平均差枚 -1,123枚
出玉率 92.9%
台番 差枚 回転数 出玉率
275 -1,781枚 4,557G 87.0%
276 -3,247枚 5,437G 80.1%
277 -441枚 4,716G 96.9%
278 +784枚 4,212G 106.2%
279 -2,828枚 5,404G 82.6%
280 +433枚 5,019G 102.9%
281 +1,039枚 8,017G 104.3%
282 +3,465枚 5,739G 120.1%
283 -1,438枚 5,299G 91.0%
284 -2,140枚 6,599G 89.2%
285 +1,542枚 4,986G 110.3%
286 -3,831枚 6,033G 78.8%
287 -2,496枚 2,959G 71.9%
288 +724枚 5,970G 104.0%
289 -1,447枚 3,793G 87.3%
290 -4,570枚 8,145G 81.3%
291 -3,592枚 7,518G 84.1%
292 -519枚 2,585G 93.3%
293 -110枚 4,873G 99.2%
294 -2,016枚 3,921G 82.9%
差枚数ランキング
台番 機種名 差枚 回転数
944 デビルメイクライ5 +16,186枚 9,026G
872 いざ番長 +13,060枚 6,286G
942 デビルメイクライ +11,177枚 9,054G
376 沖ドキ!DUOアンコール +9,200枚 8,827G
927 モンスターハンターライズ +9,102枚 7,295G
777 スーパーブラックジャック +8,063枚 5,344G
305 モンキーターンⅤ +7,776枚 5,299G
928 モンスターハンターライズ +7,126枚 7,425G
905 吉宗 +5,948枚 5,372G
941 デビルメイクライ5 +5,904枚 9,819G
891 無職転生 +5,896枚 9,062G
781 東京喰種 +5,895枚 6,794G
805 革命機ヴァルヴレイヴ +5,867枚 4,184G
773 銭形5 +5,703枚 5,584G
760 プリズムナナ +5,570枚 5,614G
943 デビルメイクライ5 +5,428枚 8,596G
755 東京喰種 +5,344枚 8,125G
860 化物語 +5,212枚 7,233G
933 バイオハザード5 +5,017枚 7,056G
313 モンキーターンⅤ +4,549枚 6,994G

【新!ガーデン川口安行】の今後の取材予定は店舗ページをチェック
https://scooooooop.tv/hall/detail/2249

【スクープTV公式サイト

【スクープTVスケジュール】

【スクープTV公式LINE】

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!