MENU
最近の投稿
カテゴリー
2026年2月
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728

1月3日🗓️対象総差枚+9.4万枚❗️全台、ハーフもありの結果に‼️「スクープTV全力取材レッド」@新!ガーデン川口安行(埼玉県)

※掲載情報はプロモーションを含みます。

1月3日 (土)【新!ガーデン川口安行】@スクープTV全力取材レッド

✅『カイジ』で全台、『いざ!番長』でハーフの盛り上がり!
✅予想以上に4台並びで楽しめるの箇所があり!
”全体”で”十”分楽しめるかつ友人”4”人と”並”びでも楽しめる!

・4台以上の並びが4箇所
・総差枚+93,965枚
・平均差枚+1,807枚

チェック必須! 過去の傾向や今後の予定が一目でわかる!
【新!ガーデン川口安行】の特集ページへGO!
https://scooooooop.tv/hall/detail/2249

見どころまとめ!
20スロ520台中52台!
全体の10%に注目!
台番 機種名 差枚 回転数 出玉率
248 北斗の拳 +877枚 3,578G 108.2%
249 北斗の拳 -567枚 4,080G 95.4%
250 北斗の拳 +8,582枚 3,617G 179.1%
251 北斗の拳 +1,553枚 8,168G 106.3%
261 北斗の拳 +4,411枚 8,735G 116.8%
262 北斗の拳 +3,782枚 4,049G 131.1%
263 北斗の拳 +1,143枚 4,573G 108.3%
264 北斗の拳 +1,926枚 4,952G 113.0%
276 新鬼武者3 +7,612枚 6,944G 136.5%
292 新鬼武者3 -222枚 4,531G 98.4%
293 新鬼武者3 +7,339枚 6,339G 138.6%
336 東京リベンジャーズ +4,683枚 6,601G 123.6%
337 東京リベンジャーズ +81枚 2,758G 101.0%
338 東京リベンジャーズ +504枚 4,814G 103.5%
339 東京リベンジャーズ +3,892枚 4,440G 129.2%
359 沖ドキ!GOLD +4,287枚 4,932G 129.0%
373 沖ドキ!BLACK -587枚 5,848G 96.7%
408 ウルトラミラクルジャグラー +970枚 6,225G 105.2%
416 ミスタージャグラー +1,321枚 7,233G 106.1%
426 ファンキージャグラー2 -1,017枚 4,431G 92.3%
432 ネオアイムジャグラーEX -193枚 4,142G 98.4%
449 ゴーゴージャグラー3 +1,740枚 8,522G 106.8%
450 ゴーゴージャグラー3 +611枚 5,393G 103.8%
456 マイジャグラーⅤ +3,166枚 5,556G 119.0%
461 マイジャグラーⅤ +576枚 7,326G 102.6%
465 マイジャグラーⅤ +530枚 5,484G 103.2%
469 マイジャグラーⅤ +713枚 7,109G 103.3%
475 マイジャグラーⅤ -232枚 6,322G 98.8%
476 マイジャグラーⅤ +355枚 6,186G 101.9%
494 マイジャグラーⅤ +210枚 6,907G 101.0%
496 マイジャグラーⅤ -271枚 5,982G 98.5%
499 マイジャグラーⅤ -204枚 6,558G 99.0%
504 マイジャグラーⅤ +1,385枚 7,228G 106.4%
513 マイジャグラーⅤ +1,103枚 6,682G 105.5%
752 東京喰種 +3,342枚 7,140G 115.6%
756 東京喰種 +3,438枚 5,909G 119.4%
757 東京喰種 +4,021枚 7,625G 117.6%
778 東京喰種 +2,197枚 6,717G 110.9%
786 東京喰種 +6,560枚 6,680G 132.7%
787 東京喰種 -455枚 6,312G 97.6%
839 からくりサーカス +1,777枚 6,707G 108.8%
845 からくりサーカス +2,186枚 7,749G 109.4%
871 いざ!番長 +1,810枚 5,374G 111.2%
873 いざ!番長 +1,936枚 6,447G 110.0%
874 いざ!番長 +207枚 3,965G 101.7%
875 いざ!番長 +231枚 2,633G 102.9%
876 いざ!番長 +5,895枚 6,460G 130.4%
921 カイジ狂宴 -3,802枚 9,172G 86.2%
922 カイジ狂宴 +1,394枚 8,586G 105.4%
923 カイジ狂宴 +3,252枚 8,097G 113.4%
952 LBシェイク -313枚 7,844G 98.7%
971 新ハナビ +230枚 9,575G 100.8%
ここからは機種別の詳細を見ていこう!
設置台数 3台
勝率 67%
総差枚 +844枚
平均回転数 8,618G
平均差枚 +281枚
出玉率 101.1%
台番 差枚 回転数 出玉率
921 -3,802枚 9,172G 86.2%
922 +1,394枚 8,586G 105.4%
923 +3,252枚 8,097G 113.4%
設置台数 10台
勝率 70%
総差枚 +8,147枚
平均回転数 4,485G
平均差枚 +815枚
出玉率 106.1%
台番 差枚 回転数 出玉率
869 -763枚 5,144G 95.1%
870 -366枚 5,710G 97.9%
871 +1,810枚 5,374G 111.2%
872 +431枚 3,085G 104.7%
873 +1,936枚 6,447G 110.0%
874 +207枚 3,965G 101.7%
875 +231枚 2,633G 102.9%
876 +5,895枚 6,460G 130.4%
877 +950枚 3,069G 110.3%
878 -2,184枚 2,960G 75.4%
設置台数 40台
勝率 48%
総差枚 +9,409枚
平均回転数 4,435G
平均差枚 +235枚
出玉率 101.8%
台番 差枚 回転数 出玉率
235 +370枚 5,507G 102.2%
236 -1,986枚 4,269G 84.5%
237 -1,454枚 4,050G 88.0%
238 +880枚 3,091G 109.5%
239 -595枚 4,643G 95.7%
240 -1,050枚 4,922G 92.9%
241 +937枚 5,682G 105.5%
242 +568枚 2,668G 107.1%
243 +0枚 0G .0%
244 -2,018枚 3,605G 81.3%
245 +2,146枚 4,382G 116.3%
246 -1,257枚 4,265G 90.2%
247 -434枚 4,742G 96.9%
248 +877枚 3,578G 108.2%
249 -567枚 4,080G 95.4%
250 +8,582枚 3,617G 179.1%
251 +1,553枚 8,168G 106.3%
252 -714枚 1,765G 86.5%
253 -1,032枚 4,487G 92.3%
254 +142枚 5,775G 100.8%
255 +4,315枚 4,935G 129.1%
256 +2,994枚 2,452G 140.7%
257 +491枚 6,117G 102.7%
258 +184枚 1,135G 105.4%
259 -1,555枚 7,436G 93.0%
260 -2,666枚 5,100G 82.6%
261 +4,411枚 8,735G 116.8%
262 +3,782枚 4,049G 131.1%
263 +1,143枚 4,573G 108.3%
264 +1,926枚 4,952G 113.0%
265 -1,925枚 5,627G 88.6%
266 -418枚 3,229G 95.7%
267 +2,559枚 6,096G 114.0%
268 +222枚 4,622G 101.6%
269 -111枚 3,149G 98.8%
270 -3,287枚 4,837G 77.3%
271 -2,122枚 2,398G 70.5%
272 -363枚 4,094G 97.0%
273 -3,152枚 5,116G 79.5%
274 -1,967枚 5,448G 88.0%
設置台数 16台
勝率 38%
総差枚 +1,705枚
平均回転数 4,366G
平均差枚 +107枚
出玉率 100.8%
台番 差枚 回転数 出玉率
335 -1,946枚 3,914G 83.4%
336 +4,683枚 6,601G 123.6%
337 +81枚 2,758G 101.0%
338 +504枚 4,814G 103.5%
339 +3,892枚 4,440G 129.2%
340 -1,633枚 1,749G 68.9%
341 -1,846枚 4,643G 86.7%
342 -280枚 2,693G 96.5%
343 -848枚 4,034G 93.0%
344 -36枚 4,749G 99.7%
345 +169枚 5,477G 101.0%
346 -430枚 3,603G 96.0%
347 +3,320枚 5,670G 119.5%
348 -1,419枚 5,521G 91.4%
349 -510枚 4,887G 96.5%
350 -1,996枚 4,300G 84.5%
差枚数ランキング
台番 機種名 差枚 回転数
808 革命機ヴァルヴレイヴ +11,646枚 6,153G
319 ゴッドイーターリザレクション +9,422枚 7,813G
298 モンキーターンⅤ +9,182枚 5,263G
250 北斗の拳 +8,582枚 3,617G
790 革命機ヴァルヴレイヴ2 +8,535枚 7,403G
935 シャーマンキング +8,122枚 5,669G
276 新鬼武者3 +7,612枚 6,944G
801 革命機ヴァルヴレイヴ2 +7,607枚 8,589G
293 新鬼武者3 +7,339枚 6,339G
786 東京喰種 +6,560枚 6,680G
308 モンキーターンⅤ +6,017枚 8,522G
823 かぐや様は告らせたい +5,950枚 7,149G
855 とある科学の超電磁砲2 +5,919枚 8,828G
876 いざ!番長 +5,895枚 6,460G
800 革命機ヴァルヴレイヴ2 +5,825枚 7,632G
768 アズールレーン +5,680枚 8,118G
931 バイオハザード5 +5,539枚 6,043G
867 化物語 +4,972枚 8,252G
336 東京リベンジャーズ +4,683枚 6,601G
278 新鬼武者3 +4,625枚 6,449G

【新!ガーデン川口安行】の今後の取材予定は店舗ページをチェック
https://scooooooop.tv/hall/detail/2249

【スクープTV公式サイト

【スクープTVスケジュール】

【スクープTV公式LINE】

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!