※掲載情報はプロモーションを含みます。
2月27日 (金)【がちゃぽん久居インターガーデン店】@スクープTV全力取材レッド
✅『化物語』『東京喰種』2機種で万枚を記録‼️
✅『ハナハナシリーズ』半分以上がプラスに🌺
✅”全体”で”十”分楽しめるかつ友人”4”人と”並”びでも楽しめる!
・4台以上の並び:2箇所
・総差枚+56,762枚
・平均差枚+1,892枚
チェック必須! 過去の傾向や今後の予定が一目でわかる!
【がちゃぽん久居インターガーデン店】の特集ページへGO!
https://scooooooop.tv/hall/detail/3680
見どころまとめ!
20スロ30台中252台!
全体の約12%に注目!
スクロールできます
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 回転数 | 出玉率 |
| 1001 | 七つの魔剣が支配する | -609枚 | 712G | 71.5% |
| 1003 | からくりサーカス | -1,546枚 | 4,426G | 88.4% |
| 1009 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +3,511枚 | 10,430G | 111.2% |
| 1049 | 攻殻機動隊 | +3,503枚 | 7,492G | 115.6% |
| 1063 | かぐや様は告らせたい | -3,000枚 | 4,059G | 75.4% |
| 1064 | かぐや様は告らせたい | -1,524枚 | 2,673G | 81.0% |
| 1087 | ニューキングハナハナ-30- | +6,370枚 | 10,770G | 119.7% |
| 1090 | ニューキングハナハナ-30- | +1,898枚 | 9,132G | 106.9% |
| 1091 | ニューキングハナハナ-30- | -272枚 | 9,661G | 99.1% |
| 1099 | ニューキングハナハナ-30- | +4,909枚 | 11,396G | 114.4% |
| 1101 | 沖ドキ!BLACK | -664枚 | 2,640G | 91.6% |
| 1102 | 沖ドキ!BLACK | -1,796枚 | 2,601G | 77.0% |
| 1103 | 沖ドキ!BLACK | +584枚 | 2,286G | 108.5% |
| 1104 | 沖ドキ!BLACK | +380枚 | 4,282G | 103.0% |
| 1123 | キングハナハナ-30- | +4,638枚 | 10,293G | 115.0% |
| 1135 | キングハナハナ-30- | +2,486枚 | 8,898G | 109.3% |
| 1136 | キングハナハナ-30- | +675枚 | 8,450G | 102.7% |
| 1137 | キングハナハナ-30- | +2,137枚 | 10,428G | 106.8% |
| 1138 | キングハナハナ-30- | +2,466枚 | 10,117G | 108.1% |
| 1139 | キングハナハナ-30- | +1,561枚 | 9,533G | 105.5% |
| 1146 | 北斗の拳転生の章2 | +1,510枚 | 9,465G | 105.3% |
| 1151 | 北斗の拳転生の章2 | +1,980枚 | 10,614G | 106.2% |
| 1165 | モンスターハンターライズ | +218枚 | 1,500G | 104.8% |
| 1183 | 東京喰種 | +10,083枚 | 5,804G | 157.9% |
| 1201 | 炎炎ノ消防隊2 | -3,185枚 | 9,386G | 88.7% |
| 1214 | 化物語 | +12,992枚 | 5,246G | 182.6% |
| 1215 | 化物語 | -466枚 | 6,156G | 97.5% |
| 1231 | 不二子BT | +3,829枚 | 9,203G | 113.9% |
| 1234 | アレックスブライトBT | +169枚 | 792G | 107.1% |
| 1250 | マイジャグラーⅤ | +3,925枚 | 6,996G | 118.7% |
機種別の詳細はコチラ!
| 設置台数 | 6台 |
| 勝率 | 33% |
| 総差枚 | +10,139枚 |
| 平均回転数 | 4,257G |
| 平均差枚 | +1,690枚 |
| 出玉率 | 113.2% |
スクロールできます
| 台番 | 差枚 | 回転数 | 出玉率 |
| 1211 | -455枚 | 2,351G | 93.5% |
| 1212 | -2,338枚 | 3,930G | 80.2% |
| 1213 | +2,570枚 | 4,474G | 119.1% |
| 1214 | +12,992枚 | 5,246G | 182.6% |
| 1215 | -466枚 | 6,156G | 97.5% |
| 1216 | -2,164枚 | 3,387G | 78.7% |
| 設置台数 | 18台 |
| 勝率 | 56% |
| 総差枚 | +15,428枚 |
| 平均回転数 | 9,864G |
| 平均差枚 | +857枚 |
| 出玉率 | 102.9% |
スクロールできます
| 台番 | 差枚 | 回転数 | 出玉率 |
| 1082 | +4,182枚 | 10,604G | 113.1% |
| 1083 | -1,243枚 | 10,188G | 95.9% |
| 1084 | +2,101枚 | 11,081G | 106.3% |
| 1085 | -2,119枚 | 11,054G | 93.6% |
| 1086 | +1,406枚 | 9,696G | 104.8% |
| 1087 | +6,370枚 | 10,770G | 119.7% |
| 1088 | -954枚 | 8,771G | 96.4% |
| 1089 | -1,262枚 | 8,468G | 95.0% |
| 1090 | +1,898枚 | 9,132G | 106.9% |
| 1091 | -272枚 | 9,661G | 99.1% |
| 1092 | -2,561枚 | 7,108G | 88.0% |
| 1093 | -1,146枚 | 10,048G | 96.2% |
| 1094 | +288枚 | 10,111G | 100.9% |
| 1095 | +3,181枚 | 10,699G | 109.9% |
| 1096 | +2,572枚 | 11,187G | 107.7% |
| 1097 | -2,595枚 | 9,035G | 90.4% |
| 1098 | +673枚 | 8,537G | 102.6% |
| 1099 | +4,909枚 | 11,396G | 114.4% |
| 設置台数 | 36台 |
| 勝率 | 47% |
| 総差枚 | +1,642枚 |
| 平均回転数 | 8,944G |
| 平均差枚 | +46枚 |
| 出玉率 | 100.2% |
スクロールできます
| 台番 | 差枚 | 回転数 | 出玉率 |
| 1109 | -935枚 | 9,766G | 96.8% |
| 1110 | -741枚 | 7,761G | 96.8% |
| 1111 | -1,227枚 | 7,918G | 94.8% |
| 1112 | +1,511枚 | 10,348G | 104.9% |
| 1113 | -1,659枚 | 8,168G | 93.2% |
| 1114 | +1,926枚 | 9,355G | 106.9% |
| 1115 | +1,680枚 | 9,324G | 106.0% |
| 1116 | -1,762枚 | 7,876G | 92.5% |
| 1117 | -1,604枚 | 8,030G | 93.3% |
| 1118 | +764枚 | 10,559G | 102.4% |
| 1119 | -553枚 | 8,090G | 97.7% |
| 1120 | -487枚 | 9,044G | 98.2% |
| 1121 | -982枚 | 6,567G | 95.0% |
| 1122 | -1,573枚 | 8,149G | 93.6% |
| 1123 | +4,638枚 | 10,293G | 115.0% |
| 1124 | +1,410枚 | 10,473G | 104.5% |
| 1125 | -1,685枚 | 9,330G | 94.0% |
| 1126 | -236枚 | 10,107G | 99.2% |
| 1127 | -777枚 | 10,390G | 97.5% |
| 1128 | -2,254枚 | 5,406G | 86.1% |
| 1129 | -2,844枚 | 6,017G | 84.2% |
| 1130 | +2,476枚 | 10,155G | 108.1% |
| 1131 | -2,066枚 | 7,586G | 90.9% |
| 1132 | +279枚 | 8,579G | 101.1% |
| 1133 | -549枚 | 10,797G | 98.3% |
| 1134 | -2,522枚 | 7,444G | 88.7% |
| 1135 | +2,486枚 | 8,898G | 109.3% |
| 1136 | +675枚 | 8,450G | 102.7% |
| 1137 | +2,137枚 | 10,428G | 106.8% |
| 1138 | +2,466枚 | 10,117G | 108.1% |
| 1139 | +1,561枚 | 9,533G | 105.5% |
| 1140 | +27枚 | 8,655G | 100.1% |
| 1141 | +1,773枚 | 9,563G | 106.2% |
| 1142 | +2,125枚 | 10,774G | 106.6% |
| 1143 | +519枚 | 9,603G | 101.8% |
| 1144 | -2,355枚 | 8,425G | 90.7% |
| 設置台数 | 13台 |
| 勝率 | 38% |
| 総差枚 | -1,456枚 |
| 平均回転数 | 7,209G |
| 平均差枚 | -112枚 |
| 出玉率 | 99.5% |
スクロールできます
| 台番 | 差枚 | 回転数 | 出玉率 |
| 1145 | +468枚 | 7,677G | 102.0% |
| 1146 | +1,510枚 | 9,465G | 105.3% |
| 1147 | +2,491枚 | 5,757G | 114.4% |
| 1148 | +9,032枚 | 8,521G | 135.3% |
| 1149 | -2,470枚 | 3,299G | 75.0% |
| 1150 | -2,656枚 | 7,549G | 88.3% |
| 1151 | +1,980枚 | 10,614G | 106.2% |
| 1175 | -757枚 | 2,889G | 91.3% |
| 1176 | -3,443枚 | 7,520G | 84.7% |
| 1177 | -352枚 | 9,434G | 98.8% |
| 1178 | -1,228枚 | 4,301G | 90.5% |
| 1179 | -2,478枚 | 9,698G | 91.5% |
| 1180 | -3,553枚 | 6,993G | 83.1% |
差枚数ランキング
スクロールできます
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 回転数 | 出玉率 |
| 1214 | 化物語 | +12,992枚 | 5,246G | 182.6% |
| 1183 | 東京喰種 | +10,083枚 | 5,804G | 157.9% |
| 1148 | 北斗の拳転生の章2 | +9,032枚 | 8,521G | 135.3% |
| 1160 | 無職転生 | +8,036枚 | 6,192G | 143.3% |
| 1157 | アズールレーン | +7,396枚 | 5,555G | 144.4% |
| 1182 | 東京喰種 | +6,976枚 | 2,603G | 189.3% |
| 1087 | ニューキングハナハナ-30- | +6,370枚 | 10,770G | 119.7% |
| 1187 | 東京喰種 | +5,938枚 | 8,802G | 122.5% |
| 1099 | ニューキングハナハナ-30- | +4,909枚 | 11,396G | 114.4% |
| 1200 | 炎炎ノ消防隊2 | +4,782枚 | 9,117G | 117.5% |
| 1123 | キングハナハナ-30- | +4,638枚 | 10,293G | 115.0% |
| 1082 | ニューキングハナハナ-30- | +4,182枚 | 10,604G | 113.1% |
| 1010 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +3,973枚 | 4,912G | 127.0% |
| 1250 | マイジャグラーⅤ | +3,925枚 | 6,996G | 118.7% |
| 1231 | 不二子BT | +3,829枚 | 9,203G | 113.9% |
| 1061 | かぐや様は告らせたい | +3,813枚 | 3,876G | 132.8% |
| 1009 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +3,511枚 | 10,430G | 111.2% |
| 1049 | 攻殻機動隊 | +3,503枚 | 7,492G | 115.6% |
| 1203 | マギアレコード | +3,316枚 | 4,693G | 123.6% |
| 1095 | ニューキングハナハナ-30- | +3,181枚 | 10,699G | 109.9% |
回転数ランキング
スクロールできます
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 回転数 | 出玉率 |
| 1099 | ニューキングハナハナ-30- | +4,909枚 | 11,396G | 114.4% |
| 1096 | ニューキングハナハナ-30- | +2,572枚 | 11,187G | 107.7% |
| 1248 | マイジャグラーⅤ | +1,436枚 | 11,165G | 104.3% |
| 1084 | ニューキングハナハナ-30- | +2,101枚 | 11,081G | 106.3% |
| 1085 | ニューキングハナハナ-30- | -2,119枚 | 11,054G | 93.6% |
| 1133 | キングハナハナ-30- | -549枚 | 10,797G | 98.3% |
| 1142 | キングハナハナ-30- | +2,125枚 | 10,774G | 106.6% |
| 1087 | ニューキングハナハナ-30- | +6,370枚 | 10,770G | 119.7% |
| 1095 | ニューキングハナハナ-30- | +3,181枚 | 10,699G | 109.9% |
| 1151 | 北斗の拳転生の章2 | +1,980枚 | 10,614G | 106.2% |
| 1082 | ニューキングハナハナ-30- | +4,182枚 | 10,604G | 113.1% |
| 1118 | キングハナハナ-30- | +764枚 | 10,559G | 102.4% |
| 1124 | キングハナハナ-30- | +1,410枚 | 10,473G | 104.5% |
| 1009 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +3,511枚 | 10,430G | 111.2% |
| 1137 | キングハナハナ-30- | +2,137枚 | 10,428G | 106.8% |
| 1127 | キングハナハナ-30- | -777枚 | 10,390G | 97.5% |
| 1112 | キングハナハナ-30- | +1,511枚 | 10,348G | 104.9% |
| 1123 | キングハナハナ-30- | +4,638枚 | 10,293G | 115.0% |
| 1083 | ニューキングハナハナ-30- | -1,243枚 | 10,188G | 95.9% |
| 1130 | キングハナハナ-30- | +2,476枚 | 10,155G | 108.1% |
【がちゃぽん久居インターガーデン店】の今後の取材予定は店舗ページをチェック✅
https://scooooooop.tv/hall/detail/3680