※掲載情報はプロモーションを含みます。

✅ゴッドイーターで11,000枚オーバー!
✅沖ドキ!DUOアンコールで9.000枚オーバー!
✅10,000G超、9,000G超の打ち込み台続出!
✅”全体”で”十”分楽しめるかつ友人”4”人と”並”びでも楽しめる!


見どころまとめ!
20スロ323台中33台!
全体の約10%に注目!
スクロールできます
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | 回転数 | 出玉率 |
| 470 | 北斗の拳 転生の章2 | +4,052枚 | 8,541G | 115.8% |
| 479 | 北斗の拳 転生の章2 | -2,167枚 | 8,346G | 91.3% |
| 485 | 北斗の拳 転生の章2 | +289枚 | 4,671G | 102.1% |
| 544 | 東京喰種 | +6,844枚 | 6,007G | 138.0% |
| 552 | 北斗の拳 | +7,540枚 | 9,184G | 127.4% |
| 556 | 北斗の拳 | +814枚 | 5,743G | 104.7% |
| 774 | ゴーゴージャグラー3 | +716枚 | 4,682G | 105.1% |
| 778 | ミスタージャグラー | +1,496枚 | 7,756G | 106.4% |
| 783 | ミスタージャグラー | +1,012枚 | 9,361G | 103.6% |
| 786 | ゴーゴージャグラー3 | +54枚 | 6,019G | 100.3% |
| 842 | ゴーゴージャグラー3 | +2,770枚 | 6,641G | 113.9% |
| 846 | ゴーゴージャグラー3 | +4,018枚 | 8,818G | 115.2% |
| 847 | ゴーゴージャグラー3 | +2,863枚 | 6,677G | 114.3% |
| 848 | ゴーゴージャグラー3 | +258枚 | 4,706G | 101.8% |
| 849 | マイジャグラーV | +3,945枚 | 8,170G | 116.1% |
| 850 | マイジャグラーV | +792枚 | 7,878G | 103.4% |
| 854 | マイジャグラーV | +1,569枚 | 8,325G | 106.3% |
| 859 | マイジャグラーV | +1,345枚 | 9,202G | 104.9% |
| 860 | ネオアイムジャグラーEX | -145枚 | 3,724G | 98.7% |
| 861 | ネオアイムジャグラーEX | -732枚 | 7,677G | 96.8% |
| 862 | ネオアイムジャグラーEX | +683枚 | 3,668G | 106.2% |
| 863 | ネオアイムジャグラーEX | +2,213枚 | 8,708G | 108.5% |
| 864 | ネオアイムジャグラーEX | -792枚 | 1,953G | 86.5% |
| 865 | ネオアイムジャグラーEX | -1,090枚 | 4,829G | 92.5% |
| 871 | ネオアイムジャグラーEX | +1,419枚 | 9,390G | 105.0% |
| 879 | ファンキージャグラー2 | +5,466枚 | 8,929G | 120.4% |
| 886 | マイジャグラーV | +1,472枚 | 7,789G | 106.3% |
| 892 | マイジャグラーV | +986枚 | 7,608G | 104.3% |
| 898 | マイジャグラーV | +1,745枚 | 8,849G | 106.6% |
| 902 | マイジャグラーV | +780枚 | 9,283G | 102.8% |
| 907 | マイジャグラーV | +2,929枚 | 10,166G | 109.6% |
| 912 | マイジャグラーV | +3,253枚 | 9,525G | 111.4% |
| 915 | マイジャグラーV | +1,700枚 | 6,783G | 108.4% |







機種別の詳細はコチラ!

スクロールできます
| 設置台数 | 18台 |
| 勝率 | 67% |
| 総差枚数 | +13,694枚 |
| 平均回転数 | 5,181G |
| 平均差枚 | +761枚 |
| 出玉率 | 104.9% |
スクロールできます
| 台番 | 差枚数 | 回転数 | BB回数 | RB回数 | 合成確率 | 出玉率 |
| 771 | -548枚 | 6,266G | 21回 | 14回 | 1/179 | 97.1% |
| 772 | -552枚 | 1,234G | 4回 | 1回 | 1/247 | 85.1% |
| 773 | +25枚 | 1,679G | 7回 | 4回 | 1/153 | 100.5% |
| 774 | +716枚 | 4,682G | 19回 | 16回 | 1/134 | 105.1% |
| 775 | +1,314枚 | 8,609G | 34回 | 33回 | 1/128 | 105.1% |
| 784 | -195枚 | 3,106G | 12回 | 6回 | 1/173 | 97.9% |
| 785 | +228枚 | 6,115G | 22回 | 23回 | 1/136 | 101.2% |
| 786 | +54枚 | 6,019G | 19回 | 24回 | 1/140 | 100.3% |
| 787 | -252枚 | 3,577G | 12回 | 10回 | 1/163 | 97.7% |
| 788 | -236枚 | 5,900G | 21回 | 20回 | 1/144 | 98.7% |
| 841 | +263枚 | 3,952G | 17回 | 7回 | 1/165 | 102.2% |
| 842 | +2,770枚 | 6,641G | 31回 | 22回 | 1/125 | 113.9% |
| 843 | +332枚 | 6,878G | 28回 | 17回 | 1/153 | 101.6% |
| 844 | -257枚 | 1,669G | 6回 | 4回 | 1/167 | 94.9% |
| 845 | +2,893枚 | 6,727G | 37回 | 17回 | 1/125 | 114.3% |
| 846 | +4,018枚 | 8,818G | 45回 | 25回 | 1/126 | 115.2% |
| 847 | +2,863枚 | 6,677G | 30回 | 33回 | 1/106 | 114.3% |
| 848 | +258枚 | 4,706G | 17回 | 15回 | 1/147 | 101.8% |

スクロールできます
| 設置台数 | 45台 |
| 勝率 | 51% |
| 総差枚数 | +22,464枚 |
| 平均回転数 | 6,572G |
| 平均差枚 | +499枚 |
| 出玉率 | 102.5% |
スクロールできます
| 台番 | 差枚数 | 回転数 | BB回数 | RB回数 | 合成確率 | 出玉率 |
| 849 | +3,945枚 | 8,170G | 35回 | 41回 | 1/107 | 116.1% |
| 850 | +792枚 | 7,878G | 24回 | 33回 | 1/138 | 103.4% |
| 851 | -174枚 | 7,580G | 24回 | 26回 | 1/152 | 99.2% |
| 852 | -472枚 | 3,539G | 13回 | 5回 | 1/197 | 95.6% |
| 853 | -223枚 | 8,480G | 28回 | 29回 | 1/149 | 99.1% |
| 854 | +1,569枚 | 8,325G | 30回 | 31回 | 1/136 | 106.3% |
| 855 | +1,741枚 | 8,117G | 37回 | 19回 | 1/145 | 107.1% |
| 856 | +2,687枚 | 7,891G | 37回 | 25回 | 1/127 | 111.4% |
| 857 | -1,234枚 | 3,125G | 8回 | 7回 | 1/208 | 86.8% |
| 858 | +218枚 | 7,368G | 24回 | 24回 | 1/153 | 101.0% |
| 859 | +1,345枚 | 9,202G | 29回 | 36回 | 1/142 | 104.9% |
| 882 | -288枚 | 4,444G | 14回 | 11回 | 1/178 | 97.8% |
| 883 | +1,098枚 | 7,194G | 26回 | 27回 | 1/136 | 105.1% |
| 884 | +1,949枚 | 10,057G | 35回 | 44回 | 1/127 | 106.5% |
| 885 | -230枚 | 4,036G | 12回 | 12回 | 1/168 | 98.1% |
| 886 | +1,472枚 | 7,789G | 29回 | 26回 | 1/142 | 106.3% |
| 887 | +2,320枚 | 9,749G | 41回 | 30回 | 1/137 | 107.9% |
| 888 | -2,096枚 | 3,971G | 7回 | 8回 | 1/265 | 82.4% |
| 889 | -1,147枚 | 2,915G | 6回 | 6回 | 1/243 | 86.9% |
| 890 | +815枚 | 8,222G | 30回 | 26回 | 1/147 | 103.3% |
| 891 | +1,594枚 | 9,626G | 42回 | 21回 | 1/153 | 105.5% |
| 892 | +986枚 | 7,608G | 27回 | 24回 | 1/149 | 104.3% |
| 893 | -691枚 | 2,542G | 6回 | 6回 | 1/212 | 90.9% |
| 894 | -785枚 | 9,015G | 28回 | 31回 | 1/153 | 97.1% |
| 895 | -667枚 | 5,504G | 19回 | 9回 | 1/197 | 96.0% |
| 896 | -1,414枚 | 4,407G | 11回 | 8回 | 1/232 | 89.3% |
| 897 | -846枚 | 5,018G | 14回 | 16回 | 1/167 | 94.4% |
| 898 | +1,745枚 | 8,849G | 30回 | 42回 | 1/123 | 106.6% |
| 899 | +2,811枚 | 9,226G | 43回 | 28回 | 1/130 | 110.2% |
| 900 | -1,060枚 | 1,837G | 3回 | 4回 | 1/262 | 80.8% |
| 901 | -640枚 | 6,557G | 16回 | 24回 | 1/164 | 96.7% |
| 902 | +780枚 | 9,283G | 33回 | 32回 | 1/143 | 102.8% |
| 903 | +227枚 | 3,927G | 16回 | 5回 | 1/187 | 101.9% |
| 904 | -154枚 | 8,142G | 26回 | 22回 | 1/170 | 99.4% |
| 905 | -886枚 | 1,476G | 4回 | 0回 | 1/369 | 80.0% |
| 906 | -329枚 | 5,554G | 19回 | 13回 | 1/174 | 98.0% |
| 907 | +2,929枚 | 10,166G | 42回 | 38回 | 1/127 | 109.6% |
| 908 | -17枚 | 8,063G | 30回 | 19回 | 1/165 | 99.9% |
| 909 | -483枚 | 2,614G | 8回 | 5回 | 1/201 | 93.8% |
| 910 | +597枚 | 6,956G | 28回 | 20回 | 1/145 | 102.9% |
| 911 | -310枚 | 1,872G | 6回 | 3回 | 1/208 | 94.5% |
| 912 | +3,253枚 | 9,525G | 40回 | 37回 | 1/124 | 111.4% |
| 913 | -1,229枚 | 4,805G | 12回 | 12回 | 1/200 | 91.5% |
| 914 | +1,266枚 | 8,312G | 32回 | 24回 | 1/148 | 105.1% |
| 915 | +1,700枚 | 6,783G | 27回 | 23回 | 1/136 | 108.4% |
差枚数ランキング
| 台番号 | 機種名 | 差枚数 | 回転数 |
| 809 | ゴッドイーターリザレクション | +11,779枚 | 6,857G |
| 733 | 沖ドキ!DUOアンコール | +9,191枚 | 3,423G |
| 469 | 北斗の拳 転生の章2 | +8,455枚 | 9,012G |
| 599 | 攻殻機動隊 | +7,750枚 | 7,638G |
| 552 | 北斗の拳 | +7,540枚 | 9,184G |
| 620 | 無職転生 | +7,215枚 | 2,823G |
| 544 | 東京喰種 | +6,844枚 | 6,007G |
| 879 | ファンキージャグラー2 | +5,466枚 | 8,929G |
| 470 | 北斗の拳 転生の章2 | +4,052枚 | 8,541G |
| 542 | 東京喰種 | +4,034枚 | 2,011G |
回転数ランキング
スクロールできます
| 台番号 | 機種名 | 回転数 |
| 907 | マイジャグラーV | 10,166G |
| 884 | マイジャグラーV | 10,057G |
| 887 | マイジャグラーV | 9,749G |
| 891 | マイジャグラーV | 9,626G |
| 912 | マイジャグラーV | 9,525G |
| 871 | ネオアイムジャグラーEX | 9,390G |
| 783 | ミスタージャグラー | 9,361G |
| 902 | マイジャグラーV | 9,283G |
| 899 | マイジャグラーV | 9,226G |
| 859 | マイジャグラーV | 9,202G |

【スーパーコスモプレミアム香芝店】の今後の取材予定は店舗ページをチェック✅
https://scooooooop.tv/hall/detail/2594






