※掲載情報はプロモーションを含みます。

✅真打吉宗で8,000枚オーバー!
✅ヴヴヴ2&ヨルムンガンドで7,000枚オーバー!
✅キンハナで総差枚約17,000枚!
✅10,000G超の打ち込み台を大量確認!
✅”全体”で”十”分楽しめるかつ友人”4”人と”並”びでも楽しめる!

見どころまとめ!
20スロ252台中37台!
全体の約15%に注目!
スクロールできます
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | 回転数 | 出玉率 |
| 1002 | ヨルムンガンド | +7,202枚 | 8,298G | 128.9% |
| 1012 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | -401枚 | 2,276G | 94.1% |
| 1022 | モンキーターンV | +3,227枚 | 8,777G | 112.3% |
| 1025 | 鉄拳6 | +2,052枚 | 1,562G | 143.8% |
| 1050 | 攻殻機動隊 | +390枚 | 8,751G | 101.5% |
| 1054 | 攻殻機動隊 | +4,706枚 | 5,937G | 126.4% |
| 1073 | 沖ドキ!BLACK | +569枚 | 1,870G | 110.1% |
| 1074 | 沖ドキ!BLACK | +503枚 | 1,040G | 116.1% |
| 1075 | 沖ドキ!BLACK | +1,280枚 | 1,791G | 123.8% |
| 1076 | 沖ドキ!BLACK | +1,401枚 | 1,083G | 143.1% |
| 1077 | 沖ドキ!BLACK | +423枚 | 332G | 142.5% |
| 1078 | 沖ドキ!BLACK | +846枚 | 4,135G | 106.8% |
| 1079 | 沖ドキ!BLACK | -424枚 | 3,031G | 95.3% |
| 1080 | 沖ドキ!BLACK | +743枚 | 6,048G | 104.1% |
| 1081 | 沖ドキ!BLACK | +181枚 | 2,881G | 102.1% |
| 1091 | ニューキングハナハナ-30 | +1,947枚 | 9,916G | 106.5% |
| 1093 | ニューキングハナハナ-30 | -940枚 | 7,780G | 96.0% |
| 1094 | ニューキングハナハナ-30 | +2,389枚 | 10,482G | 107.6% |
| 1110 | キングハナハナ-30 | +4,517枚 | 9,941G | 115.1% |
| 1112 | キングハナハナ-30 | +4,205枚 | 10,437G | 113.4% |
| 1115 | キングハナハナ-30 | +1,810枚 | 9,557G | 106.3% |
| 1120 | キングハナハナ-30 | +5,533枚 | 9,209G | 120.0% |
| 1123 | キングハナハナ-30 | +2,385枚 | 9,123G | 108.7% |
| 1141 | キングハナハナ-30 | +2,164枚 | 9,820G | 107.3% |
| 1144 | キングハナハナ-30 | +2,541枚 | 10,901G | 107.8% |
| 1148 | 北斗の拳 転生の章2 | -619枚 | 10,795G | 98.1% |
| 1150 | 北斗の拳 転生の章2 | +2,235枚 | 9,713G | 107.7% |
| 1157 | アズールレーン | +2,186枚 | 6,300G | 111.6% |
| 1165 | モンスターハンターライズ | -1,371枚 | 2,304G | 80.2% |
| 1167 | 真打吉宗 | +8,483枚 | 9,316G | 130.4% |
| 1193 | いざ!番長 | +1,915枚 | 1,675G | 138.1% |
| 1198 | 戦国乙女4 | -1,524枚 | 2,192G | 76.8% |
| 1201 | 炎炎ノ消防隊2 | +5,209枚 | 6,677G | 126.0% |
| 1243 | スマスロハナビ | +273枚 | 6,292G | 101.4% |
| 1244 | ネオアイムジャグラーEX | -7枚 | 3,007G | 99.9% |
| 1245 | ネオアイムジャグラーEX | -792枚 | 6,133G | 95.7% |
| 1246 | ネオアイムジャグラーEX | -855枚 | 8,044G | 96.5% |





機種別の詳細はコチラ!

スクロールできます
| 設置台数 | 4台 |
| 勝率 | 75% |
| 総差枚数 | +8,619枚 |
| 平均回転数 | 4,969G |
| 平均差枚 | +2,155枚 |
| 出玉率 | 114.5% |
スクロールできます
| 台番 | 差枚数 | 回転数 | 出玉率 |
| 1199 | -803枚 | 2,430G | 89.0% |
| 1200 | +1,960枚 | 7,081G | 109.2% |
| 1201 | +5,209枚 | 6,677G | 126.0% |
| 1202 | +2,253枚 | 3,688G | 120.4% |


スクロールできます
| 設置台数 | 3台 |
| 勝率 | 100% |
| 総差枚数 | +2,839枚 |
| 平均回転数 | 2,523G |
| 平均差枚 | +946枚 |
| 出玉率 | 112.5% |
スクロールできます
| 台番 | 差枚数 | 回転数 | 出玉率 |
| 1157 | +2,186枚 | 6,300G | 111.6% |
| 1158 | +116枚 | 619G | 106.2% |
| 1159 | +537枚 | 651G | 127.5% |


スクロールできます
| 設置台数 | 36台 |
| 勝率 | 53% |
| 総差枚数 | +16,992枚 |
| 平均回転数 | 7,542G |
| 平均差枚 | +472枚 |
| 出玉率 | 102.1% |
スクロールできます
| 台番 | 差枚数 | 回転数 | 出玉率 |
| 1109 | -879枚 | 8,060G | 96.4% |
| 1110 | +4,517枚 | 9,941G | 115.1% |
| 1111 | -814枚 | 2,683G | 89.9% |
| 1112 | +4,205枚 | 10,437G | 113.4% |
| 1113 | -780枚 | 3,450G | 92.5% |
| 1114 | -1,081枚 | 2,465G | 85.4% |
| 1115 | +1,810枚 | 9,557G | 106.3% |
| 1116 | +189枚 | 5,330G | 101.2% |
| 1117 | -117枚 | 6,115G | 99.4% |
| 1118 | -118枚 | 9,309G | 99.6% |
| 1119 | +1,033枚 | 9,875G | 103.5% |
| 1120 | +5,533枚 | 9,209G | 120.0% |
| 1121 | -97枚 | 7,294G | 99.6% |
| 1122 | +1,199枚 | 10,748G | 103.7% |
| 1123 | +2,385枚 | 9,123G | 108.7% |
| 1124 | +424枚 | 9,987G | 101.4% |
| 1125 | +2,209枚 | 11,017G | 106.7% |
| 1126 | +75枚 | 8,992G | 100.3% |
| 1127 | +872枚 | 10,109G | 102.9% |
| 1128 | -2,026枚 | 5,324G | 87.3% |
| 1129 | +35枚 | 8,058G | 100.1% |
| 1130 | -394枚 | 6,790G | 98.1% |
| 1131 | +226枚 | 9,801G | 100.8% |
| 1132 | -1,206枚 | 4,233G | 90.5% |
| 1133 | -401枚 | 4,029G | 96.7% |
| 1134 | +546枚 | 9,608G | 101.9% |
| 1135 | -822枚 | 2,960G | 90.7% |
| 1136 | -1,690枚 | 7,560G | 92.5% |
| 1137 | +1,867枚 | 8,046G | 107.7% |
| 1138 | +38枚 | 7,900G | 100.2% |
| 1139 | -1,787枚 | 6,186G | 90.4% |
| 1140 | -781枚 | 7,659G | 96.6% |
| 1141 | +2,164枚 | 9,820G | 107.3% |
| 1142 | -1,149枚 | 6,624G | 94.2% |
| 1143 | -734枚 | 2,316G | 89.4% |
| 1144 | +2,541枚 | 10,901G | 107.8% |


スクロールできます
| 設置台数 | 18台 |
| 勝率 | 44% |
| 総差枚数 | +3,878枚 |
| 平均回転数 | 7,447G |
| 平均差枚 | +215枚 |
| 出玉率 | 101.0% |
スクロールできます
| 台番 | 差枚数 | 回転数 | 出玉率 |
| 1082 | +1,491枚 | 10,401G | 104.8% |
| 1083 | -804枚 | 5,982G | 95.5% |
| 1084 | -397枚 | 6,788G | 98.1% |
| 1085 | +121枚 | 10,327G | 100.4% |
| 1086 | -476枚 | 3,917G | 95.9% |
| 1087 | -300枚 | 7,738G | 98.7% |
| 1088 | +3,798枚 | 9,028G | 114.0% |
| 1089 | -742枚 | 3,716G | 93.3% |
| 1090 | +346枚 | 8,839G | 101.3% |
| 1091 | +1,947枚 | 9,916G | 106.5% |
| 1092 | -323枚 | 5,273G | 98.0% |
| 1093 | -940枚 | 7,780G | 96.0% |
| 1094 | +2,389枚 | 10,482G | 107.6% |
| 1095 | -1,289枚 | 3,191G | 86.5% |
| 1096 | -1,399枚 | 6,186G | 92.5% |
| 1097 | +1,189枚 | 9,489G | 104.2% |
| 1098 | -1,102枚 | 4,238G | 91.3% |
| 1099 | +369枚 | 10,754G | 101.1% |

差枚数ランキング
スクロールできます
| 台番号 | 機種名 | 差枚数 | 回転数 |
| 1167 | 真打吉宗 | +8,483枚 | 9,316G |
| 1009 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +7,922枚 | 5,076G |
| 1002 | ヨルムンガンド | +7,202枚 | 8,298G |
| 1177 | 北斗の拳 転生の章2 | +5,565枚 | 6,898G |
| 1236 | スマスロサンダーV | +5,554枚 | 9,183G |
| 1120 | キングハナハナ-30 | +5,533枚 | 9,209G |
| 1201 | 炎炎ノ消防隊2 | +5,209枚 | 6,677G |
| 1059 | 化物語 | +5,162枚 | 6,803G |
| 1054 | 攻殻機動隊 | +4,706枚 | 5,937G |
| 1110 | キングハナハナ-30 | +4,517枚 | 9,941G |
回転数ランキング
スクロールできます
| 台番号 | 機種名 | 回転数 |
| 1125 | キングハナハナ-30 | 11,017G |
| 1144 | キングハナハナ-30 | 10,901G |
| 1148 | 北斗の拳 転生の章2 | 10,795G |
| 1099 | ニューキングハナハナ-30 | 10,754G |
| 1122 | キングハナハナ-30 | 10,748G |
| 1094 | ニューキングハナハナ-30 | 10,482G |
| 1112 | キングハナハナ-30 | 10,437G |
| 1082 | ニューキングハナハナ-30 | 10,401G |
| 1085 | ニューキングハナハナ-30 | 10,327G |
| 1127 | キングハナハナ-30 | 10,109G |

【がちゃぽん久居インターガーデン店】の今後の取材予定は店舗ページをチェック✅
https://scooooooop.tv/hall/detail/3680





