※掲載情報はプロモーションを含みます。

🔥万枚オーバーが計6台出現!
🔥無職転生は全台プラス!
🔥北斗転生2では総差枚21,000枚超え!
🔥10,000G超、9,000G超の打ち込み台続出!



見どころまとめ✨

スクロールできます
| 設置台数 | 3台 |
| 勝率 | 100% |
| 総差枚 | +4,511枚 |
| 平均回転数 | 5,648G |
| 平均差枚 | +1,504枚 |
| 出玉率 | 108.9% |
スクロールできます
| 台番 | 差枚 | 回転数 | 出玉率 |
| 47 | +2,431枚 | 5,684G | 114.3% |
| 48 | +700枚 | 5,701G | 104.1% |
| 49 | +1,380枚 | 5,558G | 108.3% |



スクロールできます
| 設置台数 | 18台 |
| 勝率 | 39% |
| 総差枚 | +14,465枚 |
| 平均回転数 | 6,751G |
| 平均差枚 | +804枚 |
| 出玉率 | 104.0% |
スクロールできます
| 台番 | 差枚 | 回転数 | 出玉率 |
| 324 | +14,175枚 | 8,757G | 154.0% |
| 325 | +9,393枚 | 8,461G | 137.0% |
| 326 | +4,202枚 | 8,551G | 116.4% |
| 327 | -5,322枚 | 6,828G | 74.0% |
| 328 | -4,512枚 | 5,999G | 74.9% |
| 329 | -629枚 | 7,634G | 97.3% |
| 330 | -2,653枚 | 6,010G | 85.3% |
| 331 | +4,143枚 | 8,150G | 116.9% |
| 332 | -706枚 | 7,055G | 96.7% |
| 333 | 0枚 | 0G | ー |
| 334 | +2,842枚 | 5,050G | 118.8% |
| 335 | -4,144枚 | 4,267G | 67.6% |
| 336 | +4,492枚 | 5,579G | 126.8% |
| 337 | -230枚 | 9,293G | 99.2% |
| 351 | -3,671枚 | 7,994G | 84.7% |
| 352 | -2,397枚 | 6,782G | 88.2% |
| 353 | -865枚 | 6,693G | 95.7% |
| 354 | +347枚 | 8,418G | 101.4% |



スクロールできます
| 設置台数 | 30台 |
| 勝率 | 40% |
| 総差枚 | +21,091枚 |
| 平均回転数 | 6,383G |
| 平均差枚 | +703枚 |
| 出玉率 | 103.7% |
スクロールできます
| 台番 | 差枚 | 回転数 | 出玉率 |
| 152 | +2,515枚 | 7,171G | 111.7% |
| 153 | +9,087枚 | 8,448G | 135.9% |
| 154 | +861枚 | 7,989G | 103.6% |
| 155 | +1,141枚 | 5,576G | 106.8% |
| 156 | +12,616枚 | 9,268G | 145.4% |
| 157 | +10,757枚 | 4,959G | 172.3% |
| 158 | +1,931枚 | 6,442G | 110.0% |
| 159 | +3,449枚 | 7,296G | 115.8% |
| 160 | -1,743枚 | 4,764G | 87.8% |
| 161 | +560枚 | 5,648G | 103.3% |
| 162 | +6,287枚 | 6,979G | 130.0% |
| 163 | -2,636枚 | 6,333G | 86.1% |
| 164 | -3,446枚 | 7,055G | 83.7% |
| 165 | +5,655枚 | 6,539G | 128.8% |
| 166 | -1,131枚 | 6,610G | 94.3% |
| 167 | -4,190枚 | 4,633G | 69.9% |
| 168 | -801枚 | 7,292G | 96.3% |
| 169 | -2,372枚 | 6,030G | 86.9% |
| 170 | +1,920枚 | 6,646G | 109.6% |
| 171 | -1,260枚 | 5,742G | 92.7% |
| 172 | -2,518枚 | 5,991G | 86.0% |
| 173 | -2,334枚 | 7,684G | 89.9% |
| 174 | -950枚 | 5,179G | 93.9% |
| 175 | -2,284枚 | 3,126G | 75.6% |
| 176 | -4,513枚 | 7,326G | 79.5% |
| 177 | -352枚 | 7,308G | 98.4% |
| 178 | -814枚 | 8,667G | 96.9% |
| 179 | -637枚 | 5,659G | 96.2% |
| 180 | -1,928枚 | 5,106G | 87.4% |
| 181 | -1,779枚 | 4,017G | 85.2% |



スクロールできます
| 設置台数 | 46台 |
| 勝率 | 43% |
| 総差枚 | +9,090枚 |
| 平均回転数 | 7,114G |
| 平均差枚 | +198枚 |
| 出玉率 | 100.9% |
スクロールできます
| 台番 | 差枚 | 回転数 | 出玉率 |
| 111 | -2,559枚 | 6,080G | 86.0% |
| 112 | -3,050枚 | 6,641G | 84.7% |
| 113 | +789枚 | 4,396G | 106.0% |
| 114 | +5,694枚 | 9,552G | 119.9% |
| 115 | -4,053枚 | 7,838G | 82.8% |
| 116 | +8,999枚 | 10,299G | 129.1% |
| 117 | +907枚 | 7,674G | 103.9% |
| 118 | +4,724枚 | 9,546G | 116.5% |
| 119 | -267枚 | 6,593G | 98.7% |
| 120 | -1,456枚 | 7,367G | 93.4% |
| 121 | -2,894枚 | 6,855G | 85.9% |
| 122 | +863枚 | 4,859G | 105.9% |
| 123 | +224枚 | 7,107G | 101.1% |
| 124 | -3,944枚 | 5,939G | 77.9% |
| 125 | -1,799枚 | 5,661G | 89.4% |
| 126 | +2,528枚 | 8,111G | 110.4% |
| 127 | -4,511枚 | 7,868G | 80.9% |
| 128 | -582枚 | 5,894G | 96.7% |
| 129 | -3,674枚 | 4,565G | 73.2% |
| 130 | -2,080枚 | 6,381G | 89.1% |
| 131 | -1,410枚 | 5,609G | 91.6% |
| 132 | -1,858枚 | 7,298G | 91.5% |
| 133 | +2,256枚 | 9,204G | 108.2% |
| 134 | +587枚 | 7,811G | 102.5% |
| 135 | -3,499枚 | 8,262G | 85.9% |
| 136 | +4,186枚 | 9,306G | 115.0% |
| 137 | +2,215枚 | 8,895G | 108.3% |
| 138 | -664枚 | 6,366G | 96.5% |
| 139 | -1,321枚 | 4,930G | 91.1% |
| 140 | -3,082枚 | 6,595G | 84.4% |
| 141 | -3,332枚 | 7,465G | 85.1% |
| 142 | +9,725枚 | 9,993G | 132.4% |
| 143 | +368枚 | 8,125G | 101.5% |
| 144 | +3,579枚 | 8,875G | 113.4% |
| 145 | +6,261枚 | 9,794G | 121.3% |
| 146 | +9,129枚 | 9,120G | 133.4% |
| 147 | -1,078枚 | 7,492G | 95.2% |
| 148 | +7,364枚 | 9,508G | 125.8% |
| 338 | -2,366枚 | 6,412G | 87.7% |
| 339 | -530枚 | 2,290G | 92.3% |
| 340 | +358枚 | 6,390G | 101.9% |
| 341 | -603枚 | 6,467G | 96.9% |
| 342 | -4,148枚 | 6,045G | 77.1% |
| 343 | -3,913枚 | 6,921G | 81.2% |
| 344 | -3,872枚 | 3,522G | 63.4% |
| 345 | +879枚 | 5,327G | 105.5% |

差枚数ランキング
スクロールできます
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 回転数 |
| 324 | 東京喰種 | +14,175枚 | 8,757G |
| 21 | いざ!番長 | +14,001枚 | 4,473G |
| 156 | 北斗の拳 転生の章2 | +12,616枚 | 9,268G |
| 59 | 吉宗 | +11,246枚 | 5,774G |
| 362 | 麻雀物語 | +11,199枚 | 8,619G |
| 157 | 北斗の拳 転生の章2 | +10,757枚 | 4,959G |
| 142 | 革命機ヴァルヴレイヴ | +9,725枚 | 9,993G |
| 325 | 東京喰種 | +9,393枚 | 8,461G |
| 146 | 革命機ヴァルヴレイヴ | +9,129枚 | 9,120G |
| 153 | 北斗の拳 転生の章2 | +9,087枚 | 8,448G |
回転数ランキング
スクロールできます
| 台番 | 機種名 | 回転数 |
| 400 | 沖ドキ!DUOアンコール | 10,454G |
| 116 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 10,299G |
| 33 | 炎炎ノ消防隊2 | 10,007G |
| 142 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 9,993G |
| 5 | 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 9,913G |
| 145 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 9,794G |
| 202 | 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 9,780G |
| 114 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 9,552G |
| 118 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 9,546G |
| 148 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 9,508G |

【EVO37久留米】の今後の取材予定は店舗ページをチェック✅
https://scooooooop.tv/hall/detail/2899




