※掲載情報はプロモーションを含みます。

✅万枚オーバー続出!
✅10,000G超の台も続出!
✅スマスロハナビは全台に仕掛け感!
✅真打吉宗、バイオRE:3には半分以上の台にチャンスがあったぞ!
✅4台以上の各機種に様々な仕掛けがあり店内各所にチャンス!
🔥1機種まるごと”全力”取材!
🔥10台以上設置の機種では“半分以上”に注目!
🔥4台以上設置の”各機種”にしっかりキラメキ台!
🔥2台設置以下の”バラエティ”にも思わず目を留めたくなる台が!
▪️入場人数 :556人(抽選524人)
▪️総差枚 :+221,095枚
▪️平均差枚 :+439枚
▪️平均G数 :6210G

当日はもっくんも来ていたぞ!

見どころまとめ✨
スクロールできます
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | 回転数 | 出玉率 |
| 804 | タクトオーパス | -2,111枚 | 4,409G | 84.0% |
| 809 | 攻殻機動隊 | -1,298枚 | 8,433G | 94.9% |
| 811 | 真打吉宗 | -1,879枚 | 8,676G | 92.8% |
| 812 | 真打吉宗 | -2,763枚 | 9,083G | 89.9% |
| 813 | 真打吉宗 | +4,876枚 | 8,583G | 118.9% |
| 814 | 真打吉宗 | -657枚 | 7,717G | 97.2% |
| 818 | 真打吉宗 | +1,472枚 | 9,164G | 105.4% |
| 820 | バイオハザードRE:3 | -2,194枚 | 9,060G | 91.9% |
| 824 | バイオハザードRE:3 | +13,767枚 | 9,249G | 149.6% |
| 827 | バイオハザードRE:3 | +4,489枚 | 10,185G | 114.7% |
| 829 | バイオハザードRE:3 | +340枚 | 8,119G | 101.4% |
| 830 | バイオハザードRE:3 | +9,850枚 | 9,209G | 135.7% |
| 835 | スーパーリオエース2 | -1,288枚 | 7,121G | 94.0% |
| 846 | ウルトラミラクルジャグラー | -183枚 | 5,293G | 98.8% |
| 850 | ウルトラミラクルジャグラー | -357枚 | 1,397G | 91.5% |
| 857 | アイムジャグラー | -123枚 | 9,054G | 99.5% |
| 866 | アイムジャグラー | +635枚 | 7,481G | 102.8% |
| 873 | アイムジャグラー | +2,506枚 | 9,986G | 108.4% |
| 876 | マイジャグラー | +604枚 | 8,558G | 102.4% |
| 879 | マイジャグラー | -446枚 | 8,047G | 98.2% |
| 885 | マイジャグラー | +2,084枚 | 9,113G | 107.6% |
| 890 | マイジャグラー | +484枚 | 7,196G | 102.2% |
| 895 | ミスタージャグラー | -592枚 | 2,329G | 91.5% |
| 907 | ミスタージャグラー | +2,205枚 | 5,289G | 113.9% |
| 914 | マイジャグラー | +5,900枚 | 8,963G | 121.9% |
| 921 | マイジャグラー | -473枚 | 5,369G | 97.1% |
| 932 | マイジャグラー | +3,437枚 | 9,664G | 111.9% |
| 936 | マイジャグラー | +2,593枚 | 8,530G | 110.1% |
| 938 | マイジャグラー | +250枚 | 8,015G | 101.0% |
| 950 | ゴッドイーター | +11,721枚 | 9,481G | 141.2% |
| 968 | 異世界かるてっと | +2,144枚 | 8,285G | 108.6% |
| 975 | 戦国乙女4 | -2,181枚 | 7,034G | 89.7% |
| 980 | マギアレコード | +6,141枚 | 9,463G | 121.6% |
| 984 | スマスロ北斗 | +2,264枚 | 9,748G | 107.7% |
| 996 | 沖ドキ!BLACK | -178枚 | 1,882G | 96.8% |
| 1013 | 化物語 | -784枚 | 9,335G | 97.2% |
| 1030 | ビッグドリーム | +8,082枚 | 8,433G | 131.9% |
| 1034 | ハナビ | +1,787枚 | 9,134G | 106.5% |
| 1035 | ハナビ | +547枚 | 6,226G | 102.9% |
| 1036 | ハナビ | +1,153枚 | 9,611G | 104.0% |
| 1037 | ハナビ | -1,167枚 | 3,636G | 89.3% |
| 1041 | SHAKE | -1,272枚 | 4,039G | 89.5% |
| 1046 | サンダーV | -313枚 | 5,439G | 98.1% |
| 1048 | クレアの秘宝伝 | +375枚 | 10,026G | 101.2% |
| 1053 | 革命機ヴァルヴレイヴ | +11,688枚 | 8,543G | 145.6% |
| 1060 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +8,740枚 | 9,678G | 130.1% |
| 1068 | 東京喰種 | +7,284枚 | 10,001G | 124.3% |
| 1071 | 東京喰種 | +5,592枚 | 9,420G | 119.8% |
| 1078 | アイムジャグラー | +855枚 | 6,903G | 104.1% |
| 1085 | ゴーゴージャグラー | +1枚 | 5,882G | 100.0% |
| 1092 | 東京喰種 | +1,436枚 | 7,696G | 106.2% |
| 1097 | 東京喰種 | +7,668枚 | 9,273G | 127.6% |
| 1103 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | -1,980枚 | 9,119G | 92.8% |
| 1110 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | -2,336枚 | 5,029G | 84.5% |
| 1112 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +6,301枚 | 8,579G | 124.5% |
| 1118 | ディスクアップ | +1,626枚 | 7,738G | 107.0% |
| 1133 | 鉄拳6 | +7,824枚 | 9,058G | 128.8% |
| 1145 | 甲鉄城のカバネリ海門決戦 | -472枚 | 8,726G | 98.2% |
| 1150 | 炎炎ノ消防隊2 | +11,959枚 | 10,590G | 137.6% |
| 1165 | ゴーゴージャグラー | -481枚 | 8,110G | 98.0% |
| 1175 | 機動戦士ガンダムユニコーン | +9,203枚 | 8,447G | 136.3% |
| 1183 | からくりサーカス | -1,626枚 | 7,356G | 92.6% |
| 1185 | アズールレーン | -3,108枚 | 5,388G | 80.8% |
| 1195 | 甲鉄城のカバネリ海門決戦 | -1,304枚 | 7,389G | 94.1% |
| 1205 | モンハンライズ | +5,060枚 | 9,733G | 117.3% |
| 1209 | かぐや様は告らせたい | +7,617枚 | 9,963G | 125.5% |
| 1216 | モンキーターンV | +1,422枚 | 9,425G | 105.0% |
| 1224 | ミリオンゴッド | +3,328枚 | 8,059G | 113.8% |
| 1226 | ミリオンゴッド | +833枚 | 9,522G | 102.9% |
| 1233 | ミリオンゴッド | -1,812枚 | 6,776G | 91.1% |
| 1238 | 新鬼武者3 | +2,254枚 | 9,158G | 108.2% |
| 1242 | ミリオンゴッド | +62枚 | 5,662G | 100.4% |
| 1244 | ミリオンゴッド | +6,414枚 | 8,926G | 124.0% |
| 1246 | ミリオンゴッド | -2,830枚 | 8,787G | 89.3% |
| 1254 | ミリオンゴッド | +1,323枚 | 7,964G | 105.5% |
| 1265 | かぐや様は告らせたい | +16,146枚 | 9,674G | 155.6% |
| 1267 | かぐや様は告らせたい | +14,334枚 | 8,417G | 156.8% |
| 1268 | かぐや様は告らせたい | -3,573枚 | 7,241G | 83.6% |
| 1270 | かぐや様は告らせたい | +2,777枚 | 7,503G | 112.3% |
| 1271 | 北斗 転生の章2 | +2,137枚 | 8,998G | 107.9% |
| 1277 | 北斗 転生の章2 | +930枚 | 9,463G | 103.3% |
| 1286 | 北斗 転生の章2 | +1,510枚 | 9,179G | 105.5% |
| 1287 | 北斗 転生の章2 | -548枚 | 9,050G | 98.0% |
| 1288 | 北斗 転生の章2 | -1,347枚 | 9,253G | 95.1% |
| 1291 | 北斗 転生の章2 | -372枚 | 7,726G | 98.4% |
| 1299 | 北斗 転生の章2 | +4,088枚 | 10,987G | 112.4% |

全台系✨

スクロールできます
| 設置台数 | 4台 |
| 勝率 | 75% |
| 総差枚数 | +2,320枚 |
| 平均回転数 | 7,152G |
| 平均差枚 | +580枚 |
| 出玉率 | 102.7% |
スクロールできます
| 台番 | 差枚数 | 回転数 | 出玉率 |
| 1034 | +1,787枚 | 9,134G | 106.5% |
| 1035 | +547枚 | 6,226G | 102.9% |
| 1036 | +1,153枚 | 9,611G | 104.0% |
| 1037 | -1,167枚 | 3,636G | 89.3% |

ハーフ系✨

スクロールできます
| 設置台数 | 10台 |
| 勝率 | 40% |
| 総差枚数 | +1,842枚 |
| 平均回転数 | 8,434G |
| 平均差枚 | +184枚 |
| 出玉率 | 100.7% |
スクロールできます
| 台番 | 差枚数 | 回転数 | 出玉率 |
| 810 | +5,775枚 | 7,920G | 124.3% |
| 811 | -1,879枚 | 8,676G | 92.8% |
| 812 | -2,763枚 | 9,083G | 89.9% |
| 813 | +4,876枚 | 8,583G | 118.9% |
| 814 | -657枚 | 7,717G | 97.2% |
| 815 | +4,656枚 | 8,058G | 119.3% |
| 816 | -3,135枚 | 8,489G | 87.7% |
| 817 | -2,614枚 | 7,182G | 87.9% |
| 818 | +1,472枚 | 9,164G | 105.4% |
| 819 | -3,889枚 | 9,463G | 86.3% |


スクロールできます
| 設置台数 | 11台 |
| 勝率 | 64% |
| 総差枚数 | +30,165枚 |
| 平均回転数 | 8,044G |
| 平均差枚 | +2,742枚 |
| 出玉率 | 111.4% |
スクロールできます
| 台番 | 差枚数 | 回転数 | 出玉率 |
| 820 | -2,194枚 | 9,060G | 91.9% |
| 821 | +8,186枚 | 7,518G | 136.3% |
| 822 | -2,016枚 | 6,183G | 89.1% |
| 823 | +991枚 | 9,897G | 103.3% |
| 824 | +13,767枚 | 9,249G | 149.6% |
| 825 | +1,986枚 | 8,116G | 108.2% |
| 826 | -3,221枚 | 6,425G | 83.3% |
| 827 | +4,489枚 | 10,185G | 114.7% |
| 828 | -2,013枚 | 4,522G | 85.2% |
| 829 | +340枚 | 8,119G | 101.4% |
| 830 | +9,850枚 | 9,209G | 135.7% |

他にも盛り上がっていた機種✨

| 設置台数 | 16台 |
| 勝率 | 56% |
| 総差枚数 | +33,280枚 |
| 平均回転数 | 7,552G |
| 平均差枚 | +2,080枚 |
| 出玉率 | 109.2% |
スクロールできます
| 台番 | 差枚数 | 回転数 | 出玉率 |
| 1207 | -5,146枚 | 8,350G | 79.5% |
| 1208 | -2,747枚 | 5,017G | 81.7% |
| 1209 | +7,617枚 | 9,963G | 125.5% |
| 1210 | +3,449枚 | 7,872G | 114.6% |
| 1211 | +2,870枚 | 7,898G | 112.1% |
| 1212 | -1,638枚 | 5,192G | 89.5% |
| 1261 | -5,919枚 | 8,165G | 75.8% |
| 1262 | +268枚 | 6,336G | 101.4% |
| 1263 | -1,913枚 | 4,353G | 85.4% |
| 1264 | -7,066枚 | 6,693G | 64.8% |
| 1265 | +16,146枚 | 9,674G | 155.6% |
| 1266 | +3,825枚 | 9,515G | 113.4% |
| 1267 | +14,334枚 | 8,417G | 156.8% |
| 1268 | -3,573枚 | 7,241G | 83.6% |
| 1269 | +9,996枚 | 8,641G | 138.6% |
| 1270 | +2,777枚 | 7,503G | 112.3% |


スクロールできます
| 設置台数 | 20台 |
| 勝率 | 45% |
| 総差枚数 | +16,556枚 |
| 平均回転数 | 6,472G |
| 平均差枚 | +828枚 |
| 出玉率 | 104.3% |
スクロールできます
| 台番 | 差枚数 | 回転数 | 出玉率 |
| 1058 | -767枚 | 4,418G | 94.2% |
| 1059 | +1,874枚 | 6,989G | 108.9% |
| 1060 | +8,740枚 | 9,678G | 130.1% |
| 1061 | -3,961枚 | 4,137G | 68.1% |
| 1062 | +7,896枚 | 7,490G | 135.1% |
| 1063 | +298枚 | 8,233G | 101.2% |
| 1064 | +1,990枚 | 8,785G | 107.6% |
| 1103 | -1,980枚 | 9,119G | 92.8% |
| 1104 | +2,352枚 | 8,469G | 109.3% |
| 1105 | -1,588枚 | 2,000G | 73.5% |
| 1106 | +9,585枚 | 10,090G | 131.7% |
| 1107 | -2,240枚 | 5,548G | 86.5% |
| 1108 | -1,501枚 | 3,275G | 84.7% |
| 1109 | -1,949枚 | 3,680G | 82.3% |
| 1110 | -2,336枚 | 5,029G | 84.5% |
| 1111 | -1,679枚 | 1,890G | 70.4% |
| 1112 | +6,301枚 | 8,579G | 124.5% |
| 1113 | +691枚 | 7,844G | 102.9% |
| 1114 | -956枚 | 7,216G | 95.6% |
| 1115 | -4,214枚 | 6,973G | 79.9% |

差枚数ランキング
スクロールできます
| 台番号 | 機種名 | 差枚数 | 回転数 |
| 1265 | かぐや様は告らせたい | +16,146枚 | 9,674G |
| 1267 | かぐや様は告らせたい | +14,334枚 | 8,417G |
| 806 | 攻殻機動隊 | +13,960枚 | 8,507G |
| 824 | バイオハザードRE:3 | +13,767枚 | 9,249G |
| 1150 | 炎炎ノ消防隊2 | +11,959枚 | 10,590G |
| 950 | ゴッドイーター | +11,721枚 | 9,481G |
| 1279 | 北斗 転生の章2 | +11,714枚 | 8,801G |
| 1053 | 革命機ヴァルヴレイヴ | +11,688枚 | 8,543G |
| 1272 | 北斗 転生の章2 | +11,480枚 | 9,191G |
| 1269 | かぐや様は告らせたい | +9,996枚 | 8,641G |
回転数ランキング
スクロールできます
| 台番号 | 機種名 | 回転数 |
| 1299 | 北斗 転生の章2 | 10,987G |
| 1150 | 炎炎ノ消防隊2 | 10,590G |
| 827 | バイオハザードRE:3 | 10,185G |
| 1106 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 10,090G |
| 1048 | クレアの秘宝伝 | 10,026G |
| 1068 | 東京喰種 | 10,001G |
| 1181 | からくりサーカス | 9,998G |
| 873 | アイムジャグラー | 9,986G |
| 1209 | かぐや様は告らせたい | 9,963G |
| 823 | バイオハザードRE:3 | 9,897G |

【スーパーコスモプレミアム堺店】の今後の取材予定は店舗ページをチェック✅
https://scooooooop.tv/hall/detail/2589





