※掲載情報はプロモーションを含みます。

✅マギレコで13,000枚オーバー!
✅ユニコーン2では平均差枚+2,438枚!
✅10,000G超、9,000G超のブン回し台も複数確認!
✅”スロット全体”にチャンスあり!





ここからは機種別の詳細を見ていこう!

| 設置台数 | 4台 |
| 勝率 | 75% |
| 総差枚数 | +9,752枚 |
| 平均回転数 | 3,446G |
| 平均差枚 | +2,438枚 |
| 出玉率 | 123.6% |
スクロールできます
| 台番 | 差枚数 | 回転数 | 出玉率 |
| 1037 | +5,974枚 | 3,301G | 160.3% |
| 1038 | +1,872枚 | 3,609G | 117.3% |
| 1039 | -759枚 | 2,968G | 91.5% |
| 1040 | +2,665枚 | 3,905G | 122.7% |


スクロールできます
| 設置台数 | 5台 |
| 勝率 | 80% |
| 総差枚数 | +11,195枚 |
| 平均回転数 | 6,963G |
| 平均差枚 | +2,239枚 |
| 出玉率 | 110.7% |
スクロールできます
| 台番 | 差枚数 | 回転数 | 出玉率 |
| 1018 | +968枚 | 8,898G | 103.6% |
| 1019 | -2,405枚 | 3,531G | 77.3% |
| 1020 | +2,535枚 | 7,257G | 111.6% |
| 1021 | +6,662枚 | 7,740G | 128.7% |
| 1022 | +3,435枚 | 7,389G | 115.5% |


スクロールできます
| 設置台数 | 13台 |
| 勝率 | 77% |
| 総差枚数 | +22,479枚 |
| 平均回転数 | 3,255G |
| 平均差枚 | +1,729枚 |
| 出玉率 | 117.7% |
スクロールできます
| 台番 | 差枚数 | 回転数 | 出玉率 |
| 1099 | +4,806枚 | 2,990G | 153.6% |
| 1100 | +811枚 | 3,575G | 107.6% |
| 1101 | -1,012枚 | 4,147G | 91.9% |
| 1102 | +52枚 | 820G | 102.1% |
| 1103 | +6,448枚 | 8,991G | 123.9% |
| 1104 | +462枚 | 880G | 117.5% |
| 1105 | +105枚 | 355G | 109.9% |
| 1106 | +7,859枚 | 6,834G | 138.3% |
| 1107 | +109枚 | 761G | 104.8% |
| 1108 | -430枚 | 3,237G | 95.6% |
| 1109 | -241枚 | 1,266G | 93.7% |
| 1110 | +410枚 | 227G | 160.2% |
| 1111 | +3,100枚 | 8,235G | 112.5% |


スクロールできます
| 設置台数 | 14台 |
| 勝率 | 36% |
| 総差枚数 | +16,542枚 |
| 平均回転数 | 4,069G |
| 平均差枚 | +1,182枚 |
| 出玉率 | 109.7% |
スクロールできます
| 台番 | 差枚数 | 回転数 | 出玉率 |
| 882 | +13,603枚 | 7,594G | 159.7% |
| 883 | +3,868枚 | 8,099G | 115.9% |
| 884 | +3,078枚 | 2,595G | 139.5% |
| 885 | -649枚 | 3,087G | 93.0% |
| 886 | +63枚 | 6,075G | 100.3% |
| 887 | -18枚 | 2,058G | 99.7% |
| 888 | -569枚 | 2,296G | 91.7% |
| 889 | +4,059枚 | 2,812G | 148.1% |
| 890 | -685枚 | 5,835G | 96.1% |
| 891 | -1,459枚 | 5,432G | 91.0% |
| 892 | -1,494枚 | 2,812G | 82.3% |
| 893 | -596枚 | 1,252G | 84.1% |
| 894 | -177枚 | 1,225G | 95.2% |
| 895 | -2,482枚 | 5,797G | 85.7% |


スクロールできます
| 設置台数 | 6台 |
| 勝率 | 67% |
| 総差枚数 | +2,671枚 |
| 平均回転数 | 3,811G |
| 平均差枚 | +445枚 |
| 出玉率 | 103.9% |
スクロールできます
| 台番 | 差枚数 | 回転数 | 出玉率 |
| 860 | -360枚 | 4,587G | 97.4% |
| 861 | +1,558枚 | 5,493G | 109.5% |
| 862 | +455枚 | 1,400G | 110.8% |
| 863 | +544枚 | 3,354G | 105.4% |
| 864 | +825枚 | 5,126G | 105.4% |
| 865 | -351枚 | 2,906G | 96.0% |

差枚数ランキング
スクロールできます
| 台番号 | 機種名 | 差枚数 | 回転数 |
| 882 | マギアレコード | +13,603枚 | 7,594G |
| 917 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +11,525枚 | 5,344G |
| 719 | 東京喰種 | +10,739枚 | 8,588G |
| 792 | ミリオンゴッド-神々の軌跡- | +10,553枚 | 7,170G |
| 714 | 東京喰種 | +9,947枚 | 5,745G |
| 814 | 攻殻機動隊 | +8,105枚 | 7,773G |
| 706 | 東京喰種 | +8,048枚 | 6,175G |
| 899 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +7,185枚 | 7,531G |
| 700 | 東京喰種 | +6,996枚 | 7,737G |
| 923 | スーパーリオエース2 | +6,947枚 | 9,225G |
回転数ランキング
スクロールできます
| 台番号 | 機種名 | 回転数 |
| 779 | ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 10,566G |
| 673 | マイジャグラーⅤ | 10,211G |
| 616 | ウルトラミラクルジャグラー | 9,911G |
| 1012 | モンキーターンⅤ | 9,848G |
| 960 | 甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 9,397G |
| 945 | 甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 9,369G |
| 676 | マイジャグラーⅤ | 9,365G |
| 804 | バイオハザードRE:3 | 9,266G |
| 923 | スーパーリオエース2 | 9,225G |
| 636 | ミスタージャグラー | 9,014G |

【ベニス京都八幡店】の今後の取材予定は店舗ページをチェック✅
https://scooooooop.tv/hall/detail/3719





