※掲載情報はプロモーションを含みます。

✅炎炎2・ゴッドイーターで14,000枚オーバー!
✅ユニコーンは全台に仕掛け感アリ!
✅ゴッドは半分以上の台にチャンスが!
✅9,000G超のぶん回し台続出!
🔥全体の”2つ”以上の“数字の法則”を楽しめる1日!
🔥1機種まるごと”全力”取材!
🔥16台設置以上の”半分以上”が見逃せない結果に!
▪️入場人数 :421人(抽選321人)
▪️総差枚 :+93,986枚
▪️平均差枚 :+162枚
▪️平均G数 :5,061G

見どころまとめ!
スクロールできます
| 末尾 | 勝率 | 平均回転数 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均機械割 |
| 0 | 28/58台 | 5,793G | +622枚 | +36,053枚 | 103.6% |
| 1 | 23/58台 | 4,658G | +106枚 | +6,169枚 | 100.8% |
| 2 | 16/57台 | 4,316G | -418枚 | -23,816枚 | 96.8% |
| 3 | 23/58台 | 5,521G | +275枚 | +15,969枚 | 101.7% |
| 4 | 21/58台 | 4,836G | +242枚 | +14,023枚 | 101.7% |
| 5 | 20/58台 | 4,656G | -234枚 | -13,561枚 | 98.3% |
| 6 | 24/58台 | 5,674G | +378枚 | +21,908枚 | 102.2% |
| 7 | 19/58台 | 4,651G | +103枚 | +5,999枚 | 100.7% |
| 8 | 17/58台 | 4,497G | -316枚 | -18,305枚 | 97.7% |
| 9 | 33/58台 | 5,998G | +854枚 | +49,547枚 | 104.7% |
スクロールできます
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | 回転数 | 出玉率 |
| 539 | ゴーゴージャグラー3 | +2,049枚 | 7,640G | 108.9% |
| 540 | ゴーゴージャグラー3 | -153枚 | 3,123G | 98.4% |
| 549 | ゴーゴージャグラー3 | -210枚 | 6,093G | 98.9% |
| 550 | ゴーゴージャグラー3 | +1,705枚 | 9,534G | 106.0% |
| 559 | ゴーゴージャグラー3 | -1,019枚 | 5,435G | 93.8% |
| 560 | ゴーゴージャグラー3 | +2,262枚 | 6,965G | 110.8% |
| 569 | ジャグラーガールズ | +1,181枚 | 7,244G | 105.4% |
| 570 | ジャグラーガールズ | +287枚 | 5,967G | 101.6% |
| 579 | ゴーゴージャグラー3 | +506枚 | 5,177G | 103.3% |
| 580 | ゴーゴージャグラー3 | -830枚 | 2,858G | 90.3% |
| 589 | ファンキージャグラー2 | +561枚 | 6,258G | 103.0% |
| 590 | ファンキージャグラー2 | -1,805枚 | 3,162G | 81.0% |
| 599 | アイムジャグラーEX | +2,146枚 | 7,199G | 109.9% |
| 600 | アイムジャグラーEX | +119枚 | 7,687G | 100.5% |
| 609 | マイジャグラーⅤ | +1,667枚 | 9,790G | 105.7% |
| 610 | マイジャグラーⅤ | -1,116枚 | 5,816G | 93.6% |
| 619 | ウルトラミラクルジャグラー | -24枚 | 4,999G | 99.8% |
| 620 | ウルトラミラクルジャグラー | +29枚 | 2,100G | 100.5% |
| 629 | ミスタージャグラー | +758枚 | 5,732G | 104.4% |
| 630 | ミスタージャグラー | +86枚 | 5,492G | 100.5% |
| 639 | ネオアイムジャグラーEX | -242枚 | 2,932G | 97.2% |
| 640 | ネオアイムジャグラーEX | +321枚 | 2,778G | 103.9% |
| 649 | ハッピージャグラーVⅢ | +1,862枚 | 7,140G | 108.7% |
| 650 | ハッピージャグラーVⅢ | -591枚 | 7,779G | 97.5% |
| 659 | ネオアイムジャグラーEX | +496枚 | 4,062G | 104.1% |
| 660 | ネオアイムジャグラーEX | +1,965枚 | 7,632G | 108.6% |
| 669 | ネオアイムジャグラーEX | -23枚 | 5,614G | 99.9% |
| 670 | ネオアイムジャグラーEX | -797枚 | 951G | 72.1% |
| 679 | マイジャグラーⅤ | -339枚 | 7,304G | 98.5% |
| 680 | マイジャグラーⅤ | +3,288枚 | 8,906G | 112.3% |
| 689 | 東京喰種 | -2,639枚 | 6,916G | 87.3% |
| 690 | 東京喰種 | +1,774枚 | 8,287G | 107.1% |
| 699 | 東京喰種 | -792枚 | 8,334G | 96.8% |
| 700 | 東京喰種 | -1,499枚 | 1,724G | 71.0% |
| 709 | 東京喰種 | -819枚 | 5,118G | 94.7% |
| 710 | 東京喰種 | +3,115枚 | 9,647G | 110.8% |
| 719 | 東京喰種 | +12,360枚 | 7,905G | 152.1% |
| 720 | 東京喰種 | +1,366枚 | 6,396G | 107.1% |
| 729 | 東京喰種 | +111枚 | 7,720G | 100.5% |
| 730 | 東京喰種 | +9,162枚 | 7,934G | 138.5% |
| 739 | 東京喰種 | -4,238枚 | 7,468G | 81.1% |
| 740 | 東京喰種 | -5,273枚 | 7,405G | 76.3% |
| 749 | 真打吉宗 | +163枚 | 6,456G | 100.8% |
| 750 | 真打吉宗 | -2,331枚 | 6,320G | 87.7% |
| 759 | 無職転生 | +2,099枚 | 6,041G | 111.6% |
| 760 | 無職転生 | +3,225枚 | 5,606G | 119.2% |
| 779 | ミリオンゴッド-神々の軌跡- | +110枚 | 7,895G | 100.5% |
| 780 | ミリオンゴッド-神々の軌跡- | -50枚 | 7,568G | 99.8% |
| 782 | ミリオンゴッド-神々の軌跡- | +5,809枚 | 6,504G | 129.8% |
| 783 | ミリオンゴッド-神々の軌跡- | +5,698枚 | 6,893G | 127.6% |
| 784 | ミリオンゴッド-神々の軌跡- | +6,840枚 | 7,329G | 131.1% |
| 786 | ミリオンゴッド-神々の軌跡- | +5,082枚 | 8,166G | 120.7% |
| 787 | ミリオンゴッド-神々の軌跡- | +3,147枚 | 7,716G | 113.6% |
| 789 | ミリオンゴッド-神々の軌跡- | +168枚 | 7,471G | 100.7% |
| 790 | ミリオンゴッド-神々の軌跡- | +1,032枚 | 7,490G | 104.6% |
| 792 | ミリオンゴッド-神々の軌跡- | +4,180枚 | 6,820G | 120.4% |
| 793 | ミリオンゴッド-神々の軌跡- | +2,747枚 | 6,379G | 114.4% |
| 799 | いざ!番長 | -1,187枚 | 5,906G | 93.3% |
| 800 | バイオハザードRE:3 | +144枚 | 8,253G | 100.6% |
| 809 | ビッグドリーム | +1,927枚 | 7,138G | 109.0% |
| 810 | ビッグドリーム | +345枚 | 6,204G | 101.9% |
| 819 | タクトオーパス デスティニー | -929枚 | 5,509G | 94.4% |
| 820 | タクトオーパス デスティニー | -2,675枚 | 4,738G | 81.2% |
| 829 | 不二子BT | +3,133枚 | 7,617G | 113.7% |
| 830 | サンダーVBT | +30枚 | 2,476G | 100.4% |
| 839 | サンダーVBT | -1,406枚 | 1,833G | 74.4% |
| 840 | 不二子BT | +331枚 | 6,561G | 101.7% |
| 849 | アニマルスロットドッチ | -1,990枚 | 5,572G | 88.1% |
| 850 | 秘宝伝 | -1,382枚 | 2,667G | 82.7% |
| 859 | ディスクアップULTRAREMIX | -600枚 | 3,819G | 94.8% |
| 860 | Lハナビ | -1,107枚 | 2,022G | 81.7% |
| 869 | バーサスリヴァイズ | -1,310枚 | 2,162G | 79.8% |
| 870 | ディスクアップ2 | +4,167枚 | 8,066G | 117.2% |
| 879 | サンダーVライトニング | +33枚 | 5,872G | 100.2% |
| 880 | 新ハナビ | -33枚 | 4,722G | 99.8% |
| 889 | マギアレコード | +4,146枚 | 9,119G | 115.2% |
| 890 | マギアレコード | -1,253枚 | 3,179G | 86.9% |
| 899 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +1,814枚 | 9,091G | 106.7% |
| 900 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | -615枚 | 7,846G | 97.4% |
| 909 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +7,891枚 | 7,802G | 133.7% |
| 910 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | -3,230枚 | 7,324G | 85.3% |
| 919 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +4,668枚 | 7,939G | 119.6% |
| 920 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | -356枚 | 7,952G | 98.5% |
| 929 | 化物語 | +1,476枚 | 2,850G | 117.3% |
| 930 | 化物語 | -1,323枚 | 3,021G | 85.4% |
| 939 | かぐや様は告らせたい | -2,084枚 | 7,833G | 91.1% |
| 940 | かぐや様は告らせたい | +6,309枚 | 8,417G | 125.0% |
| 949 | 甲鉄城のカバネリ海門決戦 | +1,962枚 | 9,709G | 106.7% |
| 950 | 甲鉄城のカバネリ海門決戦 | -5,027枚 | 7,493G | 77.6% |
| 959 | 甲鉄城のカバネリ海門決戦 | -37枚 | 9,235G | 99.9% |
| 960 | 甲鉄城のカバネリ海門決戦 | -2,389枚 | 9,233G | 91.4% |
| 969 | 炎炎ノ消防隊2 | -1,665枚 | 1,888G | 70.6% |
| 970 | 炎炎ノ消防隊2 | +14,885枚 | 9,553G | 151.9% |
| 979 | 炎炎ノ消防隊2 | +2,392枚 | 7,957G | 110.0% |
| 980 | 北斗の拳転生の章2 | -1,874枚 | 5,000G | 87.5% |
| 989 | 北斗の拳転生の章2 | +963枚 | 7,917G | 104.1% |
| 990 | 北斗の拳転生の章2 | -194枚 | 594G | 89.1% |
| 999 | モンキーターンⅤ | +2,565枚 | 5,810G | 114.7% |
| 1000 | モンキーターンⅤ | +4,215枚 | 7,896G | 117.8% |
| 1009 | モンキーターンⅤ | +2,460枚 | 6,784G | 112.1% |
| 1010 | モンキーターンⅤ | -1,642枚 | 2,856G | 80.8% |
| 1019 | 新鬼武者3 | -2,299枚 | 3,700G | 79.3% |
| 1020 | 新鬼武者3 | +1,360枚 | 8,049G | 105.6% |
| 1029 | スーパーブラックジャック | +2,339枚 | 5,426G | 114.4% |
| 1030 | スーパーブラックジャック | -1,421枚 | 5,254G | 91.0% |
| 1037 | 機動戦士ガンダムユニコーン覚醒DRIVE | +4,188枚 | 4,372G | 131.9% |
| 1038 | 機動戦士ガンダムユニコーン覚醒DRIVE | +321枚 | 401G | 126.7% |
| 1039 | 機動戦士ガンダムユニコーン覚醒DRIVE | -1,139枚 | 1,219G | 68.9% |
| 1040 | 機動戦士ガンダムユニコーン覚醒DRIVE | +7,764枚 | 7,299G | 135.5% |
| 1049 | アズールレーン | -1,115枚 | 1,872G | 80.1% |
| 1050 | アズールレーン | +5,990枚 | 8,602G | 123.2% |
| 1059 | 北斗の拳 | -393枚 | 7,075G | 98.1% |
| 1060 | 北斗の拳 | -1,106枚 | 9,154G | 96.0% |
| 1069 | 北斗の拳転生の章2 | +8,371枚 | 6,077G | 145.9% |
| 1070 | 北斗の拳転生の章2 | -1,584枚 | 2,795G | 81.1% |
| 1079 | 北斗の拳転生の章2 | -1,329枚 | 2,478G | 82.1% |
| 1080 | 北斗の拳転生の章2 | +929枚 | 6,071G | 105.1% |
| 1089 | 北斗の拳転生の章2 | +1,943枚 | 5,493G | 111.8% |
| 1090 | 北斗の拳転生の章2 | -1,993枚 | 2,771G | 76.0% |
| 1099 | ゴッドイーターリザレクション | +211枚 | 4,841G | 101.5% |
| 1100 | ゴッドイーターリザレクション | -1,321枚 | 4,562G | 90.3% |
| 1109 | ゴッドイーターリザレクション | +2,844枚 | 6,381G | 114.9% |
| 1110 | ゴッドイーターリザレクション | +4,818枚 | 6,237G | 125.7% |





全力取材結果!

| 設置台数 | 4台 |
| 勝率 | 75% |
| 総差枚数 | +11,134枚 |
| 平均回転数 | 3,323G |
| 平均差枚 | +2,784枚 |
| 出玉率 | 127.9% |
スクロールできます
| 台番 | 差枚数 | 回転数 | 出玉率 |
| 1037 | +4,188枚 | 4,372G | 131.9% |
| 1038 | +321枚 | 401G | 126.7% |
| 1039 | -1,139枚 | 1,219G | 68.9% |
| 1040 | +7,764枚 | 7,299G | 135.5% |

ハーフ系!

| 設置台数 | 17台 |
| 勝率 | 76% |
| 総差枚数 | +35,065枚 |
| 平均回転数 | 6,969G |
| 平均差枚 | +2,063枚 |
| 出玉率 | 109.9% |
スクロールできます
| 台番 | 差枚数 | 回転数 | 出玉率 |
| 779 | +110枚 | 7,895G | 100.5% |
| 780 | -50枚 | 7,568G | 99.8% |
| 781 | -841枚 | 7,009G | 96.0% |
| 782 | +5,809枚 | 6,504G | 129.8% |
| 783 | +5,698枚 | 6,893G | 127.6% |
| 784 | +6,840枚 | 7,329G | 131.1% |
| 785 | -4,454枚 | 6,171G | 75.9% |
| 786 | +5,082枚 | 8,166G | 120.7% |
| 787 | +3,147枚 | 7,716G | 113.6% |
| 788 | -4,923枚 | 4,627G | 64.5% |
| 789 | +168枚 | 7,471G | 100.7% |
| 790 | +1,032枚 | 7,490G | 104.6% |
| 791 | +4,792枚 | 5,391G | 129.6% |
| 792 | +4,180枚 | 6,820G | 120.4% |
| 793 | +2,747枚 | 6,379G | 114.4% |
| 794 | +320枚 | 8,552G | 101.2% |
| 795 | +5,408枚 | 6,490G | 127.8% |

他にも盛り上がった機種!

スクロールできます
| 設置台数 | 6台 |
| 勝率 | 67% |
| 総差枚数 | +16,997枚 |
| 平均回転数 | 5,762G |
| 平均差枚 | +2,833枚 |
| 出玉率 | 116.4% |
スクロールできます
| 台番 | 差枚数 | 回転数 | 出玉率 |
| 1031 | +4,946枚 | 6,695G | 124.6% |
| 1032 | +7,866枚 | 6,671G | 139.3% |
| 1033 | -1,113枚 | 2,852G | 87.0% |
| 1034 | +3,601枚 | 6,242G | 119.2% |
| 1035 | -2,384枚 | 5,562G | 85.7% |
| 1036 | +4,081枚 | 6,548G | 120.8% |


スクロールできます
| 設置台数 | 13台 |
| 勝率 | 62% |
| 総差枚数 | +31,615枚 |
| 平均回転数 | 5,385G |
| 平均差枚 | +2,432枚 |
| 出玉率 | 115.1% |
スクロールできます
| 台番 | 差枚数 | 回転数 | 出玉率 |
| 1099 | +211枚 | 4,841G | 101.5% |
| 1100 | -1,321枚 | 4,562G | 90.3% |
| 1101 | -2,521枚 | 6,203G | 86.5% |
| 1102 | -425枚 | 3,545G | 96.0% |
| 1103 | +6,209枚 | 6,841G | 130.3% |
| 1104 | +14,302枚 | 5,367G | 188.8% |
| 1105 | -555枚 | 2,938G | 93.7% |
| 1106 | -1,851枚 | 6,852G | 91.0% |
| 1107 | +7,543枚 | 5,105G | 149.3% |
| 1108 | +12枚 | 4,784G | 100.1% |
| 1109 | +2,844枚 | 6,381G | 114.9% |
| 1110 | +4,818枚 | 6,237G | 125.7% |
| 1111 | +2,349枚 | 6,355G | 112.3% |


スクロールできます
| 設置台数 | 5台 |
| 勝率 | 80% |
| 総差枚数 | +9,108枚 |
| 平均回転数 | 5,509G |
| 平均差枚 | +1,822枚 |
| 出玉率 | 111.0% |
スクロールできます
| 台番 | 差枚数 | 回転数 | 出玉率 |
| 756 | +3,236枚 | 4,912G | 122.0% |
| 757 | +3,725枚 | 6,163G | 120.1% |
| 758 | -3,177枚 | 4,823G | 78.0% |
| 759 | +2,099枚 | 6,041G | 111.6% |
| 760 | +3,225枚 | 5,606G | 119.2% |

差枚数ランキング
スクロールできます
| 台番号 | 機種名 | 差枚数 | 回転数 |
| 970 | 炎炎ノ消防隊2 | +14,885枚 | 9,553G |
| 1104 | ゴッドイーターリザレクション | +14,302枚 | 5,367G |
| 686 | 東京喰種 | +13,482枚 | 7,999G |
| 1043 | モンスターハンターライズ | +12,608枚 | 8,424G |
| 719 | 東京喰種 | +12,360枚 | 7,905G |
| 956 | 甲鉄城のカバネリ海門決戦 | +11,161枚 | 7,807G |
| 698 | 東京喰種 | +9,261枚 | 8,051G |
| 730 | 東京喰種 | +9,162枚 | 7,934G |
| 1069 | 北斗の拳転生の章2 | +8,371枚 | 6,077G |
| 911 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +8,194枚 | 7,409G |
回転数ランキング
スクロールできます
| 台番号 | 機種名 | 回転数 |
| 903 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 9,995G |
| 704 | 東京喰種 | 9,834G |
| 609 | マイジャグラーⅤ | 9,790G |
| 949 | 甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 9,709G |
| 710 | 東京喰種 | 9,647G |
| 970 | 炎炎ノ消防隊2 | 9,553G |
| 550 | ゴーゴージャグラー3 | 9,534G |
| 946 | 甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 9,457G |
| 896 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 9,358G |
| 1013 | モンキーターンⅤ | 9,246G |

【ベニス京都八幡店】の今後の取材予定は店舗ページをチェック✅
https://scooooooop.tv/hall/detail/3719





