※掲載情報はプロモーションを含みます。
7月9日 (水)
ミクちゃんガイアアリーナ店
🔥マギレコで13,000枚オーバー!
🔥鉄拳6&エウレカで全台に仕掛け感あり!
🔥喰種ではハーフで仕掛け感あり!
🔥10,000G超、9,000G超の打ち込み台を確認!
対象総差枚+125,117枚
対象平均差枚+2,502枚
対象平均回転数7,811G
▪️入場人数 :373人(抽選293人)
▪️総差枚 :+32,462枚
▪️平均差枚 :+64枚
▪️平均G数 :4,729G
チェック必須! 過去の傾向や今後の予定が一目でわかる!
【ミクちゃんガイアアリーナ店】の特集ページへGO!
https://scooooooop.tv/hall/detail/2573
見どころまとめ✨
対象総差枚:+125,117枚
対象平均差枚:+2,502枚
スクロールできます
| 末尾 | 勝率 | 平均回転数 | 平均差枚 | 総差枚 | 出玉率 |
| 0 | 16/51台 | 4,348G | -75枚 | -3,820枚 | 99.4% |
| 1 | 27/51台 | 4,381G | +812枚 | +40,585枚 | 106.2% |
| 2 | 25/51台 | 4,488G | +302枚 | +15,091枚 | 102.2% |
| 3 | 17/51台 | 4,597G | +187枚 | +9,542枚 | 101.4% |
| 4 | 17/51台 | 4,447G | -276枚 | -14,051枚 | 97.9% |
| 5 | 17/51台 | 4,819G | -256枚 | -13,051枚 | 98.2% |
| 6 | 26/51台 | 4,842G | +23枚 | +1,154枚 | 100.2% |
| 7 | 18/51台 | 4,933G | -52枚 | -2,661枚 | 99.6% |
| 8 | 17/51台 | 4,940G | -311枚 | -15,849枚 | 97.9% |
| 9 | 22/51台 | 5,297G | +304枚 | +15,522枚 | 101.9% |
スクロールできます
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 回転数 | 出玉率 |
| 792 | バーサスリヴァイズ | +2,097枚 | 9,127G | 107.7% |
| 796 | ニューゲッターマウス | -859枚 | 6,199G | 95.4% |
| 798 | ディスクアップ2 | -2,319枚 | 8,583G | 91.0% |
| 840 | ソードアート・オンラインⅡ | +7,068枚 | 10,137G | 123.2% |
| 848 | シェイクBT | +2,349枚 | 7,727G | 110.1% |
| 858 | サンダーVBT | +3,300枚 | 4,986G | 122.1% |
| 864 | Lハナビ | +1,972枚 | 6,353G | 110.3% |
| 866 | 新ハナビ | +2,894枚 | 8,860G | 110.9% |
| 868 | 頭文字D2nd | +1,996枚 | 9,541G | 107.0% |
| 871 | エウレカセブンType-ART | +1,904枚 | 5,607G | 111.3% |
| 872 | エウレカセブンType-ART | +1,056枚 | 4,461G | 107.9% |
| 873 | エウレカセブンType-ART | +3,707枚 | 8,088G | 115.3% |
| 899 | 甲鉄城のカバネリ海門決戦 | -337枚 | 8,511G | 98.7% |
| 906 | 東京喰種 | -3,754枚 | 7,656G | 83.7% |
| 907 | 東京喰種 | -971枚 | 8,080G | 96.0% |
| 908 | 東京喰種 | +628枚 | 8,620G | 102.4% |
| 910 | 東京喰種 | +5,143枚 | 9,466G | 118.1% |
| 911 | 東京喰種 | +11,047枚 | 9,873G | 137.3% |
| 919 | 北斗の拳 転生の章2 | +5,306枚 | 10,428G | 117.0% |
| 929 | 北斗の拳 | +2,981枚 | 8,821G | 111.3% |
| 937 | 東京喰種 | +4,655枚 | 9,828G | 115.8% |
| 938 | 東京喰種 | +7,915枚 | 9,491G | 127.8% |
| 940 | 東京喰種 | -1,684枚 | 8,813G | 93.6% |
| 941 | 東京喰種 | +8,423枚 | 9,218G | 130.5% |
| 942 | 東京喰種 | +3,489枚 | 8,731G | 113.3% |
| 949 | 甲鉄城のカバネリ海門決戦 | -1,693枚 | 8,873G | 93.6% |
| 960 | からくりサーカス2 | +6,785枚 | 7,451G | 130.4% |
| 969 | からくりサーカス | +10,884枚 | 7,205G | 150.4% |
| 979 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +842枚 | 8,173G | 103.4% |
| 989 | 革命機ヴァルヴレイヴ | -1,167枚 | 2,504G | 84.5% |
| 1029 | 新鬼武者3 | -2,390枚 | 9,356G | 91.5% |
| 1033 | いざ!番長 | +8,799枚 | 7,598G | 138.6% |
| 1046 | バンドリ! | -640枚 | 1,145G | 81.4% |
| 1053 | 鉄拳6 | +7,424枚 | 8,753G | 128.3% |
| 1054 | 鉄拳6 | +5,201枚 | 8,612G | 120.1% |
| 1055 | 鉄拳6 | -1,381枚 | 7,798G | 94.1% |
| 1056 | 鉄拳6 | -1,587枚 | 7,752G | 93.2% |
| 1059 | マギアレコード | +1,616枚 | 8,248G | 106.5% |
| 1067 | 炎炎ノ消防隊2 | -2,143枚 | 8,426G | 91.5% |
| 1069 | モンスターハンターライズ | +1,195枚 | 10,113G | 103.9% |
| 1079 | モンキーターンⅤ | +4,643枚 | 9,059G | 117.1% |
| 1087 | 北斗の拳 | +3,184枚 | 7,409G | 114.3% |
| 1109 | 戦国乙女4 | -1,716枚 | 1,619G | 64.7% |
| 1126 | 攻殻機動隊 | +4,656枚 | 8,256G | 118.8% |
| 1133 | タクトオーパス デスティニー | +3,851枚 | 7,396G | 117.4% |
| 1137 | 戦国コレクション6 | +6,800枚 | 8,807G | 125.7% |
| 1145 | 戦国乙女5 | +3,408枚 | 8,630G | 113.2% |
| 1159 | バイオハザードRE:3 | +2,274枚 | 6,996G | 110.8% |
| 1173 | アズールレーン | -3,183枚 | 5,813G | 81.7% |
| 1177 | ダーリンイン・ザ・フランキス | +1,449枚 | 7,335G | 106.6% |
全台で盛り上がり✨
| 設置台数 | 4台 |
| 勝率 | 50% |
| 総差枚 | +9,657枚 |
| 平均回転数 | 8,229G |
| 平均差枚 | +2,414枚 |
| 出玉率 | 109.8% |
| 台番 | 差枚数 | 回転数 | 出玉率 |
| 1053 | +7,424枚 | 8,753G | 128.3% |
| 1054 | +5,201枚 | 8,612G | 120.1% |
| 1055 | -1,381枚 | 7,798G | 94.1% |
| 1056 | -1,587枚 | 7,752G | 93.2% |
| 設置台数 | 3台 |
| 勝率 | 100% |
| 総差枚 | +6,667枚 |
| 平均回転数 | 6,052G |
| 平均差枚 | +2,222枚 |
| 出玉率 | 112.2% |
| 台番 | 差枚数 | 回転数 | 出玉率 |
| 871 | +1,904枚 | 5,607G | 111.3% |
| 872 | +1,056枚 | 4,461G | 107.9% |
| 873 | +3,707枚 | 8,088G | 115.3% |
ハーフで盛り上がり✨
| 設置台数 | 18台 |
| 勝率 | 56% |
| 総差枚 | +34,375枚 |
| 平均回転数 | 8,640G |
| 平均差枚 | +1,910枚 |
| 出玉率 | 107.4% |
| 台番 | 差枚数 | 回転数 | 出玉率 |
| 903 | -1,798枚 | 8,191G | 92.7% |
| 904 | -1,996枚 | 8,248G | 91.9% |
| 905 | -2,685枚 | 7,290G | 87.7% |
| 906 | -3,754枚 | 7,656G | 83.7% |
| 907 | -971枚 | 8,080G | 96.0% |
| 908 | +628枚 | 8,620G | 102.4% |
| 910 | +5,143枚 | 9,466G | 118.1% |
| 911 | +11,047枚 | 9,873G | 137.3% |
| 912 | +1,497枚 | 9,257G | 105.4% |
| 937 | +4,655枚 | 9,828G | 115.8% |
| 938 | +7,915枚 | 9,491G | 127.8% |
| 940 | -1,684枚 | 8,813G | 93.6% |
| 941 | +8,423枚 | 9,218G | 130.5% |
| 942 | +3,489枚 | 8,731G | 113.3% |
| 943 | +6,956枚 | 9,517G | 124.4% |
| 944 | -1,841枚 | 7,041G | 91.3% |
| 945 | +3,424枚 | 10,003G | 111.4% |
| 946 | -4,073枚 | 6,193G | 78.1% |
他にも盛り上がった機種!
| 設置台数 | 6台 |
| 勝率 | 50% |
| 総差枚 | +12,325枚 |
| 平均回転数 | 3,927G |
| 平均差枚 | +2,054枚 |
| 出玉率 | 117.4% |
| 台番 | 差枚数 | 回転数 | 出玉率 |
| 1031 | +3,437枚 | 3,576G | 132.0% |
| 1032 | -1,814枚 | 1,768G | 65.8% |
| 1033 | +8,799枚 | 7,598G | 138.6% |
| 1034 | -1,601枚 | 1,505G | 64.5% |
| 1035 | +5,520枚 | 6,705G | 127.4% |
| 1036 | -2,016枚 | 2,411G | 72.1% |
| 設置台数 | 4台 |
| 勝率 | 50% |
| 総差枚 | +6,889枚 |
| 平均回転数 | 8,143G |
| 平均差枚 | +1,722枚 |
| 出玉率 | 107.0% |
| 台番 | 差枚数 | 回転数 | 出玉率 |
| 1135 | -111枚 | 8,114G | 99.5% |
| 1136 | +1,636枚 | 7,942G | 106.9% |
| 1137 | +6,800枚 | 8,807G | 125.7% |
| 1138 | -1,436枚 | 7,710G | 93.8% |
差枚数ランキング
スクロールできます
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 回転数 |
| 1062 | マギアレコード | +13,385枚 | 7,561G |
| 911 | 東京喰種 | +11,047枚 | 9,873G |
| 969 | からくりサーカス | +10,884枚 | 7,205G |
| 1011 | ミリオンゴッド-神々の軌跡- | +10,001枚 | 6,136G |
| 1119 | 東京リベンジャーズ | +9,301枚 | 7,677G |
| 1033 | いざ!番長 | +8,799枚 | 7,598G |
| 941 | 東京喰種 | +8,423枚 | 9,218G |
| 938 | 東京喰種 | +7,915枚 | 9,491G |
| 1197 | 南国育ち SPECIAL | +7,541枚 | 7,632G |
| 1053 | 鉄拳6 | +7,424枚 | 8,753G |
| 840 | ソードアート・オンラインII | +7,068枚 | 10,137G |
| 943 | 東京喰種 | +6,956枚 | 9,517G |
| 1137 | 戦国コレクション6 | +6,800枚 | 8,807G |
| 960 | からくりサーカス2 | +6,785枚 | 7,451G |
| 1116 | 東京リベンジャーズ | +6,547枚 | 7,192G |
回転数ランキング
スクロールできます
| 台番 | 機種名 | 回転数 |
| 919 | 北斗の拳 転生の章2 | 10,428G |
| 840 | ソードアート・オンラインII | 10,137G |
| 1069 | モンスターハンターライズ | 10,113G |
| 945 | 東京喰種 | 10,003G |
| 911 | 東京喰種 | 9,873G |
| 808 | ウルトラミラクルジャグラー | 9,860G |
| 937 | 東京喰種 | 9,828G |
| 1009 | からくりサーカス | 9,618G |
| 868 | 頭文字D2nd | 9,541G |
| 957 | からくりサーカス2 | 9,519G |
| 943 | 東京喰種 | 9,517G |
| 938 | 東京喰種 | 9,491G |
| 910 | 東京喰種 | 9,466G |
| 729 | ゴーゴージャグラー3 | 9,440G |
| 1029 | 新鬼武者3 | 9,356G |
【ミクちゃんガイアアリーナ店】の今後の取材予定は店舗ページをチェック✅
https://scooooooop.tv/hall/detail/2573