â»æ²èŒæ
å ±ã¯ããã¢ãŒã·ã§ã³ãå«ã¿ãŸãã
8æ27æ¥ ïŒæšïŒ
ãã¡ããœãä¹
å±
ã€ã³ã¿ãŒã¬ãŒãã³åº
ã¹ã¯ãŒãTVå
šååæã¬ãã
â
ãšã«ã ã³ã¬ã³ãã»ããããã»ãšãã2ã§7,000æãªãŒããŒïŒ
â
ã¢ã€ã ã§å
šå°ã«ä»æãæããïŒ
â
11,000Gè¶
ã10,000Gè¶
ã®çµæ¥çšŒåå°ã確èªïŒ
â
âå
šäœâã§âåâ忥œããããã€å人â4â人ãšâ䞊âã³ã§ã楜ãããïŒ
4å°ä»¥äžã®äžŠã³4ç®æ
察象ç·å·®æïŒ59,827æ
察象平åå·®æïŒ1,329æ
ãã§ãã¯å¿
é ïŒ éå»ã®åŸåãä»åŸã®äºå®ãäžç®ã§ãããïŒ
ããã¡ããœãä¹
å±
ã€ã³ã¿ãŒã¬ãŒãã³åºãã®ç¹éããŒãžãžGOïŒ
https://scooooooop.tv/hall/detail/3680
èŠã©ãããŸãšãïŒ
20ã¹ã252å°äž45å°ïŒ
å
šäœã®çŽ18ïŒ
ã«æ³šç®ïŒ
ã¹ã¯ããŒã«ã§ããŸã
| å°çª | æ©çš®å | å·®æ | åè»¢æ° | åºçç |
| 1002 | ãšã«ã ã³ã¬ã³ã | +7,024æ | 3,475G | 167.4% |
| 1015 | æŠåœä¹å¥³5 | -612æ | 6,496G | 96.9% |
| 1020 | æŠåœä¹å¥³5 | -1,607æ | 4,161G | 87.1% |
| 1022 | æŠåœä¹å¥³5 | -354æ | 2,697G | 95.6% |
| 1049 | ãããããµãŒã«ã¹2 | +1,029æ | 1,794G | 119.1% |
| 1058 | ããªãªã³ãŽãã-ç¥ã
ã®è»è·¡- | -1,478æ | 3,741G | 86.8% |
| 1060 | ããªãªã³ãŽãã-ç¥ã
ã®è»è·¡- | -910æ | 1,089G | 72.1% |
| 1069 | ããããéäžèšåã! | +7,216æ | 7,862G | 130.6% |
| 1076 | æ²ããïŒBLACK | +2,104æ | 2,967G | 123.6% |
| 1077 | æ²ããïŒBLACK | +1,474æ | 3,850G | 112.8% |
| 1078 | æ²ããïŒBLACK | +3,359æ | 1,714G | 165.3% |
| 1079 | æ²ããïŒBLACK | +341æ | 3,745G | 103.0% |
| 1084 | ãã¥ãŒãã³ã°ãããã | +2,787æ | 10,941G | 108.5% |
| 1085 | ãã¥ãŒãã³ã°ãããã | +589æ | 10,369G | 101.9% |
| 1086 | ãã¥ãŒãã³ã°ãããã | -632æ | 9,786G | 97.8% |
| 1087 | ãã¥ãŒãã³ã°ãããã | +2,498æ | 10,799G | 107.7% |
| 1088 | ãã¥ãŒãã³ã°ãããã | +3,252æ | 10,180G | 110.6% |
| 1089 | ãã¥ãŒãã³ã°ãããã | +2,328æ | 9,513G | 108.2% |
| 1102 | æ²ããïŒBLACK | +3,869æ | 6,761G | 119.1% |
| 1103 | æ²ããïŒBLACK | +67æ | 2,704G | 100.8% |
| 1104 | æ²ããïŒBLACK | -2,245æ | 4,687G | 84.0% |
| 1105 | æ²ããïŒBLACK | +2,583æ | 5,406G | 115.9% |
| 1117 | ãã³ã°ãããã | +3,634æ | 8,172G | 114.8% |
| 1119 | ãã³ã°ãããã | -44æ | 8,216G | 99.8% |
| 1124 | ãã³ã°ãããã | -1,146æ | 8,402G | 95.5% |
| 1127 | ãã³ã°ãããã | +4,751æ | 10,968G | 114.4% |
| 1129 | ãã³ã°ãããã | +3,332æ | 9,597G | 111.6% |
| 1136 | ãã³ã°ãããã | +3,683æ | 9,208G | 113.3% |
| 1139 | ãã³ã°ãããã | +1,246æ | 8,542G | 104.9% |
| 1144 | ãã³ã°ãããã | +432æ | 9,931G | 101.5% |
| 1149 | ãœãŒãã¢ãŒãã»ãªã³ã©ã€ã³II | -2,535æ | 7,715G | 89.0% |
| 1167 | çæåå® | -56æ | 3,369G | 99.4% |
| 1180 | ãšããéè¡ã®çŠæžç®é²2 | +7,144æ | 10,735G | 122.2% |
| 1187 | æ±äº¬å°çš® | +1,487æ | 8,572G | 105.8% |
| 1193 | æ±äº¬å°çš® | -1,872æ | 7,744G | 91.9% |
| 1196 | ã¢ã³ã¹ã¿ãŒãã³ã¿ãŒã©ã€ãº | +181æ | 623G | 109.7% |
| 1209 | æ±äº¬å°çš® | +110æ | 604G | 106.1% |
| 1215 | ç²éåã®ã«ãããªæµ·éæ±ºæŠ | +2,574æ | 6,383G | 113.4% |
| 1220 | ãŽãŒãŽãŒãžã£ã°ã©ãŒ3 | -367æ | 2,461G | 95.0% |
| 1221 | ãŽãŒãŽãŒãžã£ã°ã©ãŒ3 | -537æ | 6,138G | 97.1% |
| 1222 | ãã¹ã¿ãŒãžã£ã°ã©ãŒ | +552æ | 5,966G | 103.1% |
| 1223 | ãã¹ã¿ãŒãžã£ã°ã©ãŒ | +376æ | 9,153G | 101.4% |
| 1243 | ããªã¢ã€ã ãžã£ã°ã©ãŒEX | +1,744æ | 4,780G | 112.2% |
| 1246 | ã¢ã€ã ãžã£ã°ã©ãŒEX | +1,067æ | 2,825G | 112.6% |
| 1247 | ã¢ã€ã ãžã£ã°ã©ãŒEX | +1,389æ | 3,725G | 112.4% |
å
šå°ç³»âš
| èšçœ®å°æ° | 2å° |
| åç | 100% |
| ç·å·®æ | +2,456æ |
| å¹³ååè»¢æ° | 3,275G |
| å¹³åå·®æ | +1,228æ |
| åºçç | 112.5% |
| å°çª | å·®ææ° | åè»¢æ° | åºçç |
| 1246 | +1,067æ | 2,825G | 112.6% |
| 1247 | +1,389æ | 3,725G | 112.4% |
æ©çš®å¥ã®è©³çްã¯ã³ãã©ïŒ
| èšçœ®å°æ° | 1å° |
| åç | 100ïŒ
|
| ç·å·®æ | +7,024æ |
| å¹³ååè»¢æ° | 3,475G |
| å¹³åå·®æ | +7,024æ |
| åºçç | 167.4% |
| å°çª | å·®ææ° | åè»¢æ° | åºçç |
| 1002 | +7,024æ | 3,475G | 167.4% |
| èšçœ®å°æ° | 18å° |
| åç | 67% |
| ç·å·®æ | +14,789æ |
| å¹³ååè»¢æ° | 3,939G |
| å¹³åå·®æ | +822æ |
| åºçç | 107.0% |
| å°çª | å·®ææ° | åè»¢æ° | åºçç |
| 1073 | -1,041æ | 7,654G | 95.5% |
| 1074 | -1,520æ | 2,521G | 79.9% |
| 1075 | -1,490æ | 6,542G | 92.4% |
| 1076 | +2,104æ | 2,967G | 123.6% |
| 1077 | +1,474æ | 3,850G | 112.8% |
| 1078 | +3,359æ | 1,714G | 165.3% |
| 1079 | +341æ | 3,745G | 103.0% |
| 1080 | -517æ | 2,260G | 92.4% |
| 1081 | +3,819æ | 3,326G | 138.3% |
| 1100 | +2,830æ | 4,241G | 122.2% |
| 1101 | +738æ | 3,316G | 107.4% |
| 1102 | +3,869æ | 6,761G | 119.1% |
| 1103 | +67æ | 2,704G | 100.8% |
| 1104 | -2,245æ | 4,687G | 84.0% |
| 1105 | +2,583æ | 5,406G | 115.9% |
| 1106 | +305æ | 2,957G | 103.4% |
| 1107 | -2,690æ | 3,582G | 75.0% |
| 1108 | +2,803æ | 2,664G | 135.1% |
| èšçœ®å°æ° | 18å° |
| åç | 50% |
| ç·å·®æ | +5,931æ |
| å¹³ååè»¢æ° | 9,582G |
| å¹³åå·®æ | +330æ |
| åºçç | 101.1% |
| å°çª | å·®ææ° | åè»¢æ° | åºçç |
| 1082 | -3,183æ | 9,811G | 89.2% |
| 1083 | +922æ | 10,279G | 103.0% |
| 1084 | +2,787æ | 10,941G | 108.5% |
| 1085 | +589æ | 10,369G | 101.9% |
| 1086 | -632æ | 9,786G | 97.8% |
| 1087 | +2,498æ | 10,799G | 107.7% |
| 1088 | +3,252æ | 10,180G | 110.6% |
| 1089 | +2,328æ | 9,513G | 108.2% |
| 1090 | -2,633æ | 7,802G | 88.8% |
| 1091 | -1,757æ | 8,850G | 93.4% |
| 1092 | +2,622æ | 10,516G | 108.3% |
| 1093 | -765æ | 6,553G | 96.1% |
| 1094 | -586æ | 8,932G | 97.8% |
| 1095 | +1,094æ | 11,684G | 103.1% |
| 1096 | +2,614æ | 11,030G | 107.9% |
| 1097 | -2,236æ | 6,250G | 88.1% |
| 1098 | -761æ | 9,884G | 97.4% |
| 1099 | -222æ | 9,300G | 99.2% |
å·®ææ°ã©ã³ãã³ã°
ã¹ã¯ããŒã«ã§ããŸã
| å°çª | æ©çš®å | å·®æ | åè»¢æ° |
| 1069 | Lããããéäžèšåã! | +7,216æ | 7,862G |
| 1180 | Lãšããéè¡ã®çŠæžç®é²2 | +7,144æ | 10,735G |
| 1002 | ãšã«ã ã³ã¬ã³ã | +7,024æ | 3,475G |
| 1161 | LïŸïŸïŸïŸïŸïŸ | +6,809æ | 1,841G |
| 1199 | åæã®æ³è»¢çã®ç« 2 | +5,258æ | 4,928G |
| 1127 | ãã³ã°ãããã | +4,751æ | 10,968G |
| 1102 | æ²ããïŒBLACK | +3,869æ | 6,761G |
| 1081 | æ²ããïŒBLACK | +3,819æ | 3,326G |
| 1026 | ã¢ã³ããŒã¿ãŒã³â
€ | +3,810æ | 3,802G |
| 1136 | ãã³ã°ãããã | +3,683æ | 9,208G |
| 1042 | ãããæ§ã¯åãããã | +3,653æ | 2,030G |
| 1117 | ãã³ã°ãããã | +3,634æ | 8,172G |
| 1078 | æ²ããïŒBLACK | +3,359æ | 1,714G |
| 1129 | ãã³ã°ãããã | +3,332æ | 9,597G |
| 1088 | ãã¥ãŒãã³ã°ãããã | +3,252æ | 10,180G |
å転æ°ã©ã³ãã³ã°
ã¹ã¯ããŒã«ã§ããŸã
| å°çª | æ©çš®å | åè»¢æ° |
| 1095 | ãã¥ãŒãã³ã°ãããã | 11,684G |
| 1096 | ãã¥ãŒãã³ã°ãããã | 11,030G |
| 1127 | ãã³ã°ãããã | 10,968G |
| 1084 | ãã¥ãŒãã³ã°ãããã | 10,941G |
| 1087 | ãã¥ãŒãã³ã°ãããã | 10,799G |
| 1180 | Lãšããéè¡ã®çŠæžç®é²2 | 10,735G |
| 1134 | ãã³ã°ãããã | 10,599G |
| 1092 | ãã¥ãŒãã³ã°ãããã | 10,516G |
| 1085 | ãã¥ãŒãã³ã°ãããã | 10,369G |
| 1122 | ãã³ã°ãããã | 10,328G |
| 1083 | ãã¥ãŒãã³ã°ãããã | 10,279G |
| 1120 | ãã³ã°ãããã | 10,208G |
| 1088 | ãã¥ãŒãã³ã°ãããã | 10,180G |
| 1144 | ãã³ã°ãããã | 9,931G |
| 1098 | ãã¥ãŒãã³ã°ãããã | 9,884G |
ããã¡ããœãä¹
å±
ã€ã³ã¿ãŒã¬ãŒãã³åºãã®ä»åŸã®åæäºå®ã¯åºèããŒãžããã§ãã¯â
https://scooooooop.tv/hall/detail/3680