※掲載情報はプロモーションを含みます。
10月3日 (土)
キコーナ姫路駅前店
スクープTV全力レッドステッカー入荷
入荷日の店内状況!
✅青ブタで10,000枚OVER!
✅9,000G超の終日稼働台を確認!
✅ゴージャグで勝率全台プラス差枚!
チェック必須! 過去の傾向や今後の予定が一目でわかる!
【キコーナ姫路駅前店】の特集ページへGO!
https://scooooooop.tv/hall/detail/2047
機種別結果
| 台番 | 差枚数 | 回転数 | 出玉率 |
| 396 | +10,739枚 | 5,232G | 168.4% |
| 397 | -1,042枚 | 4,583G | 92.4% |
| 台番 | 差枚数 | 回転数 | 出玉率 |
| 379 | +3,853枚 | 3,338G | 138.5% |
| 380 | -1,235枚 | 3,822G | 89.2% |
| 台番 | 差枚数 | 回転数 | 出玉率 |
| 266 | +2,114枚 | 6,840G | 110.3% |
| 267 | +1,701枚 | 6,278G | 109.0% |
| 268 | +1,138枚 | 5,824G | 106.5% |
| 269 | +364枚 | 3,802G | 103.2% |
| 270 | +943枚 | 4,676G | 106.7% |
| 271 | +653枚 | 6,320G | 103.4% |
| 272 | +1,159枚 | 4,825G | 108.0% |
| 台番 | 差枚数 | 回転数 | 出玉率 |
| 253 | +424枚 | 5,548G | 102.5% |
| 254 | -643枚 | 2,690G | 92.0% |
| 255 | -459枚 | 3,417G | 95.5% |
| 256 | +687枚 | 6,322G | 103.6% |
| 257 | -623枚 | 4,343G | 95.2% |
| 258 | -814枚 | 1,770G | 84.7% |
| 259 | -1,445枚 | 4,008G | 88.0% |
| 260 | +235枚 | 4,693G | 101.7% |
| 261 | +794枚 | 5,132G | 105.2% |
| 262 | +598枚 | 4,812G | 104.1% |
| 263 | -699枚 | 3,129G | 92.6% |
| 264 | -1,015枚 | 2,486G | 86.4% |
| 265 | +2,039枚 | 6,052G | 111.2% |
| 294 | +2,397枚 | 5,221G | 115.3% |
| 295 | -1,266枚 | 2,647G | 84.1% |
| 296 | -278枚 | 6,192G | 98.5% |
| 297 | -703枚 | 2,972G | 92.1% |
| 298 | +953枚 | 5,301G | 106.0% |
| 299 | -982枚 | 1,563G | 79.1% |
| 300 | -2,226枚 | 5,104G | 85.5% |
| 台番 | 差枚数 | 回転数 | 出玉率 |
| 273 | +458枚 | 3,449G | 104.4% |
| 274 | -567枚 | 1,799G | 89.5% |
| 275 | -972枚 | 2,544G | 87.3% |
| 276 | +804枚 | 5,424G | 104.9% |
| 277 | -630枚 | 903G | 76.7% |
| 278 | -422枚 | 1,524G | 90.8% |
| 279 | +73枚 | 6,765G | 100.4% |
| 280 | +1,588枚 | 7,957G | 106.7% |
| 281 | -305枚 | 1,631G | 93.8% |
| 台番 | 差枚数 | 回転数 | 出玉率 |
| 324 | -96枚 | 1,810G | 98.2% |
| 325 | +8,646枚 | 5,895G | 148.9% |
| 台番 | 差枚数 | 回転数 | 出玉率 |
| 334 | +2,999枚 | 5,962G | 116.8% |
| 335 | -966枚 | 1,751G | 81.6% |
差枚数ランキング
スクロールできます
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 回転数 |
| 396 | 青春ブタ野郎 | +10,739枚 | 5,232G |
| 325 | モグモグ風林火山大海戦の巻 | +8,646枚 | 5,895G |
| 379 | 真打吉宗 | +3,853枚 | 3,338G |
| 334 | ミリオンゴッド-神々の軌跡- | +2,999枚 | 5,962G |
| 294 | ネオアイムジャグラーEX | +2,397枚 | 5,221G |
| 337 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +2,230枚 | 4,187G |
| 266 | ゴーゴージャグラー3 | +2,114枚 | 6,840G |
| 265 | ネオアイムジャグラーEX | +2,039枚 | 6,052G |
| 267 | ゴーゴージャグラー3 | +1,701枚 | 6,278G |
| 280 | ファンキージャグラー2 | +1,588枚 | 7,957G |
回転数ランキング
| 台番 | 機種名 | 回転数 |
| 402 | ソードアート・オンラインII | 9,372G |
| 280 | ファンキージャグラー2 | 7,957G |
| 285 | マイジャグラーⅤ | 7,797G |
| 383 | 甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 7,152G |
| 266 | ゴーゴージャグラー3 | 6,840G |
| 279 | ファンキージャグラー2 | 6,765G |
| 290 | マイジャグラーⅤ | 6,710G |
| 412 | 炎炎ノ消防隊2 | 6,619G |
| 306 | アイムジャグラーEX | 6,475G |
| 407 | 銀河英雄伝説 | 6,332G |
【キコーナ姫路駅前店】の今後の取材予定は店舗ページをチェック✅
https://scooooooop.tv/hall/detail/2047