9月25日💴東京喰種で1.1万枚OVER×2台‼️5,000枚OVERが20台超‼️「銭クズ取材」@キコーナJR高槻駅前店(大阪府)
※掲載情報はプロモーションを含みます。
9月25日 (金)
キコーナJR高槻駅前店
銭クズ取材
🔥東京喰種で11,000枚OVERを2台確認!
🔥10,000G・9,000G超の終日稼働台を複数確認!
🔥東京喰種やかぐや様、とある魔術など様々な台で盛り上がりをみせていた!
🔥入場人数:241人(抽選193人)
チェック必須! 過去の傾向や今後の予定が一目でわかる!
【キコーナJR高槻駅前店】の特集ページへGO!
https://scooooooop.tv/hall/detail/3697
PICK UP
| 台番 | 差枚数 | 回転数 | 出玉率 |
| 406 | +130枚 | 7,846G | 100.6% |
| 407 | +7,062枚 | 8,500G | 127.7% |
| 408 | -3,369枚 | 7,974G | 85.9% |
| 409 | +2,466枚 | 8,951G | 109.2% |
| 410 | +2,699枚 | 8,866G | 110.1% |
| 411 | -396枚 | 8,391G | 98.4% |
| 412 | +3,657枚 | 9,235G | 113.2% |
| 413 | +6,939枚 | 9,890G | 123.4% |
| 414 | +2,069枚 | 9,222G | 107.5% |
| 415 | +7,433枚 | 8,627G | 128.7% |
| 416 | -764枚 | 9,087G | 97.2% |
| 417 | +656枚 | 6,960G | 103.1% |
| 418 | -4,457枚 | 8,173G | 81.8% |
| 419 | -5,494枚 | 8,948G | 79.5% |
| 420 | -1,271枚 | 8,844G | 95.2% |
| 421 | +4,609枚 | 9,324G | 116.5% |
| 422 | +3,218枚 | 8,597G | 112.5% |
| 423 | ー | 0G | ー |
| 424 | +8,461枚 | 9,919G | 128.4% |
| 425 | -2,454枚 | 8,473G | 90.3% |
| 426 | +5,640枚 | 9,780G | 119.2% |
| 427 | +6,455枚 | 8,800G | 124.5% |
| 428 | +11,519枚 | 9,806G | 139.2% |
| 429 | +11,513枚 | 10,224G | 137.5% |
| 台番 | 差枚数 | 回転数 | 出玉率 |
| 710 | -486枚 | 3,217G | 95.0% |
| 711 | +1,819枚 | 3,640G | 116.7% |
| 712 | +6,727枚 | 5,299G | 142.3% |
| 713 | +7,217枚 | 7,584G | 131.7% |
| 714 | -1,309枚 | 2,940G | 85.2% |
| 台番 | 差枚数 | 回転数 | 出玉率 |
| 493 | +5,754枚 | 6,577G | 129.2% |
| 494 | +5,768枚 | 8,193G | 123.5% |
| 495 | -3,423枚 | 6,119G | 81.4% |
| 496 | +2,925枚 | 6,372G | 115.3% |
| 497 | +5,236枚 | 4,958G | 135.2% |
| 台番 | 差枚数 | 回転数 | 出玉率 |
| 715 | -804枚 | 8,359G | 96.8% |
| 716 | -3,677枚 | 8,861G | 86.2% |
| 717 | +2,381枚 | 8,828G | 109.0% |
| 718 | +6,262枚 | 8,704G | 124.0% |
| 719 | +7,607枚 | 8,322G | 130.5% |
| 台番 | 差枚数 | 回転数 | 出玉率 |
| 704 | +5,067枚 | 7,705G | 121.9% |
| 705 | +5,966枚 | 6,981G | 128.5% |
| 706 | -3,400枚 | 5,807G | 80.5% |
| 707 | -1,100枚 | 5,631G | 93.5% |
| 708 | -3,052枚 | 4,736G | 78.5% |
| 709 | +1,197枚 | 8,022G | 105.0% |
| 台番 | 差枚数 | 回転数 | 出玉率 |
| 667 | +347枚 | 6,537G | 101.8% |
| 668 | +3,322枚 | 7,918G | 114.0% |
| 669 | -349枚 | 1,255G | 90.7% |
| 670 | +156枚 | 5,583G | 100.9% |
| 671 | -846枚 | 1,947G | 85.5% |
| 672 | -1,702枚 | 4,207G | 86.5% |
| 673 | +822枚 | 4,612G | 105.9% |
| 674 | +1,095枚 | 5,599G | 106.5% |
| 675 | +239枚 | 4,528G | 101.8% |
| 676 | -815枚 | 1,378G | 80.3% |
| 677 | +555枚 | 5,818G | 103.2% |
| 678 | +75枚 | 8,342G | 100.3% |
| 679 | -323枚 | 1,577G | 93.2% |
| 680 | -130枚 | 3,418G | 98.7% |
| 727 | +1,422枚 | 7,701G | 106.2% |
| 728 | -384枚 | 1,619G | 92.1% |
| 729 | +485枚 | 7,259G | 102.2% |
| 730 | -517枚 | 1,463G | 88.2% |
| 台番 | 差枚数 | 回転数 | 出玉率 |
| 530 | -5,047枚 | 8,097G | 79.2% |
| 531 | +4,239枚 | 8,105G | 117.4% |
| 532 | -2,023枚 | 6,626G | 89.8% |
| 533 | +3,556枚 | 8,241G | 114.4% |
| 534 | -4,448枚 | 7,080G | 79.1% |
| 535 | +2,496枚 | 8,114G | 110.3% |
他にも盛り上がりを見せた機種はこちら✨
| 台番 | 差枚数 | 回転数 | 出玉率 |
| 569 | +2,162枚 | 2,919G | 124.7% |
| 570 | +1,901枚 | 6,500G | 109.7% |
| 台番 | 差枚数 | 回転数 | 出玉率 |
| 482 | -374枚 | 1,976G | 93.7% |
| 483 | +1,581枚 | 6,558G | 108.0% |
| 484 | -2,076枚 | 2,636G | 73.7% |
| 485 | +7,028枚 | 8,148G | 128.8% |
| 台番 | 差枚数 | 回転数 | 出玉率 |
| 430 | +4,292枚 | 9,764G | 114.7% |
| 431 | +5,893枚 | 6,241G | 131.5% |
| 432 | -1,505枚 | 5,895G | 91.5% |
| 433 | +2,648枚 | 7,706G | 111.5% |
| 434 | -2,897枚 | 5,903G | 83.6% |
| 435 | +2,020枚 | 7,662G | 108.8% |
| 436 | -772枚 | 4,417G | 94.2% |
| 437 | +732枚 | 6,644G | 103.7% |
| 438 | -614枚 | 6,406G | 96.8% |
| 439 | +2,302枚 | 6,597G | 111.6% |
| 台番 | 差枚数 | 回転数 | 出玉率 |
| 472 | +4,057枚 | 4,610G | 129.3% |
| 473 | +66枚 | 2,028G | 101.1% |
| 474 | -577枚 | 2,141G | 91.0% |
| 台番 | 差枚数 | 回転数 | 出玉率 |
| 445 | -1,228枚 | 1,451G | 71.8% |
| 446 | +3,236枚 | 5,337G | 120.2% |
| 447 | -1,551枚 | 2,199G | 76.5% |
| 448 | +3,994枚 | 7,552G | 117.6% |
| 449 | +1,363枚 | 2,589G | 117.5% |
| 450 | +205枚 | 8,571G | 100.8% |
差枚数ランキング
スクロールできます
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 回転数 |
| 428 | 東京喰種 | +11,519枚 | 9,806G |
| 429 | 東京喰種 | +11,513枚 | 10,224G |
| 505 | 甲鉄城のカバネリ海門決戦 | +8,888枚 | 9,360G |
| 634 | いざ!番長 | +8,564枚 | 6,819G |
| 424 | 東京喰種 | +8,461枚 | 9,919G |
| 590 | ミリオンゴッド-神々の軌跡- | +7,652枚 | 3,949G |
| 719 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +7,607枚 | 8,322G |
| 415 | 東京喰種 | +7,433枚 | 8,627G |
| 713 | かぐや様は告らせたい | +7,217枚 | 7,584G |
| 688 | 真打吉宗 | +7,108枚 | 7,456G |
| 407 | 東京喰種 | +7,062枚 | 8,500G |
| 485 | 攻殻機動隊 | +7,028枚 | 8,148G |
| 413 | 東京喰種 | +6,939枚 | 9,890G |
| 712 | かぐや様は告らせたい | +6,727枚 | 5,299G |
| 427 | 東京喰種 | +6,455枚 | 8,800G |
| 718 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +6,262枚 | 8,704G |
| 705 | 炎炎ノ消防隊2 | +5,966枚 | 6,981G |
| 558 | 南国育ち SPECIAL | +5,900枚 | 7,650G |
| 431 | 戦国乙女5 | +5,893枚 | 6,241G |
| 494 | とある魔術の禁書目録2 | +5,768枚 | 8,193G |
| 493 | とある魔術の禁書目録2 | +5,754枚 | 6,577G |
| 426 | 東京喰種 | +5,640枚 | 9,780G |
| 521 | リコリス・リコイル | +5,384枚 | 8,438G |
| 497 | とある魔術の禁書目録2 | +5,236枚 | 4,958G |
| 503 | 甲鉄城のカバネリ海門決戦 | +5,081枚 | 8,798G |
| 489 | 彼女、お借りします | +5,077枚 | 8,974G |
| 704 | 炎炎ノ消防隊2 | +5,067枚 | 7,705G |
| 421 | 東京喰種 | +4,609枚 | 9,324G |
| 430 | 戦国乙女5 | +4,292枚 | 9,764G |
| 531 | ソードアート・オンラインII | +4,239枚 | 8,105G |
回転数ランキング
| 台番 | 機種名 | 回転数 |
| 429 | 東京喰種 | 10,224G |
| 424 | 東京喰種 | 9,919G |
| 413 | 東京喰種 | 9,890G |
| 665 | マイジャグラーⅤ | 9,879G |
| 428 | 東京喰種 | 9,806G |
| 426 | 東京喰種 | 9,780G |
| 430 | 戦国乙女5 | 9,764G |
| 752 | マイジャグラーⅤ | 9,630G |
| 555 | モンスターハンターライズ | 9,560G |
| 631 | 喰霊-零-Re | 9,534G |
| 500 | 甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 9,513G |
| 505 | 甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 9,360G |
| 421 | 東京喰種 | 9,324G |
| 412 | 東京喰種 | 9,235G |
| 414 | 東京喰種 | 9,222G |
| 416 | 東京喰種 | 9,087G |
| 596 | ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 8,980G |
| 489 | 彼女、お借りします | 8,974G |
| 409 | 東京喰種 | 8,951G |
| 419 | 東京喰種 | 8,948G |
| 410 | 東京喰種 | 8,866G |
| 716 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 8,861G |
| 420 | 東京喰種 | 8,844G |
| 717 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 8,828G |
| 647 | ディスクアップ ULTRAREMIX | 8,826G |
| 427 | 東京喰種 | 8,800G |
| 503 | 甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 8,798G |
| 609 | からくりサーカス2 | 8,736G |
| 718 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 8,704G |
| 415 | 東京喰種 | 8,627G |
【キコーナJR高槻駅前店】の今後の取材予定は店舗ページをチェック✅
https://scooooooop.tv/hall/detail/3697