10月23日📝対象総差枚:+15.4万枚✨️平均:+2,065枚✨️獣王で1.7万枚OVER🦁「寺井一択実戦来店」@123+N大阪本店(大阪府)
※掲載情報はプロモーションを含みます。
10月23日 (金)
【123+N大阪本店】
🔥獣王で17,000枚OVER!
🔥獣王、マイジャグV、ミスターの全台に仕掛け感あり!
🔥マイジャグVでは9,000G超の台で6,800枚OVER!
🔥10,000G超の終日稼働台を11台確認!
見どころまとめ✨
対象総差枚:+154,861枚
対象平均差枚:+2,065枚
スクロールできます
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 回転数 | 出玉率 |
| 1037 | マイジャグラーⅤ | +3,158枚 | 8,571G | 112.3% |
| 1038 | マイジャグラーⅤ | +2,774枚 | 9,785G | 109.4% |
| 1039 | マイジャグラーⅤ | +2,510枚 | 9,934G | 108.4% |
| 1040 | マイジャグラーⅤ | +1,991枚 | 10,090G | 106.6% |
| 1041 | マイジャグラーⅤ | +982枚 | 9,091G | 103.6% |
| 1042 | マイジャグラーⅤ | +2,459枚 | 9,778G | 108.4% |
| 1043 | マイジャグラーⅤ | +3,680枚 | 8,285G | 114.8% |
| 1054 | マイジャグラーⅤ | +2,545枚 | 10,252G | 108.3% |
| 1055 | マイジャグラーⅤ | +1,512枚 | 9,758G | 105.2% |
| 1056 | マイジャグラーⅤ | -376枚 | 9,622G | 98.7% |
| 1057 | マイジャグラーⅤ | -3,854枚 | 9,412G | 86.4% |
| 1058 | マイジャグラーⅤ | +1,466枚 | 9,402G | 105.2% |
| 1059 | マイジャグラーⅤ | -993枚 | 8,343G | 96.0% |
| 1060 | マイジャグラーⅤ | +819枚 | 9,735G | 102.8% |
| 1061 | マイジャグラーⅤ | +4,921枚 | 9,317G | 117.6% |
| 1062 | マイジャグラーⅤ | +5,629枚 | 10,097G | 118.6% |
| 1063 | マイジャグラーⅤ | +4,690枚 | 9,643G | 116.2% |
| 1064 | マイジャグラーⅤ | +4,842枚 | 10,064G | 116.0% |
| 1065 | マイジャグラーⅤ | +5,611枚 | 9,311G | 120.1% |
| 1066 | マイジャグラーⅤ | +5,087枚 | 9,677G | 117.5% |
| 1067 | マイジャグラーⅤ | +4,979枚 | 9,511G | 117.4% |
| 1068 | マイジャグラーⅤ | +5,898枚 | 10,409G | 118.9% |
| 1069 | マイジャグラーⅤ | +844枚 | 10,662G | 102.6% |
| 1070 | マイジャグラーⅤ | +4,615枚 | 10,119G | 115.2% |
| 1071 | マイジャグラーⅤ | +948枚 | 9,912G | 103.2% |
| 1072 | マイジャグラーⅤ | +1,708枚 | 10,591G | 105.4% |
| 1519 | マイジャグラーⅤ | +1,405枚 | 9,341G | 105.0% |
| 1520 | マイジャグラーⅤ | +3,100枚 | 9,445G | 110.9% |
| 1521 | マイジャグラーⅤ | +1,234枚 | 10,351G | 104.0% |
| 1522 | マイジャグラーⅤ | +2,836枚 | 10,097G | 109.4% |
| 1523 | マイジャグラーⅤ | +820枚 | 9,207G | 103.0% |
| 1524 | マイジャグラーⅤ | +1,079枚 | 9,003G | 104.0% |
| 1525 | マイジャグラーⅤ | +3,225枚 | 7,682G | 114.0% |
| 1526 | マイジャグラーⅤ | +3,587枚 | 9,828G | 112.2% |
| 1527 | マイジャグラーⅤ | -1,045枚 | 9,290G | 96.3% |
| 1528 | マイジャグラーⅤ | +3,228枚 | 9,988G | 110.8% |
| 1529 | マイジャグラーⅤ | +6,820枚 | 9,485G | 124.0% |
| 1530 | マイジャグラーⅤ | +3,073枚 | 7,812G | 113.1% |
| 1531 | マイジャグラーⅤ | +1,982枚 | 8,829G | 107.5% |
| 1532 | マイジャグラーⅤ | +5,611枚 | 9,855G | 119.0% |
| 1533 | マイジャグラーⅤ | +4,369枚 | 8,522G | 117.1% |
| 1534 | マイジャグラーⅤ | +1,878枚 | 8,769G | 107.1% |
| 1535 | マイジャグラーⅤ | +426枚 | 9,359G | 101.5% |
| 1152 | やじきた道中記参る! | -710枚 | 1,232G | 80.8% |
| 1250 | ソードアート・オンラインII | -3,240枚 | 8,971G | 88.0% |
| 1270 | 炎炎ノ消防隊2 | +2,319枚 | 9,542G | 108.1% |
| 1292 | 獣王 | +11,180枚 | 9,114G | 140.9% |
| 1293 | 獣王 | +2,373枚 | 8,534G | 109.3% |
| 1294 | 獣王 | -4,874枚 | 8,535G | 81.0% |
| 1295 | 獣王 | +1,549枚 | 7,845G | 106.6% |
| 1296 | 獣王 | -1,886枚 | 9,226G | 93.2% |
| 1297 | 獣王 | -2,398枚 | 8,674G | 90.8% |
| 1298 | 獣王 | +17,283枚 | 9,802G | 158.8% |
| 1323 | 獣王 | -4,490枚 | 8,332G | 82.0% |
| 1324 | 獣王 | -3,721枚 | 8,644G | 85.7% |
| 1325 | 獣王 | -3,294枚 | 9,406G | 88.3% |
| 1326 | 獣王 | +1,996枚 | 8,916G | 107.5% |
| 1305 | 戦国乙女5 | -1,325枚 | 3,589G | 87.7% |
| 1336 | モンハンライズ:サンブレイク | +1,741枚 | 8,839G | 106.6% |
| 1364 | モンハンライズ:サンブレイク | +3,120枚 | 8,609G | 112.1% |
| 1340 | 青春ブタ野郎 | +656枚 | 9,484G | 102.3% |
| 1374 | 甲鉄城のカバネリ海門決戦 | +863枚 | 9,323G | 103.1% |
| 1414 | 甲鉄城のカバネリ海門決戦 | +1,755枚 | 9,499G | 106.2% |
| 1382 | 東京喰種 | +774枚 | 9,818G | 102.6% |
| 1384 | 東京喰種 | +3,483枚 | 9,290G | 112.5% |
| 1389 | 東京喰種 | +3,243枚 | 7,346G | 114.7% |
| 1396 | 東京喰種 | +6,720枚 | 8,483G | 126.4% |
| 1465 | ミリオンゴッド-神々の軌跡- | -1,173枚 | 9,212G | 95.8% |
| 1472 | ミリオンゴッド-神々の軌跡- | +3,257枚 | 9,181G | 111.8% |
| 1488 | シャーマンキング | -367枚 | 8,352G | 98.5% |
| 1536 | ミスタージャグラー | +767枚 | 9,246G | 102.8% |
| 1537 | ミスタージャグラー | +925枚 | 9,227G | 103.3% |
| 1538 | ミスタージャグラー | +3,765枚 | 9,188G | 113.7% |
| 1539 | ミスタージャグラー | +5,261枚 | 9,516G | 118.4% |
| 1551 | 真打吉宗 | -2,764枚 | 2,288G | 59.7% |
全台で盛り上がり✨
| 設置台数 | 4台 |
| 勝率 | 100% |
| 総差枚 | +10,718枚 |
| 平均回転数 | 9,294G |
| 平均差枚 | +2,680枚 |
| 出玉率 | 109.6% |
| 台番 | 差枚数 | 回転数 | 出玉率 |
| 1536 | +767枚 | 9,246G | 102.8% |
| 1537 | +925枚 | 9,227G | 103.3% |
| 1538 | +3,765枚 | 9,188G | 113.7% |
| 1539 | +5,261枚 | 9,516G | 118.4% |
| 設置台数 | 43台 |
| 勝率 | 91% |
| 総差枚 | +112,073枚 |
| 平均回転数 | 9,494G |
| 平均差枚 | +2,606枚 |
| 出玉率 | 109.2% |
| 台番 | 差枚数 | 回転数 | 出玉率 |
| 1037 | +3,158枚 | 8,571G | 112.3% |
| 1038 | +2,774枚 | 9,785G | 109.4% |
| 1039 | +2,510枚 | 9,934G | 108.4% |
| 1040 | +1,991枚 | 10,090G | 106.6% |
| 1041 | +982枚 | 9,091G | 103.6% |
| 1042 | +2,459枚 | 9,778G | 108.4% |
| 1043 | +3,680枚 | 8,285G | 114.8% |
| 1054 | +2,545枚 | 10,252G | 108.3% |
| 1055 | +1,512枚 | 9,758G | 105.2% |
| 1056 | -376枚 | 9,622G | 98.7% |
| 1057 | -3,854枚 | 9,412G | 86.4% |
| 1058 | +1,466枚 | 9,402G | 105.2% |
| 1059 | -993枚 | 8,343G | 96.0% |
| 1060 | +819枚 | 9,735G | 102.8% |
| 1061 | +4,921枚 | 9,317G | 117.6% |
| 1062 | +5,629枚 | 10,097G | 118.6% |
| 1063 | +4,690枚 | 9,643G | 116.2% |
| 1064 | +4,842枚 | 10,064G | 116.0% |
| 1065 | +5,611枚 | 9,311G | 120.1% |
| 1066 | +5,087枚 | 9,677G | 117.5% |
| 1067 | +4,979枚 | 9,511G | 117.4% |
| 1068 | +5,898枚 | 10,409G | 118.9% |
| 1069 | +844枚 | 10,662G | 102.6% |
| 1070 | +4,615枚 | 10,119G | 115.2% |
| 1071 | +948枚 | 9,912G | 103.2% |
| 1072 | +1,708枚 | 10,591G | 105.4% |
| 1519 | +1,405枚 | 9,341G | 105.0% |
| 1520 | +3,100枚 | 9,445G | 110.9% |
| 1521 | +1,234枚 | 10,351G | 104.0% |
| 1522 | +2,836枚 | 10,097G | 109.4% |
| 1523 | +820枚 | 9,207G | 103.0% |
| 1524 | +1,079枚 | 9,003G | 104.0% |
| 1525 | +3,225枚 | 7,682G | 114.0% |
| 1526 | +3,587枚 | 9,828G | 112.2% |
| 1527 | -1,045枚 | 9,290G | 96.3% |
| 1528 | +3,228枚 | 9,988G | 110.8% |
| 1529 | +6,820枚 | 9,485G | 124.0% |
| 1530 | +3,073枚 | 7,812G | 113.1% |
| 1531 | +1,982枚 | 8,829G | 107.5% |
| 1532 | +5,611枚 | 9,855G | 119.0% |
| 1533 | +4,369枚 | 8,522G | 117.1% |
| 1534 | +1,878枚 | 8,769G | 107.1% |
| 1535 | +426枚 | 9,359G | 101.5% |
| 設置台数 | 11台 |
| 勝率 | 45% |
| 総差枚 | +13,718枚 |
| 平均回転数 | 8,821G |
| 平均差枚 | +1,247枚 |
| 出玉率 | 104.7% |
| 台番 | 差枚数 | 回転数 | 出玉率 |
| 1292 | +11,180枚 | 9,114G | 140.9% |
| 1293 | +2,373枚 | 8,534G | 109.3% |
| 1294 | -4,874枚 | 8,535G | 81.0% |
| 1295 | +1,549枚 | 7,845G | 106.6% |
| 1296 | -1,886枚 | 9,226G | 93.2% |
| 1297 | -2,398枚 | 8,674G | 90.8% |
| 1298 | +17,283枚 | 9,802G | 158.8% |
| 1323 | -4,490枚 | 8,332G | 82.0% |
| 1324 | -3,721枚 | 8,644G | 85.7% |
| 1325 | -3,294枚 | 9,406G | 88.3% |
| 1326 | +1,996枚 | 8,916G | 107.5% |
盛り上がりを見せた台✨
| 設置台数 | 13台 |
| 勝率 | 69% |
| 総差枚 | +23,876枚 |
| 平均回転数 | 6,841G |
| 平均差枚 | +1,837枚 |
| 出玉率 | 108.9% |
| 台番 | 差枚数 | 回転数 | 出玉率 |
| 1339 | +7,461枚 | 8,271G | 130.1% |
| 1340 | +656枚 | 9,484G | 102.3% |
| 1341 | -424枚 | 7,465G | 98.1% |
| 1342 | +6,282枚 | 5,886G | 135.6% |
| 1343 | -4,051枚 | 4,786G | 71.8% |
| 1344 | +3,290枚 | 7,431G | 114.8% |
| 1345 | +871枚 | 6,176G | 104.7% |
| 1346 | -542枚 | 6,847G | 97.4% |
| 1347 | -4,527枚 | 6,246G | 75.8% |
| 1348 | +5,141枚 | 7,559G | 122.7% |
| 1349 | +6,667枚 | 6,387G | 134.8% |
| 1350 | +401枚 | 6,160G | 102.2% |
| 1351 | +2,651枚 | 6,234G | 114.2% |
| 設置台数 | 4台 |
| 勝率 | 50% |
| 総差枚 | +6,648枚 |
| 平均回転数 | 8,438G |
| 平均差枚 | +1,662枚 |
| 出玉率 | 106.6%
|
| 台番 | 差枚数 | 回転数 | 出玉率 |
| 1186 | -2,214枚 | 8,337G | 91.1% |
| 1187 | +7,246枚 | 8,037G | 130.1% |
| 1188 | -665枚 | 8,577G | 97.4% |
| 1189 | +2,281枚 | 8,801G | 108.6% |
| 設置台数 | 4台 |
| 勝率 | 50% |
| 総差枚 | +4,555枚 |
| 平均回転数 | 5,349G |
| 平均差枚 | +1,139枚 |
| 出玉率 | 107.1% |
| 台番 | 差枚数 | 回転数 | 出玉率 |
| 1509 | +7,524枚 | 6,086G | 141.2% |
| 1510 | -1,842枚 | 4,645G | 86.8% |
| 1511 | +706枚 | 6,488G | 103.6% |
| 1512 | -1,833枚 | 4,175G | 85.4% |
差枚数ランキング
スクロールできます
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 回転数 |
| 1298 | 獣王 | +17,283枚 | 9,802G |
| 1403 | 東京喰種 | +12,402枚 | 9,438G |
| 1292 | 獣王 | +11,180枚 | 9,114G |
| 1280 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +10,978枚 | 8,756G |
| 1433 | 東京喰種 | +10,332枚 | 7,198G |
| 1304 | 戦国乙女5 | +9,695枚 | 8,989G |
| 1427 | 東京喰種 | +9,239枚 | 7,475G |
| 1484 | 北斗の拳転生の章2 | +9,054枚 | 9,221G |
| 1185 | ヤバチバ | +8,201枚 | 3,265G |
| 1161 | 化物語 | +7,579枚 | 8,784G |
| 1509 | バイオハザードRE:3 | +7,524枚 | 6,086G |
| 1339 | 青春ブタ野郎 | +7,461枚 | 8,271G |
| 1284 | ソードアート・オンラインII | +7,351枚 | 8,014G |
| 1450 | 彼女、お借りします | +7,333枚 | 6,359G |
| 1160 | ワールドダイスター | +7,252枚 | 5,055G |
| 1187 | 魔法少女にあこがれて | +7,246枚 | 8,037G |
| 1259 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +7,072枚 | 8,415G |
| 1459 | ミリオンゴッド-神々の軌跡- | +6,940枚 | 4,464G |
| 1469 | ミリオンゴッド-神々の軌跡- | +6,877枚 | 6,412G |
| 1529 | マイジャグラーⅤ | +6,820枚 | 9,485G |
| 1162 | からくりサーカス | +6,747枚 | 2,416G |
| 1500 | マギアレコード | +6,727枚 | 7,484G |
| 1396 | 東京喰種 | +6,720枚 | 8,483G |
| 1349 | 青春ブタ野郎 | +6,667枚 | 6,387G |
| 1544 | 真打吉宗 | +6,456枚 | 7,025G |
| 1342 | 青春ブタ野郎 | +6,282枚 | 5,886G |
| 1400 | 東京喰種 | +6,098枚 | 6,832G |
| 1461 | ミリオンゴッド-神々の軌跡- | +6,060枚 | 5,749G |
| 1068 | マイジャグラーⅤ | +5,898枚 | 10,409G |
| 1062 | マイジャグラーⅤ | +5,629枚 | 10,097G |
回転数ランキング
スクロールできます
| 台番 | 機種名 | 回転数 |
| 1069 | マイジャグラーⅤ | 10,662G |
| 1072 | マイジャグラーⅤ | 10,591G |
| 1068 | マイジャグラーⅤ | 10,409G |
| 1521 | マイジャグラーⅤ | 10,351G |
| 1054 | マイジャグラーⅤ | 10,252G |
| 1070 | マイジャグラーⅤ | 10,119G |
| 1196 | モンキーターンⅤ | 10,119G |
| 1522 | マイジャグラーⅤ | 10,097G |
| 1062 | マイジャグラーⅤ | 10,097G |
| 1040 | マイジャグラーⅤ | 10,090G |
| 1064 | マイジャグラーⅤ | 10,064G |
| 1528 | マイジャグラーⅤ | 9,988G |
| 1039 | マイジャグラーⅤ | 9,934G |
| 1071 | マイジャグラーⅤ | 9,912G |
| 1532 | マイジャグラーⅤ | 9,855G |
| 1526 | マイジャグラーⅤ | 9,828G |
| 1004 | マイジャグラーⅥ | 9,826G |
| 1382 | 東京喰種 | 9,818G |
| 1298 | 獣王 | 9,802G |
| 1038 | マイジャグラーⅤ | 9,785G |
| 1042 | マイジャグラーⅤ | 9,778G |
| 1055 | マイジャグラーⅤ | 9,758G |
| 1060 | マイジャグラーⅤ | 9,735G |
| 1428 | 東京喰種 | 9,688G |
| 1024 | マイジャグラーⅥ | 9,681G |
| 1066 | マイジャグラーⅤ | 9,677G |
| 1013 | マイジャグラーⅥ | 9,644G |
| 1063 | マイジャグラーⅤ | 9,643G |
| 1056 | マイジャグラーⅤ | 9,622G |
| 1032 | マイジャグラーⅥ | 9,590G |
【123+N大阪本店】の今後の取材予定は店舗ページをチェック✅
https://scooooooop.tv/hall/detail/3641