MENU
2025年8月
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

8月14日「サーズグリーン」@パシオ玉津店(兵庫県)

※掲載情報はプロモーションを含みます。

8月14日 (木)
【パシオ玉津店】
<カチモルンジャーリサーチ>
サーズグリーン 結果

✅東京喰種で8,000枚オーバー
✅ジャグラーシリーズでは多くのプラス台
9,000Gオーバー8,000Gオーバーのブン回し台複数確認!

🔥しっかりと回されてプラスになっている台多数!
🔥不発台でもチャンスあり!じっくり攻めれば好展開も!
🔥ターゲットを見極め結果を出す!

台番 差枚数 回転数 出玉率
397 +2,454枚 5,728G 114.3%
398 +529枚 2,442G 107.2%
399 +115枚 4,935G 100.8%
400 -901枚 1,942G 84.5%
台番 差枚数 回転数 出玉率
401 -1,799枚 3,013G 80.1%
402 -2,007枚 4,720G 85.8%
403 -274枚 1,956G 95.3%
404 -1,324枚 1,088G 59.4%
台番 差枚数 回転数 出玉率
405 +280枚 6,323G 101.5%
406 -771枚 8,352G 96.9%
407 -2,024枚 2,074G 67.5%
408 -3,375枚 7,850G 85.7%
台番 差枚数 回転数 出玉率
409 -4,604枚 7,512G 79.6%
410 +8,129枚 7,615G 135.6%
411 -1,861枚 6,021G 89.7%
412 -5,137枚 5,690G 69.9%
台番 差枚数 回転数 出玉率
457 -942枚 8,058G 96.1%
458 +568枚 5,264G 103.6%
459 -673枚 3,082G 92.7%
460 -834枚 2,098G 86.7%
461 +525枚 8,276G 102.1%
462 -976枚 1,959G 83.4%
463 -698枚 2,327G 90.0%
464 -805枚 2,560G 89.5%
465 -341枚 5,768G 98.0%
466 -522枚 1,574G 88.9%
467 -715枚 1,380G 82.7%
468 -3,438枚 4,965G 76.9%
台番 差枚数 回転数数 BB回数 RB回数 合成確率 出玉率
373 -631枚 2,154G 6回 5回 1/196 90.2%
374 -483枚 4,528G 16回 7回 1/197 96.4%
375 +429枚 2,046G 9回 2回 1/186 107.0%
376 +1,656枚 7,857G 29回 31回 1/131 107.0%
377 -995枚 1,112G 1回 0回 1/1112 70.2%
378 -1,193枚 3,397G 8回 9回 1/200 88.3%
379 -829枚 3,564G 11回 9回 1/178 92.2%
380 +1,970枚 6,851G 32回 16回 1/143 109.6%
413 -419枚 4,886G 16回 12回 1/175 97.1%
414 -423枚 2,427G 7回 5回 1/202 94.2%
415 -148枚 2,021G 5回 9回 1/144 97.6%
416 +1,182枚 4,995G 23回 14回 1/135 107.9%
417 -203枚 3,111G 10回 7回 1/183 97.8%
418 -636枚 2,288G 6回 7回 1/176 90.7%
419 +2,070枚 6,695G 28回 23回 1/131 110.3%
420 +1,664枚 5,238G 24回 14回 1/138 110.6%
425 -702枚 4,383G 14回 11回 1/175 94.7%
426 -742枚 718G 0回 1回 1/718 65.5%
427 -489枚 1,447G 4回 3回 1/207 88.7%
428 -261枚 1,835G 6回 3回 1/204 95.3%
482 -313枚 1,230G 4回 2回 1/205 91.5%
483 +423枚 4,353G 17回 9回 1/167 103.2%
台番 差枚数 回転数数 BB回数 RB回数 合成確率 出玉率
429 +532枚 8,855G 33回 27回 1/148 102.0%
430 +631枚 5,093G 20回 13回 1/154 104.1%
431 +449枚 6,438G 24回 16回 1/161 102.3%
432 -506枚 6,140G 18回 19回 1/166 97.3%
433 -588枚 1,700G 5回 1回 1/283 88.5%
434 -1,029枚 6,800G 21回 13回 1/200 95.0%
435 +490枚 3,986G 16回 9回 1/159 104.1%
436 +2,912枚 9,698G 33回 53回 1/113 110.0%
474 -1,947枚 3,679G 8回 1回 1/409 82.4%
475 -598枚 4,197G 13回 9回 1/191 95.3%
476 +19枚 6,859G 26回 15回 1/167 100.1%
477 -928枚 5,799G 19回 13回 1/181 94.7%
478 -1,049枚 2,822G 7回 5回 1/235 87.6%
479 +742枚 3,964G 18回 9回 1/147 106.2%
480 +942枚 8,551G 33回 22回 1/155 103.7%
481 +577枚 4,112G 17回 8回 1/164 104.7%

👑差枚ランキング👑

台番号 機種名 差枚数 回転数
410 東京喰種 +8,129枚 7,615G
443 モンキーターンV +5,906枚 4,598G
356 ギルティクラウン2 +4,917枚 5,059G
504 シャーマンキング +4,838枚 4,197G
259 押忍!番長ZERO +3,528枚 2,016G
436 マイジャグラーV +2,912枚 9,698G
365 ジャグラーガールズ +2,849枚 6,249G
268 ダンまち2 +2,753枚 5,239G
306 バイオRE:2 +2,580枚 5,702G
397 モンハンライズ +2,454枚 5,728G

スクープTV関西Xアカウント
@kansai_scooptv
今すぐフォローして”カチ”ある情報を手に入れて最高の結果を掴もう🌈

【スクープTV】公式サイト

スクープTVバナー

来店・取材スケジュール

来店・取材スケジュールバナー

【取材予定&結果をワンタッチチェック】

LINE@バナー

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!