※掲載情報はプロモーションを含みます。
11月17日 (火)
ワンダーランド1177大分南店
✅『ヴヴヴ』でコンプリート達成!
✅『獣王』で14,000枚、『東京喰種』で13,900枚・13,000枚・10,000枚OVER!
✅『モンキーV』で12,400枚、『乙女5』で10,000枚OVER!
✅『かのかり』『ゴッドイーター』で全台プラス差枚!
✅10,000G超の終日稼働台を確認!
チェック必須! 過去の傾向や今後の予定が一目でわかる!
【ワンダーランド1177大分南店】の特集ページへGO!
https://scooooooop.tv/hall/detail/2723
機種別結果
| 台番 | 差枚数 | 回転数 | 出玉率 |
| 2931 | +4,000枚 | 7,633G | 117.5% |
| 2932 | +6,000枚 | 5,367G | 137.3% |
| 2933 | +3,100枚 | 7,033G | 114.7% |
| 台番 | 差枚数 | 回転数 | 出玉率 |
| 2507 | +5,800枚 | 8,200G | 123.6% |
| 2508 | +5,500枚 | 6,000G | 130.6% |
| 2509 | +800枚 | 7,000G | 103.8% |
| 台番 | 差枚数 | 回転数 | 出玉率 |
| 2701 | +1,100枚 | 6,700G | 105.5% |
| 2702 | +5,600枚 | 7,867G | 123.7% |
| 2703 | -1,500枚 | 3,767G | 86.7% |
| 2704 | +8,600枚 | 8,467G | 133.9% |
| 2705 | -3,000枚 | 4,933G | 79.7% |
| 2706 | -1,300枚 | 3,700G | 88.3% |
| 2707 | +12,400枚 | 7,700G | 153.7% |
| 2708 | +8,300枚 | 9,600G | 128.8% |
| 2709 | +3,000枚 | 10,300G | 109.7% |
| 2710 | -600枚 | 7,333G | 97.3% |
| 2711 | +500枚 | 8,500G | 102.0% |
| 2712 | +4,600枚 | 8,967G | 117.1% |
| 2713 | -1,600枚 | 6,200G | 91.4% |
| 2714 | -800枚 | 7,067G | 96.2% |
| 2715 | -1,900枚 | 5,600G | 88.7% |
| 2716 | +400枚 | 5,367G | 102.5% |
| 台番 | 差枚数 | 回転数 | 出玉率 |
| 840 | +500枚 | 6,567G | 102.5% |
| 841 | +4,100枚 | 8,900G | 115.4% |
| 842 | +3,500枚 | 7,733G | 115.1% |
| 843 | -200枚 | 5,300G | 98.7% |
| 844 | +1,900枚 | 6,833G | 109.3% |
| 台番 | 差枚数 | 回転数 | 出玉率 |
| 801 | +7,500枚 | 9,800G | 125.5% |
| 802 | +3,800枚 | 8,400G | 115.1% |
| 803 | +5,000枚 | 9,300G | 117.9% |
| 804 | -5,400枚 | 7,833G | 77.0% |
| 805 | +1,100枚 | 6,833G | 105.4% |
| 806 | -4,100枚 | 6,433G | 78.8% |
| 807 | +5,800枚 | 9,433G | 120.5% |
| 808 | +1,200枚 | 7,567G | 105.3% |
| 809 | -2,300枚 | 5,900G | 87.0% |
| 810 | -400枚 | 8,467G | 98.4% |
| 811 | -6,100枚 | 8,500G | 76.1% |
| 812 | +13,000枚 | 9,067G | 147.8% |
| 813 | +10,800枚 | 9,600G | 137.5% |
| 814 | +13,900枚 | 8,533G | 154.3% |
| 815 | -1,700枚 | 7,200G | 92.1% |
| 816 | +2,200枚 | 7,400G | 109.9% |
| 817 | -1,400枚 | 8,833G | 94.7% |
| 818 | -3,500枚 | 8,700G | 86.6% |
| 819 | +1,200枚 | 7,267G | 105.5% |
| 820 | +4,300枚 | 6,767G | 121.2% |
| 821 | +9,000枚 | 7,533G | 139.8% |
| 822 | +8,500枚 | 8,767G | 132.3% |
| 823 | -3,100枚 | 8,467G | 87.8% |
| 824 | -3,200枚 | 10,000G | 89.3% |
| 825 | -500枚 | 7,233G | 97.7% |
| 826 | -3,800枚 | 8,000G | 84.2% |
| 827 | +3,200枚 | 8,367G | 112.7% |
| 828 | -3,300枚 | 7,433G | 85.2% |
| 829 | -200枚 | 9,600G | 99.3% |
| 830 | +2,400枚 | 7,033G | 111.4% |
| 831 | +3,700枚 | 7,700G | 116.0% |
| 832 | +2,700枚 | 7,033G | 112.8% |
| 833 | +2,300枚 | 7,567G | 110.1% |
| 834 | -700枚 | 6,533G | 96.4% |
| 台番 | 差枚数 | 回転数 | 出玉率 |
| 2835 | +400枚 | 7,900G | 101.7% |
| 2836 | -5,600枚 | 6,000G | 68.9% |
| 2837 | +18,200枚 | 4,967G | 222.1% |
| 2838 | -3,300枚 | 8,167G | 86.5% |
| 2839 | -4,700枚 | 8,133G | 80.7% |
| 2840 | +400枚 | 9,100G | 101.5% |
| 台番 | 差枚数 | 回転数 | 出玉率 |
| 2223 | -4,800枚 | 7,767G | 79.4% |
| 2224 | -2,100枚 | 6,767G | 89.7% |
| 2225 | -100枚 | 9,100G | 99.6% |
| 2226 | +2,000枚 | 8,600G | 107.8% |
| 2227 | -3,400枚 | 6,400G | 82.3% |
| 2228 | +14,000枚 | 7,600G | 161.4% |
| 2229 | -4,200枚 | 7,200G | 80.6% |
| 2230 | +1,700枚 | 7,900G | 107.2% |
| 台番 | 差枚数 | 回転数 | 出玉率 |
| 2322 | +2,200枚 | 8,133G | 109.0% |
| 2323 | +7,700枚 | 7,833G | 132.8% |
| 2324 | -2,100枚 | 7,033G | 90.0% |
| 2325 | +5,900枚 | 8,433G | 123.3% |
| 2326 | +5,700枚 | 8,233G | 123.1% |
| 2327 | -800枚 | 8,633G | 96.9% |
| 2328 | -2,200枚 | 8,733G | 91.6% |
| 2329 | +2,600枚 | 7,233G | 112.0% |
| 2330 | -2,500枚 | 7,933G | 89.5% |
| 2331 | +10,300枚 | 9,800G | 135.0% |
| 2332 | -3,100枚 | 6,700G | 84.6% |
| 2333 | -100枚 | 8,400G | 99.6% |
| 2334 | -900枚 | 8,367G | 96.4% |
| 2335 | -800枚 | 6,400G | 95.8% |
| 2336 | +3,100枚 | 7,967G | 113.0% |
| 2337 | -1,900枚 | 6,533G | 90.3% |
| 2338 | -4,600枚 | 7,100G | 78.4% |
| 2339 | -1,800枚 | 5,800G | 89.7% |
| 2340 | +3,400枚 | 7,667G | 114.8% |
| 2341 | -800枚 | 8,033G | 96.7% |
差枚数ランキング
スクロールできます
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 回転数 |
| 2837 | 革命機ヴァルヴレイヴ | +18,200枚 | 4,967G |
| 2228 | 獣王 | +14,000枚 | 7,600G |
| 814 | 東京喰種 | +13,900枚 | 8,533G |
| 812 | 東京喰種 | +13,000枚 | 9,067G |
| 2707 | モンキーターンⅤ | +12,400枚 | 7,700G |
| 2401 | 真打吉宗 | +12,300枚 | 8,300G |
| 813 | 東京喰種 | +10,800枚 | 9,600G |
| 2331 | 戦国乙女5 | +10,300枚 | 9,800G |
| 2829 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +9,500枚 | 8,667G |
| 2927 | とんでもスキルで異世界放浪メシ | +9,500枚 | 6,900G |
| 821 | 東京喰種 | +9,000枚 | 7,533G |
| 2704 | モンキーターンⅤ | +8,600枚 | 8,467G |
| 822 | 東京喰種 | +8,500枚 | 8,767G |
| 2708 | モンキーターンⅤ | +8,300枚 | 9,600G |
| 2634 | 沖ドキ!BLACK | +8,300枚 | 9,800G |
| 2105 | ソードアート・オンラインII | +8,000枚 | 7,500G |
| 2108 | ソードアート・オンラインII | +7,800枚 | 7,867G |
| 2114 | ソードアート・オンラインII | +7,700枚 | 8,433G |
| 2113 | ソードアート・オンラインII | +7,700枚 | 7,767G |
| 2323 | 戦国乙女5 | +7,700枚 | 7,833G |
| 801 | 東京喰種 | +7,500枚 | 9,800G |
| 2435 | チバリヨ2 | +7,300枚 | 7,200G |
| 2302 | ゴジラ対エヴァンゲリオン2 | +7,300枚 | 8,067G |
| 2203 | 甲鉄城のカバネリ海門決戦 | +7,000枚 | 7,967G |
| 2830 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +7,000枚 | 9,300G |
| 2902 | マギアレコード | +6,700枚 | 9,267G |
| 2109 | ソードアート・オンラインII | +6,500枚 | 7,967G |
| 2306 | ゴジラ対エヴァンゲリオン2 | +6,400枚 | 7,833G |
| 2932 | 彼女、お借りします | +6,000枚 | 5,367G |
| 2325 | 戦国乙女5 | +5,900枚 | 8,433G |
| 807 | 東京喰種 | +5,800枚 | 9,433G |
| 2507 | ゴッドイーターリザレクション | +5,800枚 | 8,200G |
| 2326 | 戦国乙女5 | +5,700枚 | 8,233G |
| 2702 | モンキーターンⅤ | +5,600枚 | 7,867G |
| 2644 | 沖ドキ!BLACK | +5,600枚 | 3,767G |
| 1635 | 北斗の拳 | +5,500枚 | 7,400G |
| 2508 | ゴッドイーターリザレクション | +5,500枚 | 6,000G |
| 2834 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +5,200枚 | 9,200G |
| 2124 | モンハンライズ:サンブレイク | +5,100枚 | 7,533G |
| 803 | 東京喰種 | +5,000枚 | 9,300G |
回転数ランキング
| 台番 | 機種名 | 回転数 |
| 3032 | ネオアイムジャグラーEX | 10,367G |
| 2709 | モンキーターンⅤ | 10,300G |
| 2217 | 甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 10,100G |
| 3322 | マイジャグラーⅤ | 10,033G |
| 824 | 東京喰種 | 10,000G |
| 2622 | 沖ドキ!ゴージャス | 9,933G |
| 2331 | 戦国乙女5 | 9,800G |
| 801 | 東京喰種 | 9,800G |
| 3137 | ファンキージャグラー2 | 9,800G |
| 2634 | 沖ドキ!BLACK | 9,800G |
| 2915 | タコスロBT | 9,767G |
| 3317 | マイジャグラーⅤ | 9,667G |
| 3236 | マイジャグラーⅤ | 9,667G |
| 2823 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 9,633G |
| 829 | 東京喰種 | 9,600G |
| 1608 | ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 9,600G |
| 813 | 東京喰種 | 9,600G |
| 2708 | モンキーターンⅤ | 9,600G |
| 2501 | バジリスク絆2天膳BLACK | 9,533G |
| 2221 | 甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 9,533G |
| 2126 | モンハンライズ:サンブレイク | 9,533G |
| 2240 | 甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 9,500G |
| 1604 | ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 9,500G |
| 2437 | チバリヨ2 | 9,500G |
| 3333 | マイジャグラーⅤ | 9,467G |
| 2826 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 9,433G |
| 807 | 東京喰種 | 9,433G |
| 2417 | 攻殻機動隊 | 9,400G |
| 1644 | 北斗の拳 | 9,367G |
| 3205 | ゴーゴージャグラー | 9,367G |
| 3318 | マイジャグラーⅤ | 9,333G |
| 2830 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 9,300G |
| 803 | 東京喰種 | 9,300G |
| 3224 | マイジャグラーⅤ | 9,300G |
| 3327 | マイジャグラーⅤ | 9,300G |
| 2821 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 9,300G |
| 2212 | 甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 9,267G |
| 3003 | ネオアイムジャグラーEX | 9,267G |
| 2902 | マギアレコード | 9,267G |
| 3103 | ジャグラーガールズ | 9,267G |
【ワンダーランド1177大分南】の今後の取材予定は店舗ページをチェック✅
https://scooooooop.tv/hall/detail/2723