11月2日📝からサー2&ヴヴヴの2台でコンプリート達成🎉✨️「TOP to ワンダーランド×もっくん」@ワンダーランド香椎Ⅱ(福岡県)
※掲載情報はプロモーションを含みます。
11月2日 (月)
ワンダーランド香椎Ⅱ
✅からサー2とヴヴヴの2台でコンプリート達成!
✅からサー2・ヴヴヴ・GOD・邪神ちゃん・喰種・沖ドキBLACKの6機種9台で10,000枚OVER!
✅ウルミラ・転天で全台プラス差枚!
✅10,000G超の終日稼働台を複数確認!
チェック必須! 過去の傾向や今後の予定が一目でわかる!
【ワンダーランド香椎Ⅱ店】の特集ページへGO!
https://scooooooop.tv/hall/detail/2713
機種別結果
| 台番 | 差枚数 | 回転数 | BB | RB | 合成確率 | 出玉率 |
| 2531 | +700枚 | 8,100G | 29 | 26 | 1/147 | 102.9% |
| 2532 | +1,000枚 | 10,000G | 42 | 26 | 1/147 | 103.3% |
| 2533 | +2,000枚 | 10,033G | 39 | 33 | 1/139 | 106.6% |
| 2534 | +2,600枚 | 8,667G | 39 | 27 | 1/131 | 110.0% |
| 2535 | +1,900枚 | 8,800G | 36 | 29 | 1/135 | 107.2% |
| 台番 | 差枚数 | 回転数 | 出玉率 |
| 1310 | +4,100枚 | 7,633G | 117.9% |
| 1311 | +1,300枚 | 7,667G | 105.7% |
| 台番 | 差枚数 | 回転数 | 出玉率 |
| 811 | -3,400枚 | 7,233G | 84.3% |
| 812 | -7,000枚 | 5,900G | 60.5% |
| 813 | -3,600枚 | 6,167G | 80.5% |
| 814 | -200枚 | 7,267G | 99.1% |
| 815 | -2,900枚 | 6,667G | 85.5% |
| 816 | +6,500枚 | 7,567G | 128.6% |
| 817 | +10,900枚 | 8,633G | 142.1% |
| 818 | -5,200枚 | 6,367G | 72.8% |
| 819 | -200枚 | 7,933G | 99.2% |
| 820 | +18,600枚 | 4,767G | 230.1% |
| 台番 | 差枚数 | 回転数 | 出玉率 |
| 701 | +300枚 | 8,700G | 101.1% |
| 702 | +4,800枚 | 9,900G | 116.2% |
| 703 | -4,200枚 | 6,167G | 77.3% |
| 704 | -900枚 | 7,300G | 95.9% |
| 705 | -1,100枚 | 9,167G | 96.0% |
| 706 | -2,800枚 | 4,700G | 80.1% |
| 707 | +1,500枚 | 7,267G | 106.9% |
| 708 | -3,200枚 | 5,900G | 81.9% |
| 709 | +17,900枚 | 5,967G | 200.0% |
| 710 | -100枚 | 9,000G | 99.6% |
| 台番 | 差枚数 | 回転数 | 出玉率 |
| 1221 | +2,700枚 | 9,033G | 110.0% |
| 1222 | -3,000枚 | 8,367G | 88.0% |
| 1223 | +4,200枚 | 9,000G | 115.6% |
| 1224 | +4,200枚 | 7,767G | 118.0% |
| 1225 | +4,600枚 | 8,867G | 117.3% |
| 台番 | 差枚数 | 回転数 | 出玉率 |
| 2601 | +4,200枚 | 8,800G | 115.9% |
| 2602 | +1,600枚 | 8,867G | 106.0% |
| 2603 | -700枚 | 7,300G | 96.8% |
| 2604 | +200枚 | 8,267G | 100.8% |
| 2605 | -3,000枚 | 6,833G | 85.4% |
| 2606 | +100枚 | 8,333G | 100.4% |
| 2607 | +4,600枚 | 7,367G | 120.8% |
| 2608 | +1,400枚 | 9,000G | 105.2% |
| 2609 | +1,900枚 | 7,767G | 108.2% |
| 2610 | +7,000枚 | 8,100G | 128.8% |
| 2611 | -4,900枚 | 7,467G | 78.1% |
| 2612 | +8,200枚 | 9,900G | 127.6% |
| 2613 | +100枚 | 8,133G | 100.4% |
| 2614 | -4,800枚 | 7,833G | 79.6% |
| 2615 | -6,800枚 | 9,533G | 76.2% |
| 2616 | -2,300枚 | 8,300G | 90.8% |
| 2617 | -5,200枚 | 7,667G | 77.4% |
| 2618 | +6,900枚 | 9,133G | 125.2% |
| 2619 | -2,500枚 | 7,267G | 88.5% |
| 2620 | +11,100枚 | 9,267G | 139.9% |
| 2621 | +10,800枚 | 8,433G | 142.7% |
| 2622 | +4,500枚 | 8,567G | 117.5% |
| 2623 | +8,400枚 | 8,767G | 131.9% |
| 2624 | +4,100枚 | 9,033G | 115.1% |
| 2625 | +1,600枚 | 8,933G | 106.0% |
| 2626 | -3,400枚 | 8,200G | 86.2% |
| 2627 | +7,200枚 | 8,100G | 129.6% |
| 2628 | -2,400枚 | 8,967G | 91.1% |
| 2629 | -3,700枚 | 8,167G | 84.9% |
| 2630 | +2,800枚 | 8,033G | 111.6% |
| 2631 | -6,200枚 | 7,700G | 73.2% |
| 2632 | -1,700枚 | 9,100G | 93.8% |
| 2633 | -1,300枚 | 7,567G | 94.3% |
| 2634 | -2,000枚 | 9,167G | 92.7% |
| 2635 | +1,200枚 | 8,900G | 104.5% |
| 2636 | -5,400枚 | 8,067G | 77.7% |
| 2637 | +900枚 | 8,567G | 103.5% |
| 2638 | +10,200枚 | 8,400G | 140.5% |
| 2639 | +7,900枚 | 8,467G | 131.1% |
| 2640 | -3,300枚 | 8,267G | 86.7% |
| 2641 | +100枚 | 6,667G | 100.5% |
差枚数ランキング
スクロールできます
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 回転数 |
| 820 | からくりサーカス2 | +18,600枚 | 4,767G |
| 709 | 革命機ヴァルヴレイヴ | +17,900枚 | 5,967G |
| 2137 | ミリオンゴッド-神々の軌跡- | +11,900枚 | 6,100G |
| 1306 | 邪神ちゃんドロップキック | +11,100枚 | 8,900G |
| 2620 | 東京喰種 | +11,100枚 | 9,267G |
| 817 | からくりサーカス2 | +10,900枚 | 8,633G |
| 2621 | 東京喰種 | +10,800枚 | 8,433G |
| 833 | 沖ドキ!BLACK | +10,300枚 | 7,933G |
| 2638 | 東京喰種 | +10,200枚 | 8,400G |
| 2136 | ミリオンゴッド-神々の軌跡- | +9,600枚 | 8,233G |
| 830 | 沖ドキ!BLACK | +9,000枚 | 8,033G |
| 1320 | やじきた道中記参る! | +8,800枚 | 8,967G |
| 2623 | 東京喰種 | +8,400枚 | 8,767G |
| 713 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +8,400枚 | 8,167G |
| 928 | 沖ドキ!ゴージャス | +8,300枚 | 7,967G |
| 1011 | モンハンライズ:サンブレイク | +8,300枚 | 8,400G |
| 2133 | ミリオンゴッド-神々の軌跡- | +8,200枚 | 6,100G |
| 2612 | 東京喰種 | +8,200枚 | 9,900G |
| 1021 | とある魔術の禁書目録2 | +8,200枚 | 6,900G |
| 1232 | 攻殻機動隊 | +7,900枚 | 7,900G |
| 2101 | ミリオンゴッド-神々の軌跡- | +7,900枚 | 7,733G |
| 2639 | 東京喰種 | +7,900枚 | 8,467G |
| 728 | ソードアート・オンラインII | +7,700枚 | 8,767G |
| 1207 | 戦国乙女5 | +7,300枚 | 9,133G |
| 2627 | 東京喰種 | +7,200枚 | 8,100G |
| 2610 | 東京喰種 | +7,000枚 | 8,100G |
| 2618 | 東京喰種 | +6,900枚 | 9,133G |
| 1103 | 甲鉄城のカバネリ海門決戦 | +6,800枚 | 9,600G |
| 2128 | ミリオンゴッド-神々の軌跡- | +6,700枚 | 5,867G |
| 732 | ソードアート・オンラインII | +6,500枚 | 8,767G |
回転数ランキング
| 台番 | 機種名 | 回転数 |
| 2238 | マイジャグラーⅥ | 10,133G |
| 2301 | ネオアイムジャグラーEX | 10,133G |
| 2326 | ネオアイムジャグラーEX | 10,033G |
| 2533 | ウルトラミラクルジャグラー | 10,033G |
| 2532 | ウルトラミラクルジャグラー | 10,000G |
| 2328 | ネオアイムジャグラーEX | 10,000G |
| 1134 | リコリス・リコイル | 9,933G |
| 1301 | マギアレコード | 9,933G |
| 702 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 9,900G |
| 2612 | 東京喰種 | 9,900G |
| 1127 | 甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 9,767G |
| 2114 | ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 9,767G |
| 2302 | ネオアイムジャグラーEX | 9,767G |
| 2311 | ネオアイムジャグラーEX | 9,767G |
| 2318 | ネオアイムジャグラーEX | 9,767G |
| 2438 | ゴーゴージャグラー | 9,733G |
| 1216 | 戦国乙女5 | 9,733G |
| 2232 | マイジャグラーⅥ | 9,700G |
| 2316 | ネオアイムジャグラーEX | 9,700G |
| 1230 | モンキーターンⅤ | 9,700G |
| 1215 | 戦国乙女5 | 9,667G |
| 1111 | 甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 9,667G |
| 2233 | マイジャグラーⅥ | 9,667G |
| 2308 | ネオアイムジャグラーEX | 9,633G |
| 1124 | 甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 9,633G |
| 1303 | マギアレコード | 9,633G |
| 2432 | ゴーゴージャグラー | 9,633G |
| 1103 | 甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 9,600G |
| 1135 | リコリス・リコイル | 9,600G |
| 1122 | 甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 9,567G |
【ワンダーランド香椎Ⅱ】の今後の取材予定は店舗ページをチェック✅
https://scooooooop.tv/hall/detail/2713