※掲載情報はプロモーションを含みます。
11月1日 (日)
ニコニコ大和田店
スクープTV全力取材オレンジ
✅東京喰種で5,600枚OVER!
✅マイジャグⅥの8,000G超の台で3,500枚OVER!
✅10,000G超の終日稼働台を確認!
✅全”島”でしっかり仕掛けを確認!
チェック必須! 過去の傾向や今後の予定が一目でわかる!
【ニコニコ大和田店】の特集ページへGO!
https://scooooooop.tv/hall/detail/2957
スロットエリアの島図と見どころまとめ!
スクロールできます
| 865 | 866 | 867 | 868 | 870 | 871 | 872 | | 387 | 388 | 500 | 501 | 502 | 503 | 505 | 506 | 507 | 508 | 510 | 511 | 512 | aa | 513 | 515 | 516 | 517 | 518 | 520 | 521 | 522 | 523 | 525 | 526 | 527 | 528 | |
| a | a | a |
| 882 | 881 | 880 | 878 | 877 | 876 | 875 | 873 | | 571 | 570 | 568 | 567 | 566 | 565 | 563 | 562 | 561 | 560 | 558 | 557 | 556 | 555 | 553 | 552 | 551 | 550 | 538 | 537 | 536 | 535 | 533 | 532 | 531 | 530 |
| 572 | 573 | 575 | 576 | 577 | 578 | 580 | 581 | 582 | 583 | 585 | 586 | 587 | 588 | 600 | 601 | 602 | 603 | 605 | 606 | 607 | 608 | 610 | 611 | 612 | 613 |
| a | a |
| 656 | 655 | 653 | 652 | 651 | 650 | 638 | 637 | 636 | 635 | 633 | 632 | 631 | 630 | 628 | 627 | 626 | 625 | 623 | 622 | 621 | 620 | 618 | 617 | 616 | 615 |
| 657 | 658 | 660 | 661 | 662 | 663 | 665 | 666 | 667 | 668 | 670 | 671 | 672 | 673 | 675 | 676 | 677 | 678 | 780 | 681 | 682 | 683 | 685 | 686 | 687 | 688 |
| a | a |
| 731 | 730 | 728 | 727 | 726 | 725 | 723 | 722 | 721 | 720 | 718 | 717 | 716 | 715 | 713 | 712 | 711 | 710 | 708 | 707 | 706 | 705 | 703 | 702 | 701 | 700 |
| 732 | 733 | 735 | 736 | 737 | 738 | 750 | 751 | 752 | 753 | 755 | 756 | 757 | 758 | 760 | 761 | 762 | 763 | 765 | 766 | 767 | 768 | 770 | 771 | 772 | 773 |
| a | a |
| 825 | 823 | 822 | 821 | 820 | 818 | 817 | 816 | 815 | 813 | 812 | 811 | 810 | 808 | 807 | 806 | 805 | 803 | 802 | 801 | 800 | 788 | 787 | 786 | 785 | 783 | 782 | 781 | 780 | 778 | 777 | 776 | 775 |
スクロールできます
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 回転数 | 出玉率 |
| 500 | リコリス・リコイル | -480枚 | 1,453G | 89.0% |
| 501 | ミリオンゴッド-神々の軌跡- | -257枚 | 647G | 86.8% |
| 515 | モンハンライズ:サンブレイク | -1,816枚 | 6,001G | 89.9% |
| 535 | 北斗の拳 | -989枚 | 1,321G | 75.0% |
| 553 | マギアレコード | -316枚 | 1,179G | 91.1% |
| 571 | リコリス・リコイル | -2,687枚 | 2,488G | 64.0% |
| 577 | 甲鉄城のカバネリ海門決戦 | -115枚 | 840G | 95.4% |
| 586 | 戦国コレクション6 | -1,204枚 | 853G | 53.0% |
| 600 | ソードアート・オンラインII | -2,577枚 | 6,499G | 86.8% |
| 610 | モンキーターンⅤ | -22枚 | 1,436G | 99.5% |
| 627 | 獣王 | -3,553枚 | 5,296G | 77.6% |
| 633 | 炎炎ノ消防隊2 | +650枚 | 1,081G | 120.0% |
| 650 | 甲鉄城のカバネリ海門決戦 | +220枚 | 794G | 109.2% |
| 658 | 戦国乙女5 | -534枚 | 1,748G | 89.8% |
| 670 | バジリスク絆2天膳BLACK | -427枚 | 1,240G | 88.5% |
| 677 | 東京喰種 | -184枚 | 331G | 81.5% |
| 683 | 東京喰種 | +1,267枚 | 785G | 153.8% |
| 706 | 東京喰種 | +4,664枚 | 3,721G | 141.8% |
| 722 | 邪神ちゃんドロップキック | -901枚 | 934G | 67.8% |
| 726 | ゴーゴージャグラー3 | -1,276枚 | 2,733G | 84.4% |
| 737 | マイジャグラーⅤ | -76枚 | 7,943G | 99.7% |
| 750 | マイジャグラーⅤ | +2,064枚 | 10,033G | 106.9% |
| 755 | マイジャグラーⅤ | -757枚 | 1,912G | 86.8% |
| 761 | ジャグラーガールズ | -48枚 | 1,161G | 98.6% |
| 772 | アイムジャグラーEX | -25枚 | 1,163G | 99.3% |
| 775 | ファンキージャグラー2 | +2,690枚 | 8,225G | 110.9% |
| 785 | ファンキージャグラー2 | -597枚 | 2,158G | 90.8% |
| 803 | ウルトラミラクルジャグラー | -328枚 | 1,167G | 90.6% |
| 812 | マイジャグラーⅤ | -346枚 | 7,145G | 98.4% |
| 823 | マイジャグラーⅥ | +3,535枚 | 8,204G | 114.4% |
| 868 | Lハナビ | -609枚 | 7,589G | 97.3% |
| 878 | ディスクアップULTRAREMIX | -538枚 | 850G | 78.9% |
| 880 | ハーレムエースBT | -632枚 | 1,993G | 89.4% |
機種別詳細
| 設置台数 | 3台 |
| 勝率 | 67% |
| 総差枚 | +3,809枚 |
| 平均回転数 | 2,692G |
| 平均差枚 | +1,270枚 |
| 出玉率 | 115.7% |
| 台番 | 差枚数 | 回転数 | 出玉率 |
| 552 | +24枚 | 512G | 101.6% |
| 553 | -316枚 | 1,179G | 91.1% |
| 555 | +4,101枚 | 6,384G | 121.4% |
| 設置台数 | 2台 |
| 勝率 | 50% |
| 総差枚 | +2,473枚 |
| 平均回転数 | 2,712G |
| 平均差枚 | +1,237枚 |
| 出玉率 | 115.2% |
| 台番 | 差枚数 | 回転数 | 出玉率 |
| 717 | -839枚 | 1,909G | 85.4% |
| 718 | +3,312枚 | 3,514G | 131.4% |
| 設置台数 | 3台 |
| 勝率 | 67% |
| 総差枚 | +3,202枚 |
| 平均回転数 | 3,178G |
| 平均差枚 | +1,067枚 |
| 出玉率 | 111.2% |
| 台番 | 差枚数 | 回転数 | 出玉率 |
| 633 | +650枚 | 1,081G | 120.0% |
| 635 | +4,354枚 | 5,168G | 128.1% |
| 636 | -1,802枚 | 3,286G | 81.7% |
差枚数ランキング
スクロールできます
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 回転数 |
| 715 | 東京喰種 | +5,630枚 | 4,374G |
| 661 | 戦国乙女5 | +4,769枚 | 6,462G |
| 706 | 東京喰種 | +4,664枚 | 3,721G |
| 635 | 炎炎ノ消防隊2 | +4,354枚 | 5,168G |
| 578 | 甲鉄城のカバネリ海門決戦 | +4,112枚 | 5,236G |
| 555 | マギアレコード | +4,101枚 | 6,384G |
| 615 | モンキーターンⅤ | +4,079枚 | 4,253G |
| 823 | マイジャグラーⅥ | +3,535枚 | 8,204G |
| 560 | 青春ブタ野郎 | +3,334枚 | 4,052G |
| 718 | 喰霊-零-Re | +3,312枚 | 3,514G |
回転数ランキング
| 台番 | 機種名 | 回転数 |
| 750 | マイジャグラーⅤ | 10,033G |
| 738 | マイジャグラーⅤ | 9,016G |
| 875 | サンダーVBT | 8,364G |
| 805 | マイジャグラーⅤ | 8,353G |
| 821 | マイジャグラーⅥ | 8,246G |
| 775 | ファンキージャグラー2 | 8,225G |
| 587 | 戦国コレクション6 | 8,215G |
| 823 | マイジャグラーⅥ | 8,204G |
| 733 | マイジャグラーⅥ | 8,063G |
| 737 | マイジャグラーⅤ | 7,943G |
【ニコニコ大和田店】の今後の取材予定は店舗ページをチェック✅
https://scooooooop.tv/hall/detail/2957