※掲載情報はプロモーションを含みます。
11月3日 (火)
ニコニコ枚方店
スクープTV全力取材ピンク
✅ファンキーの8,000G超の台で3,500枚OVER!
✅9,000G超の終日稼働台を複数確認
✅ゴージャグの全台に仕掛け感アリ!
✅”Aタイプ”全体で”十”分楽しめる!
対象Aタイプ
7/58台(約13%)
総差枚+12,662枚
平均差枚+904枚
チェック必須! 過去の傾向や今後の予定が一目でわかる!
【ニコニコ枚方店】の特集ページへGO!
https://scooooooop.tv/hall/detail/2644
見どころまとめ!
スクロールできます
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 回転数 | 出玉率 |
| 3 | ハッピージャグラーVⅢ | +2,006枚 | 8,445G | 107.9% |
| 7 | アイムジャグラーEX | -983枚 | 4,941G | 93.4% |
| 12 | アイムジャグラーEX | -672枚 | 6,882G | 96.7% |
| 13 | アイムジャグラーEX | +1,323枚 | 7,735G | 105.7% |
| 16 | マイジャグラーⅥ | +562枚 | 9,354G | 102.0% |
| 25 | マイジャグラーⅥ | +2,361枚 | 9,744G | 108.1% |
| 26 | マイジャグラーⅥ | +1,027枚 | 9,483G | 103.6% |
| 37 | ファンキージャグラー2 | +654枚 | 4,686G | 104.7% |
| 51 | ファンキージャグラー2 | +3,412枚 | 8,223G | 113.8% |
| 53 | ファンキージャグラー2 | +1,671枚 | 7,542G | 107.4% |
| 86 | ゴーゴージャグラー3 | -1,335枚 | 4,614G | 90.4% |
| 87 | ゴーゴージャグラー3 | +2,293枚 | 9,130G | 108.4% |
| 88 | ゴーゴージャグラー3 | -420枚 | 6,004G | 97.7% |
| ## | ゴーゴージャグラー3 | +763枚 | 9,050G | 102.8% |
全台系✨️✨️
| 設置台数 | 4台 |
| 勝率 | 50% |
| 総差枚 | +1,301枚 |
| 平均回転数 | 7,199G |
| 平均差枚 | +325枚 |
| 出玉率 | 101.5% |
| 台番 | 差枚数 | 回転数 | BB | RB | 合成確率 | 出玉率 |
| 86 | -1,335枚 | 4,614G | 9 | 18 | 1/171 | 90.4% |
| 87 | +2,293枚 | 9,130G | 36 | 39 | 1/122 | 108.4% |
| 88 | -420枚 | 6,004G | 17 | 26 | 1/140 | 97.7% |
| 100 | +763枚 | 9,050G | 30 | 34 | 1/141 | 102.8% |
ここからは機種別の詳細を見ていこう!
| 設置台数 | 10台 |
| 勝率 | 40% |
| 総差枚 | +1,783枚 |
| 平均回転数 | 4,758G |
| 平均差枚 | +178枚 |
| 出玉率 | 101.2% |
| 台番 | 差枚数 | 回転数 | BB | RB | 合成確率 | 出玉率 |
| 33 | -933枚 | 4,742G | 17 | 6 | 1/206 | 93.4% |
| 35 | -451枚 | 3,085G | 10 | 8 | 1/171 | 95.1% |
| 36 | -1,242枚 | 3,049G | 6 | 9 | 1/203 | 86.4% |
| 37 | +654枚 | 4,686G | 18 | 11 | 1/162 | 104.7% |
| 38 | -367枚 | 3,108G | 11 | 6 | 1/183 | 96.1% |
| 50 | +84枚 | 4,043G | 17 | 8 | 1/162 | 100.7% |
| 51 | +3,412枚 | 8,223G | 35 | 35 | 1/117 | 113.8% |
| 52 | -650枚 | 2,444G | 9 | 3 | 1/204 | 91.1% |
| 53 | +1,671枚 | 7,542G | 32 | 23 | 1/137 | 107.4% |
| 55 | -395枚 | 6,653G | 21 | 15 | 1/185 | 98.0% |
| 台番 | 差枚数 | 回転数 | BB | RB | 合成確率 | 出玉率 |
| 1 | -912枚 | 4,176G | 12 | 9 | 1/199 | 92.7% |
| 2 | -1,921枚 | 3,458G | 6 | 7 | 1/266 | 81.5% |
| 3 | +2,006枚 | 8,445G | 33 | 23 | 1/151 | 107.9% |
| 5 | -1,331枚 | 5,948G | 16 | 16 | 1/186 | 92.5% |
| 56 | -829枚 | 2,837G | 10 | 0 | 1/284 | 90.3% |
| 57 | +2,305枚 | 9,544G | 38 | 33 | 1/134 | 108.1% |
| 58 | +610枚 | 8,114G | 32 | 17 | 1/166 | 102.5% |
| 台番 | 差枚数 | 回転数 | BB | RB | 合成確率 | 出玉率 |
| 16 | +562枚 | 9,354G | 37 | 26 | 1/148 | 102.0% |
| 17 | -2,939枚 | 4,750G | 7 | 6 | 1/365 | 79.4% |
| 18 | -2,003枚 | 4,444G | 11 | 5 | 1/278 | 85.0% |
| 20 | -404枚 | 5,944G | 21 | 12 | 1/180 | 97.7% |
| 21 | +71枚 | 6,395G | 24 | 15 | 1/164 | 100.4% |
| 22 | +169枚 | 7,340G | 27 | 18 | 1/163 | 100.8% |
| 23 | -36枚 | 6,391G | 27 | 9 | 1/178 | 99.8% |
| 25 | +2,361枚 | 9,744G | 42 | 30 | 1/135 | 108.1% |
| 26 | +1,027枚 | 9,483G | 36 | 35 | 1/134 | 103.6% |
| 27 | -1,180枚 | 4,569G | 12 | 10 | 1/208 | 91.4% |
| 台番 | 差枚数 | 回転数 | BB | RB | 合成確率 | 出玉率 |
| 6 | -937枚 | 5,980G | 17 | 18 | 1/171 | 94.8% |
| 7 | -983枚 | 4,941G | 12 | 16 | 1/176 | 93.4% |
| 8 | +383枚 | 3,513G | 16 | 2 | 1/195 | 103.6% |
| 10 | -494枚 | 4,307G | 15 | 8 | 1/187 | 96.2% |
| 11 | -1,365枚 | 1,821G | 3 | 2 | 1/364 | 75.0% |
| 12 | -672枚 | 6,882G | 20 | 23 | 1/160 | 96.7% |
| 13 | +1,323枚 | 7,735G | 34 | 15 | 1/158 | 105.7% |
| 15 | -511枚 | 3,646G | 12 | 8 | 1/182 | 95.3% |
差枚数ランキング
スクロールできます
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 回転数 |
| 51 | ファンキージャグラー2 | +3,412枚 | 8,223G |
| 110 | Lハナビ | +3,157枚 | 6,677G |
| 25 | マイジャグラーⅥ | +2,361枚 | 9,744G |
| 57 | ハッピージャグラーVⅢ | +2,305枚 | 9,544G |
| 87 | ゴーゴージャグラー3 | +2,293枚 | 9,130G |
回転数ランキング
| 台番 | 機種名 | 回転数 |
| 25 | マイジャグラーⅥ | 9,744G |
| 57 | ハッピージャグラーVⅢ | 9,544G |
| 26 | マイジャグラーⅥ | 9,483G |
| 16 | マイジャグラーⅥ | 9,354G |
| 87 | ゴーゴージャグラー3 | 9,130G |
【ニコニコ枚方店】の今後の取材予定は店舗ページをチェック✅
https://scooooooop.tv/hall/detail/2644