※掲載情報はプロモーションを含みます。
10月31日 (土)
ニコニコ枚方店
スクープTV全力取材ピンク
✅大阪出率6位🎉
✅ファンキー2の2台で9,700G超&3,300枚OVER!
✅”Aタイプ”全体で”十”分楽しめる!
対象Aタイプ
14/58台(約25%)
総差枚+19,237枚
平均差枚+1,374枚
チェック必須! 過去の傾向や今後の予定が一目でわかる!
【ニコニコ枚方店】の特集ページへGO!
https://scooooooop.tv/hall/detail/2644
見どころまとめ!
スクロールできます
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 回転数 | 出玉率 |
| 7 | アイムジャグラーEX | +287枚 | 6,869G | 101.4% |
| 8 | アイムジャグラーEX | +3,202枚 | 7,906G | 113.5% |
| 12 | アイムジャグラーEX | +964枚 | 8,360G | 103.8% |
| 18 | マイジャグラーⅥ | +1,472枚 | 8,834G | 105.6% |
| 22 | マイジャグラーⅥ | +931枚 | 7,784G | 104.0% |
| 25 | マイジャグラーⅤ | -634枚 | 4,007G | 94.7% |
| 27 | マイジャグラーⅤ | +909枚 | 4,451G | 106.8% |
| 32 | マイジャグラーⅤ | +3,170枚 | 8,827G | 112.0% |
| 52 | ファンキージャグラー2 | +3,682枚 | 10,179G | 112.1% |
| 53 | ファンキージャグラー2 | +1,778枚 | 8,337G | 107.1% |
| 55 | ファンキージャグラー2 | +3,323枚 | 9,736G | 111.4% |
| 81 | ミスタージャグラー | -650枚 | 4,068G | 94.7% |
| 83 | ミスタージャグラー | +1,470枚 | 5,619G | 108.7% |
| 102 | ウルトラミラクルジャグラー | -667枚 | 4,463G | 95.0% |
ハーフ系✨️
| 設置台数 | 2台 |
| 勝率 | 50% |
| 総差枚 | +157枚 |
| 平均回転数 | 6,025G |
| 平均差枚 | +79枚 |
| 出玉率 | 100.4% |
| 台番 | 差枚数 | 回転数 | BB | RB | 合成確率 | 出玉率 |
| 101 | +824枚 | 7,586G | 31 | 20 | 1/149 | 103.6% |
| 102 | -667枚 | 4,463G | 13 | 14 | 1/165 | 95.0% |
ここからは機種別の詳細を見ていこう!
| 設置台数 | 10台 |
| 勝率 | 60% |
| 総差枚 | +6,706枚 |
| 平均回転数 | 6,881G |
| 平均差枚 | +671枚 |
| 出玉率 | 103.2% |
| 台番 | 差枚数 | 回転数 | BB | RB | 合成確率 | 出玉率 |
| 33 | -1,633枚 | 6,393G | 18 | 11 | 1/220 | 91.5% |
| 35 | -1,293枚 | 6,107G | 18 | 15 | 1/185 | 92.9% |
| 36 | +672枚 | 7,215G | 30 | 18 | 1/150 | 103.1% |
| 37 | +825枚 | 7,271G | 27 | 21 | 1/151 | 103.8% |
| 38 | -553枚 | 6,531G | 22 | 17 | 1/167 | 97.2% |
| 50 | -574枚 | 3,751G | 11 | 10 | 1/179 | 94.9% |
| 51 | +479枚 | 3,289G | 15 | 3 | 1/183 | 104.9% |
| 52 | +3,682枚 | 10,179G | 42 | 39 | 1/126 | 112.1% |
| 53 | +1,778枚 | 8,337G | 34 | 24 | 1/144 | 107.1% |
| 55 | +3,323枚 | 9,736G | 41 | 34 | 1/130 | 111.4% |
| 設置台数 | 8台 |
| 勝率 | 63% |
| 総差枚 | +3,610枚 |
| 平均回転数 | 5,253G |
| 平均差枚 | +451枚 |
| 出玉率 | 102.9% |
| 台番 | 差枚数 | 回転数 | BB | RB | 合成確率 | 出玉率 |
| 6 | +31枚 | 5,478G | 19 | 16 | 1/157 | 100.2% |
| 7 | +287枚 | 6,869G | 23 | 26 | 1/140 | 101.4% |
| 8 | +3,202枚 | 7,906G | 39 | 22 | 1/130 | 113.5% |
| 10 | +1,522枚 | 4,724G | 24 | 9 | 1/143 | 110.7% |
| 11 | -195枚 | 3,403G | 11 | 11 | 1/155 | 98.1% |
| 12 | +964枚 | 8,360G | 33 | 26 | 1/142 | 103.8% |
| 13 | -680枚 | 2,371G | 7 | 4 | 1/216 | 90.4% |
| 15 | -1,521枚 | 2,910G | 6 | 5 | 1/265 | 82.6% |
| 設置台数 | 8台 |
| 勝率 | 50% |
| 総差枚 | +2,514枚 |
| 平均回転数 | 6,182G |
| 平均差枚 | +314枚 |
| 出玉率 | 101.7% |
| 台番 | 差枚数 | 回転数 | BB | RB | 合成確率 | 出玉率 |
| 23 | -975枚 | 7,834G | 21 | 29 | 1/157 | 95.9% |
| 25 | -634枚 | 4,007G | 12 | 9 | 1/191 | 94.7% |
| 26 | -470枚 | 4,814G | 16 | 12 | 1/172 | 96.7% |
| 27 | +909枚 | 4,451G | 19 | 12 | 1/144 | 106.8% |
| 28 | +643枚 | 8,956G | 35 | 19 | 1/166 | 102.4% |
| 30 | -655枚 | 2,999G | 9 | 8 | 1/176 | 92.7% |
| 31 | +526枚 | 7,571G | 30 | 20 | 1/151 | 102.3% |
| 32 | +3,170枚 | 8,827G | 42 | 27 | 1/128 | 112.0% |
| 設置台数 | 6台 |
| 勝率 | 33% |
| 総差枚 | +483枚 |
| 平均回転数 | 6,845G |
| 平均差枚 | +81枚 |
| 出玉率 | 100.4% |
| 台番 | 差枚数 | 回転数 | BB | RB | 合成確率 | 出玉率 |
| 16 | -752枚 | 5,416G | 13 | 21 | 1/159 | 95.4% |
| 17 | -571枚 | 4,974G | 17 | 9 | 1/191 | 96.2% |
| 18 | +1,472枚 | 8,834G | 34 | 27 | 1/145 | 105.6% |
| 20 | -356枚 | 6,783G | 24 | 15 | 1/174 | 98.3% |
| 21 | -241枚 | 7,280G | 26 | 18 | 1/165 | 98.9% |
| 22 | +931枚 | 7,784G | 29 | 23 | 1/150 | 104.0% |
差枚数ランキング
スクロールできます
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 回転数 |
| 52 | ファンキージャグラー2 | +3,682枚 | 10,179G |
| 55 | ファンキージャグラー2 | +3,323枚 | 9,736G |
| 8 | アイムジャグラーEX | +3,202枚 | 7,906G |
| 32 | マイジャグラーⅤ | +3,170枚 | 8,827G |
| 53 | ファンキージャグラー2 | +1,778枚 | 8,337G |
| 10 | アイムジャグラーEX | +1,522枚 | 4,724G |
| 18 | マイジャグラーⅥ | +1,472枚 | 8,834G |
| 83 | ミスタージャグラー | +1,470枚 | 5,619G |
| 71 | シェイクBT | +1,172枚 | 6,565G |
| 12 | アイムジャグラーEX | +964枚 | 8,360G |
回転数ランキング
| 台番 | 機種名 | 回転数 |
| 52 | ファンキージャグラー2 | 10,179G |
| 55 | ファンキージャグラー2 | 9,736G |
| 28 | マイジャグラーⅤ | 8,956G |
| 18 | マイジャグラーⅥ | 8,834G |
| 32 | マイジャグラーⅤ | 8,827G |
| 12 | アイムジャグラーEX | 8,360G |
| 53 | ファンキージャグラー2 | 8,337G |
| 8 | アイムジャグラーEX | 7,906G |
| 23 | マイジャグラーⅤ | 7,834G |
| 22 | マイジャグラーⅥ | 7,784G |
【ニコニコ枚方店】の今後の取材予定は店舗ページをチェック✅
https://scooooooop.tv/hall/detail/2644