※掲載情報はプロモーションを含みます。
10月23日 (金)
キコーナ岸部店
スクープTV全力パープルステッカー入荷
入荷日の店内状況!
✅東京喰種で7,700枚OVER!
✅SAOⅡ・真打・ゴージャグで8,000G超の高稼働台を確認!
✅SAOⅡは全台7,000G超の高稼働!
チェック必須! 過去の傾向や今後の予定が一目でわかる!
【キコーナ岸部店】の特集ページへGO!
https://scooooooop.tv/hall/detail/3737
機種別結果
| 台番 | 差枚数 | 回転数 | 出玉率 |
| 216 | +7,799枚 | 4,131G | 162.9% |
| 217 | -242枚 | 299G | 73.0% |
| 218 | -2,860枚 | 3,240G | 70.6% |
| 219 | +894枚 | 1,267G | 123.5% |
| 220 | -1,274枚 | 2,138G | 80.1% |
| 221 | +3,269枚 | 2,269G | 148.0% |
| 222 | -46枚 | 197G | 92.2% |
| 台番 | 差枚数 | 回転数 | 出玉率 |
| 243 | +186枚 | 878G | 107.1% |
| 244 | -67枚 | 42G | 46.8% |
| 245 | +1,169枚 | 947G | 141.1% |
| 台番 | 差枚数 | 回転数 | 出玉率 |
| 278 | -2,993枚 | 7,121G | 86.0% |
| 279 | +243枚 | 8,448G | 101.0% |
| 280 | -894枚 | 8,127G | 96.3% |
| 台番 | 差枚数 | 回転数 | 出玉率 |
| 209 | +370枚 | 2,002G | 106.2% |
| 210 | +2,243枚 | 4,601G | 116.3% |
| 211 | +29枚 | 265G | 103.6% |
| 212 | -49枚 | 1,816G | 99.1% |
| 213 | -2,038枚 | 1,611G | 57.8% |
| 214 | -56枚 | 540G | 96.5% |
| 215 | -1,113枚 | 1,342G | 72.4% |
差枚数ランキング
スクロールできます
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 回転数 |
| 216 | 東京喰種 | +7,799枚 | 4,131G |
| 361 | ゴーゴージャグラー3 | +4,062枚 | 8,072G |
| 297 | 邪神ちゃんドロップキック | +4,030枚 | 2,101G |
| 221 | 東京喰種 | +3,269枚 | 2,269G |
| 210 | 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +2,243枚 | 4,601G |
回転数ランキング
| 台番 | 機種名 | 回転数 |
| 279 | ソードアート・オンラインⅡ | 8,448G |
| 280 | ソードアート・オンラインⅡ | 8,127G |
| 311 | 真打吉宗 | 8,074G |
| 361 | ゴーゴージャグラー3 | 8,072G |
| 278 | ソードアート・オンラインⅡ | 7,121G |
【キコーナ岸部店】の今後の取材予定は店舗ページをチェック✅
https://scooooooop.tv/hall/detail/3737