※掲載情報はプロモーションを含みます。
11月2日 (月)
ベニス栗東店
スクープTV全力取材サファイヤ
✅ミリオンゴッドで15,000枚OVER!
✅10,000G超の終日稼働台を複数確認!
✅ミスターで全台、モンキーVでハーフ系に仕掛け感アリ!
✅とんスキ・天膳・ケロット・シェイクで全台プラス差枚!
末尾4と8に注目!
全台系1箇所
71/550台(約13%)に注目!
対象総差枚+168,035枚
対象平均差枚+2,367枚
🔥全体の”2つ”以上の“数字の法則”を楽しめる1日!
🔥1機種まるごと”全力”取材!
🔥16台設置以上の”半分以上”が見逃せない結果に!
▪️入場人数 :292人(抽選162人)
▪️総差枚 :+39,873枚
▪️平均差枚 :+72枚
▪️平均G数 :5,099G
チェック必須! 過去の傾向や今後の予定が一目でわかる!
【ベニス栗東店】の特集ページへGO!
https://scooooooop.tv/hall/detail/3025
見どころまとめ!
スクロールできます
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 回転数 | 出玉率 |
| 424 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +11,362枚 | 8,376G | 145.2% |
| 438 | ゴジラ対エヴァンゲリオン2 | +3,635枚 | 9,693G | 112.5% |
| 448 | からくりサーカス2 | -1,622枚 | 1,471G | 63.2% |
| 501 | モンキーターンⅤ | +6,039枚 | 10,281G | 119.6% |
| 503 | モンキーターンⅤ | +8,045枚 | 9,539G | 128.1% |
| 504 | モンキーターンⅤ | +662枚 | 9,978G | 102.2% |
| 507 | モンキーターンⅤ | -63枚 | 5,730G | 99.6% |
| 508 | モンキーターンⅤ | -502枚 | 9,920G | 98.3% |
| 518 | 甲鉄城のカバネリ海門決戦 | -434枚 | 9,391G | 98.5% |
| 524 | 甲鉄城のカバネリ海門決戦 | +593枚 | 9,441G | 102.1% |
| 528 | 甲鉄城のカバネリ海門決戦 | +1,703枚 | 7,495G | 107.6% |
| 533 | モンキーターンⅤ | +8,293枚 | 8,837G | 131.3% |
| 535 | モンキーターンⅤ | +3,261枚 | 8,229G | 113.2% |
| 537 | モンキーターンⅤ | -1,883枚 | 7,503G | 91.6% |
| 540 | モンキーターンⅤ | +450枚 | 10,310G | 101.5% |
| 588 | 北斗の拳転生の章2 | -941枚 | 8,394G | 96.3% |
| 604 | リコリス・リコイル | -1,294枚 | 5,133G | 91.6% |
| 614 | 北斗の拳転生の章2 | +9,204枚 | 8,743G | 135.1% |
| 664 | 東京喰種 | +5,330枚 | 8,976G | 119.8% |
| 668 | 東京喰種 | +5,843枚 | 8,106G | 124.0% |
| 684 | 東京喰種 | +14,157枚 | 8,619G | 154.8% |
| 698 | 東京喰種 | +4,688枚 | 9,423G | 116.6% |
| 724 | マイジャグラーⅤ | +1,919枚 | 7,799G | 108.2% |
| 728 | ゴーゴージャグラー3 | -415枚 | 7,743G | 98.2% |
| 734 | ゴーゴージャグラー3 | +536枚 | 7,589G | 102.4% |
| 738 | ゴーゴージャグラー3 | -609枚 | 6,895G | 97.1% |
| 744 | ハッピージャグラーVⅢ | -509枚 | 8,041G | 97.9% |
| 748 | ファンキージャグラー2 | +531枚 | 9,680G | 101.8% |
| 754 | ファンキージャグラー2 | +1,373枚 | 9,830G | 104.7% |
| 758 | ジャグラーガールズ | +2,315枚 | 6,224G | 112.4% |
| 763 | ミスタージャグラー | +3,328枚 | 8,081G | 113.7% |
| 764 | ミスタージャグラー | +1,645枚 | 7,651G | 107.2% |
| 765 | ミスタージャグラー | -679枚 | 3,797G | 94.0% |
| 768 | ウルトラミラクルジャグラー | +1,201枚 | 8,104G | 104.9% |
| 774 | マイジャグラーⅤ | +43枚 | 9,411G | 100.2% |
| 778 | マイジャグラーⅤ | -97枚 | 9,364G | 99.7% |
| 784 | ネオアイムジャグラーEX | +3,717枚 | 9,378G | 113.2% |
| 788 | ネオアイムジャグラーEX | +2,487枚 | 8,408G | 109.9% |
| 794 | マイジャグラーⅤ | -2,057枚 | 5,846G | 88.3% |
| 798 | マイジャグラーⅤ | -261枚 | 8,854G | 99.0% |
| 804 | マイジャグラーⅤ | +1,126枚 | 8,332G | 104.5% |
| 808 | マイジャグラーⅤ | +167枚 | 9,471G | 100.6% |
| 814 | ネオアイムジャグラーEX | +2,415枚 | 8,490G | 109.5% |
| 818 | ネオアイムジャグラーEX | +1,137枚 | 8,772G | 104.3% |
| 824 | アイムジャグラーEX | +4,389枚 | 8,511G | 117.2% |
| 828 | ネオアイムジャグラーEX | +1,971枚 | 7,909G | 108.3% |
| 834 | ネオアイムジャグラーEX | +56枚 | 8,668G | 100.2% |
| 838 | ネオアイムジャグラーEX | -368枚 | 7,551G | 98.4% |
| 844 | ネオアイムジャグラーEX | +1,856枚 | 9,758G | 106.3% |
| 848 | ネオアイムジャグラーEX | +297枚 | 7,612G | 101.3% |
| 854 | 新鬼武者3 | +149枚 | 5,940G | 100.8% |
| 864 | 沖ドキ!GOLD | +104枚 | 6,654G | 100.5% |
| 868 | 甲鉄城のカバネリ | +2,654枚 | 8,167G | 110.8% |
| 874 | やじきた道中記参る! | +417枚 | 3,668G | 103.8% |
| 878 | マギアレコード | -365枚 | 4,202G | 97.1% |
| 898 | ソードアート・オンラインII | +3,177枚 | 7,432G | 114.2% |
| 914 | ミリオンゴッド-神々の軌跡- | +15,022枚 | 9,210G | 154.4% |
| 918 | ミリオンゴッド-神々の軌跡- | +6,652枚 | 6,375G | 134.8% |
| 928 | とんでもスキルで異世界放浪メシ | +5,792枚 | 5,888G | 132.8% |
| 934 | 戦国乙女4 | +543枚 | 6,248G | 102.9% |
| 984 | シェイクBT | +1,199枚 | 8,126G | 104.9% |
| 988 | ケロット5 BT | +2,013枚 | 3,921G | 117.1% |
| 998 | 戦国乙女5 | +2,305枚 | 9,247G | 108.3% |
| 1014 | モンスターハンターライズ | -129枚 | 6,608G | 99.3% |
| 1024 | モンハンライズ:サンブレイク | +849枚 | 9,406G | 103.0% |
| 1048 | 北斗の拳 | +4,352枚 | 8,845G | 116.4% |
| 1054 | 北斗の拳 | +4,771枚 | 9,042G | 117.6% |
| 1078 | とある魔術の禁書目録2 | +5,659枚 | 7,667G | 124.6% |
| 1084 | 攻殻機動隊 | +2,029枚 | 7,620G | 108.9% |
| 1088 | 魔法少女にあこがれて | +2,637枚 | 7,141G | 112.3% |
| 1104 | 炎炎ノ消防隊2 | +4,165枚 | 9,827G | 114.1% |
各末尾の取材結果まとめ!
| 末尾 | 勝率 | 平均回転数 | 平均差枚 | 総差枚 | 出玉率 |
| 0 | 17/55台 | 4,593G | +112枚 | +6,142枚 | 100.8% |
| 1 | 22/55台 | 4,736G | -121枚 | -6,645枚 | 99.1% |
| 2 | 17/55台 | 5,159G | -127枚 | -6,959枚 | 99.2% |
| 3 | 19/55台 | 4,522G | +150枚 | +8,226枚 | 101.1% |
| 4 | 31/55台 | 7,073G | +964枚 | +52,997枚 | 104.5% |
| 5 | 19/55台 | 4,545G | +26枚 | +1,455枚 | 100.2% |
| 6 | 24/55台 | 4,892G | +57枚 | +3,141枚 | 100.4% |
| 7 | 15/55台 | 4,264G | -828枚 | -45,536枚 | 93.5% |
| 8 | 29/55台 | 6,851G | +588枚 | +32,328枚 | 102.9% |
| 9 | 23/55台 | 4,352G | -96枚 | -5,276枚 | 99.3% |
全力取材結果!
| 設置台数 | 3台 |
| 勝率 | 67% |
| 総差枚 | +4,294枚 |
| 平均回転数 | 6,510G |
| 平均差枚 | +1,431枚 |
| 出玉率 | 107.3% |
| 台番 | 差枚数 | 回転数 | 出玉率 |
| 763 | +3,328枚 | 8,081G | 113.7% |
| 764 | +1,645枚 | 7,651G | 107.2% |
| 765 | -679枚 | 3,797G | 94.0% |
| 設置台数 | 16台 |
| 勝率 | 50% |
| 総差枚 | +20,240枚 |
| 平均回転数 | 6,525G |
| 平均差枚 | +1,265枚 |
| 出玉率 | 106.5% |
| 台番 | 差枚数 | 回転数 | 出玉率 |
| 501 | +6,039枚 | 10,281G | 119.6% |
| 502 | -1,324枚 | 1,861G | 76.3% |
| 503 | +8,045枚 | 9,539G | 128.1% |
| 504 | +662枚 | 9,978G | 102.2% |
| 505 | -308枚 | 1,210G | 91.5% |
| 506 | -1,046枚 | 2,103G | 83.4% |
| 507 | -63枚 | 5,730G | 99.6% |
| 508 | -502枚 | 9,920G | 98.3% |
| 533 | +8,293枚 | 8,837G | 131.3% |
| 534 | -1,022枚 | 2,817G | 87.9% |
| 535 | +3,261枚 | 8,229G | 113.2% |
| 536 | -896枚 | 4,725G | 93.7% |
| 537 | -1,883枚 | 7,503G | 91.6% |
| 538 | +242枚 | 5,507G | 101.5% |
| 539 | +292枚 | 5,854G | 101.7% |
| 540 | +450枚 | 10,310G | 101.5% |
ここからは機種別の詳細を見ていこう!
| 設置台数 | 2台 |
| 勝率 | 100% |
| 総差枚 | +12,980枚 |
| 平均回転数 | 4,878G |
| 平均差枚 | +6,490枚 |
| 出玉率 | 144.4% |
| 台番 | 差枚数 | 回転数 | 出玉率 |
| 928 | +5,792枚 | 5,888G | 132.8% |
| 950 | +7,188枚 | 3,867G | 162.0% |
| 設置台数 | 7台 |
| 勝率 | 57% |
| 総差枚 | +21,223枚 |
| 平均回転数 | 6,325G |
| 平均差枚 | +3,032枚 |
| 出玉率 | 116.0% |
| 台番 | 差枚数 | 回転数 | 出玉率 |
| 1076 | +4,029枚 | 6,952G | 119.3% |
| 1077 | -4,022枚 | 4,815G | 72.2% |
| 1078 | +5,659枚 | 7,667G | 124.6% |
| 1079 | +11,079枚 | 6,853G | 153.9% |
| 1080 | +8,615枚 | 6,983G | 141.1% |
| 1081 | -3,187枚 | 4,328G | 75.5% |
| 1082 | -950枚 | 6,674G | 95.3% |
| 設置台数 | 4台 |
| 勝率 | 100% |
| 総差枚 | +11,142枚 |
| 平均回転数 | 7,068G |
| 平均差枚 | +2,786枚 |
| 出玉率 | 113.1% |
| 台番 | 差枚数 | 回転数 | 出玉率 |
| 882 | +5,670枚 | 9,232G | 120.5% |
| 883 | +2,584枚 | 6,396G | 113.5% |
| 884 | +294枚 | 7,652G | 101.3% |
| 885 | +2,594枚 | 4,993G | 117.3% |
| 設置台数 | 2台 |
| 勝率 | 100% |
| 総差枚 | +3,542枚 |
| 平均回転数 | 4,215G |
| 平均差枚 | +1,771枚 |
| 出玉率 | 114.0% |
| 台番 | 差枚数 | 回転数 | 出玉率 |
| 987 | +1,529枚 | 4,509G | 111.3% |
| 988 | +2,013枚 | 3,921G | 117.1% |
| 設置台数 | 2台 |
| 勝率 | 100% |
| 総差枚 | +1,324枚 |
| 平均回転数 | 6,273G |
| 平均差枚 | +662枚 |
| 出玉率 | 103.5% |
| 台番 | 差枚数 | 回転数 | 出玉率 |
| 983 | +125枚 | 4,421G | 100.9% |
| 984 | +1,199枚 | 8,126G | 104.9% |
差枚数ランキング
スクロールできます
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 回転数 |
| 914 | ミリオンゴッド-神々の軌跡- | +15,022枚 | 9,210G |
| 684 | 東京喰種 | +14,157枚 | 8,619G |
| 424 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +11,362枚 | 8,376G |
| 1079 | とある魔術の禁書目録2 | +11,079枚 | 6,853G |
| 512 | 甲鉄城のカバネリ海門決戦 | +10,085枚 | 8,709G |
| 426 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +9,634枚 | 6,048G |
| 1071 | 青春ブタ野郎 | +9,396枚 | 7,950G |
| 441 | ゴジラ対エヴァンゲリオン2 | +9,266枚 | 8,424G |
| 614 | 北斗の拳転生の章2 | +9,204枚 | 8,743G |
| 1080 | とある魔術の禁書目録2 | +8,615枚 | 6,983G |
| 533 | モンキーターンⅤ | +8,293枚 | 8,837G |
| 940 | ラグナドール | +8,132枚 | 9,198G |
| 503 | モンキーターンⅤ | +8,045枚 | 9,539G |
| 1015 | モンスターハンターライズ | +7,977枚 | 7,587G |
| 893 | 真打吉宗 | +7,922枚 | 7,443G |
| 906 | ゴッドイーターリザレクション | +7,713枚 | 4,437G |
| 425 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +7,609枚 | 4,068G |
| 931 | 南国育ちSPECIAL | +7,379枚 | 6,128G |
| 950 | とんでもスキルで異世界放浪メシ | +7,188枚 | 3,867G |
| 445 | からくりサーカス2 | +7,069枚 | 5,770G |
| 918 | ミリオンゴッド-神々の軌跡- | +6,652枚 | 6,375G |
| 1062 | 彼女、お借りします | +6,577枚 | 4,748G |
| 679 | 東京喰種 | +6,344枚 | 8,044G |
| 955 | アズールレーン | +6,267枚 | 4,186G |
| 677 | 東京喰種 | +6,132枚 | 8,208G |
| 501 | モンキーターンⅤ | +6,039枚 | 10,281G |
| 668 | 東京喰種 | +5,843枚 | 8,106G |
| 928 | とんでもスキルで異世界放浪メシ | +5,792枚 | 5,888G |
| 882 | バジリスク絆2天膳BLACK | +5,670枚 | 9,232G |
| 1078 | とある魔術の禁書目録2 | +5,659枚 | 7,667G |
回転数ランキング
| 台番 | 機種名 | 回転数 |
| 540 | モンキーターンⅤ | 10,310G |
| 501 | モンキーターンⅤ | 10,281G |
| 443 | ゴジラ対エヴァンゲリオン2 | 10,093G |
| 504 | モンキーターンⅤ | 9,978G |
| 508 | モンキーターンⅤ | 9,920G |
| 754 | ファンキージャグラー2 | 9,830G |
| 1104 | 炎炎ノ消防隊2 | 9,827G |
| 844 | ネオアイムジャグラーEX | 9,758G |
| 438 | ゴジラ対エヴァンゲリオン2 | 9,693G |
| 748 | ファンキージャグラー2 | 9,680G |
| 1030 | モンハンライズ:サンブレイク | 9,639G |
| 442 | ゴジラ対エヴァンゲリオン2 | 9,600G |
| 439 | ゴジラ対エヴァンゲリオン2 | 9,589G |
| 1064 | ガンゲイル・オンライン | 9,548G |
| 503 | モンキーターンⅤ | 9,539G |
| 808 | マイジャグラーⅤ | 9,471G |
| 795 | マイジャグラーⅤ | 9,469G |
| 524 | 甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 9,441G |
| 698 | 東京喰種 | 9,423G |
| 774 | マイジャグラーⅤ | 9,411G |
| 1024 | モンハンライズ:サンブレイク | 9,406G |
| 518 | 甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 9,391G |
| 784 | ネオアイムジャグラーEX | 9,378G |
| 778 | マイジャグラーⅤ | 9,364G |
| 998 | 戦国乙女5 | 9,247G |
| 882 | バジリスク絆2天膳BLACK | 9,232G |
| 673 | 東京喰種 | 9,227G |
| 914 | ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 9,210G |
| 940 | ラグナドール | 9,198G |
| 1031 | モンハンライズ:サンブレイク | 9,195G |
【ベニス栗東店】の今後の取材予定は店舗ページをチェック✅
https://scooooooop.tv/hall/detail/3025