※掲載情報はプロモーションを含みます。
11月2日 (月)
ベニス京都八幡店
スクープTV全力取材サファイヤ
✅転生王女と天才令嬢の魔法革命で11,000枚OVER!
✅10,000G超の終日稼働台を確認!
✅ファンキーで全台、ネオアイムでハーフ系に仕掛け感アリ!
末尾3と4に注目!
全台系1箇所
80/589台(約14%)に注目!
対象総差枚+65,712枚
対象平均差枚+490枚
🔥全体の”2つ”以上の“数字の法則”を楽しめる1日!
🔥1機種まるごと”全力”取材!
🔥16台設置以上の”半分以上”が見逃せない結果に!
▪️入場人数 :208人(抽選100人)
▪️総差枚 :+20,839枚枚
▪️平均差枚 :+36枚
▪️平均G数 :3147G
チェック必須! 過去の傾向や今後の予定が一目でわかる!
【ベニス京都八幡店】の特集ページへGO!
https://scooooooop.tv/hall/detail/3719
見どころまとめ!
スクロールできます
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 回転数 | 出玉率 |
| 533 | ゴーゴージャグラー3 | -898枚 | 1,611G | 81.4% |
| 534 | ゴーゴージャグラー3 | -591枚 | 2,522G | 92.2% |
| 543 | ゴーゴージャグラー3 | -53枚 | 662G | 97.3% |
| 544 | ゴーゴージャグラー3 | -1,038枚 | 8,174G | 95.8% |
| 553 | ゴーゴージャグラー3 | +88枚 | 2,581G | 101.1% |
| 554 | ゴーゴージャグラー3 | -1,568枚 | 4,560G | 88.5% |
| 563 | ゴーゴージャグラー3 | -556枚 | 1,523G | 87.8% |
| 564 | ゴーゴージャグラー3 | +1,497枚 | 7,033G | 107.1% |
| 583 | ゴーゴージャグラー3 | +172枚 | 6,438G | 100.9% |
| 573 | ジャグラーガールズ | +1,869枚 | 5,257G | 111.9% |
| 574 | ジャグラーガールズ | +65枚 | 4,006G | 100.5% |
| 584 | ファンキージャグラー2 | +1,447枚 | 7,503G | 106.4% |
| 585 | ファンキージャグラー2 | +1,523枚 | 7,198G | 107.1% |
| 586 | ファンキージャグラー2 | -2,165枚 | 7,284G | 90.1% |
| 587 | ファンキージャグラー2 | +3,255枚 | 5,869G | 118.5% |
| 588 | ファンキージャグラー2 | +1,193枚 | 5,443G | 107.3% |
| 589 | ファンキージャグラー2 | +180枚 | 8,292G | 100.7% |
| 590 | ファンキージャグラー2 | +2,309枚 | 5,698G | 113.5% |
| 591 | ファンキージャグラー2 | +2,427枚 | 6,076G | 113.3% |
| 592 | ファンキージャグラー2 | +1,467枚 | 5,424G | 109.0% |
| 593 | ファンキージャグラー2 | +2,998枚 | 8,081G | 112.4% |
| 603 | アイムジャグラーEX | +302枚 | 1,441G | 107.0% |
| 604 | アイムジャグラーEX | -682枚 | 2,883G | 92.1% |
| 673 | マイジャグラーⅥ | -1,119枚 | 8,861G | 95.8% |
| 674 | マイジャグラーⅥ | -206枚 | 7,857G | 99.1% |
| 683 | マイジャグラーⅤ | -522枚 | 6,918G | 97.5% |
| 684 | マイジャグラーⅤ | +2,166枚 | 10,729G | 106.7% |
| 613 | マイジャグラーⅤ | -1,866枚 | 8,570G | 92.7% |
| 614 | ウルトラミラクルジャグラー | -225枚 | 2,912G | 97.4% |
| 623 | ミスタージャグラー | +630枚 | 3,074G | 106.8% |
| 624 | ミスタージャグラー | +1,987枚 | 3,715G | 117.8% |
| 633 | ミスタージャグラー | +86枚 | 1,468G | 102.0% |
| 634 | ミスタージャグラー | -135枚 | 973G | 95.4% |
| 594 | ネオアイムジャグラーEX | +658枚 | 5,837G | 103.8% |
| 637 | ネオアイムジャグラーEX | -47枚 | 3,429G | 99.5% |
| 638 | ネオアイムジャグラーEX | -407枚 | 6,456G | 97.9% |
| 642 | ネオアイムジャグラーEX | -345枚 | 1,217G | 90.5% |
| 643 | ネオアイムジャグラーEX | +114枚 | 4,418G | 100.9% |
| 655 | ネオアイムジャグラーEX | +1,461枚 | 8,327G | 105.8% |
| 658 | ネオアイムジャグラーEX | -657枚 | 2,019G | 89.2% |
| 659 | ネオアイムジャグラーEX | +8枚 | 1,510G | 100.2% |
| 660 | ネオアイムジャグラーEX | +2,974枚 | 7,657G | 112.9% |
| 664 | ネオアイムジャグラーEX | +73枚 | 2,569G | 100.9% |
| 665 | ネオアイムジャグラーEX | +910枚 | 5,654G | 105.4% |
| 666 | ネオアイムジャグラーEX | -21枚 | 1,659G | 99.6% |
| 669 | ネオアイムジャグラーEX | -1,420枚 | 1,971G | 76.0% |
| 671 | ネオアイムジャグラーEX | +1,422枚 | 5,860G | 108.1% |
| 672 | ネオアイムジャグラーEX | +2,472枚 | 8,889G | 109.3% |
| 653 | ハッピージャグラーVⅢ | -1,515枚 | 3,300G | 84.7% |
| 654 | ハッピージャグラーVⅢ | -773枚 | 4,484G | 94.3% |
| 693 | 東京喰種 | +122枚 | 6,483G | 100.6% |
| 694 | 東京喰種 | -481枚 | 683G | 76.5% |
| 703 | 東京喰種 | -480枚 | 508G | 68.5% |
| 704 | 東京喰種 | +1,338枚 | 5,248G | 108.5% |
| 713 | 東京喰種 | -1,766枚 | 4,743G | 87.6% |
| 714 | 東京喰種 | -1,825枚 | 2,963G | 79.5% |
| 723 | 東京喰種 | -4,038枚 | 6,249G | 78.5% |
| 724 | 東京喰種 | +738枚 | 2,795G | 108.8% |
| 733 | 東京喰種 | -256枚 | 398G | 78.6% |
| 734 | 東京喰種 | +112枚 | 3,746G | 101.0% |
| 743 | 東京喰種 | -3,082枚 | 6,740G | 84.8% |
| 744 | 東京喰種 | -1,788枚 | 1,494G | 60.1% |
| 753 | モンハンライズ:サンブレイク | +492枚 | 6,360G | 102.6% |
| 754 | モンハンライズ:サンブレイク | +4,945枚 | 2,972G | 155.5% |
| 763 | 戦国乙女5 | -1,208枚 | 4,681G | 91.4% |
| 764 | 戦国乙女5 | +4,679枚 | 5,727G | 127.2% |
| 773 | 戦国乙女5 | -2,523枚 | 2,190G | 61.6% |
| 774 | 戦国乙女5 | -1,207枚 | 946G | 57.5% |
| 783 | ソードアート・オンラインII | -1,819枚 | 8,335G | 92.7% |
| 784 | ソードアート・オンラインII | +6,650枚 | 9,547G | 123.2% |
| 793 | とある魔術の禁書目録2 | -1,181枚 | 952G | 58.6% |
| 794 | とある魔術の禁書目録2 | +1,566枚 | 6,477G | 108.1% |
| 803 | ゴジラ対エヴァンゲリオン2 | +2,536枚 | 9,064G | 109.3% |
| 804 | ゴジラ対エヴァンゲリオン2 | +7,317枚 | 8,820G | 127.7% |
| 813 | L牙狼 | -318枚 | 7,361G | 98.6% |
| 814 | 獣王 | -227枚 | 7,597G | 99.0% |
| 823 | 戦国コレクション6 | +5,967枚 | 3,593G | 155.4% |
| 824 | 戦国コレクション6 | -470枚 | 1,791G | 91.3% |
| 833 | クレアの秘宝伝BT | -110枚 | 844G | 95.7% |
| 834 | サンダーVBT | +726枚 | 2,953G | 108.2% |
| 843 | ケロット5 BT | -1,245枚 | 1,801G | 77.0% |
| 844 | タコスロBT | +1,318枚 | 6,617G | 106.6% |
| 853 | 防振り | +2,582枚 | 2,716G | 131.7% |
| 854 | 転生王女と天才令嬢の魔法革命 | ######## | 6,824G | 155.5% |
| 863 | ディスクアップULTRAREMIX | -1,241枚 | 5,479G | 92.4% |
| 864 | サンダーVBT | +1,828枚 | 5,184G | 111.8% |
| 873 | バーサスリヴァイズ | +66枚 | 2,873G | 100.8% |
| 874 | サンダーVライトニング | -322枚 | 1,575G | 93.2% |
| 883 | 新鬼武者3 | +1,396枚 | 1,971G | 123.6% |
| 884 | 新鬼武者3 | -635枚 | 761G | 72.2% |
| 893 | 喰霊-零-Re | -735枚 | 2,186G | 88.8% |
| 894 | 喰霊-零-Re | -261枚 | 845G | 89.7% |
| 903 | 鉄拳6 | +0枚 | 0G | .0% |
| 904 | 南国育ちSPECIAL | -736枚 | 572G | 57.1% |
| 913 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +9,150枚 | 5,446G | 156.0% |
| 914 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | -1,315枚 | 3,293G | 86.7% |
| 923 | ラグナドール | -3,729枚 | 6,638G | 81.3% |
| 924 | ラグナドール | +8,638枚 | 6,724G | 142.8% |
| 933 | 魔法少女にあこがれて | -872枚 | 6,288G | 95.4% |
| 934 | 魔法少女にあこがれて | +4,605枚 | 8,185G | 118.8% |
| 943 | 彼女、お借りします | -47枚 | 540G | 97.1% |
| 944 | 甲鉄城のカバネリ海門決戦 | -1,331枚 | 1,849G | 76.0% |
| 953 | 甲鉄城のカバネリ海門決戦 | -1,606枚 | 3,818G | 86.0% |
| 954 | 甲鉄城のカバネリ海門決戦 | +2,480枚 | 5,850G | 114.1% |
| 963 | 甲鉄城のカバネリ海門決戦 | -895枚 | 2,609G | 88.6% |
| 964 | 甲鉄城のカバネリ海門決戦 | -377枚 | 2,272G | 94.5% |
| 973 | 炎炎ノ消防隊2 | -1,802枚 | 2,168G | 72.3% |
| 974 | 炎炎ノ消防隊2 | -1,309枚 | 3,333G | 86.9% |
| 983 | 聖闘士星矢黄金十二宮 | +995枚 | 8,415G | 103.9% |
| 984 | 聖闘士星矢黄金十二宮 | +8,301枚 | 8,820G | 131.4% |
| 993 | からくりサーカス2 | +1,136枚 | 2,941G | 112.9% |
| 994 | モンキーターンⅤ | -2,081枚 | 2,793G | 75.2% |
| 1003 | モンキーターンⅤ | +213枚 | 3,448G | 102.1% |
| 1004 | モンキーターンⅤ | -1,605枚 | 1,680G | 68.2% |
| 1013 | モンキーターンⅤ | -721枚 | 2,382G | 89.9% |
| 1014 | モンキーターンⅤ | +456枚 | 2,567G | 105.9% |
| 1023 | 東京リベンジャーズ | -1,385枚 | 1,547G | 70.2% |
| 1024 | やじきた道中記参る! | -631枚 | 2,796G | 92.5% |
| 1033 | 北斗の拳転生の章2 | -1,154枚 | 1,062G | 63.8% |
| 1034 | 北斗の拳転生の章2 | -458枚 | 1,389G | 89.0% |
| 1043 | モンスターハンターライズ | +0枚 | 0G | .0% |
| 1044 | モンスターハンターライズ | -549枚 | 452G | 59.5% |
| 1053 | 北斗の拳 | -124枚 | 2,174G | 98.1% |
| 1054 | 北斗の拳 | +23枚 | 104G | 107.4% |
| 1063 | 北斗の拳 | -273枚 | 478G | 81.0% |
| 1064 | 北斗の拳 | -979枚 | 951G | 65.7% |
| 1073 | リコリス・リコイル | -282枚 | 5,267G | 98.2% |
| 1074 | リコリス・リコイル | +112枚 | 492G | 107.6% |
| 1083 | 化物語 | +0枚 | 0G | .0% |
| 1084 | 化物語 | +41枚 | 2,894G | 100.5% |
| 1093 | マギアレコード | -530枚 | 341G | 48.2% |
| 1094 | マギアレコード | -129枚 | 343G | 87.5% |
| 1103 | ミリオンゴッド-神々の軌跡- | +7,245枚 | 3,315G | 172.9% |
| 1104 | ミリオンゴッド-神々の軌跡- | -230枚 | 191G | 59.9% |
各末尾の取材結果まとめ!
| 末尾 | 勝率 | 平均回転数 | 平均差枚 | 総差枚 | 出玉率 |
| 0 | 17/58台 | 2,848G | -11枚 | -617枚 | 99.9% |
| 1 | 17/58台 | 2,934G | -222枚 | -12,873枚 | 97.5% |
| 2 | 13/58台 | 2,529G | -55枚 | -3,136枚 | 99.3% |
| 3 | 21/58台 | 3,676G | +1枚 | +61枚 | 100.0% |
| 4 | 28/58台 | 3,790G | +889枚 | +51,567枚 | 107.8% |
| 5 | 24/58台 | 3,434G | +191枚 | +11,070枚 | 101.9% |
| 6 | 16/58台 | 3,163G | -319枚 | -18,491枚 | 96.6% |
| 7 | 19/58台 | 3,212G | -195枚 | -11,312枚 | 98.0% |
| 8 | 15/58台 | 2,458G | -131枚 | -7,591枚 | 98.2% |
| 9 | 20/58台 | 2,868G | +210枚 | +12,161枚 | 102.4% |
全力取材結果!
| 設置台数 | 10台 |
| 勝率 | 90% |
| 総差枚 | +14,634枚 |
| 平均回転数 | 6,687G |
| 平均差枚 | +1,463枚 |
| 出玉率 | 107.3% |
| 台番 | 差枚数 | 回転数 | 出玉率 |
| 584 | +1,447枚 | 7,503G | 106.4% |
| 585 | +1,523枚 | 7,198G | 107.1% |
| 586 | -2,165枚 | 7,284G | 90.1% |
| 587 | +3,255枚 | 5,869G | 118.5% |
| 588 | +1,193枚 | 5,443G | 107.3% |
| 589 | +180枚 | 8,292G | 100.7% |
| 590 | +2,309枚 | 5,698G | 113.5% |
| 591 | +2,427枚 | 6,076G | 113.3% |
| 592 | +1,467枚 | 5,424G | 109.0% |
| 593 | +2,998枚 | 8,081G | 112.4% |
| 設置台数 | 30台 |
| 勝率 | 43% |
| 総差枚 | +5,566枚 |
| 平均回転数 | 3,320G |
| 平均差枚 | +186枚 |
| 出玉率 | 101.9% |
| 台番 | 差枚数 | 回転数 | 出玉率 |
| 594 | +658枚 | 5,837G | 103.8% |
| 595 | -1,081枚 | 2,680G | 86.6% |
| 637 | -47枚 | 3,429G | 99.5% |
| 638 | -407枚 | 6,456G | 97.9% |
| 639 | -264枚 | 915G | 90.4% |
| 640 | +2,000枚 | 3,927G | 117.0% |
| 641 | -9枚 | 2,579G | 99.9% |
| 642 | -345枚 | 1,217G | 90.5% |
| 643 | +114枚 | 4,418G | 100.9% |
| 644 | +602枚 | 972G | 120.6% |
| 645 | +40枚 | 2,189G | 100.6% |
| 646 | -584枚 | 4,220G | 95.4% |
| 655 | +1,461枚 | 8,327G | 105.8% |
| 656 | -539枚 | 2,322G | 92.3% |
| 657 | -444枚 | 521G | 71.6% |
| 658 | -657枚 | 2,019G | 89.2% |
| 659 | +8枚 | 1,510G | 100.2% |
| 660 | +2,974枚 | 7,657G | 112.9% |
| 661 | -489枚 | 518G | 68.6% |
| 662 | -439枚 | 860G | 83.0% |
| 663 | +1,853枚 | 4,622G | 113.4% |
| 664 | +73枚 | 2,569G | 100.9% |
| 665 | +910枚 | 5,654G | 105.4% |
| 666 | -21枚 | 1,659G | 99.6% |
| 667 | -255枚 | 2,757G | 96.9% |
| 668 | -569枚 | 1,619G | 88.3% |
| 669 | -1,420枚 | 1,971G | 76.0% |
| 670 | -1,451枚 | 1,435G | 66.3% |
| 671 | +1,422枚 | 5,860G | 108.1% |
| 672 | +2,472枚 | 8,889G | 109.3% |
ここからは機種別の詳細を見ていこう!
| 設置台数 | 4台 |
| 勝率 | 50% |
| 総差枚 | +9,819枚 |
| 平均回転数 | 2,407G |
| 平均差枚 | +2,455枚 |
| 出玉率 | 134.0% |
| 台番 | 差枚数 | 回転数 | 出玉率 |
| 935 | +4,924枚 | 2,206G | 174.4% |
| 936 | -409枚 | 1,831G | 92.6% |
| 937 | ー | 0G | ー |
| 938 | +5,304枚 | 5,589G | 131.6% |
| 設置台数 | 5台 |
| 勝率 | 60% |
| 総差枚 | +10,692枚 |
| 平均回転数 | 1,510G |
| 平均差枚 | +2,138枚 |
| 出玉率 | 147.2% |
| 台番 | 差枚数 | 回転数 | 出玉率 |
| 939 | +8,308枚 | 2,961G | 193.5% |
| 940 | -156枚 | 334G | 84.4% |
| 941 | +27枚 | 623G | 101.4% |
| 942 | +2,560枚 | 3,092G | 127.6% |
| 943 | -47枚 | 540G | 97.1% |
| 設置台数 | 5台 |
| 勝率 | 60% |
| 総差枚 | +10,508枚 |
| 平均回転数 | 7,963G |
| 平均差枚 | +2,102枚 |
| 出玉率 | 108.8% |
| 台番 | 差枚数 | 回転数 | 出玉率 |
| 980 | +6,962枚 | 7,510G | 130.9% |
| 981 | -5,003枚 | 7,841G | 78.7% |
| 982 | -747枚 | 7,231G | 96.6% |
| 983 | +995枚 | 8,415G | 103.9% |
| 984 | +8,301枚 | 8,820G | 131.4% |
| 設置台数 | 2台 |
| 勝率 | 50% |
| 総差枚 | +3,733枚 |
| 平均回転数 | 7,237G |
| 平均差枚 | +1,867枚 |
| 出玉率 | 108.6% |
| 台番 | 差枚数 | 回転数 | 出玉率 |
| 933 | -872枚 | 6,288G | 95.4% |
| 934 | +4,605枚 | 8,185G | 118.8% |
| 設置台数 | 5台 |
| 勝率 | 60% |
| 総差枚 | +8,332枚 |
| 平均回転数 | 5,681G |
| 平均差枚 | +1,666枚 |
| 出玉率 | 109.8% |
| 台番 | 差枚数 | 回転数 | 出玉率 |
| 808 | +4,734枚 | 4,858G | 132.5% |
| 809 | +3,772枚 | 6,465G | 119.4% |
| 810 | +3,285枚 | 8,629G | 112.7% |
| 811 | -1,751枚 | 4,929G | 88.2% |
| 812 | -1,708枚 | 3,525G | 83.8% |
差枚数ランキング
スクロールできます
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 回転数 |
| 854 | 転生王女と天才令嬢の魔法革命 | +11,363枚 | 6,824G |
| 913 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +9,150枚 | 5,446G |
| 924 | ラグナドール | +8,638枚 | 6,724G |
| 1079 | リコリス・リコイル | +8,540枚 | 4,722G |
| 939 | 彼女、お借りします | +8,308枚 | 2,961G |
| 984 | 聖闘士星矢黄金十二宮 | +8,301枚 | 8,820G |
| 1042 | モンスターハンターライズ | +7,732枚 | 8,846G |
| 804 | ゴジラ対エヴァンゲリオン2 | +7,317枚 | 8,820G |
| 1103 | ミリオンゴッド-神々の軌跡- | +7,245枚 | 3,315G |
| 980 | 聖闘士星矢黄金十二宮 | +6,962枚 | 7,510G |
| 785 | ガンゲイル・オンライン | +6,679枚 | 7,841G |
| 784 | ソードアート・オンラインII | +6,650枚 | 9,547G |
| 1031 | 北斗の拳転生の章2 | +6,363枚 | 6,936G |
| 1015 | モンキーターンⅤ | +6,133枚 | 8,932G |
| 789 | とある魔術の禁書目録2 | +6,103枚 | 2,629G |
| 823 | 戦国コレクション6 | +5,967枚 | 3,593G |
| 966 | 炎炎ノ消防隊2 | +5,657枚 | 6,344G |
| 912 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +5,434枚 | 2,621G |
| 938 | かぐや様は告らせたい | +5,304枚 | 5,589G |
| 820 | 獣王 | +5,203枚 | 3,105G |
回転数ランキング
| 台番 | 機種名 | 回転数 |
| 684 | マイジャグラーⅤ | 10,729G |
| 784 | ソードアート・オンラインII | 9,547G |
| 803 | ゴジラ対エヴァンゲリオン2 | 9,064G |
| 779 | ソードアート・オンラインII | 9,059G |
| 787 | ガンゲイル・オンライン | 9,003G |
| 1015 | モンキーターンⅤ | 8,932G |
| 672 | ネオアイムジャグラーEX | 8,889G |
| 673 | マイジャグラーⅥ | 8,861G |
| 1042 | モンスターハンターライズ | 8,846G |
| 801 | ゴジラ対エヴァンゲリオン2 | 8,825G |
| 984 | 聖闘士星矢黄金十二宮 | 8,820G |
| 804 | ゴジラ対エヴァンゲリオン2 | 8,820G |
| 806 | ゴジラ対エヴァンゲリオン2 | 8,804G |
| 802 | ゴジラ対エヴァンゲリオン2 | 8,750G |
| 810 | 真打吉宗 | 8,629G |
| 675 | マイジャグラーⅥ | 8,609G |
| 613 | マイジャグラーⅤ | 8,570G |
| 983 | 聖闘士星矢黄金十二宮 | 8,415G |
| 783 | ソードアート・オンラインII | 8,335G |
| 655 | ネオアイムジャグラーEX | 8,327G |
【ベニス京都八幡店】の今後の取材予定は店舗ページをチェック✅
https://scooooooop.tv/hall/detail/3719