※掲載情報はプロモーションを含みます。
10月27日 (火)
がちゃぽん久居インターガーデン店
スクープTV全力取材グリーン
✅SAOⅡ・乙女5で7,600枚OVER!
✅11,000G超の終日稼働台を複数確認!
✅ターゲットを見極め結果を出す!
・対象総差枚+30,406枚
・対象平均差枚+2,534枚
チェック必須! 過去の傾向や今後の予定が一目でわかる!
【がちゃぽん久居インターガーデン店】の特集ページへGO!
https://scooooooop.tv/hall/detail/3680
各対象機種の結果を見ていこう!
| 設置台数 | 12台 |
| 勝率 | 58% |
| 総差枚 | +16,051枚 |
| 平均回転数 | 4,280G |
| 平均差枚 | +1,338枚 |
| 出玉率 | 110.4% |
| 台番 | 差枚数 | 回転数 | 出玉率 |
| 1193 | -2,498枚 | 2,285G | 63.6% |
| 1194 | +1,317枚 | 4,065G | 110.8% |
| 1195 | -2,382枚 | 2,100G | 62.2% |
| 1196 | -821枚 | 1,178G | 76.8% |
| 1197 | +4,509枚 | 11,107G | 113.5% |
| 1198 | -203枚 | 856G | 92.1% |
| 1199 | +4,092枚 | 3,970G | 134.4% |
| 1200 | +3,626枚 | 4,625G | 126.1% |
| 1201 | -772枚 | 1,265G | 79.7% |
| 1202 | +875枚 | 3,698G | 107.9% |
| 1203 | +2,365枚 | 10,013G | 107.9% |
| 1204 | +5,943枚 | 6,203G | 131.9% |
| 設置台数 | 12台 |
| 勝率 | 42% |
| 総差枚 | +3,370枚 |
| 平均回転数 | 5,382G |
| 平均差枚 | +281枚 |
| 出玉率 | 101.7% |
| 台番 | 差枚数 | 回転数 | 出玉率 |
| 1013 | +7,645枚 | 5,777G | 144.1% |
| 1014 | -1,575枚 | 1,965G | 73.3% |
| 1015 | +133枚 | 4,743G | 100.9% |
| 1016 | -2,715枚 | 3,947G | 77.1% |
| 1017 | +2,597枚 | 8,429G | 110.3% |
| 1018 | -131枚 | 1,901G | 97.7% |
| 1019 | -2,248枚 | 3,502G | 78.6% |
| 1020 | -2,272枚 | 5,051G | 85.0% |
| 1021 | +1,138枚 | 10,436G | 103.6% |
| 1022 | +5,599枚 | 5,788G | 132.2% |
| 1023 | -1,361枚 | 6,576G | 93.1% |
| 1024 | -3,440枚 | 6,467G | 82.3% |
| 設置台数 | 14台 |
| 勝率 | 36% |
| 総差枚 | +3,514枚 |
| 平均回転数 | 2,859G |
| 平均差枚 | +251枚 |
| 出玉率 | 102.9% |
| 台番 | 差枚数 | 回転数 | 出玉率 |
| 1186 | +5,304枚 | 3,825G | 146.2% |
| 1187 | +3,485枚 | 5,456G | 121.3% |
| 1188 | -969枚 | 1,463G | 77.9% |
| 1189 | -957枚 | 913G | 65.1% |
| 1190 | +2,040枚 | 4,732G | 114.4% |
| 1191 | -970枚 | 2,251G | 85.6% |
| 1192 | -359枚 | 1,670G | 92.8% |
| 1205 | -1,862枚 | 1,789G | 65.3% |
| 1206 | -594枚 | 598G | 66.9% |
| 1207 | +544枚 | 3,084G | 105.9% |
| 1208 | -253枚 | 404G | 79.1% |
| 1209 | -3,678枚 | 9,788G | 87.5% |
| 1210 | -371枚 | 382G | 67.6% |
| 1211 | +2,154枚 | 3,671G | 119.6% |
| 設置台数 | 10台 |
| 勝率 | 30% |
| 総差枚 | +512枚 |
| 平均回転数 | 3,885G |
| 平均差枚 | +51枚 |
| 出玉率 | 100.4% |
| 台番 | 差枚数 | 回転数 | 出玉率 |
| 1181 | -587枚 | 2,096G | 90.7% |
| 1182 | -1,365枚 | 5,144G | 91.2% |
| 1183 | +317枚 | 352G | 130.0% |
| 1184 | -1,966枚 | 6,886G | 90.5% |
| 1185 | -1,248枚 | 2,230G | 81.3% |
| 1212 | -699枚 | 1,606G | 85.5% |
| 1213 | -1,102枚 | 1,707G | 78.5% |
| 1214 | -167枚 | 4,444G | 98.7% |
| 1215 | +2,693枚 | 5,965G | 115.0% |
| 1216 | +4,636枚 | 8,424G | 118.3% |
| 台番 | 差枚数 | 回転数 | 出玉率 |
| 1145 | -4,364枚 | 5,298G | 72.5% |
| 1146 | +7,688枚 | 7,802G | 132.8% |
| 1147 | +4,622枚 | 9,082G | 117.0% |
| 1148 | -3,660枚 | 8,849G | 86.2% |
| 1149 | -4,290枚 | 6,453G | 77.8% |
| 台番 | 差枚数 | 回転数 | 出玉率 |
| 1150 | +508枚 | 1,902G | 108.9% |
| 1151 | -142枚 | 7,461G | 99.4% |
| 1152 | -335枚 | 565G | 80.2% |
| 1153 | -2,048枚 | 3,087G | 77.9% |
| 1154 | -533枚 | 3,898G | 95.4% |
総差枚ランキング
スクロールできます
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 回転数 |
| 1146 | ソードアート・オンラインII | +7,688枚 | 7,802G |
| 1013 | 戦国乙女5 | +7,645枚 | 5,777G |
| 1036 | ヤバチバ | +6,055枚 | 2,702G |
| 1204 | 甲鉄城のカバネリ海門決戦 | +5,943枚 | 6,203G |
| 1022 | 戦国乙女5 | +5,599枚 | 5,788G |
| 1177 | モンハンライズ:サンブレイク | +5,327枚 | 3,290G |
| 1143 | キングハナハナ | +5,304枚 | 10,809G |
| 1186 | 東京喰種 | +5,304枚 | 3,825G |
| 1167 | 獣王 | +5,222枚 | 8,016G |
| 1216 | リコリス・リコイル | +4,636枚 | 8,424G |
| 1147 | ソードアート・オンラインII | +4,622枚 | 9,082G |
| 1168 | 獣王 | +4,615枚 | 8,773G |
| 1197 | 甲鉄城のカバネリ海門決戦 | +4,509枚 | 11,107G |
| 1125 | キングハナハナ | +4,408枚 | 7,776G |
| 1199 | 甲鉄城のカバネリ海門決戦 | +4,092枚 | 3,970G |
| 1111 | キングハナハナ | +4,009枚 | 10,043G |
| 1200 | 甲鉄城のカバネリ海門決戦 | +3,626枚 | 4,625G |
| 1187 | 東京喰種 | +3,485枚 | 5,456G |
| 1089 | ニューキングハナハナ | +3,373枚 | 10,157G |
| 1246 | ネオアイムジャグラーEX | +3,218枚 | 8,765G |
回転数ランキング
| 台番 | 機種名 | 回転数 |
| 1117 | キングハナハナ | 11,348G |
| 1083 | ニューキングハナハナ | 11,136G |
| 1197 | 甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 11,107G |
| 1112 | キングハナハナ | 11,070G |
| 1143 | キングハナハナ | 10,809G |
| 1086 | ニューキングハナハナ | 10,789G |
| 1120 | キングハナハナ | 10,665G |
| 1217 | ゴーゴージャグラー3 | 10,544G |
| 1131 | キングハナハナ | 10,444G |
| 1021 | 戦国乙女5 | 10,436G |
| 1129 | キングハナハナ | 10,429G |
| 1087 | ニューキングハナハナ | 10,271G |
| 1089 | ニューキングハナハナ | 10,157G |
| 1111 | キングハナハナ | 10,043G |
| 1203 | 甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 10,013G |
| 1085 | ニューキングハナハナ | 9,896G |
| 1144 | キングハナハナ | 9,880G |
| 1126 | キングハナハナ | 9,826G |
| 1209 | 東京喰種 | 9,788G |
| 1116 | キングハナハナ | 9,499G |
【がちゃぽん久居インターガーデン店】の今後の取材予定は店舗ページをチェック✅
https://scooooooop.tv/hall/detail/3680