※掲載情報はプロモーションを含みます。

✅店内各所、並びでの盛り上がりに注目!
✅モンハンライズ、ミラクル、ファンキー、アイムでは半数以上プラス!
✅9,000Gオーバー、8,000Gオーバーのブン回し台多数!
🔥スマスロからAタイプ、ジャグラーシリーズに至るまで
店内各所で盛り上がっていた!
🔥不発台でもチャンスあり!粘った先に至福の瞬間が待っているかも!
🔥並びで楽しめる展開に期待できる!



・半分以上がプラス着地!
設置台数 | 5台 |
勝率 | 60% |
総差枚数 | +4,497枚 |
平均回転数 | 2,921G |
平均差枚 | +899枚 |
出玉率 | 110.3% |
台番 | 差枚数 | 回転数 | 出玉率 |
906 | -2,285枚 | 2,373G | 67.9% |
907 | +1,542枚 | 2,712G | 119.0% |
908 | -744枚 | 3,366G | 92.6% |
909 | +4,961枚 | 4,618G | 135.8% |
910 | +1,023枚 | 1,538G | 122.2% |











・しっかりと結果を残した台があった一方、
試行回数が少なかったためか、
惜しくもマイナスとなってしまった台も…
台番 | 差枚数 | 回転数 | 出玉率 |
806 | -2,887枚 | 2,611G | 63.1% |
807 | -1,346枚 | 1,564G | 71.3% |
808 | -1,359枚 | 3,208G | 85.9% |
809 | +2,968枚 | 4,396G | 122.5% |
810 | -2,109枚 | 2,056G | 65.8% |
811 | -1,788枚 | 3,565G | 83.3% |
812 | -190枚 | 2,666G | 97.6% |
813 | +1,122枚 | 1,815G | 120.6% |
814 | +5,239枚 | 4,244G | 141.1% |
815 | -41枚 | 493G | 97.2% |











・狙いは間違っていなかった!?
展開にさえ恵まれていれば!
台番 | 差枚数 | 回転数 | 出玉率 |
920 | -2,193枚 | 5,888G | 87.6% |
921 | +3,296枚 | 5,056G | 121.7% |
922 | +2,357枚 | 5,910G | 113.3% |







・過半数がプラス!
複数台でしっかり魅せた!
設置台数 | 6台 |
勝率 | 67% |
総差枚数 | +2,867枚 |
平均回転数 | 4,058G |
平均差枚 | +478枚 |
出玉率 | 103.9% |
台番 | 差枚数 | 回転数 | 出玉率 |
517 | +197枚 | 4,643G | 101.4% |
518 | -346枚 | 2,940G | 96.1% |
519 | -508枚 | 3,048G | 94.4% |
520 | +221枚 | 3,691G | 102.0% |
521 | +2,892枚 | 6,609G | 114.6% |
522 | +411枚 | 3,417G | 104.0% |







・半分以上がプラス!
惜しくもマイナスとなってしまった台も
もう少し試行回数が多ければ!
設置台数 | 4台 |
勝率 | 50% |
総差枚数 | +1,610枚 |
平均回転数 | 5,724G |
平均差枚 | +403枚 |
出玉率 | 102.3% |
台番 | 差枚数 | 回転数 | 出玉率 |
513 | +1,072枚 | 6,890G | 105.2% |
514 | +2,288枚 | 8,416G | 109.1% |
515 | -385枚 | 4,477G | 97.1% |
516 | -1,365枚 | 3,112G | 85.4% |







・粘りが報われた台も!
攻め切った先に光が差した!
設置台数 | 6台 |
勝率 | 33% |
総差枚数 | +1,803枚 |
平均回転数 | 4,755G |
平均差枚 | +301枚 |
出玉率 | 102.1% |
台番 | 差枚数 | 回転数 | 出玉率 |
497 | -50枚 | 5,496G | 99.7% |
498 | -506枚 | 1,770G | 90.5% |
499 | +2,578枚 | 7,535G | 111.4% |
500 | +615枚 | 6,633G | 103.1% |
501 | -638枚 | 2,294G | 90.7% |
502 | -196枚 | 4,805G | 98.6% |







・並びで盛り上がり!
半分の台がしっかり結果を残した!
設置台数 | 32台 |
勝率 | 50% |
総差枚数 | +7,185枚 |
平均回転数 | 4,941G |
平均差枚 | +225枚 |
出玉率 | 101.5% |
台番 | 差枚数 | 回転数 | 出玉率 |
555 | +1,344枚 | 7,538G | 105.9% |
556 | -275枚 | 5,222G | 98.2% |
557 | -2,424枚 | 4,496G | 82.0% |
558 | -1,669枚 | 4,423G | 87.4% |
559 | +418枚 | 5,326G | 102.6% |
560 | -471枚 | 3,635G | 95.7% |
561 | +1,876枚 | 6,120G | 110.2% |
562 | -715枚 | 3,303G | 92.8% |
563 | -1,660枚 | 4,540G | 87.8% |
564 | +490枚 | 5,635G | 102.9% |
565 | +328枚 | 3,999G | 102.7% |
566 | +2,828枚 | 7,800G | 112.1% |
567 | +1,134枚 | 5,092G | 107.4% |
568 | +4,520枚 | 7,712G | 119.5% |
569 | +1,571枚 | 4,624G | 111.3% |
570 | -572枚 | 4,394G | 95.7% |
571 | +459枚 | 6,648G | 102.3% |
572 | -871枚 | 1,530G | 81.0% |
573 | -794枚 | 1,041G | 74.6% |
574 | +446枚 | 8,159G | 101.8% |
575 | -1,151枚 | 3,345G | 88.5% |
576 | -845枚 | 4,119G | 93.2% |
577 | +1,634枚 | 7,845G | 106.9% |
578 | -105枚 | 4,008G | 99.1% |
579 | -905枚 | 4,232G | 92.9% |
580 | -829枚 | 2,968G | 90.7% |
581 | +913枚 | 3,834G | 107.9% |
582 | +953枚 | 6,000G | 105.3% |
583 | -969枚 | 1,875G | 82.8% |
584 | -153枚 | 3,564G | 98.6% |
585 | +2,377枚 | 9,801G | 108.1% |
586 | +302枚 | 5,277G | 101.9% |







・展開が難しい中でもプラス台をしっかり確認!
マイナスだった台もゆっくり腰を据えて
打っていれば結果が変わっていたかも!
設置台数 | 22台 |
勝率 | 36% |
総差枚数 | -7,173枚 |
平均回転数 | 3,048G |
平均差枚 | -326枚 |
出玉率 | 96.4% |
台番 | 差枚数 | 回転数 | 出玉率 |
924 | +3,345枚 | 8,193G | 113.6% |
925 | -1,145枚 | 2,424G | 84.3% |
926 | +963枚 | 3,239G | 109.9% |
927 | +122枚 | 3,378G | 101.2% |
928 | +1,208枚 | 6,489G | 106.2% |
929 | -39枚 | 1,017G | 98.7% |
930 | -597枚 | 5,547G | 96.4% |
931 | -664枚 | 514G | 56.9% |
934 | -1,947枚 | 4,325G | 85.0% |
935 | -520枚 | 3,275G | 94.7% |
936 | -3,034枚 | 2,658G | 62.0% |
937 | -104枚 | 2,086G | 98.3% |
938 | +309枚 | 1,097G | 109.4% |
939 | -581枚 | 2,874G | 93.3% |
940 | -801枚 | 3,191G | 91.6% |
941 | -440枚 | 644G | 77.2% |
942 | +1,104枚 | 2,440G | 115.1% |
943 | +87枚 | 982G | 103.0% |
944 | +469枚 | 7,006G | 102.2% |
945 | -2,269枚 | 1,955G | 61.3% |
946 | -1,284枚 | 1,008G | 57.5% |
947 | -1,355枚 | 2,703G | 83.3% |


👑差枚数ランキング👑
台番号 | 機種名 | 差枚数 | 回転数 |
814 | ゴジラ対エヴァ | +5,239枚 | 4,244G |
909 | モンハンライズ | +4,961枚 | 4,618G |
568 | アイムジャグラーEX | +4,520枚 | 7,712G |
916 | ラブ嬢3 | +4,342枚 | 3,726G |
481 | ディスクアップ2 | +4,116枚 | 7,147G |
846 | バジリスク絆2天膳 | +3,906枚 | 3,635G |
490 | 押忍!番長ZERO | +3,403枚 | 4,584G |
924 | 北斗の拳 | +3,345枚 | 8,193G |
921 | 麻雀格闘倶楽部覚醒 | +3,296枚 | 5,056G |
876 | デビルメイクライ5 | +3,241枚 | 3,031G |
👑回転数ランキング👑
台番号 | 機種名 | 回転数 |
585 | アイムジャグラーEX | 9,801G |
514 | ファンキージャグラー2 | 8,416G |
484 | ガメラ2 | 8,336G |
924 | 北斗の拳 | 8,193G |
574 | アイムジャグラーEX | 8,159G |
974 | 沖ドキ!BLACK | 8,150G |
577 | アイムジャグラーEX | 7,845G |
566 | アイムジャグラーEX | 7,800G |
568 | アイムジャグラーEX | 7,712G |
914 | モンキーターンV | 7,679G |
スクープTV関東Xアカウント
@kanto_scooptv
今すぐフォローして”カチ”ある情報を手に入れて最高の結果を掴もう🌈
【スクープTV】公式サイト
【取材予定&結果をワンタッチチェック】