MENU
最近の投稿
2025年11月
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  

対象総差枚+10.2万枚❗️平均+1,479枚❗️転剣・とある2は全台✨11月17日「スクープTV全力取材イエロー」@ラクエンプラス(大阪府)

※掲載情報はプロモーションを含みます。

11月17日 (月)【ラクエンプラス】@スクープTV全力取材イエロー

✅転剣/とある2/ヴヴヴ2/ファンキー2が半数以上プラス
✅東京喰種で8,000枚オーバー
✅マイジャグVでは9,000G超の打ち込み台出現!

🔥転剣&とある2は特に狙い目だった!
🔥“並び”で楽しめる展開に期待できる!

チェック必須! 過去の傾向や今後の予定が一目でわかる!
【ラクエンプラス】の特集ページへGO!
https://scooooooop.tv/hall/detail/3502

見どころまとめ

3台並び23箇所(計69台)総差枚+102,031枚、平均差枚+1,479枚‼️
勝率は73.91%と高水準!

台番 機種名 差枚数 回転数 出玉率
2016 東京喰種 -1,519枚 1,764G 71.3%
2017 東京喰種 +272枚 3,786G 102.4%
2018 東京喰種 +5,552枚 7,655G 124.2%
2022 東京喰種 -1,803枚 5,836G 89.7%
2023 東京喰種 +2,071枚 4,904G 114.1%
2025 東京喰種 +2,762枚 2,160G 142.6%
2056 東京喰種 +4,619枚 4,343G 135.5%
2057 東京喰種 +505枚 7,303G 102.3%
2058 東京喰種 +4,866枚 3,903G 141.6%
2065 東京喰種 -1,287枚 1,240G 65.4%
2066 東京喰種 +1,424枚 5,410G 108.8%
2067 東京喰種 +2,897枚 2,878G 133.6%
2102 ゴーゴージャグラー3 +214枚 2,113G 103.4%
2103 ゴーゴージャグラー3 -377枚 3,025G 95.8%
2105 ゴーゴージャグラー3 +2,268枚 6,433G 111.8%
2126 ネオアイムジャグラーEX +375枚 1,677G 107.5%
2127 ネオアイムジャグラーEX +2,538枚 5,879G 114.4%
2128 ネオアイムジャグラーEX -395枚 1,388G 90.5%
2173 ファンキージャグラー2 +116枚 1,660G 102.3%
2175 ファンキージャグラー2 +2,846枚 7,143G 113.3%
2176 ファンキージャグラー2 +1,564枚 7,628G 106.8%
2218 マイジャグラーV +1,435枚 5,737G 108.3%
2220 マイジャグラーV -182枚 4,463G 98.6%
2221 マイジャグラーV -334枚 2,542G 95.6%
2231 マイジャグラーV +1,239枚 4,317G 109.6%
2232 マイジャグラーV +2,651枚 5,886G 115.0%
2233 マイジャグラーV -504枚 1,002G 83.2%
5006 革命機ヴァルヴレイヴ2 +3,336枚 5,561G 120.0%
5007 革命機ヴァルヴレイヴ2 +7,727枚 8,110G 131.8%
5008 革命機ヴァルヴレイヴ2 +3,831枚 7,673G 116.6%
5017 革命機ヴァルヴレイヴ2 +3,127枚 8,171G 112.8%
5018 革命機ヴァルヴレイヴ2 -573枚 7,770G 97.5%
5020 革命機ヴァルヴレイヴ2 -1,027枚 8,199G 95.8%
5228 モンキーターンV -993枚 1,834G 82.0%
5230 モンキーターンV +690枚 4,161G 105.5%
5231 モンキーターンV +308枚 4,839G 102.1%
5267 ゴッドイーターリザレクション +3,913枚 2,722G 147.9%
5268 ゴッドイーターリザレクション +844枚 2,273G 112.4%
5270 ゴッドイーターリザレクション +5,525枚 3,871G 147.6%
5287 モンキーターンV -844枚 1,001G 71.9%
5288 モンキーターンV +1,013枚 3,851G 108.8%
5300 モンキーターンV +3,128枚 1,943G 153.7%
5512 主役は銭形5 +795枚 3,077G 108.6%
5513 主役は銭形5 -2,642枚 3,748G 76.5%
5515 主役は銭形5 +5,476枚 3,829G 147.7%
5536 マイジャグラーV +774枚 7,977G 103.2%
5537 マイジャグラーV +3,094枚 9,719G 110.6%
5538 マイジャグラーV -1,331枚 3,642G 87.8%
5836 東京リベンジャーズ +2,168枚 3,662G 119.7%
5837 東京リベンジャーズ +289枚 4,139G 102.3%
5838 東京リベンジャーズ -415枚 1,730G 92.0%
5856 東京リベンジャーズ +1,634枚 2,246G 124.3%
5857 東京リベンジャーズ +2,937枚 2,498G 139.2%
5858 東京リベンジャーズ +283枚 3,221G 102.9%
5886 転生したら剣でした +4,037枚 3,886G 134.6%
5887 転生したら剣でした +3,664枚 6,968G 117.5%
5888 転生したら剣でした -580枚 538G 64.1%
6003 とある科学の超電磁砲2 +2,914枚 8,165G 111.9%
6005 とある科学の超電磁砲2 -2,058枚 7,097G 90.3%
6006 とある科学の超電磁砲2 +873枚 5,987G 104.9%
6030 いざ!番長 -1,658枚 6,484G 91.5%
6031 いざ!番長 +5,747枚 6,895G 127.8%
6032 いざ!番長 +1,018枚 2,992G 111.3%
6066 デビルメイクライ5 +1,895枚 1,633G 138.7%
6067 デビルメイクライ5 +535枚 1,404G 112.7%
6068 デビルメイクライ5 +1,318枚 1,975G 122.2%
6073 マギアレコード +32枚 1,794G 100.6%
6075 マギアレコード +5,104枚 6,203G 127.4%
6076 マギアレコード +2,310枚 5,824G 113.2%

全台系!

設置台数 3台
勝率 67%
総差枚数 +7,121枚
平均回転数 3,797G
平均差枚 +2,374枚
出玉率 120.8%
台番 差枚数 回転数 出玉率
5886 +4,037枚 3,886G 134.6%
5887 +3,664枚 6,968G 117.5%
5888 -580枚 538G 64.1%
設置台数 3台
勝率 67%
総差枚数 +1,729枚
平均回転数 7,083G
平均差枚 +576枚
出玉率 102.7%
台番 差枚数 回転数 出玉率
6003 +2,914枚 8,165G 111.9%
6005 -2,058枚 7,097G 90.3%
6006 +873枚 5,987G 104.9%
他にも盛り上がった機種を見ていこう!
設置台数 22台
勝率 32%
総差枚数 +10,007枚
平均回転数 1,639G
平均差枚 +455枚
出玉率 109.3%
台番 差枚数 回転数 出玉率
5256 -1,212枚 4,606G 91.2%
5257 +6,940枚 2,746G 184.2%
5258 -994枚 768G 56.9%
5260 -1,070枚 889G 59.9%
5261 -607枚 583G 65.3%
5262 -192枚 183G 65.0%
5263 -354枚 1,841G 93.6%
5265 -336枚 399G 71.9%
5266 -615枚 955G 78.5%
5267 +3,913枚 2,722G 147.9%
5268 +844枚 2,273G 112.4%
5270 +5,525枚 3,871G 147.6%
5271 -676枚 1,526G 85.2%
5272 +1,216枚 779G 152.0%
5273 -684枚 1,641G 86.1%
5275 -23枚 993G 99.2%
5276 -422枚 442G 68.2%
5277 +1,678枚 4,477G 112.5%
5278 -1,193枚 1,963G 79.7%
5280 -1,038枚 919G 62.4%
5281 +288枚 724G 113.3%
5282 -981枚 758G 56.9%
設置台数 4台
勝率 75%
総差枚数 +3,562枚
平均回転数 4,811G
平均差枚 +891枚
出玉率 106.2%
台番 差枚数 回転数 出玉率
2172 -964枚 2,811G 88.6%
2173 +116枚 1,660G 102.3%
2175 +2,846枚 7,143G 113.3%
2176 +1,564枚 7,628G 106.8%
設置台数 17台
勝率 53%
総差枚数 +5,907枚
平均回転数 7,304G
平均差枚 +347枚
出玉率 101.6%
台番 差枚数 回転数 出玉率
5001 -3,878枚 7,637G 83.1%
5002 -1,752枚 6,456G 91.0%
5003 +2,791枚 7,625G 112.2%
5005 -3,653枚 6,176G 80.3%
5006 +3,336枚 5,561G 120.0%
5007 +7,727枚 8,110G 131.8%
5008 +3,831枚 7,673G 116.6%
5010 +1,408枚 7,827G 106.0%
5011 +3,178枚 8,233G 112.9%
5012 -4,434枚 7,843G 81.2%
5013 +92枚 6,127G 100.5%
5015 +2,649枚 7,632G 111.6%
5016 -4,659枚 6,474G 76.0%
5017 +3,127枚 8,171G 112.8%
5018 -573枚 7,770G 97.5%
5020 -1,027枚 8,199G 95.8%
5021 -2,256枚 6,658G 88.7%
設置台数 44台
勝率 36%
総差枚数 +3,991枚
平均回転数 3,327G
平均差枚 +91枚
出玉率 100.9%
台番 差枚数 回転数 出玉率
2013 -4,636枚 5,297G 70.8%
2015 +6,569枚 5,256G 141.7%
2016 -1,519枚 1,764G 71.3%
2017 +272枚 3,786G 102.4%
2018 +5,552枚 7,655G 124.2%
2020 -2,593枚 2,477G 65.1%
2021 -1,987枚 2,313G 71.4%
2022 -1,803枚 5,836G 89.7%
2023 +2,071枚 4,904G 114.1%
2025 +2,762枚 2,160G 142.6%
2026 -1,256枚 1,907G 78.0%
2027 -2,608枚 3,115G 72.1%
2028 +8,226枚 4,065G 167.5%
2030 -527枚 369G 52.4%
2031 -1,573枚 2,117G 75.2%
2032 -148枚 478G 89.7%
2033 -992枚 1,873G 82.3%
2035 -3,659枚 4,283G 71.5%
2036 -1,237枚 1,104G 62.7%
2037 +25枚 4,025G 100.2%
2038 -928枚 818G 62.2%
2050 -1,929枚 4,603G 86.0%
2051 -2,970枚 2,943G 66.4%
2052 -1,670枚 1,715G 67.5%
2053 -220枚 584G 87.4%
2055 +2,550枚 2,049G 141.5%
2056 +4,619枚 4,343G 135.5%
2057 +505枚 7,303G 102.3%
2058 +4,866枚 3,903G 141.6%
2060 +247枚 6,527G 101.3%
2061 -1,142枚 2,052G 81.4%
2062 -768枚 1,009G 74.6%
2063 -1,448枚 5,685G 91.5%
2065 -1,287枚 1,240G 65.4%
2066 +1,424枚 5,410G 108.8%
2067 +2,897枚 2,878G 133.6%
2068 -2,204枚 2,497G 70.6%
2070 -1,932枚 2,627G 75.5%
2071 +3,766枚 3,075G 140.8%
2072 -971枚 5,144G 93.7%
2073 -676枚 1,099G 79.5%
2075 -1,999枚 5,485G 87.9%
2076 -643枚 2,103G 89.8%
2077 +2,965枚 6,512G 115.2%
差枚数ランキング
台番号 機種名 差枚数 回転数
2028 東京喰種 +8,226枚 4,065G
5007 革命機ヴァルヴレイヴ2 +7,727枚 8,110G
5257 ゴッドイーターリザレクション +6,940枚 2,746G
2015 東京喰種 +6,569枚 5,256G
5377 革命機ヴァルヴレイヴ +6,141枚 5,063G
2018 東京喰種 +5,552枚 7,655G
5270 ゴッドイーターリザレクション +5,525枚 3,871G
5515 主役は銭形5 +5,476枚 3,829G
2058 東京喰種 +4,866枚 3,903G
2056 東京喰種 +4,619枚 4,343G
回転数ランキング
台番号 機種名 回転数
5537 マイジャグラーV 9,719G
5736 新鬼武者3 8,522G
5011 革命機ヴァルヴレイヴ2 8,233G
5020 革命機ヴァルヴレイヴ2 8,199G
5017 革命機ヴァルヴレイヴ2 8,171G
5007 革命機ヴァルヴレイヴ2 8,110G
5536 マイジャグラーV 7,977G
5012 革命機ヴァルヴレイヴ2 7,843G
5010 革命機ヴァルヴレイヴ2 7,827G
5018 革命機ヴァルヴレイヴ2 7,770G

【ラクエンプラス】の今後の取材予定は店舗ページをチェック
https://scooooooop.tv/hall/detail/3502

【スクープTV公式サイト

【スクープTVスケジュール】

【スクープTV公式LINE】

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!