※掲載情報はプロモーションを含みます。
11月8日 (日)
ラッキープラザ堀田店
スクープTV全力取材イエロー
✅ルパンで6,800枚OVER!
✅7,700G超の高稼働台を確認!
✅海門・ユニコーン・ヴヴヴで全台プラス差枚!
✅ユニコーンの全台に仕掛け感アリ!
✅“並び”で楽しめる展開に期待できる!
3台以上の並び6箇所
対象総差枚+20,767枚
対象平均差枚+1,154枚
チェック必須! 過去の傾向や今後の予定が一目でわかる!
【ラッキープラザ堀田店】の特集ページへGO!
https://scooooooop.tv/hall/detail/3678
見どころまとめ!
20スロ166台中18台!
全体の約11%に注目!
スクロールできます
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 回転数 | 出玉率 |
| 600 | 東京喰種 | +2,365枚 | 3,499G | 122.5% |
| 601 | 北斗の拳 | +364枚 | 1,145G | 110.6% |
| 602 | 北斗の拳 | +364枚 | 500G | 124.3% |
| 612 | モンスターハンターライズ | -148枚 | 84G | 41.3% |
| 613 | モンスターハンターライズ | +3,261枚 | 3,058G | 135.5% |
| 614 | バイオハザード5 | ー | 0G | ー |
| 618 | ゴッドイーターリザレクション | -880枚 | 681G | 56.9% |
| 619 | 甲鉄城のカバネリ海門決戦 | +748枚 | 1,646G | 115.1% |
| 620 | 甲鉄城のカバネリ海門決戦 | +4,475枚 | 3,349G | 144.5% |
| 623 | 革命機ヴァルヴレイヴ | +86枚 | 327G | 108.8% |
| 624 | 革命機ヴァルヴレイヴ | +928枚 | 654G | 147.3% |
| 625 | からくりサーカス | +3,327枚 | 3,636G | 130.5% |
| 656 | S機動戦士ガンダムユニコーンSF | +162枚 | 299G | 118.1% |
| 657 | S機動戦士ガンダムユニコーンSF | +337枚 | 895G | 112.6% |
| 658 | S機動戦士ガンダムユニコーンSF | +2,636枚 | 1,296G | 167.8% |
| 745 | キングハナハナ | +104枚 | 1,892G | 101.8% |
| 746 | キングハナハナ | +25枚 | 3,201G | 100.3% |
| 747 | キングハナハナ | +2,613枚 | 5,874G | 114.8% |
ここからは機種別の詳細を見ていこう!
| 設置台数 | 2台 |
| 勝率 | 100% |
| 総差枚 | +5,223枚 |
| 平均回転数 | 2,498G |
| 平均差枚 | +2,612枚 |
| 出玉率 | 134.9% |
| 台番 | 差枚数 | 回転数 | 出玉率 |
| 619 | +748枚 | 1,646G | 115.1% |
| 620 | +4,475枚 | 3,349G | 144.5% |
| 設置台数 | 3台 |
| 勝率 | 100% |
| 総差枚 | +3,135枚 |
| 平均回転数 | 830G |
| 平均差枚 | +1,045枚 |
| 出玉率 | 142.0% |
| 台番 | 差枚数 | 回転数 | 出玉率 |
| 656 | +162枚 | 299G | 118.1% |
| 657 | +337枚 | 895G | 112.6% |
| 658 | +2,636枚 | 1,296G | 167.8% |
| 設置台数 | 2台 |
| 勝率 | 100% |
| 総差枚 | +1,014枚 |
| 平均回転数 | 491G |
| 平均差枚 | +507枚 |
| 出玉率 | 134.5% |
| 台番 | 差枚数 | 回転数 | 出玉率 |
| 623 | +86枚 | 327G | 108.8% |
| 624 | +928枚 | 654G | 147.3% |
| 設置台数 | 4台 |
| 勝率 | 25% |
| 総差枚 | +769枚 |
| 平均回転数 | 1,609G |
| 平均差枚 | +192枚 |
| 出玉率 | 104.0% |
| 台番 | 差枚数 | 回転数 | 出玉率 |
| 610 | -88枚 | 984G | 97.0% |
| 611 | -2,256枚 | 2,308G | 67.4% |
| 612 | -148枚 | 84G | 41.3% |
| 613 | +3,261枚 | 3,058G | 135.5% |
| 設置台数 | 2台 |
| 勝率 | 50% |
| 総差枚 | +6,070枚 |
| 平均回転数 | 1,679G |
| 平均差枚 | +3,035枚 |
| 出玉率 | 160.3% |
| 台番 | 差枚数 | 回転数 | 出玉率 |
| 604 | -786枚 | 741G | 64.6% |
| 605 | +6,856枚 | 2,617G | 187.3% |
差枚数ランキング
スクロールできます
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 回転数 |
| 605 | ルパン三世大航海者の秘宝 | +6,856枚 | 2,617G |
| 620 | 甲鉄城のカバネリ海門決戦 | +4,475枚 | 3,349G |
| 984 | 頭文字D2nd | +3,703枚 | 2,195G |
| 625 | からくりサーカス | +3,327枚 | 3,636G |
| 613 | モンスターハンターライズ | +3,261枚 | 3,058G |
| 658 | S機動戦士ガンダムユニコーンSF | +2,636枚 | 1,296G |
| 747 | キングハナハナ | +2,613枚 | 5,874G |
| 600 | 東京喰種 | +2,365枚 | 3,499G |
| 639 | 北斗の拳 | +2,110枚 | 1,890G |
| 649 | スロットバラエティー | +2,029枚 | 1,273G |
回転数ランキング
| 台番 | 機種名 | 回転数 |
| 737 | スターハナハナ | 7,706G |
| 747 | キングハナハナ | 5,874G |
| 742 | キングハナハナ | 5,329G |
| 692 | 新ハナビ | 5,299G |
| 988 | 吉宗 | 3,920G |
| 694 | 新ハナビ | 3,823G |
| 997 | マジカルハロウィン8 | 3,643G |
| 625 | からくりサーカス | 3,636G |
| 732 | スターハナハナ | 3,605G |
| 740 | キングハナハナ | 3,581G |
【ラッキープラザ堀田店】の今後の取材予定は店舗ページをチェック✅
https://scooooooop.tv/hall/detail/3678