MENU
最近の投稿
カテゴリー
2025年12月
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

対象総差枚+約38万枚❗️平均+3,104枚❗️全台・ハーフ・各機種キラメキ✨️12月17日「スクープTV全力取材ルビー」@スーパーコスモプレミアム堺店(大阪府)

※掲載情報はプロモーションを含みます。

12月17日 (水)【スーパーコスモプレミアム堺店】@スクープTV全力取材ルビー

万枚オーバー続出
✅ヴヴヴでは全台に仕掛け感アリ!
✅とある2では半数以上がプラス
10,000Gオーバー、9,000Gオーバーの打ち込み台大量!

🔥1機種まるごと”全力”取材!
🔥10台以上設置の機種では“半分以上”に注目
🔥4台以上設置の”各機種”にしっかりキラメキ台
🔥2台設置以下の”バラエティ”にも思わず目を留めたくなる台が!

▪️入場人数 :581人(抽選542人)
▪️20スロ総差枚  :+145,221枚
▪️20スロ平均差枚 :+288枚
▪️20スロ平均G数  :6,003G

チェック必須! 過去の傾向や今後の予定が一目でわかる!
【スーパーコスモプレミアム堺店】の特集ページへGO!
https://scooooooop.tv/hall/detail/2589

当日はもっくんも来ていたぞ!

見どころまとめ✨
・総差枚+381,830枚 
・平均差枚+3,104枚

・20スロ504台中123台
・全体の約24%に注目!
台番 機種名 差枚数 回転数 出玉率
807 北斗の拳 +1,454枚 9,317G 105.2%
814 北斗の拳 +4,818枚 8,991G 117.9%
823 マギアレコード -2,239枚 3,564G 79.1%
827 マギアレコード +1,124枚 7,055G 105.3%
829 マギアレコード +1,404枚 6,925G 106.8%
834 マギアレコード +4,327枚 6,961G 120.7%
838 マギアレコード +3,901枚 7,875G 116.5%
846 ウルトラミラクルジャグラー +3,370枚 9,094G 112.4%
854 ウルトラミラクルジャグラー +1,340枚 6,909G 106.5%
859 ネオアイムジャグラーEX -232枚 6,994G 98.9%
860 ネオアイムジャグラーEX +3,883枚 7,676G 116.9%
867 ネオアイムジャグラーEX -786枚 6,371G 95.9%
868 ネオアイムジャグラーEX +2,092枚 9,934G 107.0%
877 マイジャグラーV +3,172枚 8,425G 112.5%
881 マイジャグラーV +1,771枚 9,200G 106.4%
886 マイジャグラーV +2,048枚 7,435G 109.2%
896 ミスタージャグラー +363枚 3,810G 103.2%
897 ミスタージャグラー +1,372枚 6,194G 107.4%
916 マイジャグラーV +2,550枚 7,394G 111.5%
919 マイジャグラーV -639枚 6,551G 96.7%
929 マイジャグラーV -203枚 8,019G 99.2%
942 マイジャグラーV +6,012枚 9,443G 121.2%
946 マイジャグラーV +3,892枚 9,844G 113.2%
949 化物語 +5,941枚 9,269G 121.4%
951 化物語 +1,898枚 8,191G 107.7%
953 化物語 +3,836枚 7,729G 116.5%
963 新ハナビ +3,252枚 9,641G 111.2%
969 ヱヴァンゲリヲン約束の扉 +3,379枚 9,893G 111.4%
970 アレックスブライト -272枚 5,523G 98.4%
972 アレックスブライト +6,163枚 9,835G 120.9%
982 アズールレーン +4,623枚 6,898G 122.3%
986 アズールレーン +4,210枚 8,560G 116.4%
988 少女☆歌劇レヴュースタァライト +2,653枚 8,176G 110.8%
992 ハイビリターン-30 +155枚 418G 112.4%
998 ハイビリターン-30 +456枚 1,014G 115.0%
1006 ネオアイムジャグラーEX +2,681枚 7,917G 111.3%
1012 主役は銭形5 +3,646枚 7,106G 117.1%
1014 主役は銭形5 +5,953枚 6,929G 128.6%
1017 戦国乙女4 -3,403枚 6,688G 83.0%
1022 吉宗 -5,525枚 6,379G 71.1%
1033 ネオプラネット -2,906枚 5,127G 81.1%
1035 マジカルハロウィン +342枚 8,762G 101.3%
1037 マジカルハロウィン +2,466枚 7,116G 111.6%
1039 シェイク +3,312枚 4,580G 124.1%
1042 シェイク +4,629枚 9,750G 115.8%
1048 クレアの秘宝伝 -797枚 3,251G 91.8%
1050 クレアの秘宝伝 +2,453枚 9,174G 108.9%
1052 革命機ヴァルヴレイヴ +2,870枚 10,463G 109.1%
1053 革命機ヴァルヴレイヴ -7,922枚 8,917G 70.4%
1054 革命機ヴァルヴレイヴ -3,236枚 8,244G 86.9%
1055 革命機ヴァルヴレイヴ +15,010枚 7,138G 170.1%
1056 革命機ヴァルヴレイヴ +18,195枚 8,984G 167.5%
1057 革命機ヴァルヴレイヴ +5,478枚 9,685G 118.9%
1060 革命機ヴァルヴレイヴ2 +3,722枚 7,142G 117.4%
1066 東京喰種 +2,601枚 7,767G 111.2%
1071 東京喰種 +650枚 9,371G 102.3%
1073 東京喰種 +4,484枚 8,217G 118.2%
1077 ネオアイムジャグラーEX +3,119枚 8,837G 111.8%
1078 ネオアイムジャグラーEX +701枚 7,103G 103.3%
1082 ネオアイムジャグラーEX +2,067枚 8,770G 107.9%
1086 ゴーゴージャグラー3 +557枚 8,076G 102.3%
1091 東京喰種 +11,444枚 8,884G 142.9%
1093 東京喰種 +2,491枚 9,781G 108.5%
1095 東京喰種 +4,976枚 7,989G 120.8%
1096 東京喰種 +2,255枚 8,665G 108.7%
1099 東京喰種 -2,641枚 8,137G 89.2%
1103 革命機ヴァルヴレイヴ2 +11,182枚 10,136G 136.8%
1107 革命機ヴァルヴレイヴ2 +4,572枚 9,473G 116.1%
1109 革命機ヴァルヴレイヴ2 +3,243枚 7,898G 113.7%
1114 革命機ヴァルヴレイヴ2 +11,624枚 8,492G 145.6%
1119 ディスクアップULTRAREMIX +3,897枚 9,443G 113.8%
1130 東京リベンジャーズ +615枚 10,011G 102.0%
1134 ToLOVEるダークネスver.8.7 -3,003枚 8,287G 87.9%
1141 新鬼武者3 +9,682枚 6,899G 146.8%
1145 新鬼武者3 +5,604枚 8,068G 123.2%
1147 いざ!番長 +540枚 8,577G 102.1%
1149 いざ!番長 +4,693枚 10,139G 115.4%
1151 いざ!番長 +4,123枚 6,937G 119.8%
1156 とある科学の超電磁砲2 +3,574枚 8,967G 113.3%
1158 とある科学の超電磁砲2 +7,085枚 8,763G 127.0%
1159 とある科学の超電磁砲2 -278枚 8,842G 99.0%
1160 とある科学の超電磁砲2 +4,874枚 8,383G 119.4%
1163 ゴーゴージャグラー3 +843枚 8,057G 103.5%
1171 スーパーブラックジャック +2,494枚 8,616G 109.6%
1176 とある科学の超電磁砲2 +3,936枚 7,808G 116.8%
1178 とある科学の超電磁砲2 +2,140枚 7,523G 109.5%
1180 とある科学の超電磁砲2 +6,373枚 8,441G 125.2%
1181 バイオハザード5 +8,818枚 8,039G 136.6%
1184 いざ!番長 +4,446枚 7,727G 119.2%
1186 いざ!番長 +1,825枚 7,089G 108.6%
1192 新鬼武者3 +10,721枚 8,322G 142.9%
1195 新鬼武者3 +1,114枚 7,888G 104.7%
1200 東京リベンジャーズ +7,807枚 9,129G 128.5%
1206 東京リベンジャーズ -1,043枚 7,601G 95.4%
1207 モンキーターンV +7,799枚 9,814G 126.5%
1213 ゴッドイーターリザレクション -2,181枚 8,904G 91.8%
1215 ゴッドイーターリザレクション +1,125枚 8,666G 104.3%
1216 ゴッドイーターリザレクション +1,779枚 7,739G 107.7%
1218 ゴッドイーターリザレクション +609枚 8,898G 102.3%
1222 ゴッドイーターリザレクション -1,184枚 8,471G 95.3%
1223 ゴッドイーターリザレクション +4,426枚 7,833G 118.8%
1228 モンスターハンターライズ +1,354枚 8,367G 105.4%
1230 モンスターハンターライズ +8,751枚 9,809G 129.7%
1239 からくりサーカス +3,998枚 8,844G 115.1%
1241 からくりサーカス +4,940枚 7,658G 121.5%
1242 からくりサーカス -3,435枚 4,786G 76.1%
1244 からくりサーカス +3,710枚 8,652G 114.3%
1247 からくりサーカス +4,807枚 7,537G 121.3%
1248 からくりサーカス +5,316枚 9,261G 119.1%
1249 からくりサーカス -2,965枚 5,431G 81.8%
1250 からくりサーカス +4,520枚 7,641G 119.7%
1256 モンキーターンV +3,224枚 7,849G 113.7%
1261 モンキーターンV +7,457枚 7,906G 131.4%
1266 モンキーターンV +2,686枚 9,684G 109.2%
1267 モンキーターンV +8,152枚 8,751G 131.1%
1272 かぐや様は告らせたい -3,504枚 7,632G 84.7%
1276 かぐや様は告らせたい +4,400枚 9,090G 116.1%
1281 かぐや様は告らせたい +4,052枚 8,982G 115.0%
1286 かぐや様は告らせたい +9,268枚 8,601G 135.9%
1290 かぐや様は告らせたい +9,175枚 9,490G 132.2%
1293 かぐや様は告らせたい +3,230枚 9,105G 111.8%
1299 かぐや様は告らせたい +7,550枚 8,469G 129.7%
1302 かぐや様は告らせたい +510枚 9,361G 101.8%
全台系✨
設置台数 6台
勝率 67%
総差枚数 +30,395枚
平均回転数 8,905G
平均差枚 +5,066枚
出玉率 119.0%
台番 差枚数 回転数 出玉率
1052 +2,870枚 10,463G 109.1%
1053 -7,922枚 8,917G 70.4%
1054 -3,236枚 8,244G 86.9%
1055 +15,010枚 7,138G 170.1%
1056 +18,195枚 8,984G 167.5%
1057 +5,478枚 9,685G 118.9%
ハーフ系✨
設置台数 10台
勝率 60%
総差枚数 +24,567枚
平均回転数 7,861G
平均差枚 +2,457枚
出玉率 110.4%
台番 差枚数 回転数 出玉率
1156 +3,574枚 8,967G 113.3%
1157 -1,321枚 7,497G 94.1%
1158 +7,085枚 8,763G 127.0%
1159 -278枚 8,842G 99.0%
1160 +4,874枚 8,383G 119.4%
1176 +3,936枚 7,808G 116.8%
1177 -217枚 5,459G 98.7%
1178 +2,140枚 7,523G 109.5%
1179 -1,599枚 6,923G 92.3%
1180 +6,373枚 8,441G 125.2%
設置台数 11台
勝率 36%
総差枚数 -6,645枚
平均回転数 7,222G
平均差枚 -604枚
出玉率 97.2%
台番 差枚数 回転数 出玉率
1213 -2,181枚 8,904G 91.8%
1214 -1,683枚 6,939G 91.9%
1215 +1,125枚 8,666G 104.3%
1216 +1,779枚 7,739G 107.7%
1217 -2,325枚 5,429G 85.7%
1218 +609枚 8,898G 102.3%
1219 -4,072枚 3,853G 64.8%
1220 -1,690枚 5,564G 89.9%
1221 -1,449枚 7,144G 93.2%
1222 -1,184枚 8,471G 95.3%
1223 +4,426枚 7,833G 118.8%
4台以上の各機種にしっかり【キラメイている台】が✨️
バラエティコーナーでも約10%で随所に見受けられた✨️
差枚数ランキング
台番号 機種名 差枚数 回転数
1056 革命機ヴァルヴレイヴ +18,195枚 8,984G
1055 革命機ヴァルヴレイヴ +15,010枚 7,138G
1114 革命機ヴァルヴレイヴ2 +11,624枚 8,492G
1091 東京喰種 +11,444枚 8,884G
1103 革命機ヴァルヴレイヴ2 +11,182枚 10,136G
1192 新鬼武者3 +10,721枚 8,322G
1141 新鬼武者3 +9,682枚 6,899G
1286 かぐや様は告らせたい +9,268枚 8,601G
1290 かぐや様は告らせたい +9,175枚 9,490G
1181 バイオハザード5 +8,818枚 8,039G
回転数ランキング
台番号 機種名 回転数
1052 革命機ヴァルヴレイヴ 10,463G
1149 いざ!番長 10,139G
1103 革命機ヴァルヴレイヴ2 10,136G
928 マイジャグラーV 10,108G
1130 東京リベンジャーズ 10,011G
868 ネオアイムジャグラーEX 9,934G
1051 クレアの秘宝伝 9,931G
969 ヱヴァンゲリヲン約束の扉 9,893G
946 マイジャグラーV 9,844G
972 アレックスブライト 9,835G

【スーパーコスモプレミアム堺店】の今後の取材予定は店舗ページをチェック
https://scooooooop.tv/hall/detail/2589

【スクープTV公式サイト

【スクープTVスケジュール】

【スクープTV公式LINE】

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!