MENU
最近の投稿
カテゴリー
2026年3月
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

1月15日🅰️対象総差枚+約2.8万枚❗️平均+931枚❗️好結果続出✨「スクープTV全力取材ピンク」@ラクエンプラス(大阪府)

※掲載情報はプロモーションを含みます。

1月15日 (木)【ラクエンプラス】@スクープTV全力取材ピンク

✅Aタイプから多くの盛り上がり台を確認!
差枚3,000枚超、2,000枚超多数!
”Aタイプ”全体で”十”分楽しめる!

・対象Aタイプ 30/177台(約17%)
・対象総差枚+27,939枚
・対象平均差枚+931枚

チェック必須! 過去の傾向や今後の予定が一目でわかる!
【ラクエンプラス】の特集ページへGO!
https://scooooooop.tv/hall/detail/3502

見どころまとめ
台番 機種名 差枚数 回転数 合成確率
1885 ゴーゴージャグラー3 +598枚 1,508G 1/126
2000 ゴーゴージャグラー3 +797枚 3,881G 1/144
2002 ゴーゴージャグラー3 +2,072枚 6,958G 1/136
2010 ゴーゴージャグラー3 -67枚 2,842G 1/142
2011 ゴーゴージャグラー3 +520枚 3,808G 1/146
2101 ゴーゴージャグラー3 +1,097枚 4,449G 1/124
2121 ハッピージャグラーⅧ +452枚 3,237G 1/147
2128 ネオアイムジャグラーEX +249枚 2,781G 1/146
2133 ネオアイムジャグラーEX +1,186枚 5,844G 1/143
2156 ネオアイムジャグラーEX +288枚 3,369G 1/153
2158 ネオアイムジャグラーEX +2,582枚 4,996G 1/125
2170 ネオアイムジャグラーEX +844枚 4,752G 1/132
2172 ファンキージャグラー2 +926枚 3,280G 1/137
2181 マイジャグラーV +299枚 3,910G 1/135
2182 マイジャグラーV +963枚 4,531G 1/142
2183 マイジャグラーV +753枚 3,558G 1/127
2188 マイジャグラーV +1,456枚 7,265G 1/145
2216 マイジャグラーV +3,331枚 7,867G 1/125
2230 マイジャグラーV +1,365枚 7,276G 1/135
2250 マイジャグラーV +1,667枚 1,858G 1/103
5530 マイジャグラーV +1,393枚 7,741G 1/133
5531 マイジャグラーV +1,826枚 8,213G 1/137
5533 マイジャグラーV +1,016枚 2,913G 1/132
5536 マイジャグラーV -543枚 4,379G 1/156
5538 マイジャグラーV -311枚 1,267G 1/141
5553 マイジャグラーV +527枚 6,739G 1/140
5628 バーサスリヴァイズ +1,726枚 4,534G 1/130
5633 新ハナビ -646枚 7,948G 1/181
5636 新ハナビ +1,485枚 7,554G 1/168
6161 ミスタージャグラー +88枚 597G 1/119
機種別の詳細はコチラ!
設置台数 3台
勝率 67%
総差枚数 +2,915枚
平均回転数 3,629G
平均差枚 +972枚
出玉率 108.9%
台番 差枚数 回転数 BB回数 RB回数 合成確率 出玉率
5628 +1,726枚 4,534G 18回 17回 1/130 112.7%
5630 +1,474枚 4,199G 19回 11回 1/140 111.7%
5631 -285枚 2,153G 7回 4回 1/196 95.6%
設置台数 4台
勝率 50%
総差枚数 +3,247枚
平均回転数 5,591G
平均差枚 +812枚
出玉率 104.8%
台番 差枚数 回転数 BB回数 RB回数 合成確率 出玉率
5632 +2,620枚 4,052G 20回 11回 1/131 121.6%
5633 -646枚 7,948G 22回 22回 1/181 97.3%
5635 -212枚 2,809G 9回 4回 1/216 97.5%
5636 +1,485枚 7,554G 29回 16回 1/168 106.6%
差枚数ランキング
台番号 機種名 差枚数 回転数
2216 マイジャグラーV +3,331枚 7,867G
5632 新ハナビ +2,620枚 4,052G
2158 ネオアイムジャグラーEX +2,582枚 4,996G
2002 ゴーゴージャグラー3 +2,072枚 6,958G
5531 マイジャグラーV +1,826枚 8,213G
5628 バーサスリヴァイズ +1,726枚 4,534G
2250 マイジャグラーV +1,667枚 1,858G
2116 ウルトラミラクルジャグラー +1,555枚 2,599G
5636 新ハナビ +1,485枚 7,554G
5630 バーサスリヴァイズ +1,474枚 4,199G
回転数ランキング
台番号 機種名 回転数
5531 マイジャグラーV 8,213G
5633 新ハナビ 7,948G
2216 マイジャグラーV 7,867G
5530 マイジャグラーV 7,741G
5636 新ハナビ 7,554G
2230 マイジャグラーV 7,276G
2188 マイジャグラーV 7,265G
2002 ゴーゴージャグラー3 6,958G
5553 マイジャグラーV 6,739G
5561 マイジャグラーV 5,856G

ラクエンプラス】の今後の取材予定は店舗ページをチェック
https://scooooooop.tv/hall/detail/3502

【スクープTV公式サイト

【スクープTVスケジュール】

【スクープTV公式LINE】

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!