※掲載情報はプロモーションを含みます。
8月24日 (月)【スタジアム2001京都八幡店】@スクープTV全力取材ピンク
✅ミスターで全台に仕掛け感あり!
✅ミスター&ハナビ&バーサスで4,000枚OVER!
✅9,000G超、8,000G超の打ち込み台を多数確認!
✅”Aタイプ”全体で”十”分楽しめる!
対象Aタイプ 43/150台(約29%)
対象Aタイプ総差枚+48,399枚
対象Aタイプ平均差枚+1,126枚
チェック必須! 過去の傾向や今後の予定が一目でわかる!
【スタジアム2001京都八幡店】の特集ページへGO!
https://scooooooop.tv/hall/detail/1381
見どころまとめ!
スクロールできます
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 回転数 | 出玉率 |
| 2 | マイジャグラーⅤ | -900枚 | 4,333G | 93.1% |
| 6 | マイジャグラーⅤ | -484枚 | 1,317G | 87.7% |
| 10 | マイジャグラーⅤ | +1,432枚 | 8,220G | 105.8% |
| 13 | マイジャグラーⅤ | +663枚 | 4,224G | 105.2% |
| 17 | マイジャグラーⅤ | +1,265枚 | 7,478G | 105.6% |
| 21 | マイジャグラーⅤ | +914枚 | 8,268G | 103.7% |
| 23 | マイジャグラーⅤ | +777枚 | 9,550G | 102.7% |
| 117 | マイジャグラーⅤ | +2,907枚 | 9,165G | 110.6% |
| 132 | マイジャグラーⅤ | +1,201枚 | 8,197G | 104.9% |
| 133 | マイジャグラーⅤ | +1,481枚 | 8,054G | 106.1% |
| 135 | ハナビ | +2,662枚 | 7,785G | 111.4% |
| 136 | ハナビ | +4,120枚 | 7,251G | 118.9% |
| 153 | ゴーゴージャグラー3 | -1,253枚 | 5,540G | 92.5% |
| 155 | ミスタージャグラー | +4,094枚 | 8,634G | 115.8% |
| 156 | ミスタージャグラー | +1,244枚 | 8,962G | 104.6% |
| 157 | ミスタージャグラー | +1,547枚 | 9,237G | 105.6% |
| 158 | ミスタージャグラー | +1,554枚 | 9,351G | 105.5% |
| 231 | ネオアイムジャグラーEX | +901枚 | 6,428G | 104.7% |
| 238 | ネオアイムジャグラーEX | +614枚 | 9,074G | 102.3% |
| 250 | ネオアイムジャグラーEX | +1,571枚 | 7,324G | 107.2% |
| 251 | ネオアイムジャグラーEX | +1,088枚 | 3,426G | 110.6% |
| 252 | ネオアイムジャグラーEX | +3,219枚 | 8,133G | 113.2% |
| 261 | ゴーゴージャグラー3 | +2,618枚 | 8,593G | 110.2% |
| 263 | ゴーゴージャグラー3 | +479枚 | 6,560G | 102.4% |
| 265 | ファンキージャグラー2 | -251枚 | 2,938G | 97.2% |
| 270 | ファンキージャグラー2 | +825枚 | 6,899G | 104.0% |
| 276 | ファンキージャグラー2 | +727枚 | 3,900G | 106.2% |
| 278 | ファンキージャグラー2 | +2,396枚 | 7,669G | 110.4% |
| 327 | ファンキージャグラー2 | -477枚 | 2,756G | 94.2% |
| 331 | ファンキージャグラー2 | -1,027枚 | 3,753G | 90.9% |
| 332 | ファンキージャグラー2 | -1,093枚 | 5,211G | 93.0% |
| 338 | ファンキージャグラー2 | -159枚 | 1,799G | 97.1% |
| 355 | クレアの秘宝伝BT | +383枚 | 7,950G | 101.6% |
| 356 | ケロット5 | +1,687枚 | 8,137G | 106.9% |
| 363 | サンダーVBT | +751枚 | 8,544G | 102.9% |
| 365 | ゴーゴージャグラー3 | +91枚 | 4,408G | 100.7% |
| 380 | ハッピージャグラーVⅢ | +1,312枚 | 6,308G | 106.9% |
| 528 | ジャグラーガールズ | +3,277枚 | 8,200G | 113.3% |
| 530 | ジャグラーガールズ | +3,057枚 | 8,187G | 112.4% |
| 531 | ジャグラーガールズ | -933枚 | 1,684G | 81.5% |
| 536 | ジャグラーガールズ | +146枚 | 5,018G | 101.0% |
| 668 | LB異世界かるてっと | -121枚 | 1,870G | 97.8% |
| 683 | バーサスリヴァイズ | +4,094枚 | 4,266G | 132.0% |
全台系✨️
| 設置台数 | 4台 |
| 勝率 | 100% |
| 総差枚 | +8,439枚 |
| 平均回転数 | 9,046G |
| 平均差枚 | +2,110枚 |
| 出玉率 | 107.8% |
| 台番 | 差枚数 | 回転数 | BB | RB | 合成確率 | 出玉率 |
| 155 | +4,094枚 | 8,634G | 35 | 46 | 1/107 | 115.8% |
| 156 | +1,244枚 | 8,962G | 31 | 34 | 1/138 | 104.6% |
| 157 | +1,547枚 | 9,237G | 33 | 35 | 1/136 | 105.6% |
| 158 | +1,554枚 | 9,351G | 29 | 42 | 1/132 | 105.5% |
ここからは機種別の詳細を見ていこう!
| 設置台数 | 6台 |
| 勝率 | 50% |
| 総差枚 | +5,196枚 |
| 平均回転数 | 3,832G |
| 平均差枚 | +866枚 |
| 出玉率 | 107.5% |
| 台番 | 差枚数 | 回転数 | BB | RB | 合成確率 | 出玉率 |
| 135 | +2,662枚 | 7,785G | 29 | 23 | 1/150 | 111.4% |
| 136 | +4,120枚 | 7,251G | 33 | 23 | 1/129 | 118.9% |
| 137 | +785枚 | 2,167G | 10 | 3 | 1/167 | 112.1% |
| 138 | -1,229枚 | 1,486G | 1 | 1 | 1/743 | 72.4% |
| 150 | -611枚 | 2,668G | 5 | 11 | 1/167 | 92.4% |
| 151 | -531枚 | 1,638G | 3 | 6 | 1/182 | 89.2% |
| 設置台数 | 3台 |
| 勝率 | 67% |
| 総差枚 | +2,592枚 |
| 平均回転数 | 2,771G |
| 平均差枚 | +864枚 |
| 出玉率 | 110.4% |
| 台番 | 差枚数 | 回転数 | BB | RB | 合成確率 | 出玉率 |
| 682 | +154枚 | 567G | 3 | 0 | 1/189 | 109.1% |
| 683 | +4,094枚 | 4,266G | 24 | 17 | 1/104 | 132.0% |
| 685 | -1,656枚 | 3,480G | 4 | 10 | 1/249 | 84.1% |
| 設置台数 | 9台 |
| 勝率 | 56% |
| 総差枚 | +5,016枚 |
| 平均回転数 | 4,632G |
| 平均差枚 | +557枚 |
| 出玉率 | 104.0% |
| 台番 | 差枚数 | 回転数 | BB | RB | 合成確率 | 出玉率 |
| 528 | +3,277枚 | 8,200G | 37 | 33 | 1/117 | 113.3% |
| 530 | +3,057枚 | 8,187G | 40 | 21 | 1/134 | 112.4% |
| 531 | -933枚 | 1,684G | 4 | 2 | 1/281 | 81.5% |
| 532 | +20枚 | 5,641G | 21 | 14 | 1/161 | 100.1% |
| 533 | -621枚 | 2,606G | 7 | 7 | 1/186 | 92.1% |
| 535 | +1,578枚 | 8,363G | 36 | 25 | 1/137 | 106.3% |
| 536 | +146枚 | 5,018G | 18 | 14 | 1/157 | 101.0% |
| 537 | -793枚 | 1,251G | 2 | 2 | 1/313 | 78.9% |
| 538 | -715枚 | 740G | 1 | 0 | 1/740 | 67.8% |
| 設置台数 | 15台 |
| 勝率 | 47% |
| 総差枚 | +4,491枚 |
| 平均回転数 | 4,761G |
| 平均差枚 | +299枚 |
| 出玉率 | 102.1% |
| 台番 | 差枚数 | 回転数 | BB | RB | 合成確率 | 出玉率 |
| 230 | -100枚 | 6,259G | 24 | 13 | 1/169 | 99.5% |
| 231 | +901枚 | 6,428G | 22 | 31 | 1/121 | 104.7% |
| 232 | -496枚 | 2,997G | 10 | 4 | 1/214 | 94.5% |
| 233 | +187枚 | 6,749G | 25 | 21 | 1/147 | 100.9% |
| 235 | -109枚 | 2,873G | 12 | 1 | 1/221 | 98.7% |
| 236 | -530枚 | 2,552G | 8 | 3 | 1/232 | 93.1% |
| 237 | -152枚 | 4,643G | 16 | 8 | 1/193 | 98.9% |
| 238 | +614枚 | 9,074G | 32 | 32 | 1/142 | 102.3% |
| 250 | +1,571枚 | 7,324G | 24 | 34 | 1/126 | 107.2% |
| 251 | +1,088枚 | 3,426G | 16 | 8 | 1/143 | 110.6% |
| 252 | +3,219枚 | 8,133G | 36 | 32 | 1/120 | 113.2% |
| 253 | -238枚 | 905G | 3 | 0 | 1/302 | 91.2% |
| 255 | +226枚 | 6,209G | 21 | 18 | 1/159 | 101.2% |
| 256 | -593枚 | 970G | 1 | 3 | 1/243 | 79.6% |
| 257 | -1,097枚 | 2,879G | 9 | 3 | 1/240 | 87.3% |
Aタイプ差枚数ランキング
スクロールできます
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 回転数 |
| 136 | ハナビ | +4,120枚 | 7,251G |
| 683 | バーサスリヴァイズ | +4,094枚 | 4,266G |
| 155 | ミスタージャグラー | +4,094枚 | 8,634G |
| 528 | ジャグラーガールズ | +3,277枚 | 8,200G |
| 252 | ネオアイムジャグラーEX | +3,219枚 | 8,133G |
| 530 | ジャグラーガールズ | +3,057枚 | 8,187G |
| 117 | マイジャグラーⅤ | +2,907枚 | 9,165G |
| 135 | ハナビ | +2,662枚 | 7,785G |
| 261 | ゴーゴージャグラー3 | +2,618枚 | 8,593G |
| 278 | ファンキージャグラー2 | +2,396枚 | 7,669G |
Aタイプ回転数ランキング
| 台番 | 機種名 | 回転数 |
| 23 | マイジャグラーⅤ | 9,550G |
| 158 | ミスタージャグラー | 9,351G |
| 157 | ミスタージャグラー | 9,237G |
| 117 | マイジャグラーⅤ | 9,165G |
| 238 | ネオアイムジャグラーEX | 9,074G |
| 156 | ミスタージャグラー | 8,962G |
| 155 | ミスタージャグラー | 8,634G |
| 261 | ゴーゴージャグラー3 | 8,593G |
| 363 | サンダーVBT | 8,544G |
| 535 | ジャグラーガールズ | 8,363G |
スマスロ差枚数ランキング
スクロールできます
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 回転数 |
| 210 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +12,212枚 | 8,873G |
| 178 | ソードアート・オンラインII | +10,462枚 | 9,090G |
| 67 | とある魔術の禁書目録2 | +10,389枚 | 7,104G |
| 208 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +9,297枚 | 1,705G |
| 558 | 沖ドキ!DUOアンコール | +9,184枚 | 4,503G |
| 606 | 戦国乙女5 | +8,641枚 | 2,893G |
| 323 | やじきた道中記参る! | +8,222枚 | 5,571G |
| 100 | からくりサーカス2 | +6,706枚 | 5,206G |
| 221 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +6,254枚 | 3,967G |
| 726 | 東京喰種 | +5,987枚 | 4,672G |
【スタジアム2001京都八幡店】の今後の取材予定は店舗ページをチェック✅
https://scooooooop.tv/hall/detail/1381