※掲載情報はプロモーションを含みます。
11月8日 (日)
パシオ玉津店
スクープTV全力取材ピンク
✅ネオアイムの7,500G超の台で3,000枚OVER!
✅9,000G超の終日稼働台を確認!
✅”Aタイプ”全体で”十”分楽しめる!
対象Aタイプ
19/74台(約25%)
総差枚+18,574枚
平均差枚+978枚
チェック必須! 過去の傾向や今後の予定が一目でわかる!
【パシオ玉津店】の特集ページへGO!
https://scooooooop.tv/hall/detail/2473
見どころまとめ!
スクロールできます
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 回転数 | 出玉率 |
| 359 | ゴーゴージャグラー3 | -246枚 | 6,913G | 98.8% |
| 360 | ゴーゴージャグラー3 | +342枚 | 3,619G | 103.1% |
| 362 | ゴーゴージャグラー3 | +518枚 | 3,807G | 104.5% |
| 363 | ゴーゴージャグラー3 | +1,327枚 | 8,387G | 105.3% |
| 367 | ミスタージャグラー | +951枚 | 7,794G | 104.1% |
| 370 | ハッピージャグラー VⅢ | +1,114枚 | 5,285G | 107.0% |
| 424 | ハッピージャグラー VⅢ | +1,568枚 | 7,944G | 106.6% |
| 375 | ネオアイムジャグラーEX | +585枚 | 4,108G | 104.7% |
| 377 | ネオアイムジャグラーEX | +92枚 | 6,314G | 100.5% |
| 414 | ネオアイムジャグラーEX | +17枚 | 6,713G | 100.1% |
| 417 | ネオアイムジャグラーEX | +3,115枚 | 7,571G | 113.7% |
| 427 | アイムジャグラーEX | +2,134枚 | 8,602G | 108.3% |
| 483 | アイムジャグラーEX | -339枚 | 3,972G | 97.2% |
| 430 | マイジャグラーⅤ | +1,725枚 | 7,286G | 107.9% |
| 432 | マイジャグラーⅤ | +1,426枚 | 7,404G | 106.4% |
| 434 | マイジャグラーⅤ | -81枚 | 8,554G | 99.7% |
| 436 | マイジャグラーⅤ | +1,754枚 | 8,098G | 107.2% |
| 475 | マイジャグラーⅥ | +464枚 | 9,109G | 101.7% |
| 478 | マイジャグラーⅥ | +2,108枚 | 7,066G | 109.9% |
ここからは機種別の詳細を見ていこう!
| 設置台数 | 8台 |
| 勝率 | 50% |
| 総差枚 | +3,026枚 |
| 平均回転数 | 5,770G |
| 平均差枚 | +378枚 |
| 出玉率 | 102.2% |
| 台番 | 差枚数 | 回転数 | BB | RB | 合成確率 | 出玉率 |
| 429 | -857枚 | 3,162G | 10 | 2 | 1/263 | 91.0% |
| 430 | +1,725枚 | 7,286G | 35 | 16 | 1/143 | 107.9% |
| 431 | -1,140枚 | 1,795G | 3 | 3 | 1/299 | 78.8% |
| 432 | +1,426枚 | 7,404G | 30 | 23 | 1/140 | 106.4% |
| 433 | -429枚 | 3,547G | 11 | 10 | 1/169 | 96.0% |
| 434 | -81枚 | 8,554G | 24 | 34 | 1/147 | 99.7% |
| 435 | +628枚 | 6,317G | 22 | 23 | 1/140 | 103.3% |
| 436 | +1,754枚 | 8,098G | 36 | 21 | 1/142 | 107.2% |
| 設置台数 | 2台 |
| 勝率 | 50% |
| 総差枚 | +213枚 |
| 平均回転数 | 4,932G |
| 平均差枚 | +107枚 |
| 出玉率 | 100.7% |
| 台番 | 差枚数 | 回転数 | BB | RB | 合成確率 | 出玉率 |
| 367 | +951枚 | 7,794G | 31 | 24 | 1/142 | 104.1% |
| 368 | -738枚 | 2,070G | 5 | 2 | 1/296 | 88.1% |
| 設置台数 | 16台 |
| 勝率 | 50% |
| 総差枚 | +1,569枚 |
| 平均回転数 | 3,958G |
| 平均差枚 | +98枚 |
| 出玉率 | 100.8% |
| 台番 | 差枚数 | 回転数 | BB | RB | 合成確率 | 出玉率 |
| 373 | -904枚 | 6,366G | 19 | 17 | 1/177 | 95.3% |
| 374 | +415枚 | 2,052G | 10 | 2 | 1/171 | 106.7% |
| 375 | +585枚 | 4,108G | 17 | 10 | 1/152 | 104.7% |
| 376 | -705枚 | 941G | 1 | 1 | 1/471 | 75.0% |
| 377 | +92枚 | 6,314G | 19 | 21 | 1/158 | 100.5% |
| 378 | -245枚 | 2,291G | 8 | 3 | 1/208 | 96.4% |
| 379 | +1,511枚 | 6,725G | 33 | 9 | 1/160 | 107.5% |
| 380 | -1,769枚 | 2,597G | 4 | 2 | 1/433 | 77.3% |
| 413 | +178枚 | 5,151G | 21 | 9 | 1/172 | 101.2% |
| 414 | +17枚 | 6,713G | 21 | 22 | 1/156 | 100.1% |
| 415 | -156枚 | 2,658G | 9 | 6 | 1/177 | 98.0% |
| 416 | -535枚 | 947G | 2 | 1 | 1/316 | 81.2% |
| 417 | +3,115枚 | 7,571G | 38 | 25 | 1/120 | 113.7% |
| 418 | -182枚 | 1,732G | 6 | 2 | 1/217 | 96.5% |
| 419 | +578枚 | 5,091G | 20 | 11 | 1/164 | 103.8% |
| 420 | -426枚 | 2,078G | 7 | 2 | 1/231 | 93.2% |
| 設置台数 | 6台 |
| 勝率 | 33% |
| 総差枚 | +376枚 |
| 平均回転数 | 3,359G |
| 平均差枚 | +63枚 |
| 出玉率 | 100.6% |
| 台番 | 差枚数 | 回転数 | BB | RB | 合成確率 | 出玉率 |
| 425 | -774枚 | 2,258G | 6 | 4 | 1/226 | 88.6% |
| 426 | -264枚 | 2,429G | 8 | 6 | 1/174 | 96.4% |
| 427 | +2,134枚 | 8,602G | 39 | 22 | 1/141 | 108.3% |
| 428 | +137枚 | 1,981G | 8 | 3 | 1/180 | 102.3% |
| 482 | -518枚 | 914G | 2 | 1 | 1/305 | 81.1% |
| 483 | -339枚 | 3,972G | 13 | 13 | 1/153 | 97.2% |
| 設置台数 | 8台 |
| 勝率 | 50% |
| 総差枚 | +181枚 |
| 平均回転数 | 3,443G |
| 平均差枚 | +23枚 |
| 出玉率 | 100.2% |
| 台番 | 差枚数 | 回転数 | BB | RB | 合成確率 | 出玉率 |
| 369 | -1,606枚 | 1,624G | 1 | 2 | 1/541 | 67.0% |
| 370 | +1,114枚 | 5,285G | 19 | 19 | 1/139 | 107.0% |
| 371 | +903枚 | 3,197G | 13 | 10 | 1/139 | 109.4% |
| 372 | -248枚 | 1,232G | 4 | 2 | 1/205 | 93.3% |
| 421 | -1,328枚 | 2,714G | 4 | 10 | 1/194 | 83.7% |
| 422 | -631枚 | 1,149G | 2 | 2 | 1/287 | 81.7% |
| 423 | +409枚 | 4,404G | 16 | 13 | 1/152 | 103.1% |
| 424 | +1,568枚 | 7,944G | 32 | 27 | 1/135 | 106.6% |
差枚数ランキング
スクロールできます
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 回転数 |
| 417 | ネオアイムジャグラーEX | +3,115枚 | 7,571G |
| 427 | アイムジャグラーEX | +2,134枚 | 8,602G |
| 478 | マイジャグラーⅥ | +2,108枚 | 7,066G |
| 436 | マイジャグラーⅤ | +1,754枚 | 8,098G |
| 430 | マイジャグラーⅤ | +1,725枚 | 7,286G |
| 424 | ハッピージャグラー VⅢ | +1,568枚 | 7,944G |
| 379 | ネオアイムジャグラーEX | +1,511枚 | 6,725G |
| 432 | マイジャグラーⅤ | +1,426枚 | 7,404G |
| 363 | ゴーゴージャグラー3 | +1,327枚 | 8,387G |
| 370 | ハッピージャグラー VⅢ | +1,114枚 | 5,285G |
回転数ランキング
| 台番 | 機種名 | 回転数 |
| 475 | マイジャグラーⅥ | 9,109G |
| 427 | アイムジャグラーEX | 8,602G |
| 434 | マイジャグラーⅤ | 8,554G |
| 363 | ゴーゴージャグラー3 | 8,387G |
| 436 | マイジャグラーⅤ | 8,098G |
| 424 | ハッピージャグラー VⅢ | 7,944G |
| 367 | ミスタージャグラー | 7,794G |
| 417 | ネオアイムジャグラーEX | 7,571G |
| 432 | マイジャグラーⅤ | 7,404G |
| 430 | マイジャグラーⅤ | 7,286G |
【パシオ玉津店】の今後の取材予定は店舗ページをチェック✅
https://scooooooop.tv/hall/detail/2473