※掲載情報はプロモーションを含みます。

🔥万枚オーバー続出!
🔥ゴッドイーターで18,000枚オーバー!
🔥複数機種で全台に仕掛け感あり!
🔥9,000G超の打ち込み台大量!
▪️コンパス抽選人数 :506人
▪️入場人数 :309人



見どころまとめ✨
スクロールできます
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 回転数 | 出玉率 |
| 47 | 鉄拳6 | -635枚 | 7,577G | 97.2% |
| 73 | マギアレコード | +6,710枚 | 8,986G | 124.9% |
| 77 | 化物語 | -437枚 | 7,935G | 98.2% |
| 78 | 化物語 | -1,739枚 | 6,747G | 91.4% |
| 79 | 化物語 | +2,788枚 | 8,044G | 111.6% |
| 80 | 化物語 | +1,814枚 | 6,072G | 110.0% |
| 81 | 新鬼武者3 | +3,762枚 | 5,635G | 122.3% |
| 82 | 新鬼武者3 | +8,892枚 | 5,805G | 151.1% |
| 83 | 新鬼武者3 | -4,410枚 | 7,212G | 79.6% |
| 84 | 新鬼武者3 | +420枚 | 8,983G | 101.6% |
| 108 | 東京喰種 | -4,646枚 | 8,906G | 82.6% |
| 123 | 東京喰種 | +3,164枚 | 6,741G | 115.6% |
| 143 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +14,467枚 | 9,789G | 149.3% |
| 152 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | -3,541枚 | 9,762G | 87.9% |
| 158 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +16,686枚 | 8,205G | 167.8% |
| 168 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +6,156枚 | 8,588G | 123.9% |
| 175 | ゴッドイーターリザレクション | +18,568枚 | 7,779G | 179.6% |
| 182 | ゴッドイーターリザレクション | -1,665枚 | 5,187G | 89.3% |
| 191 | 東京リベンジャーズ | +1,206枚 | 7,282G | 105.5% |
| 192 | 東京リベンジャーズ | +2,546枚 | 9,718G | 108.7% |
| 193 | 東京リベンジャーズ | +1,083枚 | 9,544G | 103.8% |
| 200 | 炎炎ノ消防隊2 | +3,198枚 | 8,750G | 112.2% |
| 201 | 炎炎ノ消防隊2 | +8,334枚 | 8,829G | 131.5% |
| 202 | 炎炎ノ消防隊2 | +4,811枚 | 9,030G | 117.8% |
| 217 | シェイクBT | -472枚 | 6,855G | 97.7% |
| 218 | ウルトラミラクルジャグラー | +3,954枚 | 9,353G | 114.1% |
| 221 | ジャグラーガールズ | +277枚 | 6,890G | 101.3% |
| 227 | マイジャグラーⅤ | +2,111枚 | 8,510G | 108.3% |
| 236 | マイジャグラーⅤ | +985枚 | 7,683G | 104.3% |
| 249 | ハッピージャグラーVⅢ | +875枚 | 7,702G | 103.8% |
| 264 | ネオアイムジャグラーEX | +412枚 | 5,396G | 102.5% |
| 268 | ネオアイムジャグラーEX | +1,550枚 | 7,902G | 106.5% |
| 274 | ファンキージャグラー2 | +2,358枚 | 7,505G | 110.5% |
| 285 | アズールレーン | -2,428枚 | 4,002G | 79.8% |
| 289 | 甲鉄城のカバネリ海門決戦 | +13,840枚 | 7,493G | 161.6% |
| 302 | 甲鉄城のカバネリ海門決戦 | +1,995枚 | 9,457G | 107.0% |
| 324 | ミリオンゴッド-神々の軌跡- | +8,246枚 | 8,884G | 130.9% |
| 325 | ミリオンゴッド-神々の軌跡- | +7,162枚 | 8,880G | 126.9% |
| 326 | ミリオンゴッド-神々の軌跡- | -3,239枚 | 9,152G | 88.2% |
| 327 | ミリオンゴッド-神々の軌跡- | -1,704枚 | 7,807G | 92.7% |
| 328 | ミリオンゴッド-神々の軌跡- | +4,037枚 | 9,053G | 114.9% |
| 333 | 真打吉宗 | +6,774枚 | 8,722G | 125.9% |
| 335 | アクダマドライブ | -3,809枚 | 4,927G | 74.2% |
| 355 | モンキーターンⅤ | +211枚 | 8,383G | 100.8% |
| 376 | 北斗の拳 | +1,261枚 | 6,676G | 106.3% |
| 380 | 北斗の拳転生の章2 | +8,777枚 | 9,672G | 130.2% |
| 391 | 北斗の拳転生の章2 | +3,270枚 | 8,223G | 113.3% |
| 399 | 北斗の拳転生の章2 | +3,161枚 | 8,832G | 111.9% |





全台系✨

スクロールできます
| 設置台数 | 3台 |
| 勝率 | 100% |
| 総差枚 | +16,343枚 |
| 平均回転数 | 8,870G |
| 平均差枚 | +5,448枚 |
| 出玉率 | 120.5% |
スクロールできます
| 台番 | 差枚 | 回転数 | 出玉率 |
| 200 | +3,198枚 | 8,750G | 112.2% |
| 201 | +8,334枚 | 8,829G | 131.5% |
| 202 | +4,811枚 | 9,030G | 117.8% |


スクロールできます
| 設置台数 | 5台 |
| 勝率 | 60% |
| 総差枚 | +14,502枚 |
| 平均回転数 | 8,755G |
| 平均差枚 | +2,900枚 |
| 出玉率 | 111.0% |
| 台番 | 差枚 | 回転数 | 出玉率 |
| 324 | +8,246枚 | 8,884G | 130.9% |
| 325 | +7,162枚 | 8,880G | 126.9% |
| 326 | -3,239枚 | 9,152G | 88.2% |
| 327 | -1,704枚 | 7,807G | 92.7% |
| 328 | +4,037枚 | 9,053G | 114.9% |


スクロールできます
| 設置台数 | 4台 |
| 勝率 | 75% |
| 総差枚 | +8,664枚 |
| 平均回転数 | 6,909G |
| 平均差枚 | +2,166枚 |
| 出玉率 | 110.5% |
スクロールできます
| 台番 | 差枚 | 回転数 | 出玉率 |
| 81 | +3,762枚 | 5,635G | 122.3% |
| 82 | +8,892枚 | 5,805G | 151.1% |
| 83 | -4,410枚 | 7,212G | 79.6% |
| 84 | +420枚 | 8,983G | 101.6% |


スクロールできます
| 設置台数 | 3台 |
| 勝率 | 100% |
| 総差枚 | +4,835枚 |
| 平均回転数 | 8,848G |
| 平均差枚 | +1,612枚 |
| 出玉率 | 106.1% |
スクロールできます
| 台番 | 差枚 | 回転数 | 出玉率 |
| 191 | +1,206枚 | 7,282G | 105.5% |
| 192 | +2,546枚 | 9,718G | 108.7% |
| 193 | +1,083枚 | 9,544G | 103.8% |


スクロールできます
| 設置台数 | 4台 |
| 勝率 | 50% |
| 総差枚 | +2,426枚 |
| 平均回転数 | 7,200G |
| 平均差枚 | +607枚 |
| 出玉率 | 102.8% |
スクロールできます
| 台番 | 差枚 | 回転数 | 出玉率 |
| 77 | -437枚 | 7,935G | 98.2% |
| 78 | -1,739枚 | 6,747G | 91.4% |
| 79 | +2,788枚 | 8,044G | 111.6% |
| 80 | +1,814枚 | 6,072G | 110.0% |

他にも盛り上がりを見せた機種はこちら✨

スクロールできます
| 設置台数 | 3台 |
| 勝率 | 67% |
| 総差枚 | +8,690枚 |
| 平均回転数 | 8,369G |
| 平均差枚 | +2,897枚 |
| 出玉率 | 111.5% |
スクロールできます
| 台番 | 差枚 | 回転数 | 出玉率 |
| 331 | +2,854枚 | 7,228G | 113.2% |
| 332 | -938枚 | 9,158G | 96.6% |
| 333 | +6,774枚 | 8,722G | 125.9% |


スクロールできます
| 設置台数 | 2台 |
| 勝率 | 100% |
| 総差枚 | +4,249枚 |
| 平均回転数 | 8,341G |
| 平均差枚 | +2,125枚 |
| 出玉率 | 108.5% |
スクロールできます
| 台番 | 差枚 | 回転数 | 出玉率 |
| 337 | +894枚 | 9,049G | 103.3% |
| 338 | +3,355枚 | 7,632G | 114.7% |


| 設置台数 | 13台 |
| 勝率 | 54% |
| 総差枚 | +23,489枚 |
| 平均回転数 | 5,620G |
| 平均差枚 | +1,807枚 |
| 出玉率 | 110.7% |
スクロールできます
| 台番 | 差枚 | 回転数 | 出玉率 |
| 174 | -1,014枚 | 4,887G | 93.1% |
| 175 | +18,568枚 | 7,779G | 179.6% |
| 176 | -1,363枚 | 2,423G | 81.2% |
| 177 | -129枚 | 5,649G | 99.2% |
| 178 | -1,242枚 | 6,462G | 93.6% |
| 179 | -1,056枚 | 4,433G | 92.1% |
| 180 | +5,710枚 | 8,140G | 123.4% |
| 181 | +862枚 | 7,242G | 104.0% |
| 182 | -1,665枚 | 5,187G | 89.3% |
| 183 | +2,775枚 | 3,930G | 123.5% |
| 184 | +161枚 | 2,007G | 102.7% |
| 185 | +903枚 | 7,575G | 104.0% |
| 186 | +979枚 | 7,349G | 104.4% |


スクロールできます
| 設置台数 | 21台 |
| 勝率 | 52% |
| 総差枚 | +19,217枚 |
| 平均回転数 | 7,764G |
| 平均差枚 | +915枚 |
| 出玉率 | 103.9% |
スクロールできます
| 台番 | 差枚 | 回転数 | 出玉率 |
| 288 | +1,511枚 | 7,832G | 106.4% |
| 289 | +13,840枚 | 7,493G | 161.6% |
| 290 | +2,297枚 | 8,362G | 109.2% |
| 291 | -3,460枚 | 7,135G | 83.8% |
| 292 | +3,393枚 | 8,905G | 112.7% |
| 293 | +5,529枚 | 8,961G | 120.6% |
| 294 | -2,262枚 | 8,819G | 91.5% |
| 295 | +825枚 | 8,220G | 103.3% |
| 296 | -1,662枚 | 5,645G | 90.2% |
| 297 | -2,270枚 | 4,045G | 81.3% |
| 298 | -908枚 | 8,459G | 96.4% |
| 299 | +1,393枚 | 8,238G | 105.6% |
| 300 | -982枚 | 7,620G | 95.7% |
| 301 | -2,591枚 | 8,068G | 89.3% |
| 302 | +1,995枚 | 9,457G | 107.0% |
| 303 | -295枚 | 7,580G | 98.7% |
| 304 | +2,227枚 | 8,390G | 108.8% |
| 305 | -3,221枚 | 6,136G | 82.5% |
| 306 | +4,036枚 | 8,222G | 116.4% |
| 307 | -4,946枚 | 7,275G | 77.3% |
| 308 | +4,768枚 | 8,182G | 119.4% |


| 設置台数 | 43台 |
| 勝率 | 42% |
| 総差枚 | +30,930枚 |
| 平均回転数 | 6,480G |
| 平均差枚 | +719枚 |
| 出玉率 | 103.7% |
スクロールできます
| 台番 | 差枚 | 回転数 | 出玉率 |
| 131 | +4,359枚 | 6,223G | 123.3% |
| 132 | +2,974枚 | 7,592G | 113.1% |
| 133 | -3,110枚 | 4,461G | 76.8% |
| 134 | -3,748枚 | 3,625G | 65.5% |
| 135 | -4,829枚 | 6,278G | 74.4% |
| 136 | -1,011枚 | 7,044G | 95.2% |
| 137 | +5,142枚 | 8,037G | 121.3% |
| 138 | +4,249枚 | 6,839G | 120.7% |
| 139 | +3,479枚 | 7,498G | 115.5% |
| 140 | +1,041枚 | 4,641G | 107.5% |
| 141 | +1,799枚 | 7,603G | 107.9% |
| 142 | -3,239枚 | 6,566G | 83.6% |
| 143 | +14,467枚 | 9,789G | 149.3% |
| 144 | +5,651枚 | 9,324G | 120.2% |
| 145 | +4,784枚 | 8,466G | 118.8% |
| 146 | +6,146枚 | 9,642G | 121.2% |
| 147 | -216枚 | 6,703G | 98.9% |
| 148 | -3,024枚 | 5,633G | 82.1% |
| 149 | +4,226枚 | 8,609G | 116.4% |
| 150 | +9,139枚 | 8,283G | 136.8% |
| 151 | -2,846枚 | 6,380G | 85.1% |
| 152 | -3,541枚 | 9,762G | 87.9% |
| 153 | -942枚 | 6,353G | 95.1% |
| 154 | -4,338枚 | 4,239G | 65.9% |
| 155 | -5,449枚 | 5,454G | 66.7% |
| 156 | -1,291枚 | 8,653G | 95.0% |
| 157 | -2,533枚 | 4,037G | 79.1% |
| 158 | +16,686枚 | 8,205G | 167.8% |
| 159 | -4,866枚 | 4,857G | 66.6% |
| 160 | -3,311枚 | 2,893G | 61.9% |
| 161 | +5,109枚 | 8,706G | 119.6% |
| 162 | -2,203枚 | 3,519G | 79.1% |
| 163 | +879枚 | 5,801G | 105.1% |
| 164 | -2,201枚 | 5,391G | 86.4% |
| 165 | -1,232枚 | 5,055G | 91.9% |
| 166 | -3,056枚 | 3,536G | 71.2% |
| 167 | -3,170枚 | 8,219G | 87.1% |
| 168 | +6,156枚 | 8,588G | 123.9% |
| 169 | -1,017枚 | 3,817G | 91.1% |
| 170 | -2,649枚 | 4,252G | 79.2% |
| 171 | -2,261枚 | 4,817G | 84.4% |
| 172 | -538枚 | 6,025G | 97.0% |
| 173 | +1,265枚 | 7,214G | 105.8% |

差枚数ランキング
スクロールできます
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 回転数 |
| 175 | ゴッドイーターリザレクション | +18,568枚 | 7,779G |
| 158 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +16,686枚 | 8,205G |
| 143 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +14,467枚 | 9,789G |
| 116 | 東京喰種 | +14,234枚 | 8,523G |
| 289 | 甲鉄城のカバネリ海門決戦 | +13,840枚 | 7,493G |
| 106 | 東京喰種 | +9,436枚 | 10,203G |
| 150 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +9,139枚 | 8,283G |
| 82 | 新鬼武者3 | +8,892枚 | 5,805G |
| 380 | 北斗の拳転生の章2 | +8,777枚 | 9,672G |
| 201 | 炎炎ノ消防隊2 | +8,334枚 | 8,829G |
回転数ランキング
スクロールできます
| 台番 | 機種名 | 回転数 |
| 106 | 東京喰種 | 10,203G |
| 143 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 9,789G |
| 152 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 9,762G |
| 192 | 東京リベンジャーズ | 9,718G |
| 356 | モンキーターンⅤ | 9,698G |
| 380 | 北斗の拳転生の章2 | 9,672G |
| 146 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 9,642G |
| 193 | 東京リベンジャーズ | 9,544G |
| 302 | 甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 9,457G |
| 218 | ウルトラミラクルジャグラー | 9,353G |

【ダラムS-1】の今後の取材予定は店舗ページをチェック✅
https://scooooooop.tv/hall/detail/2308






