※掲載情報はプロモーションを含みます。

✅北斗転生2で7,000枚オーバー!
✅モンキーVで5,000枚オーバー!
✅ゴージャグ3は全台プラス!
✅カバネリ海門で9,000G超の打ち込み台!
✅全”島”でしっかり仕掛けを確認!

スロットエリアの島図と見どころまとめ!
スクロールできます
| 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | aaaaaa | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | aaaaaa | 443 | ||
| a | a | 444 | ||||||||||||||
| 346 | 345 | 344 | 343 | 342 | 341 | 340 | 339 | 338 | 337 | 336 | 335 | 445 | ||||
| 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 446 | ||||
| a | a | 447 | ||||||||||||||
| 370 | 369 | 368 | 367 | 366 | 365 | 364 | 363 | 362 | 361 | 360 | 359 | 448 | ||||
| 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | a | ||||
| a | a | |||||||||||||||
| 394 | 393 | 392 | 391 | 390 | 389 | 388 | 387 | 386 | 385 | 384 | 383 | |||||
| 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 449 | ||||
| a | a | 450 | ||||||||||||||
| 418 | 417 | 416 | 415 | 414 | 413 | 412 | 411 | 410 | 409 | 408 | 407 | 451 | ||||
| 419 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 | 452 | ||||
| a | a | 453 | ||||||||||||||
| 442 | 441 | 440 | 439 | 438 | 437 | 436 | 435 | 434 | 433 | 432 | 431 | 454 | ||||
スクロールできます
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | 回転数 | 出玉率 |
| 326 | 七つの魔剣が支配する | +2,900枚 | 3,907G | 124.7% |
| 339 | デビルメイクライ5 | +2,408枚 | 2,189G | 136.7% |
| 343 | ありふれた職業で世界最強 | 0枚 | 0G | ー |
| 355 | 新鬼武者3 | 0枚 | 0G | ー |
| 358 | 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | -2,764枚 | 4,083G | 77.4% |
| 366 | からくりサーカス | -81枚 | 51G | 47.1% |
| 374 | 東京喰種 | -1,841枚 | 7,692G | 92.0% |
| 380 | モンキーターンV | +5,886枚 | 8,684G | 122.6% |
| 387 | ゴッドイーターリザレクション | 0枚 | 0G | ー |
| 396 | マイジャグラーV | -580枚 | 1,587G | 87.8% |
| 399 | マイジャグラーV | +1,188枚 | 6,620G | 106.0% |
| 412 | 甲鉄城のカバネリ | +611枚 | 2,577G | 107.9% |
| 416 | マイジャグラーV | +868枚 | 1,849G | 115.7% |
| 422 | ファンキージャグラー2 | +2,414枚 | 6,608G | 112.2% |
| 425 | ウルトラミラクルジャグラー | +167枚 | 3,743G | 101.5% |
| 429 | ハッピージャグラーⅧ | +2,520枚 | 7,445G | 111.3% |
| 435 | ゴーゴージャグラー3 | +1,173枚 | 8,169G | 104.8% |
| 440 | アイムジャグラーEX | -165枚 | 2,023G | 97.3% |
| 446 | 北斗の拳 転生の章2 | +7,085枚 | 7,724G | 130.6% |
| 450 | 北斗の拳 | 0枚 | 0G | ー |

ここからは機種別の詳細を見ていこう!

スクロールできます
| 設置台数 | 6台 |
| 勝率 | 83% |
| 総差枚数 | +7,217枚 |
| 平均回転数 | 3,357G |
| 平均差枚 | +1,203枚 |
| 出玉率 | 111.9% |
| 台番 | 差枚数 | 回転数 | 出玉率 |
| 377 | +112枚 | 2,736G | 101.4% |
| 378 | +187枚 | 637G | 109.8% |
| 379 | +422枚 | 443G | 131.8% |
| 380 | +5,886枚 | 8,684G | 122.6% |
| 381 | -106枚 | 201G | 82.4% |
| 382 | +716枚 | 7,440G | 103.2% |


スクロールできます
| 設置台数 | 6台 |
| 勝率 | 50% |
| 総差枚数 | +2,724枚 |
| 平均回転数 | 2,404G |
| 平均差枚 | +454枚 |
| 出玉率 | 106.3% |
スクロールできます
| 台番 | 差枚数 | 回転数 | BB回数 | RB回数 | 合成確率 | 出玉率 |
| 428 | -456枚 | 1,447G | 3回 | 5回 | 1/181 | 89.5% |
| 429 | +2,520枚 | 7,445G | 30回 | 33回 | 1/118 | 111.3% |
| 430 | -86枚 | 355G | 1回 | 1回 | 1/178 | 91.9% |
| 431 | -937枚 | 2,077G | 5回 | 3回 | 1/260 | 85.0% |
| 432 | +1,272枚 | 2,507G | 15回 | 4回 | 1/132 | 116.9% |
| 433 | +411枚 | 590G | 3回 | 3回 | 1/98 | 123.2% |


スクロールできます
| 設置台数 | 2台 |
| 勝率 | 100% |
| 総差枚数 | +1,670枚 |
| 平均回転数 | 4,569G |
| 平均差枚 | +835枚 |
| 出玉率 | 106.1% |
スクロールできます
| 台番 | 差枚数 | 回転数 | BB回数 | RB回数 | 合成確率 | 出玉率 |
| 426 | +497枚 | 968G | 5回 | 4回 | 1/108 | 117.1% |
| 435 | +1,173枚 | 8,169G | 29回 | 35回 | 1/128 | 104.8% |

差枚数ランキング
スクロールできます
| 台番号 | 機種名 | 差枚数 | 回転数 |
| 446 | 北斗の拳 転生の章2 | +7,085枚 | 7,724G |
| 380 | モンキーターンV | +5,886枚 | 8,684G |
| 349 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +4,804枚 | 1,574G |
| 357 | 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +3,137枚 | 9,270G |
| 326 | 七つの魔剣が支配する | +2,900枚 | 3,907G |
| 454 | 北斗の拳 | +2,626枚 | 1,127G |
| 351 | かぐや様は告らせたい | +2,562枚 | 1,393G |
| 429 | ハッピージャグラーⅧ | +2,520枚 | 7,445G |
| 422 | ファンキージャグラー2 | +2,414枚 | 6,608G |
| 339 | デビルメイクライ5 | +2,408枚 | 2,189G |
回転数ランキング
スクロールできます
| 台番号 | 機種名 | 回転数 |
| 357 | 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 9,270G |
| 380 | モンキーターンV | 8,684G |
| 435 | ゴーゴージャグラー3 | 8,169G |
| 446 | 北斗の拳 転生の章2 | 7,724G |
| 374 | 東京喰種 | 7,692G |
| 429 | ハッピージャグラーⅧ | 7,445G |
| 382 | モンキーターンV | 7,440G |
| 399 | マイジャグラーV | 6,620G |
| 422 | ファンキージャグラー2 | 6,608G |
| 356 | 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 5,740G |

【ニコニコ住道店】の今後の取材予定は店舗ページをチェック✅
https://scooooooop.tv/hall/detail/2301





