※掲載情報はプロモーションを含みます。

✅ニューキンハナで総差枚19,000枚オーバー!
✅キンハナで総差枚17,000枚オーバー!
✅攻殻で総差枚16,000枚オーバー!
✅10,000G超の打ち込み台続出!
✅“並び”で楽しめる展開に期待できる!

見どころまとめ!
20スロ252台中30台!
全体の約12%に注目!
スクロールできます
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | 回転数 | 出玉率 |
| 1003 | からくりサーカス | +196枚 | 336G | 119.4% |
| 1004 | スーパーブラックジャック | +1,046枚 | 6,904G | 105.1% |
| 1005 | 範馬刃牙 | +7,718枚 | 6,220G | 141.4% |
| 1049 | 攻殻機動隊 | +584枚 | 7,239G | 102.7% |
| 1050 | 攻殻機動隊 | +7,374枚 | 9,715G | 125.3% |
| 1051 | 攻殻機動隊 | +1,878枚 | 9,199G | 106.8% |
| 1077 | 沖ドキ!BLACK | +230枚 | 1,639G | 104.7% |
| 1078 | 沖ドキ!BLACK | +2,013枚 | 2,880G | 123.3% |
| 1079 | 沖ドキ!BLACK | +964枚 | 4,016G | 108.0% |
| 1087 | ニューキングハナハナ-30 | +4,698枚 | 10,067G | 115.6% |
| 1088 | ニューキングハナハナ-30 | +5,922枚 | 10,287G | 119.2% |
| 1089 | ニューキングハナハナ-30 | -1,478枚 | 8,238G | 94.0% |
| 1095 | ニューキングハナハナ-30 | +1,782枚 | 9,093G | 106.5% |
| 1096 | ニューキングハナハナ-30 | +3,826枚 | 6,552G | 119.5% |
| 1097 | ニューキングハナハナ-30 | +1,492枚 | 9,708G | 105.1% |
| 1117 | キングハナハナ-30 | +960枚 | 10,554G | 103.0% |
| 1118 | キングハナハナ-30 | +1,879枚 | 8,971G | 107.0% |
| 1119 | キングハナハナ-30 | +3,561枚 | 9,904G | 112.0% |
| 1130 | キングハナハナ-30 | +685枚 | 9,836G | 102.3% |
| 1131 | キングハナハナ-30 | +5,498枚 | 11,390G | 116.1% |
| 1132 | キングハナハナ-30 | +1,816枚 | 9,484G | 106.4% |
| 1182 | 東京喰種 | -1,584枚 | 1,662G | 68.2% |
| 1183 | 東京喰種 | -175枚 | 1,878G | 96.9% |
| 1184 | 東京喰種 | -280枚 | 445G | 79.0% |
| 1206 | マギアレコード | +40枚 | 5,489G | 100.2% |
| 1207 | 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | -1,622枚 | 9,196G | 94.1% |
| 1208 | 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | -220枚 | 8,827G | 99.2% |
| 1237 | サンダーV | +989枚 | 5,920G | 105.6% |
| 1238 | アレックスブライト | -559枚 | 1,885G | 90.1% |
| 1239 | アレックスブライト | +955枚 | 3,228G | 109.9% |




ここからは機種別の詳細を見ていこう!

スクロールできます
| 設置台数 | 6台 |
| 勝率 | 67% |
| 総差枚数 | +16,439枚 |
| 平均回転数 | 6,851G |
| 平均差枚 | +2,740枚 |
| 出玉率 | 113.3% |
スクロールできます
| 台番 | 差枚数 | 回転数 | 出玉率 |
| 1049 | +584枚 | 7,239G | 102.7% |
| 1050 | +7,374枚 | 9,715G | 125.3% |
| 1051 | +1,878枚 | 9,199G | 106.8% |
| 1052 | -2,019枚 | 4,247G | 84.2% |
| 1053 | -471枚 | 3,732G | 95.8% |
| 1054 | +9,093枚 | 6,976G | 143.4% |



ニューキングハナハナ-30
スクロールできます
| 設置台数 | 18台 |
| 勝率 | 67% |
| 総差枚数 | +19,516枚 |
| 平均回転数 | 8,916G |
| 平均差枚 | +1,084枚 |
| 出玉率 | 104.1% |
スクロールできます
| 台番 | 差枚数 | 回転数 | 出玉率 |
| 1082 | +152枚 | 7,784G | 100.7% |
| 1083 | -1,482枚 | 7,468G | 93.4% |
| 1084 | -1,305枚 | 6,816G | 93.6% |
| 1085 | +85枚 | 8,769G | 100.3% |
| 1086 | -267枚 | 9,540G | 99.1% |
| 1087 | +4,698枚 | 10,067G | 115.6% |
| 1088 | +5,922枚 | 10,287G | 119.2% |
| 1089 | -1,478枚 | 8,238G | 94.0% |
| 1090 | -1,312枚 | 7,268G | 94.0% |
| 1091 | +219枚 | 10,436G | 100.7% |
| 1092 | +25枚 | 11,409G | 100.1% |
| 1093 | +3,783枚 | 10,286G | 112.3% |
| 1094 | -5枚 | 10,676G | 100.0% |
| 1095 | +1,782枚 | 9,093G | 106.5% |
| 1096 | +3,826枚 | 6,552G | 119.5% |
| 1097 | +1,492枚 | 9,708G | 105.1% |
| 1098 | +871枚 | 4,980G | 105.8% |
| 1099 | +2,510枚 | 11,109G | 107.5% |







キングハナハナ-30
スクロールできます
| 設置台数 | 36台 |
| 勝率 | 53% |
| 総差枚数 | +17,180枚 |
| 平均回転数 | 8,470G |
| 平均差枚 | +477枚 |
| 出玉率 | 101.9% |
スクロールできます
| 台番 | 差枚数 | 回転数 | 出玉率 |
| 1109 | -1,149枚 | 5,449G | 93.0% |
| 1110 | +1,155枚 | 9,946G | 103.9% |
| 1111 | -142枚 | 9,313G | 99.5% |
| 1112 | -1,569枚 | 7,588G | 93.1% |
| 1113 | -194枚 | 9,480G | 99.3% |
| 1114 | +125枚 | 9,795G | 100.4% |
| 1115 | -619枚 | 8,312G | 97.5% |
| 1116 | -607枚 | 10,412G | 98.1% |
| 1117 | +960枚 | 10,554G | 103.0% |
| 1118 | +1,879枚 | 8,971G | 107.0% |
| 1119 | +3,561枚 | 9,904G | 112.0% |
| 1120 | +2,653枚 | 10,165G | 108.7% |
| 1121 | -1,078枚 | 9,616G | 96.3% |
| 1122 | +2,600枚 | 9,316G | 109.3% |
| 1123 | -1,488枚 | 3,365G | 85.3% |
| 1124 | -949枚 | 7,969G | 96.0% |
| 1125 | -1,332枚 | 3,483G | 87.3% |
| 1126 | +2,215枚 | 10,354G | 107.1% |
| 1127 | -935枚 | 6,053G | 94.9% |
| 1128 | +494枚 | 8,380G | 102.0% |
| 1129 | -1,549枚 | 8,783G | 94.1% |
| 1130 | +685枚 | 9,836G | 102.3% |
| 1131 | +5,498枚 | 11,390G | 116.1% |
| 1132 | +1,816枚 | 9,484G | 106.4% |
| 1133 | -768枚 | 3,706G | 93.1% |
| 1134 | -1,273枚 | 5,801G | 92.7% |
| 1135 | +4,666枚 | 9,301G | 116.7% |
| 1136 | +173枚 | 9,017G | 100.6% |
| 1137 | +1,190枚 | 9,304G | 104.3% |
| 1138 | -917枚 | 7,863G | 96.1% |
| 1139 | +510枚 | 10,208G | 101.7% |
| 1140 | +2,408枚 | 10,433G | 107.7% |
| 1141 | +880枚 | 10,356G | 102.8% |
| 1142 | -1,782枚 | 4,693G | 87.3% |
| 1143 | +1,771枚 | 8,876G | 106.7% |
| 1144 | -1,708枚 | 7,450G | 92.4% |


差枚数ランキング
スクロールできます
| 台番号 | 機種名 | 差枚数 | 回転数 |
| 1054 | 攻殻機動隊 | +9,093枚 | 6,976G |
| 1005 | 範馬刃牙 | +7,718枚 | 6,220G |
| 1050 | 攻殻機動隊 | +7,374枚 | 9,715G |
| 1032 | 東京リベンジャーズ | +6,530枚 | 4,787G |
| 1088 | ニューキングハナハナ-30 | +5,922枚 | 10,287G |
| 1061 | かぐや様は告らせたい | +5,643枚 | 5,075G |
| 1131 | キングハナハナ-30 | +5,498枚 | 11,390G |
| 1226 | ディスクアップULTRAREMIX | +5,482枚 | 8,152G |
| 1196 | 戦国乙女4 | +5,093枚 | 4,926G |
| 1214 | 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +5,000枚 | 10,532G |
回転数ランキング
スクロールできます
| 台番号 | 機種名 | 回転数 |
| 1092 | ニューキングハナハナ-30 | 11,409G |
| 1131 | キングハナハナ-30 | 11,390G |
| 1099 | ニューキングハナハナ-30 | 11,109G |
| 1094 | ニューキングハナハナ-30 | 10,676G |
| 1117 | キングハナハナ-30 | 10,554G |
| 1214 | 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 10,532G |
| 1091 | ニューキングハナハナ-30 | 10,436G |
| 1140 | キングハナハナ-30 | 10,433G |
| 1116 | キングハナハナ-30 | 10,412G |
| 1141 | キングハナハナ-30 | 10,356G |


【がちゃぽん久居インターガーデン店】の今後の取材予定は店舗ページをチェック✅
https://scooooooop.tv/hall/detail/3680







