※掲載情報はプロモーションを含みます。

🔥万枚オーバーが計6台出現!
🔥喰種では総差枚61,000枚超え!
🔥ジャグラーにも多くのチャンスが!
🔥10,000G超、9,000G超の打ち込みが複数台!

見どころまとめ✨
対象総差枚+74,641枚
対象平均差枚+3,245枚
スクロールできます
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 回転数 | 出玉率 |
| 841 | ウルトラミラクルジャグラー | +2,781枚 | 9,983G | 109.3% |
| 846 | ウルトラミラクルジャグラー | +2,581枚 | 9,788G | 108.8% |
| 853 | ウルトラミラクルジャグラー | -273枚 | 5,912G | 98.5% |
| 862 | ネオアイムジャグラーEX | +2,672枚 | 8,229G | 110.8% |
| 868 | ネオアイムジャグラーEX | -48枚 | 9,785G | 99.8% |
| 872 | ネオアイムジャグラーEX | +1,456枚 | 8,077G | 106.0% |
| 880 | マイジャグラーV | +1,597枚 | 9,225G | 105.8% |
| 886 | マイジャグラーV | +3,225枚 | 8,576G | 112.5% |
| 896 | ミスタジャグラー | +2,380枚 | 9,958G | 108.0% |
| 903 | ミスタジャグラー | +1,626枚 | 8,932G | 106.1% |
| 908 | ミスタジャグラー | +2,709枚 | 9,509G | 109.5% |
| 919 | マイジャグラーV | +859枚 | 8,737G | 103.3% |
| 924 | マイジャグラーV | +824枚 | 7,760G | 103.5% |
| 932 | マイジャグラーV | +2,790枚 | 9,862G | 109.4% |
| 943 | マイジャグラーV | +5,880枚 | 9,685G | 120.2% |
| 1005 | ネオアイムジャグラーEX | +3,780枚 | 9,711G | 113.0% |
| 1072 | 東京喰種 | +15,034枚 | 9,928G | 150.5% |
| 1080 | ネオアイムジャグラーEX | -1,071枚 | 5,703G | 93.7% |
| 1085 | ゴーゴージャグラー3 | +1,286枚 | 10,205G | 104.2% |
| 1164 | ゴーゴージャグラー3 | +3,263枚 | 9,201G | 111.8% |
| 1166 | ゴーゴージャグラー3 | +4,876枚 | 10,072G | 116.1% |
| 1281 | 北斗の拳 転生の章2 | +11,848枚 | 7,941G | 149.7% |
| 1300 | 北斗の拳 転生の章2 | +4,566枚 | 8,731G | 117.4% |





機種別の詳細はコチラ✨

スクロールできます
| 設置台数 | 26台 |
| 勝率 | 54% |
| 総差枚 | +61,793枚 |
| 平均回転数 | 7,534G |
| 平均差枚 | +2,377枚 |
| 出玉率 | 110.5% |
スクロールできます
| 台番 | 差枚 | 回転数 | 出玉率 |
| 1065 | +5,779枚 | 8,647G | 122.3% |
| 1066 | +6,593枚 | 8,625G | 125.5% |
| 1067 | +4,790枚 | 7,658G | 120.8% |
| 1068 | -1,819枚 | 7,674G | 92.1% |
| 1069 | -277枚 | 6,364G | 98.5% |
| 1070 | -2,625枚 | 7,622G | 88.5% |
| 1071 | +8,493枚 | 8,739G | 132.4% |
| 1072 | +15,034枚 | 9,928G | 150.5% |
| 1073 | +13,801枚 | 9,935G | 146.3% |
| 1074 | -4,997枚 | 5,310G | 68.6% |
| 1075 | -1,603枚 | 6,911G | 92.3% |
| 1076 | +947枚 | 6,958G | 104.5% |
| 1089 | +10,069枚 | 9,107G | 136.9% |
| 1090 | +858枚 | 6,896G | 104.1% |
| 1091 | +2,652枚 | 7,535G | 111.7% |
| 1092 | -2,893枚 | 5,614G | 82.8% |
| 1093 | +1,625枚 | 6,776G | 108.0% |
| 1094 | -1,775枚 | 6,751G | 91.2% |
| 1095 | -75枚 | 5,328G | 99.5% |
| 1096 | +8,014枚 | 7,737G | 134.5% |
| 1097 | +4,815枚 | 9,114G | 117.6% |
| 1098 | -1,527枚 | 7,361G | 93.1% |
| 1099 | -2,232枚 | 8,329G | 91.1% |
| 1100 | +1,726枚 | 5,972G | 109.6% |
| 1101 | -157枚 | 7,532G | 99.3% |
| 1102 | -3,423枚 | 7,470G | 84.7% |


スクロールできます
| 設置台数 | 34台 |
| 勝率 | 47% |
| 総差枚 | +23,364枚 |
| 平均回転数 | 7,014G |
| 平均差枚 | +687枚 |
| 出玉率 | 103.3% |
スクロールできます
| 台番 | 差枚 | 回転数 | 出玉率 |
| 1271 | -1,830枚 | 7,387G | 91.7% |
| 1272 | +859枚 | 6,873G | 104.2% |
| 1273 | -4,896枚 | 6,436G | 74.6% |
| 1274 | -2,209枚 | 6,608G | 88.9% |
| 1275 | -3,224枚 | 4,526G | 76.3% |
| 1276 | +5,881枚 | 8,973G | 121.8% |
| 1277 | -205枚 | 6,491G | 98.9% |
| 1278 | -2,566枚 | 4,243G | 79.8% |
| 1279 | +4,353枚 | 7,933G | 118.3% |
| 1280 | +1,263枚 | 7,796G | 105.4% |
| 1281 | +11,848枚 | 7,941G | 149.7% |
| 1282 | +1,259枚 | 7,424G | 105.7% |
| 1283 | -4,565枚 | 6,550G | 76.8% |
| 1284 | +4,533枚 | 7,475G | 120.2% |
| 1285 | -336枚 | 6,568G | 98.3% |
| 1286 | -1,291枚 | 5,756G | 92.5% |
| 1287 | -424枚 | 6,272G | 97.7% |
| 1288 | +694枚 | 6,271G | 103.7% |
| 1289 | -2,267枚 | 6,105G | 87.6% |
| 1290 | -2,060枚 | 5,953G | 88.5% |
| 1291 | +4,700枚 | 8,536G | 118.4% |
| 1292 | -2,619枚 | 5,228G | 83.3% |
| 1293 | -1,853枚 | 7,641G | 91.9% |
| 1294 | -689枚 | 9,484G | 97.6% |
| 1295 | -621枚 | 6,963G | 97.0% |
| 1296 | +3,591枚 | 7,640G | 115.7% |
| 1297 | +2,009枚 | 6,368G | 110.5% |
| 1298 | +2,406枚 | 7,589G | 110.6% |
| 1299 | +5,541枚 | 8,857G | 120.9% |
| 1300 | +4,566枚 | 8,731G | 117.4% |
| 1301 | -3,706枚 | 7,319G | 83.1% |
| 1302 | +1,053枚 | 7,646G | 104.6% |
| 1303 | -2,831枚 | 6,384G | 85.2% |
| 1304 | +7,000枚 | 6,510G | 135.8% |


スクロールできます
| 設置台数 | 14台 |
| 勝率 | 71% |
| 総差枚 | +8,872枚 |
| 平均回転数 | 8,423G |
| 平均差枚 | +634枚 |
| 出玉率 | 102.5% |
スクロールできます
| 台番 | 差枚 | 回転数 | 出玉率 |
| 1083 | +615枚 | 7,938G | 102.6% |
| 1084 | -838枚 | 4,468G | 93.7% |
| 1085 | +1,286枚 | 10,205G | 104.2% |
| 1086 | +163枚 | 5,049G | 101.1% |
| 1087 | -2,797枚 | 7,178G | 87.0% |
| 1088 | -798枚 | 8,243G | 96.8% |
| 1161 | +305枚 | 9,135G | 101.1% |
| 1162 | +924枚 | 9,891G | 103.1% |
| 1163 | +1,568枚 | 8,828G | 105.9% |
| 1164 | +3,263枚 | 9,201G | 111.8% |
| 1165 | +1,204枚 | 9,440G | 104.3% |
| 1166 | +4,876枚 | 10,072G | 116.1% |
| 1167 | +577枚 | 9,671G | 102.0% |
| 1168 | -1,476枚 | 8,601G | 94.3% |


スクロールできます
| 設置台数 | 34台 |
| 勝率 | 62% |
| 総差枚 | +15,512枚 |
| 平均回転数 | 7,145G |
| 平均差枚 | +456枚 |
| 出玉率 | 102.1% |
スクロールできます
| 台番 | 差枚 | 回転数 | 出玉率 |
| 857 | +355枚 | 7,345G | 101.6% |
| 858 | -533枚 | 2,840G | 93.7% |
| 859 | +1,262枚 | 7,127G | 105.9% |
| 860 | +1,331枚 | 7,951G | 105.6% |
| 861 | -674枚 | 3,807G | 94.1% |
| 862 | +2,672枚 | 8,229G | 110.8% |
| 863 | -523枚 | 8,576G | 98.0% |
| 864 | -187枚 | 7,248G | 99.1% |
| 865 | +45枚 | 8,807G | 100.2% |
| 866 | +1,722枚 | 8,605G | 106.7% |
| 867 | +623枚 | 7,896G | 102.6% |
| 868 | -48枚 | 9,785G | 99.8% |
| 869 | +238枚 | 6,082G | 101.3% |
| 870 | +456枚 | 7,699G | 102.0% |
| 871 | +527枚 | 6,661G | 102.6% |
| 872 | +1,456枚 | 8,077G | 106.0% |
| 873 | +559枚 | 7,296G | 102.6% |
| 874 | -727枚 | 6,609G | 96.3% |
| 1000 | +2,094枚 | 8,466G | 108.2% |
| 1001 | +796枚 | 7,844G | 103.4% |
| 1002 | -1,381枚 | 5,046G | 90.9% |
| 1003 | -25枚 | 6,878G | 99.9% |
| 1004 | +1,488枚 | 6,961G | 107.1% |
| 1005 | +3,780枚 | 9,711G | 113.0% |
| 1006 | +50枚 | 5,913G | 100.3% |
| 1007 | -784枚 | 7,238G | 96.4% |
| 1008 | -776枚 | 7,203G | 96.4% |
| 1009 | +1,476枚 | 8,578G | 105.7% |
| 1077 | -1,278枚 | 6,455G | 93.4% |
| 1078 | +756枚 | 8,534G | 103.0% |
| 1079 | -115枚 | 3,640G | 98.9% |
| 1080 | -1,071枚 | 5,703G | 93.7% |
| 1081 | +1,406枚 | 8,127G | 105.8% |
| 1082 | +542枚 | 5,988G | 103.0% |

差枚数ランキング
スクロールできます
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 回転数 |
| 1072 | 東京喰種 | +15,034枚 | 9,928G |
| 1103 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +14,498枚 | 7,726G |
| 1073 | 東京喰種 | +13,801枚 | 9,935G |
| 1281 | 北斗の拳 転生の章2 | +11,848枚 | 7,941G |
| 1195 | 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +10,674枚 | 9,771G |
| 1089 | 東京喰種 | +10,069枚 | 9,107G |
| 1146 | 炎炎ノ消防隊2 | +8,710枚 | 9,352G |
| 1224 | 新鬼武者3 | +8,621枚 | 8,302G |
| 1071 | 東京喰種 | +8,493枚 | 8,739G |
| 1193 | 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +8,079枚 | 8,529G |
回転数ランキング
スクロールできます
| 台番 | 機種名 | 回転数 |
| 1190 | 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 10,465G |
| 1192 | 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 10,230G |
| 1085 | ゴーゴージャグラー3 | 10,205G |
| 960 | ディスクアップ2 | 10,155G |
| 1166 | ゴーゴージャグラー3 | 10,072G |
| 841 | ウルトラミラクルジャグラー | 9,983G |
| 896 | ミスタージャグラー | 9,958G |
| 1148 | 炎炎ノ消防隊2 | 9,945G |
| 1073 | 東京喰種 | 9,935G |
| 1072 | 東京喰種 | 9,928G |

【スーパーコスモプレミアム堺店】の今後の取材予定は店舗ページをチェック✅
https://scooooooop.tv/hall/detail/2589





