※掲載情報はプロモーションを含みます。

✅マイジャグで3,500枚OVER!
✅9,000G超の高稼働台を確認!
✅”Aタイプ”全体で”十”分楽しめる!

9月28日 (月)
パシオ玉津店
見どころまとめ!
スクロールできます
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 回転数 | 出玉率 |
| 360 | ゴーゴージャグラー3 | +208枚 | 3,148G | 102.2% |
| 363 | ゴーゴージャグラー3 | -790枚 | 2,588G | 89.8% |
| 373 | ネオアイムジャグラーEX | +689枚 | 5,948G | 103.9% |
| 374 | ネオアイムジャグラーEX | +2,400枚 | 6,836G | 111.7% |
| 378 | ネオアイムジャグラーEX | +296枚 | 6,199G | 101.6% |
| 379 | ネオアイムジャグラーEX | +531枚 | 5,595G | 103.2% |
| 413 | ネオアイムジャグラーEX | -726枚 | 865G | 72.0% |
| 414 | ネオアイムジャグラーEX | +770枚 | 5,987G | 104.3% |
| 417 | ネオアイムジャグラーEX | -414枚 | 554G | 75.1% |
| 418 | ネオアイムジャグラーEX | +1,385枚 | 7,171G | 106.4% |
| 432 | マイジャグラーⅤ | +1,518枚 | 8,671G | 105.8% |
| 433 | マイジャグラーⅤ | +3,524枚 | 6,091G | 119.3% |
| 434 | マイジャグラーⅤ | +2,788枚 | 9,151G | 110.2% |
| 435 | マイジャグラーⅤ | -622枚 | 1,347G | 84.6% |
| 475 | マイジャグラーⅤ | +1,091枚 | 3,897G | 109.3% |
| 477 | マイジャグラーⅤ | +340枚 | 6,262G | 101.8% |
| 479 | マイジャグラーⅤ | -455枚 | 2,655G | 94.3% |
| 481 | マイジャグラーⅤ | +2,192枚 | 6,177G | 111.8% |

ここからは機種別の詳細を見ていこう!

| 設置台数 | 16台 |
| 勝率 | 44% |
| 総差枚 | +6,281枚 |
| 平均回転数 | 4,073G |
| 平均差枚 | +393枚 |
| 出玉率 | 103.2% |
スクロールできます
| 台番 | 差枚数 | 回転数 | BB | RB | 合成確率 | 出玉率 |
| 429 | +91枚 | 2,083G | 8 | 4 | 1/174 | 101.5% |
| 430 | -947枚 | 2,594G | 6 | 7 | 1/200 | 87.8% |
| 431 | -331枚 | 1,778G | 5 | 3 | 1/222 | 93.8% |
| 432 | +1,518枚 | 8,671G | 35 | 27 | 1/140 | 105.8% |
| 433 | +3,524枚 | 6,091G | 32 | 24 | 1/109 | 119.3% |
| 434 | +2,788枚 | 9,151G | 38 | 40 | 1/117 | 110.2% |
| 435 | -622枚 | 1,347G | 2 | 5 | 1/192 | 84.6% |
| 436 | -469枚 | 4,721G | 17 | 9 | 1/182 | 96.7% |
| 474 | -650枚 | 4,521G | 16 | 6 | 1/205 | 95.2% |
| 475 | +1,091枚 | 3,897G | 17 | 10 | 1/144 | 109.3% |
| 476 | -826枚 | 1,532G | 2 | 4 | 1/255 | 82.0% |
| 477 | +340枚 | 6,262G | 24 | 15 | 1/161 | 101.8% |
| 478 | -370枚 | 2,436G | 7 | 8 | 1/162 | 94.9% |
| 479 | -455枚 | 2,655G | 9 | 4 | 1/204 | 94.3% |
| 480 | -593枚 | 1,247G | 2 | 2 | 1/312 | 84.1% |
| 481 | +2,192枚 | 6,177G | 26 | 26 | 1/119 | 111.8% |

| 設置台数 | 16台 |
| 勝率 | 63% |
| 総差枚 | +3,392枚 |
| 平均回転数 | 3,363G |
| 平均差枚 | +212枚 |
| 出玉率 | 102.1% |
スクロールできます
| 台番 | 差枚数 | 回転数 | BB | RB | 合成確率 | 出玉率 |
| 373 | +689枚 | 5,948G | 23 | 20 | 1/138 | 103.9% |
| 374 | +2,400枚 | 6,836G | 31 | 23 | 1/127 | 111.7% |
| 375 | +114枚 | 1,064G | 5 | 0 | 1/213 | 103.6% |
| 376 | +34枚 | 1,211G | 5 | 3 | 1/151 | 100.9% |
| 377 | -137枚 | 1,742G | 6 | 3 | 1/194 | 97.4% |
| 378 | +296枚 | 6,199G | 18 | 26 | 1/141 | 101.6% |
| 379 | +531枚 | 5,595G | 21 | 17 | 1/147 | 103.2% |
| 380 | -641枚 | 1,885G | 5 | 4 | 1/209 | 88.7% |
| 413 | -726枚 | 865G | 1 | 0 | 1/865 | 72.0% |
| 414 | +770枚 | 5,987G | 24 | 16 | 1/150 | 104.3% |
| 415 | +516枚 | 1,191G | 6 | 4 | 1/119 | 114.4% |
| 416 | +523枚 | 3,878G | 17 | 7 | 1/162 | 104.5% |
| 417 | -414枚 | 554G | 1 | 0 | 1/554 | 75.1% |
| 418 | +1,385枚 | 7,171G | 26 | 27 | 1/135 | 106.4% |
| 419 | -1,356枚 | 1,913G | 2 | 4 | 1/319 | 76.4% |
| 420 | -592枚 | 1,769G | 5 | 2 | 1/253 | 88.8% |

スクロールできます
| 台番 | 差枚数 | 回転数 | BB | RB | 合成確率 | 出玉率 |
| 357 | -632枚 | 3,751G | 11 | 12 | 1/163 | 94.4% |
| 358 | -504枚 | 1,554G | 4 | 5 | 1/173 | 89.2% |
| 359 | -114枚 | 1,712G | 6 | 3 | 1/190 | 97.8% |
| 360 | +208枚 | 3,148G | 13 | 8 | 1/150 | 102.2% |
| 361 | -1,199枚 | 2,378G | 3 | 10 | 1/183 | 83.2% |
| 362 | -422枚 | 761G | 2 | 1 | 1/254 | 81.5% |
| 363 | -790枚 | 2,588G | 6 | 7 | 1/199 | 89.8% |
| 364 | -756枚 | 853G | 1 | 1 | 1/427 | 70.5% |

差枚数ランキング
スクロールできます
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 回転数 |
| 433 | マイジャグラーⅤ | +3,524枚 | 6,091G |
| 434 | マイジャグラーⅤ | +2,788枚 | 9,151G |
| 374 | ネオアイムジャグラーEX | +2,400枚 | 6,836G |
| 481 | マイジャグラーⅤ | +2,192枚 | 6,177G |
| 432 | マイジャグラーⅤ | +1,518枚 | 8,671G |
回転数ランキング
| 台番 | 機種名 | 回転数 |
| 434 | マイジャグラーⅤ | 9,151G |
| 432 | マイジャグラーⅤ | 8,671G |
| 418 | ネオアイムジャグラーEX | 7,171G |
| 374 | ネオアイムジャグラーEX | 6,836G |
| 477 | マイジャグラーⅤ | 6,262G |

【パシオ玉津店】の今後の取材予定は店舗ページをチェック✅
https://scooooooop.tv/hall/detail/2473





