※掲載情報はプロモーションを含みます。

✅スマスロからジャグラーまで各所にチャンスあり!
✅東京喰種で8,000枚オーバー!
✅ジャグラーでも多くの盛り上がり台を確認!
✅全”島”でしっかり仕掛けを確認!

スロットエリアの島図と見どころまとめ!
スクロールできます
| 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | aaaaaa | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | aaaaaa | 443 | ||
| a | a | 444 | ||||||||||||||
| 346 | 345 | 344 | 343 | 342 | 341 | 340 | 339 | 338 | 337 | 336 | 335 | 445 | ||||
| 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 446 | ||||
| a | a | 447 | ||||||||||||||
| 370 | 369 | 368 | 367 | 366 | 365 | 364 | 363 | 362 | 361 | 360 | 359 | 448 | ||||
| 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | a | ||||
| a | a | |||||||||||||||
| 394 | 393 | 392 | 391 | 390 | 389 | 388 | 387 | 386 | 385 | 384 | 383 | |||||
| 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 449 | ||||
| a | a | 450 | ||||||||||||||
| 418 | 417 | 416 | 415 | 414 | 413 | 412 | 411 | 410 | 409 | 408 | 407 | 451 | ||||
| 419 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 | 452 | ||||
| a | a | 453 | ||||||||||||||
| 442 | 441 | 440 | 439 | 438 | 437 | 436 | 435 | 434 | 433 | 432 | 431 | 454 | ||||
スクロールできます
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | 回転数 | 出玉率 |
| 326 | 七つの魔剣が支配する | +648枚 | 651G | 133.2% |
| 332 | スマスロハナビ | +3,451枚 | 8,162G | 114.1% |
| 339 | デビルメイクライ5 | -1,113枚 | 927G | 60.0% |
| 349 | バイオハザードRE:3 | +3,986枚 | 8,944G | 114.9% |
| 356 | 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +71枚 | 8,982G | 100.3% |
| 366 | からくりサーカス | -144枚 | 103G | 53.4% |
| 373 | 東京喰種 | +8,164枚 | 8,537G | 131.9% |
| 374 | 東京喰種 | -2,442枚 | 4,766G | 82.9% |
| 390 | 炎炎ノ消防隊2 | +4,637枚 | 5,759G | 126.8% |
| 397 | マイジャグラーV | +1,488枚 | 7,852G | 106.3% |
| 404 | エウレカセブンHIEVO | -120枚 | 2,118G | 98.1% |
| 413 | マイジャグラーV | +3,377枚 | 8,427G | 113.4% |
| 416 | マイジャグラーV | +4,006枚 | 8,814G | 115.2% |
| 418 | マイジャグラーV | -224枚 | 7,015G | 98.9% |
| 420 | アイムジャグラーEX | -596枚 | 3,970G | 95.0% |
| 423 | ファンキージャグラー2 | +1,220枚 | 4,223G | 109.6% |
| 429 | ハッピージャグラーⅧ | +1,877枚 | 5,075G | 112.3% |
| 430 | ハッピージャグラーⅧ | +2,497枚 | 7,529G | 111.1% |
| 435 | ゴーゴージャグラー3 | +1,810枚 | 7,292G | 108.3% |
| 439 | アイムジャグラーEX | +2,991枚 | 8,474G | 111.8% |
| 444 | 北斗の拳 転生の章2 | -74枚 | 46G | 46.4% |
| 452 | 北斗の拳 | +885枚 | 1,077G | 127.4% |

ここからは機種別の詳細を見ていこう!

スクロールできます
| 設置台数 | 12台 |
| 勝率 | 42% |
| 総差枚数 | +6,366枚 |
| 平均回転数 | 5,495G |
| 平均差枚 | +531枚 |
| 出玉率 | 103.2% |
スクロールできます
| 台番 | 差枚数 | 回転数 | BB回数 | RB回数 | 合成確率 | 出玉率 |
| 395 | -1,288枚 | 7,547G | 23回 | 17回 | 1/189 | 94.3% |
| 396 | -848枚 | 3,745G | 10回 | 10回 | 1/187 | 92.5% |
| 397 | +1,488枚 | 7,852G | 31回 | 25回 | 1/140 | 106.3% |
| 398 | -369枚 | 3,378G | 10回 | 10回 | 1/169 | 96.4% |
| 399 | -97枚 | 4,224G | 15回 | 7回 | 1/192 | 99.2% |
| 400 | +733枚 | 5,345G | 23回 | 9回 | 1/167 | 104.6% |
| 413 | +3,377枚 | 8,427G | 44回 | 19回 | 1/134 | 113.4% |
| 414 | -495枚 | 1,668G | 5回 | 2回 | 1/238 | 90.1% |
| 415 | +1,143枚 | 4,318G | 20回 | 11回 | 1/139 | 108.8% |
| 416 | +4,006枚 | 8,814G | 36回 | 45回 | 1/109 | 115.2% |
| 417 | -1,060枚 | 3,603G | 10回 | 7回 | 1/212 | 90.2% |
| 418 | -224枚 | 7,015G | 23回 | 22回 | 1/156 | 98.9% |


スクロールできます
| 設置台数 | 5台 |
| 勝率 | 60% |
| 総差枚数 | +1,768枚 |
| 平均回転数 | 3,947G |
| 平均差枚 | +354枚 |
| 出玉率 | 103.0% |
スクロールできます
| 台番 | 差枚数 | 回転数 | BB回数 | RB回数 | 合成確率 | 出玉率 |
| 422 | +76枚 | 3,376G | 13回 | 6回 | 1/178 | 100.8% |
| 423 | +1,220枚 | 4,223G | 20回 | 5回 | 1/169 | 109.6% |
| 424 | -747枚 | 3,363G | 10回 | 5回 | 1/224 | 92.6% |
| 437 | +2,133枚 | 6,513G | 33回 | 15回 | 1/136 | 110.9% |
| 438 | -914枚 | 2,259G | 4回 | 7回 | 1/205 | 86.5% |


スクロールできます
| 設置台数 | 6台 |
| 勝率 | 33% |
| 総差枚数 | +2,402枚 |
| 平均回転数 | 4,792G |
| 平均差枚 | +400枚 |
| 出玉率 | 102.8% |
スクロールできます
| 台番 | 差枚数 | 回転数 | BB回数 | RB回数 | 合成確率 | 出玉率 |
| 428 | -616枚 | 3,841G | 12回 | 7回 | 1/202 | 94.7% |
| 429 | +1,877枚 | 5,075G | 26回 | 11回 | 1/137 | 112.3% |
| 430 | +2,497枚 | 7,529G | 38回 | 20回 | 1/130 | 111.1% |
| 431 | -1,090枚 | 2,784G | 7回 | 5回 | 1/232 | 87.0% |
| 432 | -6枚 | 5,150G | 18回 | 14回 | 1/161 | 100.0% |
| 433 | -260枚 | 4,375G | 16回 | 9回 | 1/175 | 98.0% |

差枚数ランキング
スクロールできます
| 台番号 | 機種名 | 差枚数 | 回転数 |
| 373 | 東京喰種 | +8,164枚 | 8,537G |
| 390 | 炎炎ノ消防隊2 | +4,637枚 | 5,759G |
| 416 | マイジャグラーV | +4,006枚 | 8,814G |
| 349 | バイオハザードRE:3 | +3,986枚 | 8,944G |
| 330 | ToLOVEるダークネス | +3,825枚 | 4,795G |
| 332 | スマスロハナビ | +3,451枚 | 8,162G |
| 413 | マイジャグラーV | +3,377枚 | 8,427G |
| 445 | 北斗の拳 転生の章2 | +3,162枚 | 7,504G |
| 439 | アイムジャグラーEX | +2,991枚 | 8,474G |
| 335 | ディスクアップ ウルトラリミックス | +2,864枚 | 2,766G |
回転数ランキング
スクロールできます
| 台番号 | 機種名 | 回転数 |
| 356 | 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 8,982G |
| 349 | バイオハザードRE:3 | 8,944G |
| 416 | マイジャグラーV | 8,814G |
| 373 | 東京喰種 | 8,537G |
| 439 | アイムジャグラーEX | 8,474G |
| 413 | マイジャグラーV | 8,427G |
| 332 | スマスロハナビ | 8,162G |
| 397 | マイジャグラーV | 7,852G |
| 395 | マイジャグラーV | 7,547G |
| 430 | ハッピージャグラーⅧ | 7,529G |

【ニコニコ住道店】の今後の取材予定は店舗ページをチェック✅
https://scooooooop.tv/hall/detail/2301





