7月5日📝攻殻機動隊で1.8万枚超❣️乙女5&喰種でも万枚オーバーを確認👍「天上アカネ実戦来店」@スーパーコスモプレミアム堺店(大阪府)
※掲載情報はプロモーションを含みます。
7月5日 (日)
スーパーコスモプレミアム堺店
🔥攻殻機動隊で18,000枚オーバー!
🔥乙女5&喰種でも万枚オーバーを確認!
🔥ミスタージャグラーは全台に仕掛け感あり!
🔥10,000G超、9,000G超のぶん回し台も確認!
チェック必須! 過去の傾向や今後の予定が一目でわかる!
【スーパーコスモプレミアム堺店】の特集ページへGO!
https://scooooooop.tv/hall/detail/2589
見どころまとめ✨
対象総差枚:+106,774枚
対象平均差枚:+1,387枚
スクロールできます
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 回転数 | 出玉率 |
| 805 | ソードアート・オンラインII | +8,451枚 | 8,121G | 134.7% |
| 812 | ソードアート・オンラインII | -2,735枚 | 9,772G | 90.7% |
| 814 | ソードアート・オンラインII | -3,395枚 | 7,729G | 85.4% |
| 845 | ウルトラミラクルジャグラー | +3,487枚 | 9,199G | 112.6% |
| 848 | ウルトラミラクルジャグラー | +1,586枚 | 9,028G | 105.9% |
| 857 | ネオアイムジャグラーEX | -268枚 | 7,892G | 98.9% |
| 858 | ネオアイムジャグラーEX | -1,065枚 | 7,928G | 95.5% |
| 859 | ネオアイムジャグラーEX | +337枚 | 8,296G | 101.4% |
| 860 | ネオアイムジャグラーEX | +3枚 | 9,717G | 100.0% |
| 861 | ネオアイムジャグラーEX | +2,335枚 | 9,411G | 108.3% |
| 862 | ネオアイムジャグラーEX | +1,832枚 | 9,090G | 106.7% |
| 863 | ネオアイムジャグラーEX | +164枚 | 5,612G | 101.0% |
| 864 | ネオアイムジャグラーEX | +2,520枚 | 9,894G | 108.5% |
| 865 | ネオアイムジャグラーEX | +297枚 | 7,744G | 101.3% |
| 866 | ネオアイムジャグラーEX | +754枚 | 7,825G | 103.2% |
| 867 | ネオアイムジャグラーEX | +2,235枚 | 9,275G | 108.0% |
| 868 | ネオアイムジャグラーEX | +4,570枚 | 10,113G | 115.1% |
| 869 | ネオアイムジャグラーEX | +1,297枚 | 10,000G | 104.3% |
| 870 | ネオアイムジャグラーEX | +5,241枚 | 10,237G | 117.1% |
| 871 | ネオアイムジャグラーEX | +1,975枚 | 8,750G | 107.5% |
| 872 | ネオアイムジャグラーEX | -504枚 | 8,366G | 98.0% |
| 873 | ネオアイムジャグラーEX | -2,161枚 | 9,325G | 92.3% |
| 874 | ネオアイムジャグラーEX | -2,148枚 | 5,002G | 85.7% |
| 884 | マイジャグラーⅤ | +2,434枚 | 8,806G | 109.2% |
| 887 | マイジャグラーⅤ | +2,272枚 | 8,544G | 108.9% |
| 893 | ミスタージャグラー | +1,661枚 | 8,025G | 106.9% |
| 894 | ミスタージャグラー | +356枚 | 5,867G | 102.0% |
| 895 | ミスタージャグラー | +3,474枚 | 8,671G | 113.4% |
| 896 | ミスタージャグラー | +805枚 | 7,236G | 103.7% |
| 897 | ミスタージャグラー | -242枚 | 8,067G | 99.0% |
| 898 | ミスタージャグラー | +1,283枚 | 8,690G | 104.9% |
| 899 | ミスタージャグラー | +3,163枚 | 8,373G | 112.6% |
| 900 | ミスタージャグラー | -1,434枚 | 3,910G | 87.8% |
| 901 | ミスタージャグラー | +2,096枚 | 8,519G | 108.2% |
| 902 | ミスタージャグラー | +1,163枚 | 8,068G | 104.8% |
| 903 | ミスタージャグラー | +1,433枚 | 9,263G | 105.2% |
| 904 | ミスタージャグラー | +913枚 | 9,232G | 103.3% |
| 905 | ミスタージャグラー | +2,728枚 | 9,737G | 109.3% |
| 906 | ミスタージャグラー | +375枚 | 7,771G | 101.6% |
| 907 | ミスタージャグラー | -535枚 | 6,234G | 97.1% |
| 908 | ミスタージャグラー | +251枚 | 9,023G | 100.9% |
| 909 | ミスタージャグラー | +335枚 | 5,682G | 102.0% |
| 910 | ミスタージャグラー | -605枚 | 5,276G | 96.2% |
| 913 | マイジャグラーⅤ | +3,953枚 | 10,126G | 113.0% |
| 927 | マイジャグラーⅤ | +2,053枚 | 9,705G | 107.1% |
| 1007 | ネオアイムジャグラーEX | -991枚 | 5,451G | 93.9% |
| 1009 | ネオアイムジャグラーEX | +2,385枚 | 8,810G | 109.0% |
| 1068 | 東京喰種 | +2,088枚 | 9,181G | 107.6% |
| 1081 | ネオアイムジャグラーEX | -2,275枚 | 7,110G | 89.3% |
| 1082 | ネオアイムジャグラーEX | +300枚 | 9,501G | 101.1% |
| 1087 | ゴーゴージャグラー3 | +1,874枚 | 8,391G | 107.4% |
| 1102 | 東京喰種 | +11,714枚 | 9,846G | 139.7% |
| 1147 | 戦国乙女5 | +12,035枚 | 9,418G | 142.6% |
| 1152 | 戦国乙女5 | +385枚 | 9,166G | 101.4% |
| 1158 | 戦国乙女5 | +5,916枚 | 8,073G | 124.4% |
| 1164 | ゴーゴージャグラー3 | +2,893枚 | 9,533G | 110.1% |
| 1165 | ゴーゴージャグラー3 | +274枚 | 6,890G | 101.3% |
| 1167 | ゴーゴージャグラー3 | +1,266枚 | 9,521G | 104.4% |
| 1224 | ミリオンゴッド-神々の軌跡- | -2,085枚 | 8,459G | 91.8% |
| 1225 | ミリオンゴッド-神々の軌跡- | -7,538枚 | 8,852G | 71.6% |
| 1227 | ミリオンゴッド-神々の軌跡- | +18枚 | 8,937G | 100.1% |
| 1228 | ミリオンゴッド-神々の軌跡- | -2,018枚 | 9,257G | 92.7% |
| 1229 | ミリオンゴッド-神々の軌跡- | +9,774枚 | 9,112G | 135.8% |
| 1230 | ミリオンゴッド-神々の軌跡- | -833枚 | 9,818G | 97.2% |
| 1232 | ミリオンゴッド-神々の軌跡- | -3,668枚 | 9,351G | 86.9% |
| 1234 | ミリオンゴッド-神々の軌跡- | +5,282枚 | 9,572G | 118.4% |
| 1243 | ミリオンゴッド-神々の軌跡- | -3,139枚 | 8,829G | 88.1% |
| 1244 | ミリオンゴッド-神々の軌跡- | -713枚 | 9,131G | 97.4% |
| 1246 | ミリオンゴッド-神々の軌跡- | +2,722枚 | 9,139G | 109.9% |
| 1247 | ミリオンゴッド-神々の軌跡- | -1,252枚 | 8,832G | 95.3% |
| 1248 | ミリオンゴッド-神々の軌跡- | +8,217枚 | 9,914G | 127.6% |
| 1250 | ミリオンゴッド-神々の軌跡- | +8,712枚 | 9,597G | 130.3% |
| 1251 | ミリオンゴッド-神々の軌跡- | -3,674枚 | 8,206G | 85.1% |
| 1252 | ミリオンゴッド-神々の軌跡- | -1,763枚 | 9,475G | 93.8% |
| 1253 | ミリオンゴッド-神々の軌跡- | +490枚 | 9,309G | 101.8% |
| 1274 | 甲鉄城のカバネリ海門決戦 | +3,210枚 | 9,358G | 111.4% |
| 1297 | 甲鉄城のカバネリ海門決戦 | +4,428枚 | 8,961G | 116.5% |
全台で盛り上がり✨
| 設置台数 | 18台 |
| 勝率 | 78% |
| 総差枚 | +17,220枚 |
| 平均回転数 | 7,647G |
| 平均差枚 | +957枚 |
| 出玉率 | 104.2% |
| 台番 | 差枚数 | 回転数 | 出玉率 |
| 893 | +1,661枚 | 8,025G | 106.9% |
| 894 | +356枚 | 5,867G | 102.0% |
| 895 | +3,474枚 | 8,671G | 113.4% |
| 896 | +805枚 | 7,236G | 103.7% |
| 897 | -242枚 | 8,067G | 99.0% |
| 898 | +1,283枚 | 8,690G | 104.9% |
| 899 | +3,163枚 | 8,373G | 112.6% |
| 900 | -1,434枚 | 3,910G | 87.8% |
| 901 | +2,096枚 | 8,519G | 108.2% |
| 902 | +1,163枚 | 8,068G | 104.8% |
| 903 | +1,433枚 | 9,263G | 105.2% |
| 904 | +913枚 | 9,232G | 103.3% |
| 905 | +2,728枚 | 9,737G | 109.3% |
| 906 | +375枚 | 7,771G | 101.6% |
| 907 | -535枚 | 6,234G | 97.1% |
| 908 | +251枚 | 9,023G | 100.9% |
| 909 | +335枚 | 5,682G | 102.0% |
| 910 | -605枚 | 5,276G | 96.2% |
ハーフで盛り上がり✨
| 設置台数 | 34台 |
| 勝率 | 68% |
| 総差枚 | +21,958枚 |
| 平均回転数 | 8,095G |
| 平均差枚 | +646枚 |
| 出玉率 | 102.7% |
| 台番 | 差枚数 | 回転数 | 出玉率 |
| 857 | -268枚 | 7,892G | 98.9% |
| 858 | -1,065枚 | 7,928G | 95.5% |
| 859 | +337枚 | 8,296G | 101.4% |
| 860 | +3枚 | 9,717G | 100.0% |
| 861 | +2,335枚 | 9,411G | 108.3% |
| 862 | +1,832枚 | 9,090G | 106.7% |
| 863 | +164枚 | 5,612G | 101.0% |
| 864 | +2,520枚 | 9,894G | 108.5% |
| 865 | +297枚 | 7,744G | 101.3% |
| 866 | +754枚 | 7,825G | 103.2% |
| 867 | +2,235枚 | 9,275G | 108.0% |
| 868 | +4,570枚 | 10,113G | 115.1% |
| 869 | +1,297枚 | 10,000G | 104.3% |
| 870 | +5,241枚 | 10,237G | 117.1% |
| 871 | +1,975枚 | 8,750G | 107.5% |
| 872 | -504枚 | 8,366G | 98.0% |
| 873 | -2,161枚 | 9,325G | 92.3% |
| 874 | -2,148枚 | 5,002G | 85.7% |
| 1000 | +1,158枚 | 8,691G | 104.4% |
| 1001 | -748枚 | 5,541G | 95.5% |
| 1002 | +49枚 | 7,367G | 100.2% |
| 1003 | -1,301枚 | 6,878G | 93.7% |
| 1004 | +518枚 | 7,150G | 102.4% |
| 1005 | +3,744枚 | 9,422G | 113.2% |
| 1006 | -290枚 | 6,572G | 98.5% |
| 1007 | -991枚 | 5,451G | 93.9% |
| 1008 | +941枚 | 8,593G | 103.7% |
| 1009 | +2,385枚 | 8,810G | 109.0% |
| 1077 | +776枚 | 7,554G | 103.4% |
| 1078 | +265枚 | 6,593G | 101.3% |
| 1079 | -592枚 | 8,790G | 97.8% |
| 1080 | +605枚 | 6,714G | 103.0% |
| 1081 | -2,275枚 | 7,110G | 89.3% |
| 1082 | +300枚 | 9,501G | 101.1% |
| 台番 | 差枚数 | 回転数 | 出玉率 |
| 1224 | -2,085枚 | 8,459G | 91.8% |
| 1225 | -7,538枚 | 8,852G | 71.6% |
| 1226 | -2,682枚 | 8,881G | 89.9% |
| 1227 | +18枚 | 8,937G | 100.1% |
| 1228 | -2,018枚 | 9,257G | 92.7% |
| 1229 | +9,774枚 | 9,112G | 135.8% |
| 1230 | -833枚 | 9,818G | 97.2% |
| 1231 | -3,332枚 | 6,830G | 83.7% |
| 1232 | -3,668枚 | 9,351G | 86.9% |
| 1233 | -5,088枚 | 7,554G | 77.5% |
| 1234 | +5,282枚 | 9,572G | 118.4% |
| 1241 | -709枚 | 8,588G | 97.2% |
| 1242 | -3,576枚 | 6,940G | 82.8% |
| 1243 | -3,139枚 | 8,829G | 88.1% |
| 1244 | -713枚 | 9,131G | 97.4% |
| 1245 | -703枚 | 7,342G | 96.8% |
| 1246 | +2,722枚 | 9,139G | 109.9% |
| 1247 | -1,252枚 | 8,832G | 95.3% |
| 1248 | +8,217枚 | 9,914G | 127.6% |
| 1249 | -2,121枚 | 6,503G | 89.1% |
| 1250 | +8,712枚 | 9,597G | 130.3% |
| 1251 | -3,674枚 | 8,206G | 85.1% |
| 1252 | -1,763枚 | 9,475G | 93.8% |
| 1253 | +490枚 | 9,309G | 101.8% |
| 1254 | -959枚 | 8,027G | 96.0% |
| 1255 | -2,276枚 | 7,761G | 90.2% |
他にも盛り上がった機種✨
| 設置台数 | 8台 |
| 勝率 | 88% |
| 総差枚 | +30,279枚 |
| 平均回転数 | 7,605G |
| 平均差枚 | +3,785枚 |
| 出玉率 | 116.6% |
| 台番 | 差枚数 | 回転数 | 出玉率 |
| 828 | +2,426枚 | 9,334G | 108.7% |
| 829 | +9,573枚 | 7,579G | 142.1% |
| 830 | +9,447枚 | 7,237G | 143.5% |
| 831 | +4,820枚 | 8,069G | 119.9% |
| 832 | +487枚 | 7,887G | 102.1% |
| 833 | -3,029枚 | 5,561G | 81.8% |
| 834 | +5,027枚 | 8,110G | 120.7% |
| 835 | +1,528枚 | 7,061G | 107.2% |
| 設置台数 | 3台 |
| 勝率 | 67% |
| 総差枚 | +8,210枚 |
| 平均回転数 | 8,177G |
| 平均差枚 | +2,737枚 |
| 出玉率 | 111.2% |
| 台番 | 差枚数 | 回転数 | 出玉率 |
| 1169 | +876枚 | 9,255G | 103.2% |
| 1170 | +8,121枚 | 7,736G | 135.0% |
| 1171 | -787枚 | 7,541G | 96.5% |
| 設置台数 | 4台 |
| 勝率 | 100% |
| 総差枚 | +8,165枚 |
| 平均回転数 | 8,400G |
| 平均差枚 | +2,041枚 |
| 出玉率 | 108.1% |
| 台番 | 差枚数 | 回転数 | 出玉率 |
| 1034 | +2,707枚 | 7,811G | 111.6% |
| 1035 | +601枚 | 8,310G | 102.4% |
| 1036 | +3,572枚 | 8,366G | 114.2% |
| 1037 | +1,285枚 | 9,113G | 104.7% |
差枚数ランキング
スクロールできます
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 回転数 |
| 1029 | 攻殻機動隊 | +18,635枚 | 5,506G |
| 1147 | 戦国乙女5 | +12,035枚 | 9,418G |
| 1102 | 東京喰種 | +11,714枚 | 9,846G |
| 1229 | ミリオンゴッド-神々の軌跡- | +9,774枚 | 9,112G |
| 1239 | 革命機ヴァルヴレイヴ | +9,627枚 | 7,306G |
| 829 | バイオハザードRE:3 | +9,573枚 | 7,579G |
| 830 | バイオハザードRE:3 | +9,447枚 | 7,237G |
| 1250 | ミリオンゴッド-神々の軌跡- | +8,712枚 | 9,597G |
| 1072 | 東京喰種 | +8,665枚 | 9,047G |
| 805 | ソードアート・オンラインII | +8,451枚 | 8,121G |
回転数ランキング
スクロールできます
| 台番 | 機種名 | 回転数 |
| 870 | ネオアイムジャグラーEX | 10,237G |
| 913 | マイジャグラーⅤ | 10,126G |
| 844 | ウルトラミラクルジャグラー | 10,114G |
| 868 | ネオアイムジャグラーEX | 10,113G |
| 869 | ネオアイムジャグラーEX | 10,000G |
| 889 | マイジャグラーⅤ | 9,974G |
| 1248 | ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 9,914G |
| 942 | マイジャグラーⅤ | 9,903G |
| 864 | ネオアイムジャグラーEX | 9,894G |
| 1102 | 東京喰種 | 9,846G |
【スーパーコスモプレミアム堺店】の今後の取材予定は店舗ページをチェック✅
https://scooooooop.tv/hall/detail/2589
関連記事
-
6月18日📝対象総差枚:+5.4万枚👍平均:+1,811枚👍喰種&SAOⅡで1.3万枚超✨「もっくん実戦取材」@キコーナ高井田店(大阪府)
-
6月14日📝対象総差枚:+7.9万枚✨平均:+2,842枚✨乙女4で平均4,892枚‼️「天上アカネ実戦来店」@スーパーコスモプレミアム堺店(大阪府)
-
6月13日✍️真打吉宗で1.8万枚オーバー💪 アズレンでは平均差枚4,955枚😆「寺井一択実戦来店」@ナショナル会館(広島県)
-
6月1日📝対象総差枚:+4.7万枚‼️平均:+1,004枚‼️ゴッドで13,000枚オーバー✨「加藤やさしさ実戦取材」@フェスタ久山店(長崎県)
-
5月27日📝対象総差枚+13万枚❗️平均+2,077枚❗️各所で盛り上がり🙌「加藤やさしさ実戦取材」@フェスタ久山店(長崎県)
-
5月17日✍️対象総差枚+6.4万枚対象✨平均+2,011枚✨ヴヴヴでは1.4万枚オーバー!「寺井一択実戦来店」@新!ガーデン四季の森(神奈川県)
-
5月18日📝対象総差枚+2.8万枚‼️平均+1,092枚✨️全台・ハーフ・並びでの盛り上がりにも注目✨「もっくん実戦取材」@キコーナ高井田店(大阪府)
-
5月15日📝対象総差枚+11.7万枚‼️平均+2,093枚❤️🔥店内各所に仕掛けあり✨️「アカネ(仮)実戦来店」@グランキコーナ相模原店(神奈川県)