※掲載情報はプロモーションを含みます。
9月16日 (水)
123+Nフェニックスプラザ摩耶店
スクープTV全力取材レッド
✅吉宗真打から17,000枚OVER確認❗️
✅モンハン・SAO・から2でも10,000枚OVERが👀
✅9,000G超のブン回し台を複数確認❣️
✅”全体”で”十”分楽しめるかつ友人”4”人と”並”びでも楽しめる!
4台以上の並び3箇所
対象総差枚+87,136枚
対象平均差枚+1,556枚
チェック必須! 過去の傾向や今後の予定が一目でわかる!
【123+Nフェニックスプラザ摩耶店】の特集ページへGO!
https://scooooooop.tv/hall/detail/3631
9月16日 (水)
123+Nフェニックスプラザ摩耶店
見どころまとめ!
20スロ550台中57台!
全体の約10%に注目!
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 回転数 | 出玉率 |
| 177 | ネオアイムジャグラーEX | +2,577枚 | 8,117G | 110.6% |
| 178 | ネオアイムジャグラーEX | -535枚 | 6,463G | 97.2% |
| 179 | ネオアイムジャグラーEX | +555枚 | 6,120G | 103.0% |
| 180 | ネオアイムジャグラーEX | +4,165枚 | 7,120G | 119.5% |
| 181 | ネオアイムジャグラーEX | +0枚 | 5,523G | 100.0% |
| 182 | ネオアイムジャグラーEX | +1,203枚 | 6,068G | 106.6% |
| 183 | ネオアイムジャグラーEX | +1,711枚 | 5,805G | 109.8% |
| 184 | ネオアイムジャグラーEX | -21枚 | 6,000G | 99.9% |
| 185 | ネオアイムジャグラーEX | +164枚 | 5,882G | 100.9% |
| 186 | ネオアイムジャグラーEX | +670枚 | 6,130G | 103.6% |
| 187 | ネオアイムジャグラーEX | -1,615枚 | 5,912G | 90.9% |
| 188 | ネオアイムジャグラーEX | +2,882枚 | 7,011G | 113.7% |
| 189 | ネオアイムジャグラーEX | +3,611枚 | 9,142G | 113.2% |
| 190 | ネオアイムジャグラーEX | +2,255枚 | 8,116G | 109.3% |
| 191 | ネオアイムジャグラーEX | +3,467枚 | 8,332G | 113.9% |
| 192 | ネオアイムジャグラーEX | +2,698枚 | 7,279G | 112.4% |
| 193 | ネオアイムジャグラーEX | +799枚 | 7,938G | 103.4% |
| 194 | ネオアイムジャグラーEX | +3,184枚 | 7,666G | 113.8% |
| 195 | ネオアイムジャグラーEX | +2,510枚 | 7,740G | 110.8% |
| 196 | ネオアイムジャグラーEX | +245枚 | 5,894G | 101.4% |
| 197 | ネオアイムジャグラーEX | +1,337枚 | 5,133G | 108.7% |
| 198 | ネオアイムジャグラーEX | -317枚 | 5,533G | 98.1% |
| 243 | ネオアイムジャグラーEX | +1,427枚 | 5,796G | 108.2% |
| 244 | ネオアイムジャグラーEX | -1,051枚 | 5,830G | 94.0% |
| 245 | ネオアイムジャグラーEX | +758枚 | 5,544G | 104.6% |
| 246 | ネオアイムジャグラーEX | +1,718枚 | 7,801G | 107.3% |
| 247 | ネオアイムジャグラーEX | +2,487枚 | 6,313G | 113.1% |
| 248 | ネオアイムジャグラーEX | +976枚 | 6,449G | 105.0% |
| 249 | ネオアイムジャグラーEX | +3,105枚 | 8,753G | 111.8% |
| 250 | ネオアイムジャグラーEX | -148枚 | 6,049G | 99.2% |
| 251 | ネオアイムジャグラーEX | +3,006枚 | 8,238G | 112.2% |
| 252 | ネオアイムジャグラーEX | -1,377枚 | 7,082G | 93.5% |
| 253 | ネオアイムジャグラーEX | +80枚 | 7,965G | 100.3% |
| 254 | ネオアイムジャグラーEX | +866枚 | 7,251G | 104.0% |
| 255 | ネオアイムジャグラーEX | +180枚 | 6,341G | 100.9% |
| 256 | ネオアイムジャグラーEX | +111枚 | 6,798G | 100.5% |
| 257 | ネオアイムジャグラーEX | +1,622枚 | 8,149G | 106.6% |
| 258 | ネオアイムジャグラーEX | +623枚 | 5,948G | 103.5% |
| 259 | ネオアイムジャグラーEX | +901枚 | 8,867G | 103.4% |
| 260 | ネオアイムジャグラーEX | +1,890枚 | 8,371G | 107.5% |
| 261 | ネオアイムジャグラーEX | +4,164枚 | 8,893G | 115.6% |
| 262 | ネオアイムジャグラーEX | +2,906枚 | 8,806G | 111.0% |
| 263 | ネオアイムジャグラーEX | +3,000枚 | 8,755G | 111.4% |
| 264 | ネオアイムジャグラーEX | +3,164枚 | 7,424G | 114.2% |
| 517 | モンキーターンⅤ | -3,315枚 | 9,271G | 88.1% |
| 518 | モンキーターンⅤ | +1,580枚 | 7,870G | 106.7% |
| 519 | モンキーターンⅤ | +2,485枚 | 7,958G | 110.4% |
| 520 | モンキーターンⅤ | +6,560枚 | 8,359G | 126.2% |
| 521 | モンキーターンⅤ | -358枚 | 7,522G | 98.4% |
| 522 | モンキーターンⅤ | -599枚 | 8,781G | 97.7% |
| 523 | モンキーターンⅤ | +5,393枚 | 8,728G | 120.6% |
| 524 | モンキーターンⅤ | +6,075枚 | 7,815G | 125.9% |
| 525 | モンキーターンⅤ | +4,562枚 | 9,619G | 115.8% |
| 526 | モンキーターンⅤ | +209枚 | 9,692G | 100.7% |
| 527 | モンキーターンⅤ | +3,245枚 | 8,275G | 113.1% |
| 528 | モンキーターンⅤ | -654枚 | 8,401G | 97.4% |
全台系!
| 設置台数 | 44台 |
| 勝率 | 82% |
| 総差枚 | +61,953枚 |
| 平均回転数 | 7,053G |
| 平均差枚 | +1,408枚 |
| 出玉率 | 106.7% |
| 台番 | 差枚数 | 回転数 | 出玉率 |
| 177 | +2,577枚 | 8,117G | 110.6% |
| 178 | -535枚 | 6,463G | 97.2% |
| 179 | +555枚 | 6,120G | 103.0% |
| 180 | +4,165枚 | 7,120G | 119.5% |
| 181 | +0枚 | 5,523G | 100.0% |
| 182 | +1,203枚 | 6,068G | 106.6% |
| 183 | +1,711枚 | 5,805G | 109.8% |
| 184 | -21枚 | 6,000G | 99.9% |
| 185 | +164枚 | 5,882G | 100.9% |
| 186 | +670枚 | 6,130G | 103.6% |
| 187 | -1,615枚 | 5,912G | 90.9% |
| 188 | +2,882枚 | 7,011G | 113.7% |
| 189 | +3,611枚 | 9,142G | 113.2% |
| 190 | +2,255枚 | 8,116G | 109.3% |
| 191 | +3,467枚 | 8,332G | 113.9% |
| 192 | +2,698枚 | 7,279G | 112.4% |
| 193 | +799枚 | 7,938G | 103.4% |
| 194 | +3,184枚 | 7,666G | 113.8% |
| 195 | +2,510枚 | 7,740G | 110.8% |
| 196 | +245枚 | 5,894G | 101.4% |
| 197 | +1,337枚 | 5,133G | 108.7% |
| 198 | -317枚 | 5,533G | 98.1% |
| 243 | +1,427枚 | 5,796G | 108.2% |
| 244 | -1,051枚 | 5,830G | 94.0% |
| 245 | +758枚 | 5,544G | 104.6% |
| 246 | +1,718枚 | 7,801G | 107.3% |
| 247 | +2,487枚 | 6,313G | 113.1% |
| 248 | +976枚 | 6,449G | 105.0% |
| 249 | +3,105枚 | 8,753G | 111.8% |
| 250 | -148枚 | 6,049G | 99.2% |
| 251 | +3,006枚 | 8,238G | 112.2% |
| 252 | -1,377枚 | 7,082G | 93.5% |
| 253 | +80枚 | 7,965G | 100.3% |
| 254 | +866枚 | 7,251G | 104.0% |
| 255 | +180枚 | 6,341G | 100.9% |
| 256 | +111枚 | 6,798G | 100.5% |
| 257 | +1,622枚 | 8,149G | 106.6% |
| 258 | +623枚 | 5,948G | 103.5% |
| 259 | +901枚 | 8,867G | 103.4% |
| 260 | +1,890枚 | 8,371G | 107.5% |
| 261 | +4,164枚 | 8,893G | 115.6% |
| 262 | +2,906枚 | 8,806G | 111.0% |
| 263 | +3,000枚 | 8,755G | 111.4% |
| 264 | +3,164枚 | 7,424G | 114.2% |
その他注目機種!
| 設置台数 | 2台 |
| 勝率 | 100% |
| 総差枚 | +12,615枚 |
| 平均回転数 | 6,200G |
| 平均差枚 | +6,308枚 |
| 出玉率 | 133.9% |
| 台番 | 差枚数 | 回転数 | 出玉率 |
| 208 | +10,984枚 | 8,219G | 144.5% |
| 209 | +1,631枚 | 4,180G | 113.0% |
| 設置台数 | 5台 |
| 勝率 | 60% |
| 総差枚 | +11,283枚 |
| 平均回転数 | 2,545G |
| 平均差枚 | +2,257枚 |
| 出玉率 | 129.6% |
| 台番 | 差枚数 | 回転数 | 出玉率 |
| 401 | +422枚 | 1,019G | 113.8% |
| 402 | -1,737枚 | 1,374G | 57.9% |
| 403 | +8,069枚 | 4,188G | 164.2% |
| 404 | -1,065枚 | 2,735G | 87.0% |
| 405 | +5,594枚 | 3,408G | 154.7% |
| 設置台数 | 9台 |
| 勝率 | 44% |
| 総差枚 | +15,597枚 |
| 平均回転数 | 3,994G |
| 平均差枚 | +1,733枚 |
| 出玉率 | 114.5% |
| 台番 | 差枚数 | 回転数 | 出玉率 |
| 498 | +3,734枚 | 4,092G | 130.4% |
| 499 | +17,197枚 | 6,268G | 191.5% |
| 500 | +4,942枚 | 3,544G | 146.5% |
| 501 | -2,676枚 | 3,030G | 70.6% |
| 502 | -4,490枚 | 6,278G | 76.2% |
| 503 | -296枚 | 1,901G | 94.8% |
| 504 | -552枚 | 4,014G | 95.4% |
| 505 | +623枚 | 4,486G | 104.6% |
| 506 | -2,885枚 | 2,331G | 58.7% |
| 設置台数 | 24台 |
| 勝率 | 42% |
| 総差枚 | +19,341枚 |
| 平均回転数 | 5,262G |
| 平均差枚 | +806枚 |
| 出玉率 | 105.1% |
| 台番 | 差枚数 | 回転数 | 出玉率 |
| 441 | -1,746枚 | 2,332G | 75.0% |
| 442 | -666枚 | 500G | 55.6% |
| 443 | +2,817枚 | 5,114G | 118.4% |
| 444 | -597枚 | 3,087G | 93.6% |
| 445 | -1,723枚 | 2,245G | 74.4% |
| 446 | -777枚 | 1,490G | 82.6% |
| 447 | -539枚 | 483G | 62.8% |
| 448 | +24枚 | 872G | 100.9% |
| 449 | -789枚 | 1,137G | 76.9% |
| 450 | -345枚 | 330G | 65.2% |
| 451 | -203枚 | 716G | 90.5% |
| 452 | -1,298枚 | 5,700G | 92.4% |
| 517 | -3,315枚 | 9,271G | 88.1% |
| 518 | +1,580枚 | 7,870G | 106.7% |
| 519 | +2,485枚 | 7,958G | 110.4% |
| 520 | +6,560枚 | 8,359G | 126.2% |
| 521 | -358枚 | 7,522G | 98.4% |
| 522 | -599枚 | 8,781G | 97.7% |
| 523 | +5,393枚 | 8,728G | 120.6% |
| 524 | +6,075枚 | 7,815G | 125.9% |
| 525 | +4,562枚 | 9,619G | 115.8% |
| 526 | +209枚 | 9,692G | 100.7% |
| 527 | +3,245枚 | 8,275G | 113.1% |
| 528 | -654枚 | 8,401G | 97.4% |
| 設置台数 | 16台 |
| 勝率 | 38% |
| 総差枚 | +11,205枚 |
| 平均回転数 | 2,632G |
| 平均差枚 | +700枚 |
| 出玉率 | 108.9% |
| 台番 | 差枚数 | 回転数 | 出玉率 |
| 375 | -3,011枚 | 2,995G | 66.5% |
| 376 | +1,264枚 | 3,861G | 110.9% |
| 377 | -3,242枚 | 3,462G | 68.8% |
| 378 | -884枚 | 2,351G | 87.5% |
| 379 | -2,752枚 | 4,803G | 80.9% |
| 380 | -4枚 | 2,545G | 99.9% |
| 381 | -107枚 | 208G | 82.9% |
| 382 | +457枚 | 4,054G | 103.8% |
| 383 | -1,098枚 | 1,441G | 74.6% |
| 384 | +223枚 | 1,939G | 103.8% |
| 385 | -509枚 | 321G | 47.1% |
| 386 | +236枚 | 1,745G | 104.5% |
| 387 | +11,171枚 | 6,182G | 160.2% |
| 388 | -298枚 | 499G | 80.1% |
| 389 | -375枚 | 1,314G | 90.5% |
| 390 | +10,134枚 | 4,384G | 177.1% |
差枚数ランキング
スクロールできます
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 回転数 |
| 499 | 真打吉宗 | +17,197枚 | 6,268G |
| 568 | ソードアート・オンラインII | +11,631枚 | 5,987G |
| 485 | モンスターハンターライズ | +11,245枚 | 8,026G |
| 387 | からくりサーカス2 | +11,171枚 | 6,182G |
| 208 | 化物語 | +10,984枚 | 8,219G |
| 565 | ソードアート・オンラインII | +10,275枚 | 8,784G |
| 390 | からくりサーカス2 | +10,134枚 | 4,384G |
| 276 | リコリス・リコイル | +9,071枚 | 7,048G |
| 471 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +8,832枚 | 4,347G |
| 403 | かぐや様は告らせたい | +8,069枚 | 4,188G |
回転数ランキング
スクロールできます
| 台番 | 機種名 | 回転数 |
| 1 | マイジャグラーV | 9,962G |
| 526 | モンキーターンⅤ | 9,692G |
| 525 | モンキーターンⅤ | 9,619G |
| 517 | モンキーターンⅤ | 9,271G |
| 189 | ネオアイムジャグラーEX | 9,142G |
| 261 | ネオアイムジャグラーEX | 8,893G |
| 259 | ネオアイムジャグラーEX | 8,867G |
| 262 | ネオアイムジャグラーEX | 8,806G |
| 78 | マイジャグラーV | 8,803G |
| 565 | ソードアート・オンラインII | 8,784G |
【123+Nフェニックスプラザ摩耶店】の今後の取材予定は店舗ページをチェック✅
https://scooooooop.tv/hall/detail/3631