10月25日📝万枚OVER6台の圧倒的結果‼️1万G超終日稼働台多数🌺「寺井・JIROの大願望収録来店」@MEGAコンコルド1020+刈谷知立店(愛知県)
※掲載情報はプロモーションを含みます。
10月25日 (日)【MEGAコンコルド1020+刈谷知立店】
🔥『SAOⅡ』『東京喰種』を筆頭に万枚達成‼️
🔥『ハナハナシリーズ』では各機種半分以上がプラス🌺
🔥『沖ドキシリーズ』でも終日稼働のプラス台多数あり😊
🔥10,000G超の終日稼働台を30台確認💪
チェック必須! 過去の傾向や今後の予定が一目でわかる!
【MEGAコンコルド1020+刈谷知立店】の特集ページへGO!
https://scooooooop.tv/hall/detail/2071
見どころまとめ✨
対象総差枚:+154,403枚
対象平均差枚:+2,115枚
スクロールできます
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 回転数 | 出玉率 |
| 1032 | 青春ブタ野郎 | +746枚 | 7,057G | 103.5% |
| 1033 | 青春ブタ野郎 | +10,210枚 | 7,967G | 142.7% |
| 1035 | 青春ブタ野郎 | -4,772枚 | 6,884G | 76.9% |
| 1167 | 沖ドキ!BLACK | -128枚 | 4,313G | 99.0% |
| 1173 | 沖ドキ!BLACK | +4,038枚 | 7,404G | 118.2% |
| 1175 | 沖ドキ!BLACK | +103枚 | 4,637G | 100.7% |
| 1176 | 沖ドキ!BLACK | +1,373枚 | 5,105G | 109.0% |
| 1188 | 沖ドキ!BLACK | +1,389枚 | 6,223G | 107.4% |
| 1218 | 沖ドキ!BLACK | +64枚 | 4,505G | 100.5% |
| 1220 | 沖ドキ!BLACK | +3,041枚 | 6,614G | 115.3% |
| 1221 | 沖ドキ!BLACK | +5,286枚 | 6,367G | 127.7% |
| 1222 | 沖ドキ!BLACK | +1,456枚 | 7,346G | 106.6% |
| 1223 | 沖ドキ!BLACK | +1,915枚 | 5,952G | 110.7% |
| 1225 | 沖ドキ!BLACK | -2,318枚 | 7,804G | 90.1% |
| 1281 | 獣王 | -1,562枚 | 6,719G | 92.3% |
| 1282 | 獣王 | +7,467枚 | 7,044G | 135.3% |
| 1283 | 獣王 | +1,857枚 | 7,022G | 108.8% |
| 1287 | 沖ドキ!ゴージャス | +3,380枚 | 7,890G | 114.3% |
| 1288 | 沖ドキ!ゴージャス | -1,762枚 | 10,777G | 94.6% |
| 1300 | 沖ドキ!ゴージャス | -3,259枚 | 10,575G | 89.7% |
| 1306 | 沖ドキ!ゴージャス | -852枚 | 7,543G | 96.2% |
| 1315 | キングハナハナ | +2,068枚 | 9,691G | 107.1% |
| 1327 | キングハナハナ | +4,041枚 | 7,715G | 117.5% |
| 1333 | 沖ドキ!ゴージャス | +4,472枚 | 8,923G | 116.7% |
| 1335 | 沖ドキ!ゴージャス | +2,090枚 | 5,925G | 111.8% |
| 1336 | 沖ドキ!ゴージャス | +3,095枚 | 7,491G | 113.8% |
| 1350 | 沖ドキ!ゴージャス | +5,640枚 | 7,924G | 123.7% |
| 1351 | 沖ドキ!ゴージャス | +1,973枚 | 7,519G | 108.7% |
| 1352 | 沖ドキ!ゴージャス | +1,131枚 | 9,361G | 104.0% |
| 1516 | ニューキングハナハナV | -1,763枚 | 7,381G | 92.0% |
| 1523 | ニューキングハナハナV | +583枚 | 10,700G | 101.8% |
| 1525 | ニューキングハナハナV | +3,093枚 | 9,504G | 110.8% |
| 1535 | キングハナハナ | +1,783枚 | 10,276G | 105.8% |
| 1536 | キングハナハナ | +1,963枚 | 10,110G | 106.5% |
| 1537 | キングハナハナ | +2,670枚 | 9,644G | 109.2% |
| 1552 | キングハナハナ | -1,756枚 | 6,577G | 91.1% |
| 1556 | キングハナハナ | +1,452枚 | 7,974G | 106.1% |
| 1558 | キングハナハナ | +2,794枚 | 9,488G | 109.8% |
| 1560 | キングハナハナ | +1,090枚 | 8,378G | 104.3% |
| 1561 | キングハナハナ | +2,242枚 | 10,072G | 107.4% |
| 1562 | キングハナハナ | -181枚 | 10,717G | 99.4% |
| 1565 | ニューキングハナハナV | -998枚 | 9,182G | 96.4% |
| 1568 | ニューキングハナハナV | +2,702枚 | 10,018G | 109.0% |
| 1571 | ニューキングハナハナV | +988枚 | 10,230G | 103.2% |
| 1581 | 戦国乙女5 | +855枚 | 8,523G | 103.3% |
| 1582 | 戦国乙女5 | +2,914枚 | 6,570G | 114.8% |
| 1583 | 戦国乙女5 | +2,763枚 | 9,666G | 109.5% |
| 1626 | 東京喰種 | -1,204枚 | 7,327G | 94.5% |
| 1627 | 東京喰種 | +3,143枚 | 6,831G | 115.3% |
| 1628 | 東京喰種 | +6,697枚 | 10,274G | 121.7% |
| 1638 | ニューキングハナハナV | +4,337枚 | 10,749G | 113.4% |
| 1653 | ニューキングハナハナV | +1,559枚 | 10,436G | 105.0% |
| 1658 | ニューキングハナハナV | +2,490枚 | 9,522G | 108.7% |
| 1660 | ニューキングハナハナV | +1,139枚 | 10,447G | 103.6% |
| 1663 | ニューキングハナハナV | +3,353枚 | 9,419G | 111.9% |
| 1666 | ニューキングハナハナV | +3,396枚 | 9,384G | 112.1% |
| 1785 | 東京喰種 | +1,407枚 | 7,962G | 105.9% |
| 1786 | 東京喰種 | +5,464枚 | 8,418G | 121.6% |
| 1787 | 東京喰種 | +3,708枚 | 8,563G | 114.4% |
| 1862 | 真打吉宗 | -2,320枚 | 8,372G | 90.8% |
| 1863 | ソードアート・オンラインII | +5,467枚 | 9,144G | 119.9% |
| 1865 | ソードアート・オンラインII | +822枚 | 6,811G | 104.0% |
| 1866 | ソードアート・オンラインII | +13,269枚 | 7,278G | 160.8% |
| 1875 | ソードアート・オンラインII | +7,166枚 | 9,710G | 124.6% |
| 3003 | 革命機ヴァルヴレイヴ | -2,776枚 | 7,594G | 87.8% |
| 3006 | 革命機ヴァルヴレイヴ | -6,225枚 | 8,389G | 75.3% |
| 3017 | 革命機ヴァルヴレイヴ | +5,948枚 | 10,519G | 118.8% |
| 3022 | 炎炎ノ消防隊2 | +5,909枚 | 7,418G | 126.6% |
| 3023 | 炎炎ノ消防隊2 | +1,197枚 | 3,456G | 111.5% |
| 3025 | 炎炎ノ消防隊2 | +4,881枚 | 6,281G | 125.9% |
| 3038 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +2,110枚 | 7,522G | 109.4% |
| 3062 | 革命機ヴァルヴレイヴ | +7,807枚 | 10,636G | 124.5% |
| 3066 | 革命機ヴァルヴレイヴ | +283枚 | 8,773G | 101.1% |
寺井一択・JIROの「大願望」収録と同じ日に、もり田さんも来店していたぞ✌️
全台で盛り上がり✨
| 設置台数 | 5台 |
| 勝率 | 80% |
| 総差枚 | +11,801枚 |
| 平均回転数 | 6,083G |
| 平均差枚 | +2,360枚 |
| 出玉率 | 112.9% |
| 台番 | 差枚数 | 回転数 | 出玉率 |
| 1013 | +1,814枚 | 5,540G | 110.9% |
| 1015 | +183枚 | 5,977G | 101.0% |
| 1016 | +6,612枚 | 6,454G | 134.1% |
| 1017 | -2,927枚 | 4,611G | 78.8% |
| 1018 | +6,119枚 | 7,833G | 126.0% |
| 設置台数 | 10台 |
| 勝率 | 50% |
| 総差枚 | +14,620枚 |
| 平均回転数 | 6,513G |
| 平均差枚 | +1,462枚 |
| 出玉率 | 107.5% |
| 台番 | 差枚数 | 回転数 | 出玉率 |
| 1023 | -2,610枚 | 7,491G | 88.4% |
| 1025 | +2,031枚 | 5,076G | 113.3% |
| 1026 | +7,498枚 | 8,343G | 130.0% |
| 1027 | +8,267枚 | 5,304G | 152.0% |
| 1028 | -1,225枚 | 5,120G | 92.0% |
| 1030 | -2,739枚 | 4,482G | 79.6% |
| 1031 | -2,786枚 | 7,406G | 87.5% |
| 1032 | +746枚 | 7,057G | 103.5% |
| 1033 | +10,210枚 | 7,967G | 142.7% |
| 1035 | -4,772枚 | 6,884G | 76.9% |
| 設置台数 | 7台 |
| 勝率 | 43% |
| 総差枚 | +6,862枚 |
| 平均回転数 | 4,780G |
| 平均差枚 | +980枚 |
| 出玉率 | 106.8% |
| 台番 | 差枚数 | 回転数 | 出玉率 |
| 3022 | +5,909枚 | 7,418G | 126.6% |
| 3023 | +1,197枚 | 3,456G | 111.5% |
| 3025 | +4,881枚 | 6,281G | 125.9% |
| 3026 | -801枚 | 4,166G | 93.6% |
| 3027 | -1,851枚 | 4,606G | 86.6% |
| 3028 | -104枚 | 4,001G | 99.1% |
| 3030 | -2,369枚 | 3,530G | 77.6% |
| 設置台数 | 40台 |
| 勝率 | 55% |
| 総差枚 | +24,726枚 |
| 平均回転数 | 9,200G |
| 平均差枚 | +618枚 |
| 出玉率 | 102.2% |
スクロールできます
| 台番 | 差枚数 | 回転数 | BB | RB | 合成確率 | 出玉率 |
| 1516 | -1,763枚 | 7,381G | 21 | 14 | 1/211 | 92.0% |
| 1517 | -360枚 | 8,077G | 29 | 14 | 1/188 | 98.5% |
| 1518 | +928枚 | 10,396G | 35 | 30 | 1/160 | 103.0% |
| 1520 | +62枚 | 10,288G | 35 | 23 | 1/177 | 100.2% |
| 1521 | +2,257枚 | 9,724G | 38 | 24 | 1/157 | 107.7% |
| 1522 | +684枚 | 10,201G | 34 | 26 | 1/170 | 102.2% |
| 1523 | +583枚 | 10,700G | 37 | 25 | 1/173 | 101.8% |
| 1525 | +3,093枚 | 9,504G | 38 | 27 | 1/146 | 110.8% |
| 1526 | -1,464枚 | 8,839G | 26 | 19 | 1/196 | 94.5% |
| 1527 | +5,191枚 | 10,147G | 47 | 29 | 1/134 | 117.1% |
| 1563 | -1,493枚 | 7,199G | 19 | 14 | 1/218 | 93.1% |
| 1565 | -998枚 | 9,182G | 26 | 22 | 1/191 | 96.4% |
| 1566 | -70枚 | 8,695G | 29 | 18 | 1/185 | 99.7% |
| 1567 | +472枚 | 9,032G | 36 | 13 | 1/184 | 101.7% |
| 1568 | +2,702枚 | 10,018G | 37 | 29 | 1/152 | 109.0% |
| 1570 | +2,012枚 | 10,124G | 40 | 24 | 1/158 | 106.6% |
| 1571 | +988枚 | 10,230G | 34 | 30 | 1/160 | 103.2% |
| 1572 | +791枚 | 10,744G | 36 | 25 | 1/176 | 102.5% |
| 1573 | -49枚 | 10,131G | 34 | 23 | 1/178 | 99.8% |
| 1575 | -2,094枚 | 8,478G | 19 | 25 | 1/193 | 91.8% |
| 1636 | -410枚 | 7,763G | 26 | 13 | 1/199 | 98.2% |
| 1637 | +570枚 | 9,539G | 32 | 24 | 1/170 | 102.0% |
| 1638 | +4,337枚 | 10,749G | 45 | 29 | 1/145 | 113.4% |
| 1650 | +991枚 | 8,989G | 35 | 14 | 1/183 | 103.7% |
| 1651 | -1,496枚 | 7,168G | 19 | 16 | 1/205 | 93.0% |
| 1652 | -415枚 | 8,794G | 29 | 19 | 1/183 | 98.4% |
| 1653 | +1,559枚 | 10,436G | 39 | 21 | 1/174 | 105.0% |
| 1655 | -62枚 | 8,495G | 30 | 15 | 1/189 | 99.8% |
| 1656 | +3,345枚 | 8,797G | 38 | 23 | 1/144 | 112.7% |
| 1657 | -773枚 | 8,156G | 27 | 14 | 1/199 | 96.8% |
| 1658 | +2,490枚 | 9,522G | 39 | 21 | 1/159 | 108.7% |
| 1660 | +1,139枚 | 10,447G | 38 | 19 | 1/183 | 103.6% |
| 1661 | -2,353枚 | 9,248G | 25 | 18 | 1/215 | 91.5% |
| 1662 | +1,789枚 | 9,315G | 38 | 18 | 1/166 | 106.4% |
| 1663 | +3,353枚 | 9,419G | 39 | 24 | 1/150 | 111.9% |
| 1665 | -28枚 | 6,055G | 25 | 3 | 1/216 | 99.8% |
| 1666 | +3,396枚 | 9,384G | 36 | 35 | 1/132 | 112.1% |
| 1667 | -593枚 | 10,010G | 34 | 23 | 1/176 | 98.0% |
| 1668 | -1,748枚 | 8,428G | 24 | 13 | 1/228 | 93.1% |
| 1670 | -1,837枚 | 8,179G | 21 | 21 | 1/195 | 92.5% |
| 設置台数 | 34台 |
| 勝率 | 56% |
| 総差枚 | +13,939枚 |
| 平均回転数 | 7,943G |
| 平均差枚 | +410枚 |
| 出玉率 | 101.7% |
| 台番 | 差枚数 | 回転数 | BB | RB | 合成確率 | 出玉率 |
| 1312 | -1,130枚 | 7,308G | 21 | 19 | 1/183 | 94.8% |
| 1313 | +1,211枚 | 8,480G | 39 | 12 | 1/166 | 104.8% |
| 1315 | +2,068枚 | 9,691G | 39 | 26 | 1/149 | 107.1% |
| 1316 | -1,299枚 | 4,084G | 11 | 7 | 1/227 | 89.4% |
| 1317 | +1,711枚 | 8,965G | 38 | 23 | 1/147 | 106.4% |
| 1318 | +1,601枚 | 9,567G | 34 | 29 | 1/152 | 105.6% |
| 1320 | -1,173枚 | 5,930G | 20 | 8 | 1/212 | 93.4% |
| 1321 | +747枚 | 8,102G | 30 | 23 | 1/153 | 103.1% |
| 1322 | -1,368枚 | 6,280G | 21 | 7 | 1/224 | 92.7% |
| 1323 | +412枚 | 7,431G | 28 | 18 | 1/162 | 101.8% |
| 1325 | -964枚 | 6,038G | 22 | 9 | 1/195 | 94.7% |
| 1326 | -395枚 | 6,918G | 26 | 12 | 1/182 | 98.1% |
| 1327 | +4,041枚 | 7,715G | 41 | 22 | 1/122 | 117.5% |
| 1328 | -1,685枚 | 5,165G | 13 | 9 | 1/235 | 89.1% |
| 1528 | +524枚 | 9,969G | 40 | 17 | 1/175 | 101.8% |
| 1530 | -2,112枚 | 5,159G | 12 | 8 | 1/258 | 86.4% |
| 1531 | -1,620枚 | 7,974G | 26 | 14 | 1/199 | 93.2% |
| 1532 | -895枚 | 6,241G | 21 | 11 | 1/195 | 95.2% |
| 1533 | +2,813枚 | 10,186G | 45 | 25 | 1/146 | 109.2% |
| 1535 | +1,783枚 | 10,276G | 41 | 26 | 1/153 | 105.8% |
| 1536 | +1,963枚 | 10,110G | 44 | 23 | 1/151 | 106.5% |
| 1537 | +2,670枚 | 9,644G | 45 | 22 | 1/144 | 109.2% |
| 1538 | -948枚 | 6,910G | 22 | 11 | 1/209 | 95.4% |
| 1550 | +1,561枚 | 9,030G | 40 | 17 | 1/158 | 105.8% |
| 1551 | -1,675枚 | 4,803G | 9 | 13 | 1/218 | 88.4% |
| 1552 | -1,756枚 | 6,577G | 14 | 18 | 1/206 | 91.1% |
| 1553 | -812枚 | 5,873G | 21 | 6 | 1/218 | 95.4% |
| 1555 | +361枚 | 8,402G | 28 | 22 | 1/168 | 101.4% |
| 1556 | +1,452枚 | 7,974G | 31 | 21 | 1/153 | 106.1% |
| 1557 | +908枚 | 10,590G | 40 | 27 | 1/158 | 102.9% |
| 1558 | +2,794枚 | 9,488G | 35 | 34 | 1/138 | 109.8% |
| 1560 | +1,090枚 | 8,378G | 33 | 20 | 1/158 | 104.3% |
| 1561 | +2,242枚 | 10,072G | 42 | 26 | 1/148 | 107.4% |
| 1562 | -181枚 | 10,717G | 35 | 31 | 1/162 | 99.4% |
差枚数ランキング
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 回転数 |
| 1866 | ソードアート・オンラインII | +13,269枚 | 7,278G |
| 1635 | 東京喰種 | +13,126枚 | 7,832G |
| 3037 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +11,979枚 | 9,293G |
| 1036 | ミリオンゴッド-神々の軌跡- | +10,976枚 | 4,500G |
| 1857 | 真打吉宗 | +10,782枚 | 9,770G |
| 1033 | 青春ブタ野郎 | +10,210枚 | 7,967G |
| 1080 | ミリオンゴッド-神々の軌跡- | +9,579枚 | 6,193G |
| 5018 | 北斗の拳転生の章2 | +9,256枚 | 5,901G |
| 3011 | 革命機ヴァルヴレイヴ | +9,243枚 | 9,056G |
| 1362 | 獣王 | +8,872枚 | 8,196G |
| 1815 | モンハンライズ:サンブレイク | +8,662枚 | 6,658G |
| 1027 | 青春ブタ野郎 | +8,267枚 | 5,304G |
| 1115 | 魔法少女にあこがれて | +8,026枚 | 9,214G |
| 3062 | 革命機ヴァルヴレイヴ | +7,807枚 | 10,636G |
| 1512 | 戦国乙女5 | +7,654枚 | 8,816G |
| 1026 | 青春ブタ野郎 | +7,498枚 | 8,343G |
| 1282 | 獣王 | +7,467枚 | 7,044G |
| 1875 | ソードアート・オンラインII | +7,166枚 | 9,710G |
| 1501 | ゴッドイーターリザレクション | +6,757枚 | 6,035G |
| 1628 | 東京喰種 | +6,697枚 | 10,274G |
| 1016 | 彼女、お借りします | +6,612枚 | 6,454G |
| 1018 | 彼女、お借りします | +6,119枚 | 7,833G |
| 1067 | ヤバチバ | +5,975枚 | 3,427G |
| 3017 | 革命機ヴァルヴレイヴ | +5,948枚 | 10,519G |
| 3022 | 炎炎ノ消防隊2 | +5,909枚 | 7,418G |
| 1833 | モグモグ風林火山 | +5,842枚 | 7,022G |
| 1065 | 南国育ちSPECIAL | +5,794枚 | 3,124G |
| 1356 | 獣王 | +5,787枚 | 6,781G |
| 1226 | パリピ孔明 | +5,741枚 | 8,641G |
| 1751 | リコリス・リコイル | +5,706枚 | 9,293G |
| 1860 | 真打吉宗 | +5,704枚 | 8,183G |
| 1350 | 沖ドキ!ゴージャス | +5,640枚 | 7,924G |
| 1760 | リコリス・リコイル | +5,626枚 | 6,617G |
| 1603 | モンスターハンターライズ | +5,582枚 | 7,411G |
| 1613 | 東京喰種 | +5,484枚 | 5,957G |
| 1863 | ソードアート・オンラインII | +5,467枚 | 9,144G |
| 1786 | 東京喰種 | +5,464枚 | 8,418G |
| 1221 | 沖ドキ!BLACK | +5,286枚 | 6,367G |
| 1357 | 獣王 | +5,219枚 | 6,160G |
| 1527 | ニューキングハナハナⅤ | +5,191枚 | 10,147G |
| 1258 | スーパーブラックジャック | +5,016枚 | 7,856G |
回転数ランキング
| 台番 | 機種名 | 回転数 |
| 1288 | 沖ドキ!ゴージャス | 10,777G |
| 1638 | ニューキングハナハナⅤ | 10,749G |
| 1572 | ニューキングハナハナⅤ | 10,744G |
| 1562 | キングハナハナ | 10,717G |
| 1523 | ニューキングハナハナⅤ | 10,700G |
| 3010 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 10,700G |
| 3062 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 10,636G |
| 1557 | キングハナハナ | 10,590G |
| 1300 | 沖ドキ!ゴージャス | 10,575G |
| 1686 | マイジャグラーⅥ | 10,549G |
| 3017 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 10,519G |
| 1660 | ニューキングハナハナⅤ | 10,447G |
| 1653 | ニューキングハナハナⅤ | 10,436G |
| 1518 | ニューキングハナハナⅤ | 10,396G |
| 1513 | 戦国乙女5 | 10,291G |
| 1520 | ニューキングハナハナⅤ | 10,288G |
| 1535 | キングハナハナ | 10,276G |
| 1628 | 東京喰種 | 10,274G |
| 1073 | 沖ドキ!DUOアンコール | 10,259G |
| 1571 | ニューキングハナハナⅤ | 10,230G |
| 1522 | ニューキングハナハナⅤ | 10,201G |
| 1533 | キングハナハナ | 10,186G |
| 1527 | ニューキングハナハナⅤ | 10,147G |
| 1573 | ニューキングハナハナⅤ | 10,131G |
| 1881 | ソードアート・オンラインII | 10,131G |
| 1570 | ニューキングハナハナⅤ | 10,124G |
| 1536 | キングハナハナ | 10,110G |
| 1561 | キングハナハナ | 10,072G |
| 1568 | ニューキングハナハナⅤ | 10,018G |
| 1667 | ニューキングハナハナⅤ | 10,010G |
【MEGAコンコルド1020+刈谷知立店】の今後の取材予定は店舗ページをチェック✅
https://scooooooop.tv/hall/detail/2071