MENU
最近の投稿
2025年10月
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

万枚オーバー続出❗️ジャグラーで6,000枚超え❗️取材対象機種が怒涛の盛り上がりを見せた‼️10月4日「スクープTV全力取材グリーン(旧サーズグリーン)」@パシオ玉津店(兵庫県)

※掲載情報はプロモーションを含みます。

10月4日 (土)
【パシオ玉津店】

✅各取材対象機種から盛り上がり台を確認!
✅モンキーV&喰種から万枚オーバー出現!
✅マイジャグVから6,000枚オーバー
9,000Gオーバーのブン回し台も!

🔥取材対象機種は要チェック!
🔥ターゲットを見極め結果を出す!

チェック必須! 過去の傾向や今後の予定が一目でわかる!
【パシオ玉津店】の特集ページへGO!
https://scooooooop.tv/hall/detail/2473

台番 差枚数 回転数 出玉率
457 +4,267枚 4,322G 132.9%
458 +310枚 1,858G 105.6%
459 -1,354枚 2,204G 79.5%
460 -498枚 4,913G 96.6%
461 -2,893枚 4,789G 79.9%
462 +3,015枚 8,093G 112.4%
463 -1,096枚 4,860G 92.5%
464 -1,636枚 3,496G 84.4%
465 +252枚 3,837G 102.2%
466 +4,764枚 6,213G 125.6%
467 -572枚 1,230G 84.5%
468 -3,514枚 6,148G 80.9%
台番 差枚数 回転数 出玉率
405 -1,018枚 879G 61.4%
406 +1,629枚 6,590G 108.2%
407 -1,791枚 2,527G 76.4%
408 -510枚 3,475G 95.1%
台番 差枚数 回転数 出玉率
437 -64枚 3,089G 99.3%
438 +11,535枚 8,786G 143.8%
439 -863枚 996G 71.1%
440 +4,326枚 8,290G 117.4%
441 +1,612枚 4,698G 111.4%
442 -202枚 5,902G 98.9%
443 -15枚 4,061G 99.9%
444 -3,756枚 6,492G 80.7%
445 -55枚 5,105G 99.6%
446 -1,109枚 5,545G 93.3%
台番 差枚数 回転数 出玉率
409 +4,676枚 7,921G 119.7%
410 +11,399枚 8,105G 146.9%
411 +97枚 7,133G 100.5%
412 0枚 0G 0%
台番 差枚数 回転数 BB回数 RB回数 合成確率 出玉率
373 -850枚 3,793G 12回 7回 1/200 92.5%
374 -463枚 3,595G 11回 10回 1/171 95.7%
375 +1,961枚 6,685G 29回 17回 1/145 109.8%
376 -459枚 901G 2回 2回 1/225 83.0%
377 -1,201枚 1,104G 0回 2回 1/552 63.7%
378 +231枚 5,625G 19回 18回 1/152 101.4%
379 +110枚 413G 2回 0回 1/207 108.9%
380 +4,112枚 8,974G 44回 29回 1/123 115.3%
413 -35枚 2,955G 11回 8回 1/156 99.6%
414 +327枚 1,770G 8回 4回 1/147 106.2%
415 +165枚 4,787G 19回 12回 1/154 101.1%
416 +982枚 3,859G 16回 10回 1/148 108.5%
417 -17枚 3,198G 12回 10回 1/145 99.8%
418 -103枚 2,675G 9回 9回 1/149 98.7%
419 +1,178枚 5,715G 22回 20回 1/136 106.9%
420 -182枚 2,426G 9回 4回 1/187 97.5%
482 -566枚 4,789G 15回 13回 1/171 96.1%
483 -233枚 394G 1回 0回 1/394 80.3%
台番 差枚数 回転数 BB回数 RB回数 合成確率 出玉率
429 -936枚 3,964G 10回 12回 1/180 92.1%
430 -1,187枚 4,983G 15回 10回 1/199 92.1%
431 -209枚 3,759G 12回 11回 1/163 98.1%
432 -830枚 3,562G 11回 7回 1/198 92.2%
433 -573枚 4,974G 13回 18回 1/160 96.2%
434 -63枚 7,990G 27回 27回 1/148 99.7%
435 -606枚 1,245G 2回 3回 1/249 83.8%
436 -1,434枚 2,869G 7回 3回 1/287 83.3%
474 -972枚 3,580G 9回 9回 1/199 91.0%
475 -340枚 3,891G 12回 11回 1/169 97.1%
476 -890枚 803G 0回 1回 1/803 63.0%
477 -761枚 1,838G 3回 7回 1/184 86.2%
478 +6,108枚 9,007G 47回 41回 1/102 122.6%
479 +297枚 2,613G 11回 4回 1/174 103.8%
480 +1,616枚 4,408G 23回 9回 1/138 112.2%
481 -218枚 6,173G 22回 11回 1/187 98.8%

👑総差枚ランキング👑

台番号 機種名 差枚数 回転数
438 モンキーターンV +11,535枚 8,786G
410 東京喰種 +11,399枚 8,105G
323 沖ドキ!BLACK +10,646枚 8,803G
395 バイオハザード5 +7,130枚 3,768G
478 マイジャグラーV +6,108枚 9,007G
466 北斗の拳 +4,764枚 6,213G
409 東京喰種 +4,676枚 7,921G
440 モンキーターンV +4,326枚 8,290G
457 北斗の拳 +4,267枚 4,322G
380 アイムジャグラーEX +4,112枚 8,974G

【パシオ玉津店】の今後の取材予定は店舗ページをチェック
https://scooooooop.tv/hall/detail/2473

【スクープTV公式サイト

【スクープTVスケジュール】

【スクープTV公式LINE】


よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!