MENU
最近の投稿
2025年11月
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  

Aタイプ対象総差枚+2.1万枚❗️平均+833枚❗️ジャグラー、BT機が主役の1日に✨11月22日「スクープTV全力取材ピンク」@ニコニコ枚方店(大阪府)

※掲載情報はプロモーションを含みます。

11月22日 (土)【ニコニコ枚方店】@スクープTV全力取材ピンク

✅『マイジャグラーⅤ』勝率70%オーバー
8,000Gオーバーの打ち込みが複数台!
”Aタイプ”全体で様々な仕掛けアリ

チェック必須! 過去の傾向や今後の予定が一目でわかる!
【ニコニコ枚方店】の特集ページへGO!
https://scooooooop.tv/hall/detail/2644

見どころまとめ✨

26台/55台(47%!) 
総差枚+21,666枚
平均差枚+833枚‼️
機種によっては朝から全力で楽しめる仕掛けもあったぞ!

台番 機種名 差枚数 回転数 合成確率
6 アイムジャグラーEX +516枚 7,944G 1/150
7 アイムジャグラーEX +310枚 4,137G 1/165
10 アイムジャグラーEX -335枚 1,606G 1/268
11 アイムジャグラーEX +2,875枚 7,250G 1/127
13 アイムジャグラーEX -311枚 951G 1/238
15 アイムジャグラーEX +725枚 6,630G 1/154
16 マイジャグラーV +880枚 7,649G 1/147
18 マイジャグラーV +1,435枚 5,580G 1/136
22 マイジャグラーV +1,994枚 8,206G 1/130
23 マイジャグラーV +1,898枚 5,935G 1/132
25 マイジャグラーV +2,125枚 6,235G 1/139
26 マイジャグラーV +1,315枚 8,334G 1/149
27 マイジャグラーV +1,751枚 6,305G 1/134
33 ファンキージャグラー2 -1,325枚 1,538G 1/308
35 ファンキージャグラー2 +930枚 8,222G 1/149
36 ファンキージャグラー2 +1,338枚 8,906G 1/135
50 ファンキージャグラー2 +3,068枚 6,425G 1/129
52 ファンキージャグラー2 +1,612枚 7,971G 1/131
56 ハッピージャグラーV III +2,080枚 6,748G 1/127
57 ハッピージャグラーV III -251枚 1,089G 1/218
58 ハッピージャグラーV III -772枚 3,897G 1/186
101 ウルトラミラクルジャグラー -759枚 3,358G 1/210
102 ウルトラミラクルジャグラー +692枚 8,328G 1/146
110 LBクレアの秘宝伝 +765枚 8,492G 1/177
111 LBエヴァンゲリオン -841枚 3,243G 1/232
112 LBエヴァンゲリオン -49枚 2,032G 1/290

ここからは機種別の詳細を見ていこう✨

台番 差枚数 回転数 BB回数 RB回数 合成確率
101 -759枚 3,358G 9回 7回 1/210
102 +692枚 8,328G 31回 26回 1/146
台番 差枚数 回転数 BB回数 RB回数 合成確率
111 -841枚 3,243G 7回 7回 1/232
112 -49枚 2,032G 5回 2回 1/290
台番 差枚数 回転数 BB回数 RB回数 合成確率
33 -1,325枚 1,538G 1回 4回 1/308
35 +930枚 8,222G 29回 26回 1/149
36 +1,338枚 8,906G 34回 32回 1/135
37 +1,316枚 3,986G 21回 6回 1/148
38 -408枚 1,036G 3回 2回 1/207
50 +3,068枚 6,425G 33回 17回 1/129
51 -89枚 2,410G 9回 6回 1/161
52 +1,612枚 7,971G 29回 32回 1/131
53 -448枚 601G 1回 1/601
55 -95枚 6,817G 22回 21回 1/159
台番 差枚数 回転数 BB回数 RB回数 合成確率
16 +880枚 7,649G 30回 22回 1/147
17 -2,798枚 4,132G 6回 8回 1/295
18 +1,435枚 5,580G 25回 16回 1/136
20 +182枚 1,962G 8回 3回 1/178
21 +63枚 5,139G 19回 10回 1/177
22 +1,994枚 8,206G 33回 30回 1/130
23 +1,898枚 5,935G 26回 19回 1/132
25 +2,125枚 6,235G 32回 13回 1/139
26 +1,315枚 8,334G 34回 22回 1/149
27 +1,751枚 6,305G 26回 21回 1/134
28 -2,133枚 3,129G 5回 5回 1/313
30 +185枚 5,220G 19回 13回 1/163
31 -806枚 3,633G 13回 1/279
32 -531枚 4,274G 15回 8回 1/186
台番 差枚数 回転数 BB回数 RB回数 合成確率
6 +516枚 7,944G 29回 24回 1/150
7 +310枚 4,137G 17回 8回 1/165
8 -265枚 3,735G 13回 8回 1/178
10 -335枚 1,606G 6回 1/268
11 +2,875枚 7,250G 35回 22回 1/127
12 -715枚 1,253G 3回 1回 1/313
13 -311枚 951G 3回 1回 1/238
15 +725枚 6,630G 26回 17回 1/154

Aタイプ差枚数ランキング

台番 機種名 差枚数 回転数 合成確率
50 ファンキージャグラー2 +3,068枚 6,425G 1/129
11 アイムジャグラーEX +2,875枚 7,250G 1/127
25 マイジャグラーV +2,125枚 6,235G 1/139
56 ハッピージャグラーV III +2,080枚 6,748G 1/127
22 マイジャグラーV +1,994枚 8,206G 1/130
23 マイジャグラーV +1,898枚 5,935G 1/132
27 マイジャグラーV +1,751枚 6,305G 1/134
52 ファンキージャグラー2 +1,612枚 7,971G 1/131
18 マイジャグラーV +1,435枚 5,580G 1/136
106 新ハナビ +1,400枚 8,941G 1/149

Aタイプ回転数ランキング

台番 機種名 差枚数 回転数 合成確率
106 新ハナビ +1,400枚 8,941G 1/149
36 ファンキージャグラー2 +1,338枚 8,906G 1/135
110 LBクレアの秘宝伝 +765枚 8,492G 1/177
26 マイジャグラーV +1,315枚 8,334G 1/149
102 ウルトラミラクルジャグラー +692枚 8,328G 1/146
35 ファンキージャグラー2 +930枚 8,222G 1/149
22 マイジャグラーV +1,994枚 8,206G 1/130
52 ファンキージャグラー2 +1,612枚 7,971G 1/131
6 アイムジャグラーEX +516枚 7,944G 1/150
16 マイジャグラーV +880枚 7,649G 1/147

【ニコニコ枚方店】の今後の取材予定は店舗ページをチェック
https://scooooooop.tv/hall/detail/2644

【スクープTV公式サイト

【スクープTVスケジュール】

【スクープTV公式LINE】

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!