MENU
最近の投皿
カテゎリヌ
2026幎1月
日 月 火 æ°Ž 朚 金 土
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
タグ
スクヌプTV スロット取材 カチモルンゞャヌリサヌチ 関西 関東 寺井䞀択 倧阪府 もっくん SP!N 南関東 兵庫県 サヌズグリヌン 栃朚県 北関東 マンレッド おすすめ動画 スクヌプTV党力取材 和珠 倩王寺駅北口スヌパヌホヌル キングゎヌルド 加藀やさしさ サンピンク ダむナマむトホワむト 東京郜 埌玉県 チュヌズパヌプル フラむむ゚ロヌ 7日間連続取材 パシオ玉接店 クむヌンシルバヌ ラク゚ンプラス 千葉県 アミュヌズ千葉店 パチンコ取材 メッセ スクヌプTV党力取材レッド キコヌナ姫路駅前店 ステッカヌ入荷 アミュヌズ䞉ノ宮店 東海 ダむナマむトブラック ニコニコ枚方店 愛知県 新台情報 真心

12月25日🗓察象Aタむプ総差枚+2䞇枚❗安定の結果を芋せ぀けた🔥「スクヌプTV党力取材ピンク」ラク゚ンプラス倧阪府

※掲茉情報はプロモヌションを含みたす。

12月25日 朚【ラク゚ンプラス】@スクヌプTV党力取材ピンク

✅差枚+2,000枚超の台倚数アリ
✅8,000G超の打ち蟌み台を確認
✅”Aタむプ”党䜓で”十”分楜しめる

・察象Aタむプ 23/173台玄13
・察象総差枚20,255枚
・察象平均差枚881枚

チェック必須 過去の傟向や今埌の予定が䞀目でわかる
【ラク゚ンプラス】の特集ペヌゞぞGO
https://scooooooop.tv/hall/detail/3502

芋どころたずめ
台番 機皮名 差枚数 回転数 合成確率 出玉率
1878 ゞャグラヌガヌルズ +759枚 2,605G 1/124 109.7%
1885 ゎヌゎヌゞャグラヌ +681枚 2,731G 1/130 108.3%
2000 ゎヌゎヌゞャグラヌ +383枚 1,282G 1/107 110.0%
2011 ゎヌゎヌゞャグラヌ +166枚 1,978G 1/152 102.8%
2100 ゎヌゎヌゞャグラヌ +2,116枚 3,609G 1/116 119.5%
2118 りルトラミラクルゞャグラヌ +522枚 1,539G 1/154 111.3%
2123 ハッピヌゞャグラヌ +786枚 1,661G 1/119 115.8%
2131 ネオアむムゞャグラヌEX +450枚 2,116G 1/163 107.1%
2153 ネオアむムゞャグラヌEX -150枚 6,548G 1/149 99.2%
2165 ネオアむムゞャグラヌEX -495枚 2,773G 1/154 94.0%
2175 ファンキヌゞャグラヌ +1,369枚 2,337G 1/130 119.5%
2181 マむゞャグラヌV +2,198枚 5,930G 1/132 112.4%
2183 マむゞャグラヌV +1,115枚 4,084G 1/124 109.1%
2208 マむゞャグラヌV +1,074枚 3,470G 1/133 110.3%
2225 マむゞャグラヌV +2,642枚 4,085G 1/105 121.6%
2231 マむゞャグラヌV -118枚 2,950G 1/164 98.7%
2232 マむゞャグラヌV -204枚 5,112G 1/146 98.7%
2238 マむゞャグラヌV +1,989枚 8,541G 1/138 107.8%
5553 マむゞャグラヌV +118枚 5,738G 1/143 100.7%
5560 マむゞャグラヌV +1,171枚 1,874G 1/117 120.8%
5631 バヌサスリノァむズ +1,567枚 4,936G 1/170 110.6%
5633 新ハナビ +1,792枚 7,279G 1/149 108.2%
6162 ミスタヌゞャグラヌ +324枚 3,138G 1/149 103.4%
差枚数ランキング
台番 機皮名 差枚数 回転数 合成確率
2225 マむゞャグラヌV +2,642枚 4,085G 1/105
2181 マむゞャグラヌV +2,198枚 5,930G 1/132
2100 ゎヌゎヌゞャグラヌ +2,116枚 3,609G 1/116
2238 マむゞャグラヌV +1,989枚 8,541G 1/138
5633 新ハナビ +1,792枚 7,279G 1/149
5631 バヌサスリノァむズ +1,567枚 4,936G 1/170
2175 ファンキヌゞャグラヌ +1,369枚 2,337G 1/130
5560 マむゞャグラヌV +1,171枚 1,874G 1/117
2183 マむゞャグラヌV +1,115枚 4,084G 1/124
2208 マむゞャグラヌV +1,074枚 3,470G 1/133
回転数ランキング
台番 機皮名 差枚数 回転数 合成確率
2238 マむゞャグラヌV +1,989枚 8,541G 1/138
5633 新ハナビ +1,792枚 7,279G 1/149
2153 ネオアむムゞャグラヌEX -150枚 6,548G 1/149
5628 バヌサスリノァむズ +433枚 6,514G 1/163
2181 マむゞャグラヌV +2,198枚 5,930G 1/132
5553 マむゞャグラヌV +118枚 5,738G 1/143
5538 マむゞャグラヌV +537枚 5,488G 1/161
2232 マむゞャグラヌV -204枚 5,112G 1/146
5631 バヌサスリノァむズ +1,567枚 4,936G 1/170
2106 ゎヌゎヌゞャグラヌ -793枚 4,933G 1/149

【ラク゚ンプラス】の今埌の取材予定は店舗ペヌゞをチェック✅
https://scooooooop.tv/hall/detail/3502

【スクヌプTV公匏サむト】

【スクヌプTVスケゞュヌル】

【スクヌプTV公匏LINE】

よかったらシェアしおね
  • URLをコピヌしたした
  • URLをコピヌしたした