※掲載情報はプロモーションを含みます。
1月27日 (火)【ラッキープラザ堀田店】@スクープTV全力取材ピンク
✅『新ハナビ』で全台で楽しめる雰囲気✨
✅回転数がついている台はしっかり結果を見せつけた‼️
✅”Aタイプ”全体で”十”分楽しめる!
・対象Aタイプ 13/48台(約27%)
・対象総差枚+4,616枚
・対象平均差枚+355枚
チェック必須! 過去の傾向や今後の予定が一目でわかる!
【ラッキープラザ堀田店】の特集ページへGO!
https://scooooooop.tv/hall/detail/3678
見どころまとめ!
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | 回転数 | BB回数 | RB回数 | 合成確率 | 出玉率 |
| 514 | ハナハナホウオウ~天翔~ | -19枚 | 17G | – | – | – | 62.7% |
| 515 | ハナハナホウオウ~天翔~ | -19枚 | 16G | – | – | – | 60.4% |
| 516 | ハナハナホウオウ~天翔~ | -23枚 | 33G | – | – | – | 76.8% |
| 692 | 新ハナビ | +426枚 | 1,431G | 7回 | 2回 | 1/159 | 109.9% |
| 693 | 新ハナビ | -191枚 | 110G | – | – | – | 42.1% |
| 694 | 新ハナビ | +694枚 | 4,841G | 18回 | 15回 | 1/147 | 104.8% |
| 695 | 新ハナビ | – | 0G | – | – | – | – |
| 696 | 新ハナビ | +2,153枚 | 5,294G | 25回 | 12回 | 1/143 | 113.6% |
| 740 | キングハナハナ-30 | +492枚 | 4,687G | 17回 | 13回 | 1/156 | 103.5% |
| 742 | キングハナハナ-30 | +88枚 | 279G | 1回 | 1回 | 1/140 | 110.5% |
| 744 | キングハナハナ-30 | +131枚 | 1,881G | 7回 | 4回 | 1/171 | 102.3% |
| 746 | キングハナハナ-30 | +533枚 | 4,833G | 15回 | 17回 | 1/151 | 103.7% |
| 748 | キングハナハナ-30 | +351枚 | 2,366G | 10回 | 5回 | 1/158 | 104.9% |
ここからは機種別の詳細を見ていこう!
| 台番 | 差枚数 | 回転数 | BB回数 | RB回数 | 合成確率 | 出玉率 |
| 692 | +426枚 | 1,431G | 7回 | 2回 | 1/159 | 109.9% |
| 693 | -191枚 | 110G | – | – | – | 42.1% |
| 694 | +694枚 | 4,841G | 18回 | 15回 | 1/147 | 104.8% |
| 695 | – | 0G | – | – | – | – |
| 696 | +2,153枚 | 5,294G | 25回 | 12回 | 1/143 | 113.6% |
| 台番 | 差枚数 | 回転数 | BB回数 | RB回数 | 合成確率 | 出玉率 |
| 732 | -340枚 | 531G | 1回 | – | 1/531 | 78.6% |
| 733 | -152枚 | 133G | – | – | – | 61.8% |
| 734 | -79枚 | 50G | – | – | – | 47.0% |
| 735 | +86枚 | 339G | 2回 | – | 1/170 | 108.4% |
| 736 | -77枚 | 67G | – | – | – | 61.5% |
| 737 | -219枚 | 187G | – | – | – | 61.0% |
| 738 | -95枚 | 56G | – | – | – | 43.5% |
| 739 | +302枚 | 268G | 2回 | 1回 | 1/89 | 137.6% |
| 740 | +492枚 | 4,687G | 17回 | 13回 | 1/156 | 103.5% |
| 741 | +566枚 | 440G | 4回 | – | 1/110 | 142.9% |
| 742 | +88枚 | 279G | 1回 | 1回 | 1/140 | 110.5% |
| 743 | -8枚 | 22G | – | – | – | 87.9% |
| 744 | +131枚 | 1,881G | 7回 | 4回 | 1/171 | 102.3% |
| 745 | – | 0G | – | – | – | – |
| 746 | +533枚 | 4,833G | 15回 | 17回 | 1/151 | 103.7% |
| 747 | -100枚 | 98G | – | – | – | 66.1% |
| 748 | +351枚 | 2,366G | 10回 | 5回 | 1/158 | 104.9% |
差枚数ランキング
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | 回転数 | 合成確率 | 出玉率 |
| 696 | 新ハナビ | +2,153枚 | 5,294G | 1/143 | 113.6% |
| 517 | ハナハナホウオウ~天翔~ | +836枚 | 1,044G | 1/116 | 126.7% |
| 694 | 新ハナビ | +694枚 | 4,841G | 1/147 | 104.8% |
| 741 | キングハナハナ-30 | +566枚 | 440G | 1/110 | 142.9% |
| 746 | キングハナハナ-30 | +533枚 | 4,833G | 1/151 | 103.7% |
回転数ランキング
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | 回転数 | 合成確率 | 出玉率 |
| 696 | 新ハナビ | +2,153枚 | 5,294G | 1/143 | 113.6% |
| 694 | 新ハナビ | +694枚 | 4,841G | 1/147 | 104.8% |
| 746 | キングハナハナ-30 | +533枚 | 4,833G | 1/151 | 103.7% |
| 740 | キングハナハナ-30 | +492枚 | 4,687G | 1/156 | 103.5% |
| 748 | キングハナハナ-30 | +351枚 | 2,366G | 1/158 | 104.9% |
【ラッキープラザ堀田店】の今後の取材予定は店舗ページをチェック✅
https://scooooooop.tv/hall/detail/3678