※掲載情報はプロモーションを含みます。
1月8日 (木)【メガフェイス1300淀川店】@スクープTV全力取材ゴールド
✅スロット全体差枚プラスで万枚9台確認✨
✅『新鬼武者3』では平均回転数8,200Gの万枚3台を確認😳
✅”スロット全体”にチャンスあり!
総差枚:+227,646枚
平均差枚:+385枚
平均回転数:4,335G
チェック必須! 過去の傾向や今後の予定が一目でわかる!
【メガフェイス1300淀川店】の特集ページへGO!
https://scooooooop.tv/hall/detail/2163
ここからは機種別の詳細を見ていこう!
| 設置台数 | 16台 |
| 勝率 | 63% |
| 総差枚数 | +46,412枚 |
| 平均回転数 | 8,219G |
| 平均差枚 | +2,901枚 |
| 出玉率 | 111.8% |
| 台番 | 差枚数 | 回転数 | 出玉率 |
| 447 | -111枚 | 7,702G | 99.5% |
| 448 | +13,028枚 | 7,850G | 155.3% |
| 449 | +1,010枚 | 7,680G | 104.4% |
| 450 | +2,052枚 | 7,855G | 108.7% |
| 451 | -1,563枚 | 7,931G | 93.4% |
| 452 | -1,823枚 | 9,068G | 93.3% |
| 453 | +10,521枚 | 8,716G | 140.2% |
| 454 | -280枚 | 6,608G | 98.6% |
| 455 | +379枚 | 8,827G | 101.4% |
| 456 | -364枚 | 8,222G | 98.5% |
| 457 | +653枚 | 7,397G | 102.9% |
| 458 | -114枚 | 9,561G | 99.6% |
| 459 | +12,935枚 | 8,476G | 150.9% |
| 460 | +6,214枚 | 9,463G | 121.9% |
| 461 | +2,974枚 | 8,847G | 111.2% |
| 462 | +901枚 | 7,308G | 104.1% |
| 設置台数 | 7台 |
| 勝率 | 71% |
| 総差枚数 | +26,602枚 |
| 平均回転数 | 5,021G |
| 平均差枚 | +3,800枚 |
| 出玉率 | 125.2% |
| 台番 | 差枚数 | 回転数 | 出玉率 |
| 517 | +2,569枚 | 5,231G | 116.4% |
| 518 | -1,442枚 | 6,168G | 92.2% |
| 519 | -1,488枚 | 3,724G | 86.7% |
| 520 | +1,422枚 | 5,979G | 107.9% |
| 521 | +3,931枚 | 2,875G | 145.6% |
| 522 | +3,813枚 | 4,978G | 125.5% |
| 523 | +17,797枚 | 6,191G | 195.8% |
| 設置台数 | 5台 |
| 勝率 | 60% |
| 総差枚数 | +21,030枚 |
| 平均回転数 | 6,999G |
| 平均差枚 | +4,206枚 |
| 出玉率 | 120.0% |
| 台番 | 差枚数 | 回転数 | 出玉率 |
| 524 | +13,508枚 | 8,423G | 153.5% |
| 525 | -2,989枚 | 8,674G | 88.5% |
| 526 | -841枚 | 2,982G | 90.6% |
| 527 | +10,279枚 | 8,708G | 139.3% |
| 528 | +1,073枚 | 6,210G | 105.8% |
差枚数ランキング
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | 回転数 | 出玉率 |
| 523 | 主役は銭形5 | +17,797枚 | 6,191G | 195.8% |
| 935 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +16,269枚 | 6,175G | 187.8% |
| 524 | ゴッドイーター リザレクション | +13,508枚 | 8,423G | 153.5% |
| 448 | 新鬼武者3 | +13,028枚 | 7,850G | 155.3% |
| 459 | 新鬼武者3 | +12,935枚 | 8,476G | 150.9% |
| 978 | 沖ドキ!DUO アンコール | +11,546枚 | 2,124G | 281.2% |
| 339 | 東京喰種 | +10,724枚 | 8,585G | 141.6% |
| 453 | 新鬼武者3 | +10,521枚 | 8,716G | 140.2% |
| 527 | ゴッドイーター リザレクション | +10,279枚 | 8,708G | 139.3% |
| 380 | モンキーターンV | +9,930枚 | 8,883G | 137.3% |
| 933 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +9,382枚 | 6,474G | 148.3% |
| 474 | からくりサーカス | +9,245枚 | 6,087G | 150.6% |
| 409 | いざ!番長 | +8,490枚 | 8,056G | 135.1% |
| 340 | 東京喰種 | +8,249枚 | 7,044G | 139.0% |
| 415 | いざ!番長 | +8,049枚 | 7,278G | 136.9% |
| 495 | モンスターハンターライズ | +7,731枚 | 10,177G | 125.3% |
| 327 | 東京喰種 | +7,619枚 | 9,577G | 126.5% |
| 560 | とある科学の超電磁砲2 | +7,557枚 | 7,094G | 135.5% |
| 312 | 東京喰種 | +7,455枚 | 4,027G | 161.7% |
| 410 | いざ!番長 | +7,406枚 | 8,132G | 130.4% |
回転数ランキング
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | 回転数 | 出玉率 |
| 351 | 東京喰種 | -2,294枚 | 10,325G | 92.6% |
| 495 | モンスターハンターライズ | +7,731枚 | 10,177G | 125.3% |
| 378 | モンキーターンV | +5,196枚 | 10,065G | 117.2% |
| 491 | モンスターハンターライズ | -985枚 | 9,845G | 96.7% |
| 553 | 化物語 | -333枚 | 9,832G | 98.9% |
| 1148 | マイジャグラーV | +5,557枚 | 9,633G | 119.2% |
| 327 | 東京喰種 | +7,619枚 | 9,577G | 126.5% |
| 458 | 新鬼武者3 | -114枚 | 9,561G | 99.6% |
| 1134 | ゴーゴージャグラー3 | +2,553枚 | 9,545G | 108.9% |
| 1142 | ゴーゴージャグラー3 | -24枚 | 9,541G | 99.9% |
| 325 | 東京喰種 | +2,241枚 | 9,503G | 107.9% |
| 1125 | ゴーゴージャグラー3 | +3,285枚 | 9,494G | 111.5% |
| 460 | 新鬼武者3 | +6,214枚 | 9,463G | 121.9% |
| 555 | 化物語 | +6,302枚 | 9,410G | 122.3% |
| 1176 | マイジャグラーV | +2,388枚 | 9,398G | 108.5% |
| 1165 | マイジャグラーV | +5,349枚 | 9,358G | 119.1% |
| 1151 | マイジャグラーV | +865枚 | 9,272G | 103.1% |
| 551 | 化物語 | +4,738枚 | 9,206G | 117.2% |
| 552 | 化物語 | +2,465枚 | 9,181G | 108.9% |
| 496 | モンスターハンターライズ | +6,304枚 | 9,174G | 122.9% |
【メガフェイス1300淀川店】の今後の取材予定は店舗ページをチェック✅
https://scooooooop.tv/hall/detail/2163